按最新收盘价计算,A股均价为10.45元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST柏龙,最新收盘价为1.18元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月1日收盘,沪指报收3023.08点,A股平均股价为10.45元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST柏龙,最新收盘价为1.18元,其次是ST大集、*ST华仪,最新收盘价分别为1.21元、1.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为42.59%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有ST摩登、*ST新海、ST同洲,分别上涨3.72%、3.25%、1.82%。下跌的有31只,跌幅居前的有金科股份、*ST泛海、*ST京蓝,跌幅分别为4.73%、4.41%、3.59%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002776 | *ST柏龙 | 1.18 | -2.48 | 9.82 | 纺织服饰 | |
| 000564 | ST大集 | 1.21 | 0.00 | 0.30 | 1.82 | 商贸零售 |
| 600290 | *ST华仪 | 1.23 | -1.60 | 0.84 | 电力设备 | |
| 600823 | ST世茂 | 1.27 | -1.55 | 0.83 | 0.26 | 房地产 |
| 002089 | *ST新海 | 1.27 | 3.25 | 3.78 | 1.77 | 通信 |
| 000046 | *ST泛海 | 1.30 | -4.41 | 6.64 | 房地产 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.36 | -0.73 | 0.46 | 0.66 | 煤炭 |
| 002002 | ST鸿达 | 1.37 | -0.72 | 3.93 | 0.46 | 基础化工 |
| 000005 | ST星源 | 1.42 | 0.00 | 0.37 | 1.25 | 环保 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.42 | -0.70 | 0.33 | 0.72 | 钢铁 |
| 300116 | 保力新 | 1.42 | -0.70 | 0.93 | 24.92 | 电力设备 |
| 002005 | ST德豪 | 1.43 | 1.42 | 0.43 | 3.03 | 家用电器 |
| 600221 | 海航控股 | 1.46 | 0.00 | 0.20 | 16.74 | 交通运输 |
| 000961 | 中南建设 | 1.47 | -2.65 | 2.10 | 0.44 | 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | -0.67 | 0.42 | 0.64 | 钢铁 |
| 002501 | 利源股份 | 1.49 | -0.67 | 0.44 | 4.64 | 有色金属 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.51 | 0.00 | 0.13 | 0.92 | 交通运输 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.54 | -1.91 | 1.34 | 0.82 | 房地产 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.57 | 0.00 | 1.47 | 0.99 | 建筑装饰 |
| 000982 | 中银绒业 | 1.58 | -0.63 | 0.82 | 5.50 | 电力设备 |
| 000620 | *ST新联 | 1.59 | 0.63 | 0.95 | 房地产 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.59 | 1.27 | 0.54 | 0.92 | 钢铁 |
| 000656 | 金科股份 | 1.61 | -4.73 | 9.38 | 0.85 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.61 | -0.62 | 0.44 | 1.38 | 钢铁 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1.66 | 0.61 | 1.00 | 2.14 | 农林牧渔 |
| 002052 | ST同洲 | 1.68 | 1.82 | 0.67 | 31.53 | 家用电器 |
| 000981 | 山子股份 | 1.69 | 1.81 | 2.04 | 4.69 | 汽车 |
| 600743 | 华远地产 | 1.69 | 0.00 | 1.29 | 1.56 | 房地产 |
| 600321 | 正源股份 | 1.71 | 1.79 | 0.92 | 1.68 | 建筑装饰 |
| 600568 | ST中珠 | 1.71 | 0.00 | 0.20 | 1.34 | 医药生物 |
| 000882 | 华联股份 | 1.74 | -0.57 | 0.98 | 0.68 | 商贸零售 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.79 | -1.10 | 3.71 | 1.29 | 传媒 |
| 002470 | 金正大 | 1.80 | -1.10 | 0.86 | 2.38 | 基础化工 |
| 603555 | ST贵人 | 1.80 | -0.55 | 1.68 | 1.72 | 纺织服饰 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.81 | 0.56 | 3.00 | 16.22 | 纺织服饰 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.84 | -0.54 | 0.92 | 0.94 | 传媒 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.85 | 0.00 | 0.33 | 2.78 | 公用事业 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.86 | -2.11 | 1.55 | 7.39 | 通信 |
| 002740 | *ST爱迪 | 1.86 | 0.00 | 2.46 | 纺织服饰 | |
| 300301 | *ST长方 | 1.86 | -2.11 | 3.51 | 13.05 | 电子 |
| 600518 | ST康美 | 1.86 | -0.53 | 0.24 | 3.79 | 医药生物 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.87 | -0.53 | 0.86 | 0.83 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 1.87 | -1.58 | 0.73 | 0.97 | 房地产 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.88 | -3.59 | 3.17 | 环保 | |
| 002024 | ST易购 | 1.88 | 0.00 | 0.13 | 1.33 | 商贸零售 |
| 600653 | 申华控股 | 1.88 | 0.00 | 0.56 | 4.04 | 汽车 |
| 300495 | *ST美尚 | 1.89 | -2.07 | 2.24 | 4.12 | 建筑装饰 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.89 | -1.05 | 1.03 | 1.13 | 建筑装饰 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.91 | -3.05 | 3.49 | 0.36 | 房地产 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.92 | -0.52 | 0.38 | 18.31 | 环保 |
| 600871 | 石化油服 | 1.92 | -1.03 | 0.32 | 4.41 | 石油石化 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1.94 | 1.04 | 0.52 | 0.41 | 汽车 |
| 002656 | ST摩登 | 1.95 | 3.72 | 1.60 | 3.04 | 纺织服饰 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.98 | 1.02 | 0.45 | 1.55 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。