以最新收盘价计算,A股平均股价为10.72元,其中两市股价超过100元的有91只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月15日收盘,沪指报收3117.74点,下跌0.28%,A股平均股价为10.72元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有91只,股价在50元至100元之间的有288只,股价在30元至50元的有592只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1781.99元,下跌2.02%,其次是爱美客、惠泰医疗等,最新收盘价分别为436.20元、371.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.56%,跑赢沪指0.84个百分点。今日上涨的有46只,涨幅居前的有国光电气、凯莱英等,下跌的有45只,跌幅居前的有安井食品、宁德时代等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.84%,期间沪指下跌1.91%,涨幅居前的有兴齐眼药、昊海生科、国光电气等,涨幅分别为26.09%、25.70%、24.86%,今年以来平均涨幅为4.32%,强于沪指3.40%,累计涨幅居前的有寒武纪、财富趋势、*ST左江等,涨幅分别为145.55%、113.59%、111.00%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为28.57%,;有16只股来自医药生物行业,占比17.58%;11只股来自计算机行业,占比12.09%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有14只,另有50只来自科创板,占百元股的比例为54.95%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有石头科技、泸州老窖、经纬恒润等5只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1781.99 | -2.02 | 0.23 | 食品饮料 |
| 300896 | 爱美客 | 436.20 | 0.62 | 1.46 | 美容护理 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 371.00 | 2.20 | 0.01 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 364.15 | -1.66 | 1.19 | 传媒 |
| 688111 | 金山办公 | 343.95 | -2.98 | 0.01 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 332.67 | 1.50 | 0.02 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 289.48 | -1.53 | 0.01 | 家用电器 |
| 000596 | 古井贡酒 | 279.71 | -0.89 | 0.29 | 食品饮料 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 277.19 | 3.01 | 0.82 | 医药生物 |
| 300799 | *ST左江 | 275.06 | -0.65 | 0.16 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | 264.14 | -1.26 | 0.33 | 医药生物 |
| 688032 | 禾迈股份 | 258.68 | 2.29 | 0.01 | 电力设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 252.55 | -1.04 | 0.47 | 食品饮料 |
| 002371 | 北方华创 | 249.15 | -1.12 | 1.21 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 244.29 | 0.27 | 0.71 | 汽车 |
| 688188 | 柏楚电子 | 240.54 | -1.44 | 0.00 | 计算机 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 228.40 | 6.41 | 0.01 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 226.60 | -2.43 | 0.47 | 食品饮料 |
| 688502 | 茂莱光学 | 226.00 | 2.08 | 0.09 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 217.02 | 6.49 | 5.00 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 207.76 | -3.34 | 0.87 | 电力设备 |
| 688120 | 华海清科 | 194.16 | 1.51 | 0.01 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 190.37 | 5.90 | 0.02 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 188.36 | -0.51 | 0.95 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 184.17 | -1.39 | 0.37 | 食品饮料 |
| 688281 | 华秦科技 | 182.12 | -2.70 | 0.01 | 国防军工 |
| 688050 | 爱博医疗 | 181.30 | 3.72 | 0.01 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 179.90 | -0.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 688019 | 安集科技 | 166.10 | 1.28 | 0.02 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 159.71 | -1.41 | 0.46 | 食品饮料 |
| 688498 | 源杰科技 | 154.01 | -2.94 | 0.07 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 153.00 | -2.41 | 0.01 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 149.96 | -1.36 | 0.02 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 148.25 | 0.99 | 0.37 | 汽车 |
| 300033 | 同花顺 | 144.80 | -1.23 | 2.18 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 144.59 | 0.55 | 0.01 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 140.33 | 0.23 | 0.32 | 汽车 |
| 688326 | 经纬恒润 | 139.20 | -0.67 | 0.01 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 139.04 | -0.78 | 0.02 | 电子 |
| 832982 | 锦波生物 | 138.68 | 5.06 | 1.03 | 美容护理 |
| 688235 | 百济神州 | 137.89 | 4.68 | 0.03 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 137.30 | -1.63 | 1.80 | 食品饮料 |
| 002821 | 凯莱英 | 136.58 | 9.26 | 3.46 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 136.00 | -0.24 | 0.00 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 135.54 | -1.04 | 0.02 | 计算机 |
| 002304 | 洋河股份 | 135.37 | -1.08 | 0.27 | 食品饮料 |
| 688200 | 华峰测控 | 135.34 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 135.06 | -1.34 | 0.00 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 135.00 | 0.23 | 1.01 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 134.42 | -2.62 | 0.64 | 计算机 |
| 688256 | 寒武纪 | 133.97 | 0.29 | 0.03 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 131.79 | -3.43 | 0.87 | 食品饮料 |
| 688531 | 日联科技 | 130.00 | 1.29 | 0.02 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 129.70 | 0.43 | 0.01 | 通信 |
| 688063 | 派能科技 | 128.47 | -1.35 | 0.02 | 电力设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 128.45 | 2.40 | 0.02 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 128.02 | 0.13 | 0.01 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 127.88 | 4.05 | 0.02 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 127.33 | -0.55 | 0.04 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 126.30 | 4.20 | 1.33 | 电子 |
| 688348 | 昱能科技 | 125.84 | 1.19 | 0.01 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 125.73 | -0.40 | 0.02 | 计算机 |
| 688696 | 极米科技 | 124.59 | -1.91 | 0.01 | 家用电器 |
| 688390 | 固德威 | 123.46 | -0.43 | 0.01 | 电力设备 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 123.40 | 3.48 | 6.43 | 医药生物 |
| 301031 | 中熔电气 | 123.17 | -0.15 | 0.35 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 117.27 | -1.93 | 0.01 | 机械设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 117.07 | -2.93 | 1.94 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 114.53 | 1.41 | 0.02 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 114.29 | -0.03 | 0.01 | 电子 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 112.96 | 4.01 | 2.44 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 112.46 | -1.51 | 0.01 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 111.69 | 1.65 | 0.07 | 电子 |
| 301269 | 华大九天 | 111.30 | 3.45 | 1.75 | 计算机 |
| 688082 | 盛美上海 | 110.70 | 2.69 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 109.96 | 0.30 | 0.01 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 109.84 | 0.88 | 0.01 | 电子 |
| 688581 | 安杰思 | 107.18 | 2.42 | 0.04 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 106.30 | 2.11 | 0.01 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 106.21 | -1.92 | 0.50 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 106.06 | 0.58 | 0.70 | 商贸零售 |
| 603195 | 公牛集团 | 104.01 | 0.31 | 0.18 | 轻工制造 |
| 603605 | 珀莱雅 | 103.39 | -2.19 | 0.74 | 美容护理 |
| 300904 | 威力传动 | 103.16 | 2.13 | 38.39 | 电力设备 |
| 688279 | 峰岹科技 | 103.00 | 0.48 | 0.01 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 102.00 | -3.23 | 2.33 | 通信 |
| 600941 | 中国移动 | 101.97 | 0.59 | 0.94 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 101.49 | 5.17 | 0.05 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 101.00 | 12.04 | 0.17 | 国防军工 |
| 301525 | 儒竞科技 | 100.30 | -0.82 | 11.13 | 机械设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 3.14 | 2.66 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。