| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 |
| 600000 | 浦发银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600004 | 白云机场 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600005 | 武钢股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600006 | 东风汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600007 | 中国国贸 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600008 | 首创股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600009 | 上海机场 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600010 | 包钢股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600011 | 华能国际 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600012 | 皖通高速 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600015 | 华夏银行 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600016 | 民生银行 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600017 | 日照港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600018 | 上港集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600019 | 宝钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600020 | 中原高速 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600021 | 上海电力 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600022 | 山东钢铁 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600023 | 浙能电力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600026 | 中海发展 | 停牌。 |
| 600027 | 华电国际 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600028 | 中国石化 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600029 | 南方航空 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600030 | 中信证券 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600031 | 三一重工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600033 | 福建高速 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600035 | 楚天高速 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600036 | 招商银行 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600037 | 歌华有线 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600038 | 中直股份 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600039 | 四川路桥 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600048 | 保利地产 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600050 | 中国联通 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600051 | 宁波联合 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600052 | 浙江广厦 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600053 | 中江地产 | 停牌。 |
| 600054 | 黄山旅游 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600055 | 华润万东 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600056 | 中国医药 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600057 | 象屿股份 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600058 | 五矿发展 | 停牌。 |
| 600059 | 古越龙山 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600060 | 海信电器 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600061 | 国投安信 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600062 | 华润双鹤 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600063 | 皖维高新 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600064 | 南京高科 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600066 | 宇通客车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600067 | 冠城大通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600068 | 葛洲坝 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600069 | *ST银鸽 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600070 | 浙江富润 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600071 | *ST光学 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 600072 | 钢构工程 | 停牌。 |
| 600073 | 上海梅林 | 停牌。 |
| 600074 | 保千里 | 停牌。 |
| 600075 | *疆新**天业 | 停牌。 |
| 600076 | 青鸟华光 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600077 | 宋都股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600078 | 澄星股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600079 | 人福医药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600080 | 金花股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600081 | 东风科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600082 | 海泰发展 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600083 | 博信股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600084 | 中葡股份 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600085 | 同仁堂 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600086 | 东方金钰 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600088 | 中视传媒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600089 | 特变电工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600090 | 啤酒花 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600091 | *ST明科 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600094 | 大名城 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600095 | 哈高科 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600096 | 云天化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600097 | 开创国际 | 停牌。 |
| 600098 | 广州发展 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600099 | 林海股份 | 停牌。 |
| 600100 | 同方股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600101 | 明星电力 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600103 | 青山纸业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600104 | 上汽集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600105 | 永鼎股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600106 | 重庆路桥 | 停牌。 |
| 600107 | 美尔雅 | 停牌。 |
| 600108 | 亚盛集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600109 | 国金证券 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600110 | 中科英华 | 停牌。 |
| 600111 | 北方*土稀** | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600112 | 天成控股 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600113 | 浙江东日 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600114 | 东睦股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600115 | 东方航空 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600116 | 三峡水利 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600117 | 西宁特钢 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600118 | 中国卫星 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600119 | 长江投资 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600120 | 浙江东方 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600121 | 郑州煤电 | 方向不明,暂时观望 |
| 600122 | 宏图高科 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600123 | 兰花科创 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600125 | 铁龙物流 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600126 | 杭钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600127 | 金健米业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600128 | 弘业股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600129 | 太极集团 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600130 | 波导股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600131 | 岷江水电 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600133 | 东湖高新 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600136 | 道博股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600137 | 浪莎股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600138 | 中青旅 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600139 | 西部资源 | 停牌。 |
| 600141 | 兴发集团 | 停牌。 |
| 600143 | 金发科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600145 | *ST新亿 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600146 | 商赢环球 | 停牌。 |
| 600148 | 长春一东 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600149 | 廊坊发展 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600150 | 中国船舶 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600151 | 航天机电 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600152 | 维科精华 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600153 | 建发股份 | 停牌。 |
| 600155 | 宝硕股份 | 停牌。 |
| 600156 | 华升股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600157 | 永泰能源 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600158 | 中体产业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600159 | 大龙地产 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600160 | 巨化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600161 | 天坛生物 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600162 | 香江控股 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600163 | *ST南纸 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600165 | 新日恒力 | 停牌。 |
| 600166 | 福田汽车 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600167 | 联美控股 | 停牌。 |
| 600168 | 武汉控股 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600169 | 太原重工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600170 | 上海建工 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600171 | 上海贝岭 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600172 | 黄河旋风 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600173 | 卧龙地产 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600175 | 美都能源 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600176 | 中国巨石 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600177 | 雅戈尔 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600178 | 东安动力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600179 | 黑化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600180 | 瑞茂通 | 停牌。 |
| 600182 | S佳通 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600183 | 生益科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600184 | 光电股份 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 600185 | 格力地产 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600186 | 莲花味精 | 停牌。 |
| 600187 | 国中水务 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600188 | 兖州煤业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600189 | 吉林森工 | 停牌。 |
| 600190 | 锦州港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600191 | 华资实业 | 停牌。 |
| 600192 | 长城电工 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600193 | 创兴资源 | 停牌。 |
| 600195 | 中牧股份 | 停牌。 |
| 600196 | 复星医药 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600197 | 伊力特 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600198 | 大唐电信 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600199 | 金种子酒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600200 | 江苏吴中 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600201 | 金宇集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600202 | 哈空调 | 停牌。 |
| 600203 | 福日电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600206 | 有研新材 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600207 | 安彩高科 | 停牌。 |
| 600208 | 新湖中宝 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600209 | 罗顿发展 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600210 | 紫江企业 | 创三十日新高,持股为宜。 |
| 600211 | *藏西**药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600212 | 江泉实业 | 停牌。 |
| 600213 | 亚星客车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600215 | 长春经开 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600216 | 浙江医药 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600217 | *ST秦岭 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600218 | 全柴动力 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600219 | 南山铝业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600220 | 江苏阳光 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600221 | 海南航空 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600222 | 太龙药业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600223 | 鲁商置业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600225 | 天津松江 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600226 | 升华拜克 | 停牌。 |
| 600227 | 赤天化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600228 | 昌九生化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600229 | 青岛碱业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600230 | 沧州大化 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600231 | 凌钢股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600232 | 金鹰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600233 | 大杨创世 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600234 | 山水文化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600235 | 民丰特纸 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600236 | 桂冠电力 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600237 | 铜峰电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600238 | 海南椰岛 | 停牌。 |
| 600239 | 云南城投 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600240 | 华业资本 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600241 | 时代万恒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600242 | *ST中昌 | 停牌。 |
| 600243 | 青海华鼎 | 停牌。 |
| 600246 | 万通地产 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600247 | *ST成城 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600248 | 延长化建 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600249 | 两面针 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600250 | 南纺股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600251 | 冠农股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600252 | 中恒集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600255 | 鑫科材料 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600256 | 广汇能源 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600257 | 大湖股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600258 | 首旅酒店 | 停牌。 |
| 600259 | 广晟有色 | 停牌。 |
| 600260 | 凯乐科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600261 | 阳光照明 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 600262 | 北方股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600265 | ST景谷 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600266 | 北京城建 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600267 | 海正药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600268 | 国电南自 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600269 | 赣粤高速 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600270 | 外运发展 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600271 | 航天信息 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
| 600272 | 开开实业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600273 | 嘉化能源 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600275 | 武昌鱼 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600277 | 亿利能源 | 停牌。 |
| 600278 | 东方创业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600279 | 重庆港九 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600280 | 中央商场 | 停牌。 |
| 600281 | 太化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600282 | 南钢股份 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600283 | 钱江水利 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600284 | 浦东建设 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600285 | 羚锐制药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600287 | 江苏舜天 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600288 | 大恒科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600289 | 亿阳信通 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600290 | 华仪电气 | 技术位有支撑,关注为宜。 |
| 600291 | 西水股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600292 | 中电远达 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600293 | 三峡新材 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600297 | 广汇汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600298 | 安琪酵母 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600299 | 蓝星新材 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600300 | 维维股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600301 | *ST南化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600302 | 标准股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600303 | 曙光股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600306 | 商业城 | 停牌。 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600308 | 华泰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600309 | 万华化学 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600310 | 桂东电力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600311 | 荣华实业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600312 | 平高电气 | 停牌。 |
| 600313 | 农发种业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600315 | 上海家化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600316 | 洪都航空 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600317 | 营口港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600318 | 巢东股份 | 停牌。 |
| 600319 | 亚星化学 | 停牌。 |
| 600320 | 振华重工 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600321 | 国栋建设 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600322 | 天房发展 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600325 | 华发股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600326 | *藏西**天路 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600327 | 大东方 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600328 | 兰太实业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600329 | 中新药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600330 | 天通股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600331 | 宏达股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600332 | 白云山 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600333 | 长春燃气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600335 | 国机汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600336 | 澳柯玛 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600337 | 美克家居 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600338 | *藏西**珠峰 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600339 | 天利高新 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600340 | 华夏幸福 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600343 | 航天动力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600345 | 长江通信 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600346 | 大橡塑 | 停牌。 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600350 | 山东高速 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600351 | 亚宝药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600353 | 旭光股份 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600354 | 敦煌种业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600355 | 精伦电子 | 走势比较弱,逢高减仓 |
--------------------------------
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。