今日老揭为大家整理的数据是源于7月18日中国铁建的跌停,中国铁建因为7月18日禁售股解禁,当天四家机构席位大举卖出近20亿,使得本来就已经弱势的中国铁建再下一个台阶,普通投资者欲哭无泪,都不知道为何当天暴跌。当晚老揭也收到很多私信,问起原因,老揭很惊讶部分揭粉竟然不知道中国铁建的解禁股上市的日期。
所以老揭为大家整理了一份解禁股之日即将到期的上市公司名单,老规矩,仅供参考,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。(PS:因为7月18日解禁股占到了中国铁建总股本的9.51%,属于巨额解禁,所以老揭此次统计,将禁售股占总股本3%以上的上市公司纳入统计,时间为下周一7月25日至9月30日,按占比比例排名,7月份解禁的老揭用红字标注)统计难免有疏漏,欢迎揭粉批评指正。
| 名称 | 解禁日期 | 解禁理由 | 占总股本比(%) |
| 江南红箭 | 2016-09-12 | 定向增发 | 51.9363 |
| 上海石化 | 2016-08-22 | 股权分置 | 40.5556 |
| 涪陵榨菜 | 2016-09-30 | 追加承诺 | 39.6523 |
| 金浦钛业 | 2016-07-26 | 定向增发 | 36.4695 |
| 建设机械 | 2016-09-12 | 定向增发 | 34.9774 |
| 山鹰纸业 | 2016-08-08 | 定向增发 | 34.9512 |
| 天桥起重 | 2016-08-29 | 定向增发 | 31.7558 |
| 新华龙 | 2016-08-29 | 定向增发 | 28.9527 |
| 新宁物流 | 2016-09-29 | 定向增发 | 28.2719 |
| 未名医药 | 2016-09-26 | 定向增发 | 27.8958 |
| 台海核电 | 2016-07-25 | 定向增发 | 25.6512 |
| 吴通控股 | 2016-08-08 | 追加承诺 | 24.7441 |
| 天康生物 | 2016-08-01 | 定向增发 | 24.5085 |
| 美年健康 | 2016-08-29 | 定向增发 | 23.2982 |
| 山东钢铁 | 2016-08-12 | 定向增发 | 21.2069 |
| 欧菲光 | 2016-08-03 | 追加承诺 | 20.3233 |
| 武汉控股 | 2016-08-15 | 定向增发 | 19.8273 |
| 泰禾集团 | 2016-09-30 | 定向增发 | 18.2629 |
| 荣信股份 | 2016-09-23 | 定向增发 | 18.1010 |
| 国海证券 | 2016-07-27 | 定向增发 | 17.7913 |
| 司尔特 | 2016-09-19 | 定向增发 | 17.5626 |
| 天业股份 | 2016-09-12 | 定向增发 | 17.1766 |
| 慈文传媒 | 2016-09-14 | 定向增发 | 16.9218 |
| 中国西电 | 2016-08-26 | 定向增发 | 15.0000 |
| 长园集团 | 2016-08-08 | 定向增发 | 14.8997 |
| 科达股份 | 2016-09-01 | 定向增发 | 13.4774 |
| 华鹏飞 | 2016-08-19 | 定向增发 | 12.9194 |
| 光大证券 | 2016-09-01 | 定向增发 | 12.5093 |
| 上海临港 | 2016-09-26 | 定向增发 | 11.9990 |
| 华银电力 | 2016-09-28 | 定向增发 | 11.7332 |
| 碧水源 | 2016-08-25 | 定向增发 | 11.6608 |
| 水晶光电 | 2016-08-05 | 定向增发 | 11.3928 |
| 西安民生 | 2016-08-26 | 定向增发 | 11.1515 |
| 海特高新 | 2016-09-02 | 定向增发 | 10.9436 |
| 联创互联 | 2016-08-01 | 定向增发 | 9.9289 |
| 力源信息 | 2016-08-17 | 定向增发 | 9.8257 |
| 凯迪生态 | 2016-08-03 | 定向增发 | 9.2882 |
| 晋西车轴 | 2016-08-12 | 定向增发 | 8.6799 |
| 华电国际 | 2016-09-08 | 定向增发 | 8.5628 |
| 南山控股 | 2016-08-05 | 定向增发 | 8.4033 |
| 皇氏集团 | 2016-08-12 | 定向增发 | 8.3374 |
| 中泰化学 | 2016-09-19 | 定向增发 | 8.3357 |
| 山推股份 | 2016-09-19 | 定向增发 | 8.2239 |
| 华银电力 | 2016-09-26 | 定向增发 | 8.0998 |
| 华星创业 | 2016-09-12 | 定向增发 | 7.9400 |
| 均胜电子 | 2016-09-08 | 定向增发 | 7.7208 |
| 胜利精密 | 2016-09-12 | 定向增发 | 7.0907 |
| 晋亿实业 | 2016-08-01 | 定向增发 | 6.8400 |
| 江粉磁材 | 2016-09-14 | 定向增发 | 6.6838 |
| 北斗星通 | 2016-08-01 | 定向增发 | 6.6524 |
| 银江股份 | 2016-08-22 | 定向增发 | 6.6167 |
| 吴通控股 | 2016-07-26 | 定向增发 | 6.4872 |
| 富瑞特装 | 2016-08-04 | 定向增发 | 6.4715 |
| 市北高新 | 2016-08-22 | 定向增发 | 6.3160 |
| 蓝色光标 | 2016-09-06 | 定向增发 | 5.8639 |
| 时代万恒 | 2016-08-24 | 定向增发 | 5.6408 |
| 银河电子 | 2016-09-22 | 定向增发 | 5.6226 |
| 和佳股份 | 2016-08-08 | 定向增发 | 5.6016 |
| 黄山旅游 | 2016-08-11 | 定向增发 | 5.3894 |
| 科大讯飞 | 2016-08-22 | 定向增发 | 5.2945 |
| 鼎汉技术 | 2016-09-05 | 定向增发 | 5.1911 |
| 中电鑫龙 | 2016-08-29 | 定向增发 | 5.0884 |
| 捷成股份 | 2016-07-29 | 定向增发 | 5.0307 |
| 航天发展 | 2016-07-25 | 定向增发 | 4.6424 |
| 天晟新材 | 2016-09-09 | 定向增发 | 4.3949 |
| 同方股份 | 2016-08-15 | 定向增发 | 4.3079 |
| 中航飞机 | 2016-08-11 | 定向增发 | 4.1468 |
| 浦东金桥 | 2016-08-15 | 定向增发 | 4.1444 |
| 北京利尔 | 2016-08-08 | 定向增发 | 3.8031 |
| 用友网络 | 2016-08-22 | 定向增发 | 3.6526 |
| 新开普 | 2016-09-29 | 定向增发 | 3.6443 |
| 利亚德 | 2016-09-19 | 定向增发 | 3.6063 |
| 海立股份 | 2016-08-12 | 定向增发 | 3.4377 |
| 信雅达 | 2016-09-23 | 定向增发 | 3.4190 |
| 石化油服 | 2016-08-22 | 股权分置 | 3.0758 |
| 城市传媒 | 2016-09-01 | 定向增发 | 3.0173 |
| 天润乳业 | 2016-09-01 | 定向增发 | 3.0027 |
更多一手猛料请关注揭幕者公众号唯一ID号 jiemuzhe518