短线客必看十大股票 (5日均线金叉10日均线买入百战百胜)

截至今日收盘,上证综指收报3075.03点跌幅1.38%,A股总成交额为4249.5亿元。今日盘中有83只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中一心堂、*ST上普、韶钢松山等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.14%、2.03%、1.64%。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 最新价(元) 5日线较10日均线乖离率(%)
sz002727 一心堂 0.76 4.9 29.2 2.14
sh600680 *ST上普 0.27 1.23 7.37 2.03
sz000717 韶钢松山 -0.99 2.45 7.03 1.64
sh601518 吉林高速 -7.0 5.74 3.85 1.58
sz002691 冀凯股份 5.78 3.67 27.99 1.47
sz300232 洲明科技 -1.53 1.36 16.05 1.36
sz002832 比音勒芬 1.46 1.44 65.95 1.19
sz002645 华宏科技 -1.51 1.39 20.85 1.17
sz300134 大富科技 -4.18 2.08 13.97 1.12
sz002040 南 京 港 -1.35 1.61 11.72 1.06
sz002206 海 利 得 -2.15 0.66 5.47 0.98
sz002251 步 步 高 -0.95 0.45 14.59 0.89
sh601566 九牧王 -0.52 0.53 15.43 0.84
sz002631 德尔未来 -2.91 1.91 9.69 0.76
sz002514 宝馨科技 -3.26 0.96 6.24 0.74
sz300626 华瑞股份 -2.74 0.83 24.86 0.73
sh600677 航天通信 -1.8 7.41 11.99 0.63
sh600604 市北高新 2.62 6.15 6.67 0.61
sh601021 春秋航空 -1.61 0.18 32.43 0.59
sh600808 马钢股份 -0.8 0.62 3.71 0.59
sh600686 金龙汽车 -1.31 1.27 13.55 0.57
sz000898 鞍钢股份 -1.89 0.23 6.24 0.55
sh601001 大同煤业 -0.94 0.43 5.28 0.55
sz300208 恒顺众 -2.19 0.89 10.73 0.55
sh600019 宝钢股份 -0.33 0.24 9.18 0.54
sh603429 集友股份 -2.65 2.17 40.82 0.52
sh600763 通策医疗 3.05 3.44 44.31 0.5
sz000425 徐工机械 -0.74 0.8 4.03 0.48
sz000560 昆百大A 3.29 1.86 8.78 0.47
sh600648 外高桥 -0.44 0.11 18.04 0.45
sz000683 远兴能源 -0.71 0.85 2.8 0.45
sz002620 瑞和股份 1.54 2.56 8.55 0.44
sh600425 *ST青松 -0.77 0.8 3.88 0.44
sz000633 合金投资 -0.83 1.33 8.34 0.43
sz000610 西安旅游 -2.44 0.39 9.58 0.42
sz002615 哈尔斯 -1.38 1.24 7.15 0.41
sh603037 凯众股份 0.81 1.39 24.86 0.39
sh600328 兰太实业 -2.1 1.04 8.85 0.39
sz002333 罗普斯金 -0.9 0.27 15.46 0.37
sh600077 宋都股份 -2.31 0.31 3.38 0.36
sz000661 长春高新 -0.63 1.71 198.55 0.34
sh603828 柯利达 -0.86 0.26 8.06 0.33
sh600406 国电南瑞 0.0 0.49 17.28 0.29
sz002379 宏创控股 -3.99 1.29 4.57 0.28
sz000807 云铝股份 -2.57 2.12 7.58 0.26
sh601008 连云港 -3.25 0.86 4.17 0.26
sh603288 海天味业 0.27 0.1 62.51 0.26
sh600232 金鹰股份 -2.91 1.12 6.0 0.25
sh600398 海澜之家 -0.58 0.2 12.04 0.24
sz002187 广百股份 -1.04 0.2 9.47 0.24

【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。