揭秘北上资金连续5日减仓25只个股 (主力资金出逃股连续5日)

证券时报•数据宝统计,截至1月2日收盘,沪深两市共449只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宋城演艺连续29日主力资金净流出,排名第一;双乐股份连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,海南机场主力资金净流出金额最大,连续20天累计净流出5.44亿元,摩恩电气紧随其后,17天累计净流出4.46亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST博天占比排名居首,该股近17日跌55.56%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
600515 海南机场 20 5.44 12.88 -11.30
002451 摩恩电气 17 4.46 9.65 -24.55
300144 宋城演艺 29 3.78 7.86 -9.30
601169 北京银行 11 3.75 12.51 1.56
603729 龙韵股份 5 3.45 9.07 -22.41
002129 TCL中环 6 3.28 4.31 1.54
688772 珠海冠宇 16 2.76 6.72 7.08
002405 四维图新 16 2.75 8.82 -11.17
600358 国旅联合 11 2.74 5.67 -21.16
600986 浙文互联 5 2.65 18.07 -9.09
600985 淮北矿业 6 2.32 8.11 3.39
600886 国投电力 8 2.21 6.31 4.18
603220 中贝通信 6 2.18 4.04 -1.57
002559 亚威股份 7 2.16 4.25 0.00
600518 ST康美 11 1.97 16.59 -5.13
603266 天龙股份 7 1.95 3.50 -4.35
601225 陕西煤业 6 1.89 4.02 4.15
600692 亚通股份 8 1.79 8.61 -24.13
000070 特发信息 16 1.77 8.90 -13.96
600170 上海建工 5 1.73 15.17 -2.47
001219 青岛食品 10 1.67 9.68 13.50
603803 瑞斯康达 12 1.66 6.70 -26.70
000066 中国长城 7 1.62 6.73 -5.74
600523 贵航股份 14 1.60 7.81 -12.13
300192 科德教育 12 1.59 7.74 -20.00
301558 三态股份 7 1.54 6.94 -14.51
002799 环球印务 7 1.45 6.57 -4.15
002591 恒大高新 8 1.42 5.69 -1.09
688036 传音控股 7 1.40 4.46 2.66
601328 交通银行 5 1.39 4.27 0.00
002001 新和成 14 1.38 5.03 0.06
300730 科创信息 7 1.37 10.76 -11.99
603825 华扬联众 5 1.33 7.61 -19.71
603158 腾龙股份 7 1.29 3.09 -1.15
300324 旋极信息 15 1.28 9.30 -9.49
002445 中南文化 7 1.26 7.61 -3.28
002183 怡亚通 12 1.25 11.44 -7.50
601699 潞安环能 5 1.23 4.39 -1.52
688652 京仪装备 9 1.23 6.85 -0.98
002123 梦网科技 8 1.19 5.81 -21.71
002281 光迅科技 5 1.16 3.58 -1.55
600678 四川金顶 6 1.16 4.11 -2.69
603090 宏盛股份 6 1.15 12.11 -14.72
600266 城建发展 10 1.13 6.77 -10.21
688648 中邮科技 17 1.11 6.35 -8.80
603363 傲农生物 10 1.11 7.73 -23.48
300375 鹏翎股份 5 1.11 7.79 -12.11
601333 广深铁路 8 1.09 9.29 5.88
601916 浙商银行 7 1.03 7.99 0.80
600095 湘财股份 9 0.95 11.39 -4.88
002598 山东章鼓 11 0.95 6.58 -3.25
301413 安培龙 5 0.94 4.19 -2.62
002698 博实股份 5 0.93 7.65 -6.55
002095 *意宝生** 5 0.92 9.75 -14.27
300338 开元教育 13 0.90 10.14 -9.36
301508 中机认检 6 0.90 5.43 -7.07
301311 昆船智能 9 0.90 3.53 -2.48
603230 内蒙新华 8 0.88 3.03 -16.50
002599 盛通股份 15 0.86 5.55 -12.66
002490 山东墨龙 11 0.86 4.25 -9.47
600619 海立股份 8 0.86 10.41 -4.51
300365 恒华科技 21 0.85 6.69 -8.77
002068 黑猫股份 5 0.83 5.76 -0.60
002782 可立克 18 0.83 5.10 0.07
603569 长久物流 7 0.81 8.37 -8.43
300538 同益股份 6 0.80 4.73 -6.41
300780 德恩精工 13 0.78 6.20 -7.20
600822 上海物贸 10 0.78 5.44 -21.03
603389 亚振家居 7 0.77 6.48 -14.09
600298 安琪酵母 6 0.77 7.07 -2.04
300941 创识科技 6 0.76 4.11 3.97
301025 读客文化 8 0.75 6.49 -17.03
600697 欧亚集团 11 0.74 3.75 -13.78
300729 乐歌股份 8 0.74 3.13 10.06
300552 万集科技 5 0.72 5.40 -3.64
000815 美利云 9 0.72 4.93 -3.54
002206 海利得 18 0.72 7.54 -4.91
600918 中泰证券 5 0.70 12.42 0.00
002214 大立科技 10 0.68 9.06 1.05
300340 科恒股份 15 0.68 4.15 -8.43
603960 克来机电 8 0.67 4.54 -7.62
301533 威马农机 9 0.67 5.91 -9.36
600203 福日电子 5 0.66 6.72 -5.77
600405 动力源 9 0.66 4.45 -5.14
300217 东方电热 7 0.66 12.95 -0.56
002425 凯撒文化 7 0.64 5.28 -12.79
600803 新奥股份 5 0.64 8.41 4.13
300042 朗科科技 7 0.64 5.44 -6.16
600423 柳化股份 10 0.64 6.41 -7.79
603066 音飞储存 8 0.64 2.98 -4.68
600352 浙江龙盛 5 0.63 14.79 1.20
000409 云鼎科技 5 0.63 2.84 2.13
688071 华依科技 8 0.63 8.66 -12.32
301459 丰茂股份 8 0.62 3.91 -2.52
601155 新城控股 5 0.62 8.60 -2.29
002298 中电兴发 11 0.60 8.16 -6.19
002316 亚联发展 9 0.60 5.58 0.00
002280 联络互动 6 0.59 10.11 -7.17
600125 铁龙物流 7 0.59 4.12 -3.56
002571 德力股份 9 0.59 3.95 -2.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出