
【新三板+】App大数据中心显示点米科技(831235)成交价格较前收盘价14.00变动幅度超过50%的交易详情:
| 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 广发证券深圳新安二路(章小勇) | 2.00 | 100000 | 申万宏源证券有限公司南京汉中路证券营业部(戴华洁) |
| 中信证券(山东)潍坊四平路证券营业部(王晓燕) | 2.00 | 980000 | 申万宏源证券有限公司南京汉中路证券营业部(戴华洁) |
| 平安证券有限责任公司深圳深南大道营业部(黄志宾) | 2.00 | 20000 | 申万宏源证券有限公司南京汉中路证券营业部(戴华洁) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
| 主要指标 | 2016中报 | ||
|---|---|---|---|
| 市盈率 | -- | 市净率 | 6.90 |
| 最新每股收益 | -0.10元 | 每股净资产 | 2.03元 |
| 营业收入 | 7.73亿 | 同比增长 | 431.21% |
| 净利润 | -581.44万 | 同比增长 | -442.33% |
数据来源:新三板+ App大数据中心