短线103只股短期均线现死叉 (34只短期均线现死叉的股票)

截至今日收盘,上证综指收报3174.41点涨幅0.48%,A股总成交额为4127.18亿元。今日盘中有723只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中美力科技、沙河股份、科蓝软件等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.82%、5.63%、4.57%。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 最新价(元) 5日线较10日均线乖离率(%)
sz300611 美力科技 3.99 43.83 19.01 5.82
sz000014 沙河股份 10.03 33.84 17.11 5.63
sz300663 科蓝软件 -2.62 23.85 38.25 4.57
sz300522 世名科技 9.99 18.42 30.38 4.47
sz002889 东方嘉盛 2.75 41.42 35.53 3.66
sz300692 中环环保 -0.91 51.38 43.61 3.33
sz300526 中潜股份 2.3 11.42 19.57 3.31
sz300559 佳发安泰 2.5 2.28 62.8 3.09
sz002888 惠威科技 10.0 50.58 40.92 2.95
sz300539 横河模具 10.01 4.42 12.42 2.87
sh600216 浙江医药 -1.29 2.52 16.1 2.79
sz000673 当代东方 -2.14 8.7 22.0 2.78
sh600859 王府井 -0.79 3.08 23.72 2.75
sh603976 正川股份 1.33 12.41 29.03 2.54
sh603798 康普顿 10.02 4.1 18.99 2.53
sz002581 未名医药 8.16 4.14 16.97 2.52
sh603577 汇金通 9.97 6.06 14.56 2.51
sz300534 陇神戎发 -4.77 14.59 10.59 2.46
sz300514 友讯达 2.69 10.87 40.8 2.44
sz002752 兴股份 9.99 6.68 9.03 2.44
sz300554 三超新材 -1.79 2.34 98.5 2.33
sz002264 新 华 都 -2.5 6.02 9.75 2.3
sz300571 平治信息 -2.41 2.17 87.2 2.28
sh603189 网达软件 6.08 27.41 19.88 2.22
sz002771 真视通 2.11 13.95 20.33 2.2
sz000681 视觉中国 1.13 1.86 26.86 2.18
sh603879 永悦科技 -0.57 12.26 15.8 2.18
sz300610 晨化股份 10.0 5.19 16.72 2.13
sz300531 优*讯博** 3.21 20.39 19.3 2.13
sz300254 仟源医药 -2.78 7.58 10.5 2.11
sz300616 尚品宅配 2.78 0.79 227.98 2.11
sz002027 分众传媒 -0.26 0.98 11.37 2.09
sh601888 中国国旅 2.95 0.67 61.69 2.08
sh603816 顾家家居 5.63 2.71 74.44 2.02
sz300404 博济医药 10.02 4.71 26.13 2.01
sz300162 雷曼股份 -0.63 5.93 9.45 2.0
sz300577 开润股份 5.95 1.81 80.84 1.98
sz000860 顺鑫农业 1.87 2.25 30.55 1.93
sz300713 英可瑞 -0.14 8.16 77.6 1.92
sz300669 沪宁股份 1.16 3.63 24.42 1.92
sh603308 应流股份 -1.36 1.71 16.01 1.9
sz000961 中南建设 1.96 0.68 7.8 1.89
sz300547 川环科技 4.41 13.69 62.56 1.88
sh600563 法拉电子 1.96 1.61 49.95 1.87
sz300384 三联虹普 0.55 1.04 29.06 1.87
sz300425 环能科技 5.93 12.92 11.07 1.85
sz300178 腾邦国际 -0.24 1.2 16.73 1.85
sz002823 凯中精密 0.72 5.63 15.4 1.85
sz300727 润禾材料 -2.8 17.35 41.25 1.84
sh603260 合盛硅业 -1.38 12.92 73.63 1.84

【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。