两市百元股数量达89只,科创板股票占56.18%

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.59元,其中两市股价超过100元的有89只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月17日收盘,沪指报收3083.50点,上涨0.32%,A股平均股价为10.59元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有275只,股价在30元至50元的有583只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1726.00元,下跌0.23%,其次是爱美客、惠泰医疗等,最新收盘价分别为375.99元、375.20元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.35%,跑赢沪指0.03个百分点。今日上涨的有51只,涨幅居前的有昊帆生物、财富趋势等,下跌的有37只,跌幅居前的有菲菱科思、片仔癀等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.52%,期间沪指下跌1.10%,涨幅居前的有昊帆生物、锦波生物、菲菱科思等,涨幅分别为44.21%、40.70%、28.01%,今年以来平均涨幅为8.98%,强于沪指9.17%,累计涨幅居前的有中际旭创、财富趋势、菲菱科思等,涨幅分别为272.70%、126.02%、119.52%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为29.21%,;有18只股来自医药生物行业,占比20.22%;11只股来自计算机行业,占比12.36%。

所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有15只,另有50只来自科创板,占百元股的比例为56.18%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国移动、奕瑞科技、片仔癀等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1726.00 -0.23 0.12 食品饮料
300896 爱美客 375.99 0.53 0.72 美容护理
688617 惠泰医疗 375.20 -2.03 0.01 医药生物
688111 金山办公 362.50 -0.55 0.00 计算机
603444 吉比特 347.40 2.09 0.88 传媒
688169 石头科技 297.48 1.36 0.00 家用电器
300760 迈瑞医疗 266.88 -0.38 0.31 医药生物
000596 古井贡酒 262.88 0.00 0.18 食品饮料
688072 拓荆科技 257.00 2.97 0.02 电子
688032 禾迈股份 255.98 0.04 0.01 电力设备
600436 片仔癀 251.29 -5.10 0.63 医药生物
002371 北方华创 246.67 1.47 0.91 电子
002594 比亚迪 238.00 0.21 0.42 汽车
688188 柏楚电子 236.00 -1.46 0.00 计算机
600809 山西汾酒 229.40 1.16 0.28 食品饮料
300799 *ST左江 227.76 -2.04 0.62 计算机
688502 茂莱光学 219.82 4.18 0.05 电子
688120 华海清科 214.10 3.66 0.02 电子
688301 奕瑞科技 206.18 0.58 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 203.84 0.20 0.35 食品饮料
832982 锦波生物 194.60 1.35 1.35 美容护理
688016 心脉医疗 190.07 -0.04 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 185.85 0.37 0.36 食品饮料
300750 宁德时代 185.44 0.37 0.55 电力设备
688019 安集科技 181.00 1.86 0.02 电子
688498 源杰科技 178.56 1.49 0.12 电子
603290 斯达半导 172.30 -0.45 0.92 电子
688050 爱博医疗 171.20 0.27 0.00 医药生物
688536 思瑞浦 168.52 -0.89 0.01 电子
688012 中微公司 166.20 4.76 0.01 电子
300573 兴齐眼药 166.17 3.92 2.68 医药生物
002821 凯莱英 159.58 0.62 1.50 医药生物
601799 星宇股份 155.05 1.21 0.56 汽车
300033 同花顺 152.77 1.81 2.08 计算机
000858 五粮液 150.41 0.18 0.28 食品饮料
688036 传音控股 148.95 2.58 0.00 电子
688318 财富趋势 143.43 5.00 0.04 计算机
688281 华秦科技 141.90 -2.97 0.02 国防军工
688037 芯源微 141.81 3.84 0.02 电子
000661 长春高新 139.13 -2.36 0.98 医药生物
688516 奥特维 137.30 1.05 0.01 电力设备
688390 固德威 137.21 1.64 0.01 电力设备
688235 百济神州 136.95 -0.01 0.01 医药生物
688027 国盾量子 135.12 1.25 0.01 通信
688198 佰仁医疗 133.34 0.21 0.00 医药生物
688023 安恒信息 131.66 0.11 0.01 计算机
603129 春风动力 131.20 -3.32 0.87 汽车
300782 卓胜微 128.90 1.16 0.85 电子
688348 昱能科技 128.56 2.19 0.03 电力设备
300751 迈为股份 127.84 0.27 0.73 电力设备
688200 华峰测控 124.60 -0.16 0.00 电子
002920 德赛西威 123.96 -1.19 0.49 计算机
688063 派能科技 123.38 -0.09 0.02 电力设备
301367 怡和嘉业 123.16 -1.40 2.28 医药生物
688326 经纬恒润 122.71 -1.43 0.01 计算机
688052 纳芯微 121.31 1.45 0.01 电子
688082 盛美上海 120.12 -0.29 0.02 电子
002304 洋河股份 119.12 0.08 0.27 食品饮料
301191 菲菱科思 119.01 -7.24 20.61 通信
688356 键凯科技 118.85 -2.25 0.01 医药生物
688083 中望软件 118.30 -0.03 0.01 计算机
603345 安井食品 117.12 0.56 0.43 食品饮料
688531 日联科技 117.10 0.47 0.02 机械设备
688608 恒玄科技 116.50 -0.38 0.01 电子
688696 极米科技 115.80 -3.06 0.01 家用电器
688256 寒武纪 115.47 -1.35 0.02 电子
688515 裕太微 114.88 -1.67 0.03 电子
600702 舍得酒业 113.61 -1.98 2.10 食品饮料
688333 铂力特 111.36 -0.35 0.00 机械设备
688581 安杰思 110.80 1.89 0.03 医药生物
688507 索辰科技 110.62 -2.96 0.03 计算机
688368 晶丰明源 108.52 0.90 0.01 电子
688271 联影医疗 107.80 3.46 0.01 医药生物
688017 绿的谐波 107.80 -0.42 0.01 机械设备
688766 普冉股份 107.60 0.65 0.02 电子
301031 中熔电气 107.10 -2.65 0.86 电子
688366 昊海生科 106.99 -0.29 0.00 医药生物
301239 普瑞眼科 106.93 -1.59 0.65 医药生物
301269 华大九天 105.01 0.40 0.73 计算机
688486 龙迅股份 104.27 4.69 0.03 电子
688018 乐鑫科技 103.72 -0.25 0.01 电子
600941 中国移动 103.42 3.56 1.59 通信
688279 峰岹科技 103.20 -0.44 0.01 电子
301393 昊帆生物 103.00 7.29 43.12 医药生物
688686 奥普特 102.31 -1.32 0.02 机械设备
603986 兆易创新 102.20 1.05 1.07 电子
603195 公牛集团 102.16 1.64 0.07 轻工制造
603501 韦尔股份 101.11 0.89 0.51 电子
300308 中际旭创 100.56 0.55 3.17 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。