
截至收盘,科斯伍德收报14.19元,涨幅10.00%,成交25.29万手,当日换手14.67%,成交金额为3.48亿元,其中龙虎榜合计净流出479.21万。
买一国泰君安证券南京太平南路买入1164.69万,占买五比例为26.99%。该营业部为新生代游资,目前资金体量5000万左右,曾经活跃于各大论坛,18年退出淘股吧。擅长强势股锁仓,见势不对砸盘果断,该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入2.40亿。
买二天风证券深圳后海买入1099.71万,占买五比例为25.48%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为长城证券,共买入7020.55万。
卖一国信证券广州珠江东路卖出1395.11万,占卖五比29.10%。
卖二华福证券上海静安北京西路卖出1316.12万,占卖五比例为27.45%。
| 上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 国泰君安证券南京太平南路 | 1164.69万 | 5.94万 | 1158.75万 |
| 2 | 天风证券深圳后海 | 1099.71万 | 0.0万 | 1099.71万 |
| 3 | 财富证券南昌凤凰中大道 | 705.83万 | 0.0万 | 705.83万 |
| 4 | 长江证券南京中央路 | 689.76万 | 0.0万 | 689.76万 |
| 5 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦 | 640.7万 | 44.24万 | 596.47万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 国信证券广州珠江东路 | 0.69万 | 1395.11万 | -1394.42万 |
| 2 | 华福证券上海静安北京西路 | 0.0万 | 1316.12万 | -1316.12万 |
| 3 | 天风证券上海分公司 | 0.0万 | 845.46万 | -845.46万 |
| 4 | 华鑫证券北京菜市口大街 | 0.0万 | 598.79万 | -598.79万 |
| 5 | 广发证券南京洪武路 | 14.31万 | 589.25万 | -574.95万 |
最近一个月科斯伍德共登上龙虎榜2次,主力关注度较低。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-10-15 | 2.93% | -3.08% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。