以最新收盘价计算,A股平均股价为10.79元,其中两市股价超过100元的有92只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月7日收盘,沪指报收3122.35点,下跌1.13%,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有92只,股价在50元至100元之间的有296只,股价在30元至50元的有598只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1838.00元,下跌1.24%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为437.50元、391.81元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.22%,跑输沪指1.09个百分点。今日上涨的有12只,涨幅居前的有财富趋势、普瑞眼科等,下跌的有80只,跌幅居前的有源杰科技、伟测科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.45%,期间沪指下跌5.04%,涨幅居前的有茂莱光学、昊海生科、普瑞眼科等,涨幅分别为25.29%、21.53%、18.68%,今年以来平均涨幅为7.65%,强于沪指6.58%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为294.01%、154.55%、120.14%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为27.17%,;有15只股来自医药生物行业,占比16.30%;12只股来自计算机行业,占比13.04%。
所属板块来看,百元股中,主板有27只、创业板有16只,另有48只来自科创板,占百元股的比例为52.17%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有普瑞眼科、欧派家居、绿的谐波等8只个股今日获机构买入评级,普瑞眼科为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,科达利上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为170.00元,上涨空间达69.66%,其次是欧派家居,上涨空间为29.69%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1838.00 | -1.24 | 0.14 | 食品饮料 |
| 300896 | 爱美客 | 437.50 | -2.56 | 1.15 | 美容护理 |
| 603444 | 吉比特 | 391.81 | -1.88 | 1.00 | 传媒 |
| 688111 | 金山办公 | 362.06 | -1.95 | 0.01 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 352.00 | -4.38 | 0.03 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 341.76 | 0.29 | 0.01 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 302.89 | -0.63 | 0.01 | 家用电器 |
| 000596 | 古井贡酒 | 284.85 | -0.85 | 0.31 | 食品饮料 |
| 300799 | *ST左江 | 271.96 | -1.63 | 0.13 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | 271.90 | -1.44 | 0.17 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 264.50 | -5.67 | 1.82 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 258.45 | -0.08 | 0.00 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 257.68 | -2.76 | 0.68 | 医药生物 |
| 688032 | 禾迈股份 | 254.38 | -3.99 | 0.02 | 电力设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 253.74 | -1.12 | 0.30 | 食品饮料 |
| 688502 | 茂莱光学 | 250.58 | -5.47 | 0.16 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 248.40 | -0.82 | 0.52 | 汽车 |
| 000568 | 泸州老窖 | 233.57 | -1.90 | 0.33 | 食品饮料 |
| 300750 | 宁德时代 | 226.51 | -3.37 | 0.50 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 215.00 | 0.46 | 0.01 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 203.56 | -4.59 | 0.02 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 191.52 | -3.77 | 1.15 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 186.83 | -1.86 | 0.40 | 食品饮料 |
| 688281 | 华秦科技 | 184.44 | 1.18 | 0.01 | 国防军工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 182.47 | -3.23 | 0.01 | 电子 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 177.17 | -1.22 | 0.77 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 171.90 | 0.23 | 0.01 | 医药生物 |
| 000858 | 五粮液 | 163.10 | -1.56 | 0.31 | 食品饮料 |
| 688050 | 爱博医疗 | 162.55 | -0.90 | 0.00 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 159.12 | -1.47 | 0.01 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 157.65 | -6.68 | 0.02 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 157.48 | 0.47 | 2.30 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 156.55 | -0.61 | 0.00 | 计算机 |
| 688498 | 源杰科技 | 152.60 | -10.76 | 0.15 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 150.66 | 0.18 | 0.51 | 汽车 |
| 688012 | 中微公司 | 148.16 | -6.51 | 0.02 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 144.73 | -4.97 | 0.03 | 电子 |
| 600702 | 舍得酒业 | 143.30 | -1.49 | 1.40 | 食品饮料 |
| 603129 | 春风动力 | 142.60 | -1.36 | 0.29 | 汽车 |
| 688200 | 华峰测控 | 141.14 | -2.39 | 0.01 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 139.70 | 2.72 | 0.05 | 计算机 |
| 688256 | 寒武纪 | 138.88 | -9.20 | 0.05 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 138.83 | -0.84 | 0.00 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 137.70 | -3.14 | 0.01 | 计算机 |
| 002304 | 洋河股份 | 137.60 | -1.62 | 0.19 | 食品饮料 |
| 300751 | 迈为股份 | 137.02 | -3.53 | 2.08 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 137.00 | -2.25 | 0.43 | 计算机 |
| 000661 | 长春高新 | 135.90 | -1.62 | 0.67 | 医药生物 |
| 832982 | 锦波生物 | 134.93 | -0.79 | 0.65 | 美容护理 |
| 688063 | 派能科技 | 133.70 | -3.16 | 0.02 | 电力设备 |
| 688083 | 中望软件 | 133.52 | -1.93 | 0.01 | 计算机 |
| 603345 | 安井食品 | 132.25 | -1.02 | 0.28 | 食品饮料 |
| 688531 | 日联科技 | 132.06 | -2.18 | 0.04 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 131.25 | -3.71 | 0.01 | 通信 |
| 688515 | 裕太微 | 129.88 | -4.95 | 0.07 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 127.96 | -3.93 | 0.02 | 电力设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 127.68 | -0.88 | 0.52 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 127.10 | 1.44 | 0.00 | 医药生物 |
| 688348 | 昱能科技 | 127.02 | -4.41 | 0.03 | 电力设备 |
| 688235 | 百济神州 | 125.75 | -1.99 | 0.01 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 125.60 | 0.15 | 1.18 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 125.00 | -3.10 | 0.01 | 电子 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 123.60 | -2.72 | 3.14 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 123.40 | -2.78 | 0.01 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 122.80 | -2.70 | 0.03 | 计算机 |
| 002821 | 凯莱英 | 122.53 | -1.57 | 0.58 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 122.35 | -1.10 | 0.01 | 家用电器 |
| 301525 | 儒竞科技 | 122.02 | -0.55 | 30.38 | 机械设备 |
| 688333 | 铂力特 | 118.88 | -0.67 | 0.01 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 117.32 | -3.03 | 0.01 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 115.38 | -1.72 | 0.01 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 115.27 | -1.65 | 0.01 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 114.88 | -10.32 | 0.13 | 电子 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 114.59 | 2.66 | 1.63 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 114.15 | -1.81 | 0.01 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 110.60 | -3.88 | 0.02 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 110.46 | -2.72 | 0.49 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 110.24 | -2.44 | 0.54 | 商贸零售 |
| 688366 | 昊海生科 | 110.19 | 0.54 | 0.01 | 医药生物 |
| 301269 | 华大九天 | 108.61 | -4.75 | 3.86 | 计算机 |
| 603605 | 珀莱雅 | 107.70 | -2.85 | 0.41 | 美容护理 |
| 003031 | 中瓷电子 | 107.50 | -3.41 | 7.02 | 通信 |
| 688271 | 联影医疗 | 106.80 | -1.11 | 0.00 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 106.50 | 0.18 | 0.10 | 轻工制造 |
| 300308 | 中际旭创 | 106.31 | -3.09 | 3.19 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 104.01 | -2.32 | 0.36 | 计算机 |
| 300957 | 贝泰妮 | 103.05 | -0.10 | 0.86 | 美容护理 |
| 603833 | 欧派家居 | 102.97 | -1.83 | 0.26 | 轻工制造 |
| 688486 | 龙迅股份 | 102.92 | -0.45 | 0.02 | 电子 |
| 605123 | 派克新材 | 101.08 | -0.90 | 0.61 | 国防军工 |
| 688766 | 普冉股份 | 101.00 | -1.44 | 0.03 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 100.20 | -3.22 | 1.38 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。