| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | 广安爱众(600979) | 6.28 | 8540.8 | 1360 | 长江证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 东材科技(601208) | 8.05 | 315.56 | 39.2 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 重庆钢铁(601005) | 2.97 | 4163.94 | 1402 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2015-01-15 | 300ETF(510300) | 3.55 | 2273.28 | 640 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 梅花生物(600873) | 7.9 | 14220 | 1800 | 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 慧球科技(600556) | 12.7 | 3810 | 300 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2015-01-15 | 海润光伏(600401) | 7.6 | 3800 | 500 | 天风证券股份有限公司总部 | 齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 海润光伏(600401) | 6.94 | 2082 | 300 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 庞大集团(601258) | 5.2 | 47377.2 | 9111 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | 否 |
| 2015-01-15 | 海润光伏(600401) | 6.94 | 6940 | 1000 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
点此发表您的意见与建议建议及投诉热线:021-54509980 值班热线:021-54509988-2345
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。