
下周复牌个股:向日葵 东方园林 众和股份 成都路桥 新华龙 联美控股 美都能源
下周停牌个股:乐视网 东北制药
沪深两市下周所有停牌一览
| 证券代码 | 证券简称 |
| 600690 | 青岛海尔 |
| 600091 | *ST明科 |
| 600518 | 康美药业 |
| 603889 | 新澳股份 |
| 603128 | 华贸物流 |
| 600734 | 实达集团 |
| 603006 | 联明股份 |
| 600155 | 宝硕股份 |
| 600258 | 首旅酒店 |
| 600763 | 通策医疗 |
| 600099 | 林海股份 |
| 600656 | *ST博元 |
| 600259 | 广晟有色 |
| 600167 | 联美控股 |
| 600793 | ST宜纸 |
| 600462 | 石岘纸业 |
| 600736 | 苏州高新 |
| 600767 | 运盛实业 |
| 600666 | 奥瑞德 |
| 600732 | *ST新梅 |
| 600432 | 吉恩镍业 |
| 600990 | 四创电子 |
| 600515 | 海岛建设 |
| 600195 | 中牧股份 |
| 600306 | 商业城 |
| 600978 | 宜华木业 |
| 600110 | 中科英华 |
| 600860 | 京城股份 |
| 600643 | 爱建股份 |
| 600153 | 建发股份 |
| 600682 | 南京新百 |
| 600777 | 新潮实业 |
| 600739 | 辽宁成大 |
| 600983 | 惠而浦 |
| 600710 | *ST常林 |
| 600729 | 重庆百货 |
| 601388 | 怡球资源 |
| 600721 | 百花村 |
| 600533 | 栖霞建设 |
| 600530 | 交大昂立 |
| 601018 | 宁波港 |
| 600745 | 中茵股份 |
| 601866 | 中海集运 |
| 601919 | 中国远洋 |
| 600633 | 浙报传媒 |
| 600428 | 中远航运 |
| 600026 | 中海发展 |
| 600189 | 吉林森工 |
| 600072 | 钢构工程 |
| 600847 | 万里股份 |
| 601618 | 中国中冶 |
| 600817 | ST宏盛 |
| 600490 | 鹏欣资源 |
| 600106 | 重庆路桥 |
| 600988 | 赤峰黄金 |
| 600620 | 天宸股份 |
| 600671 | 天目药业 |
| 600603 | 大洲兴业 |
| 600297 | 广汇汽车 |
| 600528 | 中铁二局 |
| 600880 | 博瑞传播 |
| 600898 | 三联商社 |
| 600785 | 新华百货 |
| 600429 | 三元股份 |
| 600759 | 洲际油气 |
| 600995 | 文山电力 |
| 600219 | 南山铝业 |
| 600237 | 铜峰电子 |
| 600070 | 浙江富润 |
| 600864 | 哈投股份 |
| 600890 | 中房股份 |
| 600227 | 赤天化 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 600271 | 航天信息 |
| 600375 | 华菱星马 |
| 603869 | 北部湾旅 |
| 600538 | 国发股份 |
| 600749 | *藏西**旅游 |
| 603618 | 杭电股份 |
| 600714 | 金瑞矿业 |
| 603128 | 华贸物流 |
| 600502 | 安徽水利 |
| 600651 | 飞乐音响 |
| 600822 | 上海物贸 |
| 900927 | 物贸B股 |
| 600784 | 鲁银投资 |
| 600982 | 宁波热电 |
| 600420 | 现代制药 |
| 600168 | 武汉控股 |
| 601727 | 上海电气 |
| 600078 | 澄星股份 |
| 600455 | 博通股份 |
| 600606 | 绿地控股 |
| 601000 | 唐山港 |
| 600960 | 渤海活塞 |
| 603318 | 派思股份 |
| 603828 | 柯利达 |
| 600578 | 京能电力 |
| 600699 | 均胜电子 |
| 600379 | 宝光股份 |
| 600771 | 广誉远 |
| 600145 | *ST新亿 |
| 600807 | 天业股份 |
| 600589 | 广东榕泰 |
| 601801 | 皖新传媒 |
| 600718 | 东软集团 |
| 600707 | 彩虹股份 |
| 600781 | 辅仁药业 |
| 600200 | 江苏吴中 |
| 600584 | 长电科技 |
| 证券代码 | 证券简称 |
| 300342 | 天银机电 |
| 000836 | 鑫茂科技 |
| 002159 | 三特索道 |
| 002631 | 德尔未来 |
| 300324 | 旋极信息 |
| 300259 | 新天科技 |
| 300141 | 和顺电气 |
| 000024 | 招商地产 |
| 002147 | 方圆支承 |
| 002091 | 江苏国泰 |
| 002575 | 群兴玩具 |
| 002239 | 金飞达 |
| 000881 | 大连国际 |
| 002719 | 麦趣尔 |
| 000033 | *ST新都 |
| 000813 | 天山纺织 |
| 000595 | 宝塔实业 |
| 002109 | 兴化股份 |
| 002655 | 共达电声 |
| 300280 | 南通锻压 |
| 002683 | 宏大*破爆** |
| 002368 | 太极股份 |
| 000529 | 广弘控股 |
| 002310 | 东方园林 |
| 002473 | 圣莱达 |
| 002545 | 东方铁塔 |
| 000982 | 中银绒业 |
| 002639 | 雪人股份 |
| 002306 | *ST云网 |
| 300148 | 天舟文化 |
| 002530 | 丰东股份 |
| 000688 | 建新矿业 |
| 300028 | 金亚科技 |
| 000519 | 江南红箭 |
| 002018 | 华信国际 |
| 002605 | 姚记扑克 |
| 000066 | 长城电脑 |
| 000748 | 长城信息 |
| 002191 | 劲嘉股份 |
| 002075 | 沙钢股份 |
| 002320 | 海峡股份 |
| 000839 | 中信国安 |
| 002636 | 金安国纪 |
| 300149 | 量子高科 |
| 300269 | 联建光电 |
| 000972 | 新中基 |
| 002622 | 永大集团 |
| 002235 | 安妮股份 |
| 300134 | 大富科技 |
| 002384 | 东山精密 |
| 002102 | 冠福股份 |
| 002418 | 康盛股份 |
| 300131 | 英唐智控 |
| 002624 | 完美环球 |
| 002435 | 长江润发 |
| 300169 | 天晟新材 |
| 002514 | 宝馨科技 |
| 002409 | 雅克科技 |
| 002629 | 仁智油服 |
| 002730 | 电光科技 |
| 002112 | 三变科技 |
| 002452 | 长高集团 |
| 002219 | 恒康医疗 |
| 002174 | 游族网络 |
| 002040 | 南京港 |
| 000851 | 高鸿股份 |
| 002286 | 保龄宝 |
| 002228 | 合兴包装 |
| 300456 | 耐威科技 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 000511 | 烯碳新材 |
| 000534 | 万泽股份 |
| 002608 | *ST舜船 |
| 000657 | 中钨高新 |
| 002412 | 汉森制药 |
| 002401 | 中海科技 |
| 002247 | 帝龙新材 |
| 002313 | 日海通讯 |
| 000586 | 汇源通信 |
| 002070 | 众和股份 |
| 300407 | 凯发电气 |
| 000520 | 长航凤凰 |
| 000023 | 深天地A |
| 000769 | *ST大菲 |
| 000901 | 航天科技 |
| 002502 | 骅威股份 |
| 300209 | 天泽信息 |
| 300222 | 科大智能 |
| 000626 | 如意集团 |
| 000981 | 银亿股份 |
| 002094 | 青岛金王 |
| 002468 | 艾迪西 |
| 002638 | 勤上光电 |
| 002544 | 杰赛科技 |
| 002044 | 江苏三友 |
| 002103 | 广博股份 |
| 000048 | 康达尔 |
| 002485 | 希努尔 |
| 000779 | 三*派毛**神 |
| 300459 | 浙江金科 |
| 002061 | 江山化工 |
| 002131 | 利欧股份 |
| 002483 | 润邦股份 |
| 300261 | 雅本化学 |
| 300020 | 银江股份 |
| 300194 | 福安药业 |
| 002582 | 好想你 |
| 002082 | 栋梁新材 |
| 000876 | 新希望 |
| 000606 | 青海明胶 |
| 000971 | 蓝鼎控股 |
| 002537 | 海立美达 |
| 002077 | 大港股份 |
| 000603 | 盛达矿业 |
| 300326 | 凯利泰 |
| 000980 | 金马股份 |
| 002150 | 通润装备 |
| 300168 | 万达信息 |
| 002770 | 科迪乳业 |
| 000925 | 众合科技 |
| 002371 | 七星电子 |
| 002633 | *ST申科 |
| 000929 | 兰州黄河 |
| 300186 | 大华农 |
| 000677 | *ST海龙 |
| 300061 | 康耐特 |
| 000153 | 丰原药业 |
| 002341 | 新纶科技 |
| 002201 | 九鼎新材 |
| 300062 | 中能电气 |
| 300049 | 福瑞股份 |
| 002696 | 百洋股份 |
| 300351 | 永贵电器 |
| 000833 | 贵糖股份 |
| 000028 | 国药一致 |
| 000065 | 北方国际 |
| 000810 | 创维数字 |
| 002379 | 鲁丰环保 |
| 002052 | 同洲电子 |
| 002360 | 同德化工 |
| 002053 | 云南盐化 |
| 002048 | 宁波华翔 |
| 000711 | *ST京蓝 |
| 300235 | 方直科技 |
| 002647 | 宏磊股份 |
| 000672 | 上峰水泥 |
| 002619 | 巨龙管业 |
| 300431 | 暴风科技 |
| 000426 | 兴业矿业 |
| 300069 | 金利华电 |
| 000695 | 滨海能源 |
| 300306 | 远方光电 |
| 300162 | 雷曼股份 |
| 300313 | 天山生物 |
| 002309 | 中利科技 |
| 000058 | 深赛格 |
| 300331 | 苏大维格 |
| 300365 | 恒华科技 |
| 000829 | 天音控股 |
| 000408 | 金谷源 |
| 000796 | 凯撒旅游 |
| 300247 | 乐金健康 |
| 300238 | 冠昊生物 |
| 300358 | 楚天科技 |
| 300016 | 北陆药业 |
| 002475 | 立讯精密 |
| 002707 | 众信旅游 |
| 300344 | 太空板业 |
| 002481 | 双塔食品 |
| 300092 | 科新机电 |
| 002265 | 西仪股份 |
| 000585 | 东北电气 |
| 300036 | 超图软件 |
| 300349 | 金卡股份 |
| 300054 | 鼎龙股份 |
| 002665 | 首航节能 |
| 002567 | 唐人神 |
| 002246 | 北化股份 |
| 002652 | 扬子新材 |
| 002209 | 达意隆 |
| 002434 | 万里扬 |
| 300081 | 恒信移动 |
| 002522 | 浙江众成 |
| 000751 | 锌业股份 |
| 300025 | 华星创业 |
| 300083 | 劲胜精密 |
| 300241 | 瑞丰光电 |
--------------------------------
关注微信公众号天天有钱订阅号或搜索微信号:youqianlcs(长按可复制)
微信号每日送股必有涨停