2023年12月14日今日复盘

今日涨停38家 炸板19家 跌停9家

首板25家 连板13家"

【市场连板股】13只 59亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603660 苏州科达 9:25 6 多模态

600712 南宁百货 9:25 4 国资

600083 博信股份 9:32 4 国资

603729 龙韵股份 11:02 4 传媒

600807 济南高新 9:30 3 国资

603066 音飞储存 9:41 3 国资

603153 上海建科 10:32 3 国资

600725 云维股份 9:30 2 国资

002893 京能热力 10:46 2 国资

603598 引力传媒 9:35 2 传媒

600579 克劳斯 9:25 2 机器人

605488 福莱新材 9:30 2 机器人

000705 浙江震元 9:42 2 医药

【国资】14只 46亿

消息面:中央经济工作会议:深入实施国有企业改革深化提升行动

600712 南宁百货 9:25 4 国资+零售

000524 岭南控股 9:30 1 国资

600807 济南高新 9:30 3 国资+房地产

600083 博信股份 9:32 4 国资+消费电子

600241 时代万恒 9:34 1 国资

603066 音飞储存 9:41 3 国资+AI机器人

600336 澳柯玛 9:44 1 国资

000985 大庆华科 10:29 1 国资

603153 上海建科 10:32 3/6天4板 国资+数据要素

600679 上海凤凰 10:34 1 国资

600630 龙头股份 11:00 1 国资+跨境电商

600128 苏豪弘业 11:03 1 国资+跨境电商

001208 华菱线缆 11:10 1 国资+机器人

600651 飞乐音响 11:16 1 国资+汽车零部件

【电力】4只 16亿

002893 京能热力 10:46 2 国资+热力

605011 杭州热电 13:08 1 国资+热电

001210 金房能源 13:11 1 供热

600149 廊坊发展 13:13 1 供热+房地产

【煤炭】3只 12亿

600725 云维股份 9:30 2 国资+煤炭

600180 瑞茂通 11:19 1 煤炭

600121 郑州煤电 14:33 1 国资+火电+煤炭

【传媒】8只 48亿

消息面: OpenAI将向德国媒体巨头支付内容使用费用

603230 内蒙新华 9:33 1 出版传媒+教育

603598 引力传媒 9:35 2/21天12板 短剧+数字营销+AI

002235 安妮股份 9:45 1 知识产权+数据要素

002291 遥望科技 9:50 1 短剧+AI

002445 中南文化 10:23 1 影视传媒+国资

603729 龙韵股份 11:02 4 数字营销

002862 实丰文化 13:04 1/4天2板 玩具+游戏

603081 大丰实业 13:31 1 影视传媒+文体设备

【其他热点】

600579 克劳斯 9:25 2 机器人

605488 福莱新材 9:30 2 机器人

000705 浙江震元 9:42 2 医药

002755 奥赛康 13:25 1 医药

【其他个股】

603660 苏州科达 9:25 6 多模态

000838 财信发展 9:37 1 房地产

002177 御银股份 10:06 1 金融

600610 中毅达 10:08 1 磷化工

600818 中路股份 13:06 1 风电

【涨停炸板】19只 117亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

603803 瑞斯康达 9:51 9.29% 东数西算/算力

603836 海程邦达 10:50 7.52% 快递物流

600992 贵绳股份 13:43 6.91% 其他

601949 中国出版 9:54 6.79% 传媒

000719 中原传媒 13:43 6.52% 数据要素

002611 东方精工 13:39 6.33% 其他

002989 中天精装 9:25 5.98% 公告+股权转让

002047 宝鹰股份 9:36 5.95% 房地产

600551 时代出版 9:54 5.91% 其他

002806 华锋股份 9:38 5.32% 新能源汽车

000779 甘咨询 9:50 5.03% 云计算数据中心

600232 金鹰股份 9:42 4.25% 锂电池

001318 阳光乳业 9:40 4.14% 大消费

000701 厦门信达 13:29 3.88% 其他

002490 山东墨龙 9:31 3.62% 油服

000409 云鼎科技 9:40 3.58% 多模态

002209 达意隆 10:01 3.56% 智能制造

603626 科森科技 9:50 3.39% 折叠屏

000919 金陵药业 9:25 -0.43% 医药

创业板涨幅超10% 1只/涨停0只

代码 名称 涨跌幅 现价 原因

300495 *ST美尚 14.47 1.74 ST股