a股利空7家公司重大利空公告 (近期重要股东增持股票)

一、市场概况

今日市场分化较为严重,中字头、蓝筹等发力带动沪指走高,科技股表现萎靡,科创50跌超2%。

盘面上,文化传媒掀起涨停潮,世纪天鸿、中信出版20%涨停;保险概念走势强劲,中国太保涨超8%;贵金属涨较早盘有所回落,中金黄金超4%;铁路公路有较好表现,中原高速、城发环境涨停,山东高速、楚天高速等集体涨超5%。

下跌方面,“五一”假期过后,旅游酒店概念重挫,君亭酒店、丽江股份等跌超8%;AI芯片概念继续回调,罗普特跌超7%。

市场一览

从个股看,两市上涨2894家,下跌1914家,164家涨幅持平。共104股涨停,共30股跌停。北向资金净流出14.38亿元。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

两市成交量

两市成交11716亿,较昨日放量548亿。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

今日焦点

焦点个股方面格力电器分红不及预期,股价在近乎跌停,公司回应对下半年比较有信心。

昨日涨停表现

6.06%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

二、主力连买3日

在此汇总主力资金连续3个交易日买入名单,避免一日游

1 藏格矿业(000408) 最新价 22.79 涨跌 -0.39% 换手 0.47% 主力净流入 102.72万

2 天味食品(603317) 最新价 17.16 涨跌 0.00% 换手 0.56% 主力净流入 484.84万

3 华宇软件(300271) 最新价 8.94 涨跌 -0.45% 换手 1.44% 主力净流入 652.1万

4 华懋科技(603306) 最新价 32.4 涨跌 -7.27% 换手 4.12% 主力净流入 1083.12万

5 慕思股份(001323) 最新价 34.32 涨跌 -1.38% 换手 2.36% 主力净流入 204.6万

6 招商积余(001914) 最新价 15.52 涨跌 -0.06% 换手 0.60% 主力净流入 464.9万

7 敦煌种业(600354) 最新价 7.04 涨跌 5.23% 换手 6.21% 主力净流入 2623.23万

8 山东高速(600350) 最新价 7.88 涨跌 9.14% 换手 0.78% 主力净流入 406.2万

9 伟星股份(002003) 最新价 9.33 涨跌 2.30% 换手 0.94% 主力净流入 742.5万

10 首开股份(600376) 最新价 4.4 涨跌 -1.57% 换手 0.80% 主力净流入 565.46万

11 荣晟环保(603165) 最新价 14.39 涨跌 2.06% 换手 0.93% 主力净流入 147.66万

12 中远海科(002401) 最新价 22.49 涨跌 3.93% 换手 6.61% 主力净流入 4542.68万

13 美的集团(000333) 最新价 56.58 涨跌 -0.35% 换手 0.39% 主力净流入 5798.61万

14 中粮资本(002423) 最新价 8.21 涨跌 10.05% 换手 1.67% 主力净流入 5212.31万

15 浙江仙通(603239) 最新价 14.34 涨跌 -1.17% 换手 0.50% 主力净流入 68.47万

16 兴森科技(002436) 最新价 14.62 涨跌 -0.95% 换手 3.86% 主力净流入 1532.08万

17 赛腾股份(603283) 最新价 51.04 涨跌 10.00% 换手 2.84% 主力净流入 968.59万

18 洪都航空(600316) 最新价 24.62 涨跌 -3.15% 换手 1.44% 主力净流入 920.31万

19 浙江正特(001238) 最新价 22.36 涨跌 1.13% 换手 3.78% 主力净流入 99.13万

20 瑞丰光电(300241) 最新价 4.86 涨跌 0.62% 换手 1.64% 主力净流入 598.73万

21 瑞丰高材(300243) 最新价 8.31 涨跌 0.73% 换手 0.81% 主力净流入 30.57万

22 派林生物(000403) 最新价 21.44 涨跌 -8.77% 换手 4.02% 主力净流入 3870.91万

23 长春一东(600148) 最新价 13.58 涨跌 1.12% 换手 0.0067 主力净流入 135.43万

24 艾迪精密(603638) 最新价 17.3 涨跌 1.76% 换手 0.30% 主力净流入 48.15万

25 首创环保(600008) 最新价 3.07 涨跌 2.33% 换手 0.017 主力净流入 3469.42万

26 顺灏股份(002565) 最新价 3.74 涨跌 1.91% 换手 1.51% 主力净流入 304.51万

27 宝钢股份(600019) 最新价 6.64 涨跌 3.11% 换手 0.0061 主力净流入 5347.42万

28 盟科药业(688373) 最新价 9.7 涨跌 -2.81% 换手 3.18% 主力净流入 128.16万

29 索通发展(603612) 最新价 18.91 涨跌 0.59% 换手 0.0436 主力净流入 2074.09万

30 君禾股份(603617) 最新价 8.39 涨跌 -1.06% 换手 0.83% 主力净流入 87.77万

31 杭电股份(603618) 最新价 5.77 涨跌 1.76% 换手 1.31% 主力净流入 819.25万

32 翰博高新(301321) 最新价 19.3 涨跌 -1.73% 换手 1.80% 主力净流入 43.2万

33 香飘飘(603711) 最新价 21.16 涨跌 0.28% 换手 0.0113 主力净流入 494.37万

34 江苏国信(002608) 最新价 6.76 涨跌 5.46% 换手 0.56% 主力净流入 777.47万

35 航天科技(000901) 最新价 9.76 涨跌 0.62% 换手 0.0142 主力净流入 65.98万

36 道森股份(603800) 最新价 24.7 涨跌 -1.95% 换手 0.86% 主力净流入 121.02万

37 中公教育(002607) 最新价 5.27 涨跌 7.11% 换手 0.0886 主力净流入 27585.22万

38 赢时胜(300377) 最新价 8.36 涨跌 -2.22% 换手 2.76% 主力净流入 401.63万

39 侨源股份(301286) 最新价 29.15 涨跌 -1.85% 换手 5.12% 主力净流入 156.38万

40 金陵药业(000919) 最新价 7.98 涨跌 3.23% 换手 2.44% 主力净流入 145.97万

41 中铁装配(300374) 最新价 17.98 涨跌 2.39% 换手 12.10% 主力净流入 1225.12万

42 益方生物(688382) 最新价 21.91 涨跌 1.01% 换手 2.49% 主力净流入 108.94万

43 新益昌(688383) 最新价 119.84 涨跌 -4.13% 换手 3.33% 主力净流入 1486.45万

44 康为世纪(688426) 最新价 41.27 涨跌 5.31% 换手 6.88% 主力净流入 1349.53万

45 信捷电气(603416) 最新价 36.9 涨跌 0.00% 换手 1.11% 主力净流入 255.79万

46 洪兴股份(001209) 最新价 15.29 涨跌 10.00% 换手 13.97% 主力净流入 1222.02万

47 洲明科技(300232) 最新价 8.8 涨跌 5.39% 换手 0.0683 主力净流入 1965.77万

48 通达电气(603390) 最新价 7.29 涨跌 3.40% 换手 1.61% 主力净流入 258.7万

49 大唐电信(600198) 最新价 6.62 涨跌 -0.30% 换手 0.0211 主力净流入 543.3万

50 兰州银行(001227) 最新价 3.1 涨跌 2.99% 换手 2.58% 主力净流入 1097.83万

51 骏亚科技(603386) 最新价 10.51 涨跌 -7.24% 换手 0.0174 主力净流入 156.7万

52 华润三九(000999) 最新价 64.85 涨跌 10.01% 换手 1.30% 主力净流入 6488.41万

53 蓝英装备(300293) 最新价 10.61 涨跌 1.63% 换手 0.0203 主力净流入 114.75万

54 中国联通(600050) 最新价 5.44 涨跌 0.00% 换手 0.98% 主力净流入 328.45万

55 朝阳科技(002981) 最新价 23.45 涨跌 -3.22% 换手 1.85% 主力净流入 36.97万

56 东尼电子(603595) 最新价 40.86 涨跌 -3.56% 换手 2.86% 主力净流入 698.39万

57 金财互联(002530) 最新价 8.31 涨跌 3.36% 换手 0.0527 主力净流入 2335.16万

58 众源新材(603527) 最新价 12.09 涨跌 1.17% 换手 0.89% 主力净流入 152.53万

59 *ST皇台(000995) 最新价 18.82 涨跌 1.46% 换手 0.0254 主力净流入 240.43万

60 司太立(603520) 最新价 17.6 涨跌 1.68% 换手 1.53% 主力净流入 540.37万

61 九 芝 堂(000989) 最新价 14.43 涨跌 9.98% 换手 0.0544 主力净流入 6819.57万

62 *藏西**药业(600211) 最新价 63.87 涨跌 7.98% 换手 3.89% 主力净流入 59.8万

63 北京利尔(002392) 最新价 3.64 涨跌 4.00% 换手 0.0193 主力净流入 30.65万

64 金盘科技(688676) 最新价 32.45 涨跌 -0.64% 换手 2.40% 主力净流入 1158.33万

65 隧道股份(600820) 最新价 6.65 涨跌 1.68% 换手 3.14% 主力净流入 8494.04万

66 中国建筑(601668) 最新价 7 涨跌 6.54% 换手 1.97% 主力净流入 53308.39万

67 上海医药(601607) 最新价 23.1 涨跌 0.83% 换手 0.0191 主力净流入 2917.91万

68 沃尔核材(002130) 最新价 6.83 涨跌 -0.44% 换手 2.04% 主力净流入 4061.47万

69 吉林高速(601518) 最新价 3.56 涨跌 2.01% 换手 0.0185 主力净流入 52.7万

70 浙文影业(601599) 最新价 3.72 涨跌 1.36% 换手 6.72% 主力净流入 0万

71 中国铝业(601600) 最新价 6.41 涨跌 0.31% 换手 0.0116 主力净流入 3300.23万

72 上海电气(601727) 最新价 4.7 涨跌 0.21% 换手 1.14% 主力净流入 205.14万

73 罗平锌电(002114) 最新价 6.75 涨跌 0.30% 换手 0.0143 主力净流入 112.92万

74 新国都(300130) 最新价 18.57 涨跌 3.86% 换手 12.33% 主力净流入 758.27万

75 祁连山(600720) 最新价 11.36 涨跌 0.80% 换手 0.0153 主力净流入 1039.46万

76 中远海发(601866) 最新价 2.61 涨跌 0.38% 换手 0.83% 主力净流入 1878.44万

77 芯碁微装(688630) 最新价 72.3 涨跌 -3.96% 换手 2.04% 主力净流入 20.68万

78 长江传媒(600757) 最新价 10.49 涨跌 9.96% 换手 0.73% 主力净流入 2857.45万

79 中国中车(601766) 最新价 6.97 涨跌 -0.29% 换手 0.0055 主力净流入 4931.04万

80 蓝科高新(601798) 最新价 7.32 涨跌 0.83% 换手 0.98% 主力净流入 128.66万

81 宜宾纸业(600793) 最新价 12.09 涨跌 1.17% 换手 0.0099 主力净流入 138.47万

82 宁波银行(002142) 最新价 27.92 涨跌 1.97% 换手 0.94% 主力净流入 16062.59万

83 安妮股份(002235) 最新价 6.96 涨跌 1.90% 换手 0.0529 主力净流入 179.79万

84 中国神华(601088) 最新价 29.57 涨跌 1.69% 换手 0.22% 主力净流入 11865.79万

85 世纪鼎利(300050) 最新价 4.2 涨跌 1.45% 换手 0.0242 主力净流入 138.81万

86 海 利 得(002206) 最新价 5.46 涨跌 0.37% 换手 1.04% 主力净流入 452.04万

87 福元医药(601089) 最新价 19.33 涨跌 3.31% 换手 0.0693 主力净流入 1244.35万

88 首创证券(601136) 最新价 13.47 涨跌 1.20% 换手 5.29% 主力净流入 791.04万

89 宝地矿业(601121) 最新价 8.83 涨跌 4.13% 换手 0.1052 主力净流入 1033.13万

90 万 科A(000002) 最新价 14.95 涨跌 -1.25% 换手 0.75% 主力净流入 2817.6万

91 海得控制(002184) 最新价 14.04 涨跌 1.01% 换手 0.0335 主力净流入 630.85万

92 悦安新材(688786) 最新价 43.8 涨跌 -2.41% 换手 1.51% 主力净流入 138.28万

93 四创电子(600990) 最新价 30.63 涨跌 -2.33% 换手 0.0131 主力净流入 680.43万

94 东方证券(600958) 最新价 10.77 涨跌 0.56% 换手 1.37% 主力净流入 3060万

95 新华保险(601336) 最新价 41.4 涨跌 6.56% 换手 0.0286 主力净流入 29579.86万

96 江苏金租(600901) 最新价 6.58 涨跌 0.46% 换手 1.42% 主力净流入 2964.5万

97 远 望 谷(002161) 最新价 5.06 涨跌 0.40% 换手 0.0129 主力净流入 139.05万

98 悦心健康(002162) 最新价 4.19 涨跌 0.96% 换手 1.00% 主力净流入 271.44万

99 国泰君安(601211) 最新价 15.3 涨跌 1.19% 换手 0.0058 主力净流入 5474.62万

100 广安爱众(600979) 最新价 3.29 涨跌 1.86% 换手 1.82% 主力净流入 1237.67万

101 中材国际(600970) 最新价 14.71 涨跌 2.01% 换手 3.17% 主力净流入 5975.54万

102 中国能建(601868) 最新价 2.76 涨跌 1.85% 换手 4.37% 主力净流入 8527.76万

103 苏美达(600710) 最新价 7.22 涨跌 3.59% 换手 2.41% 主力净流入 1147.56万

104 中国动力(600482) 最新价 17.28 涨跌 1.59% 换手 1.51% 主力净流入 5523.5万

105 片仔癀(600436) 最新价 273.65 涨跌 0.63% 换手 0.36% 主力净流入 3252.13万

106 海目星(688559) 最新价 45.7 涨跌 -0.22% 换手 3.48% 主力净流入 1674.65万

107 聚光科技(300203) 最新价 22.99 涨跌 -4.61% 换手 2.44% 主力净流入 77.03万

108 保利联合(002037) 最新价 9.22 涨跌 2.79% 换手 1.66% 主力净流入 677.69万

109 中化国际(600500) 最新价 6.29 涨跌 1.45% 换手 0.75% 主力净流入 1101.65万

110 大丰实业(603081) 最新价 15.01 涨跌 -1.38% 换手 0.72% 主力净流入 100.36万

111 晋西车轴(600495) 最新价 4.07 涨跌 1.75% 换手 1.85% 主力净流入 325.39万

112 分众传媒(002027) 最新价 7.08 涨跌 9.94% 换手 3.34% 主力净流入 82449.34万

113 中瓷电子(003031) 最新价 120.9 涨跌 0.82% 换手 3.94% 主力净流入 3666.52万

114 昭衍新药(603127) 最新价 49.91 涨跌 0.85% 换手 0.96% 主力净流入 1255万

115 银禧科技(300221) 最新价 5.01 涨跌 1.42% 换手 1.67% 主力净流入 561.25万

116 碳元科技(603133) 最新价 7.82 涨跌 4.97% 换手 5.16% 主力净流入 430.01万

117 中材节能(603126) 最新价 8.29 涨跌 3.50% 换手 2.12% 主力净流入 1237.04万

118 奥佳华(002614) 最新价 8 涨跌 0.38% 换手 1.32% 主力净流入 18.62万

119 冠豪高新(600433) 最新价 3.82 涨跌 0.26% 换手 1.16% 主力净流入 177.26万

120 豪森股份(688529) 最新价 22.89 涨跌 3.48% 换手 2.59% 主力净流入 30.45万

121 科华生物(002022) 最新价 12.51 涨跌 1.79% 换手 0.90% 主力净流入 659.43万

122 物产环能(603071) 最新价 17.81 涨跌 2.65% 换手 2.29% 主力净流入 712.37万

123 富临运业(002357) 最新价 6.43 涨跌 2.39% 换手 0.0435 主力净流入 260.44万

124 出版传媒(601999) 最新价 8.61 涨跌 8.99% 换手 9.91% 主力净流入 3689.06万

125 普利特(002324) 最新价 14.17 涨跌 0.07% 换手 0.0162 主力净流入 949.7万

126 凌志软件(688588) 最新价 15.11 涨跌 -2.20% 换手 2.25% 主力净流入 925.12万

127 豆神教育(300010) 最新价 2.49 涨跌 7.33% 换手 0.0742 主力净流入 1312.58万

128 中金公司(601995) 最新价 42.41 涨跌 0.78% 换手 1.52% 主力净流入 2194.55万

129 杭州柯林(688611) 最新价 53.05 涨跌 9.11% 换手 0.0769 主力净流入 256.29万

130 玲珑轮胎(601966) 最新价 22.01 涨跌 -0.05% 换手 0.56% 主力净流入 215.96万

131 乐通股份(002319) 最新价 15.86 涨跌 -2.64% 换手 1.40% 主力净流入 536.6万

132 富安娜(002327) 最新价 9.01 涨跌 5.88% 换手 2.60% 主力净流入 838.11万

133 喜临门(603008) 最新价 25.26 涨跌 -0.51% 换手 0.0161 主力净流入 444.72万

134 万达信息(300168) 最新价 12.82 涨跌 -1.76% 换手 3.12% 主力净流入 752.31万

135 恒生电子(600570) 最新价 46.8 涨跌 -5.26% 换手 0.0165 主力净流入 1185.41万

136 科德教育(300192) 最新价 14.42 涨跌 3.67% 换手 17.04% 主力净流入 2450.41万

137 新通联(603022) 最新价 9.48 涨跌 3.61% 换手 0.0221 主力净流入 291.37万

138 浙江交科(002061) 最新价 6.31 涨跌 2.27% 换手 2.32% 主力净流入 674.15万

139 合锻智能(603011) 最新价 6.55 涨跌 -0.15% 换手 1.95% 主力净流入 361.81万

140 农 产 品(000061) 最新价 6.64 涨跌 3.11% 换手 1.44% 主力净流入 4147.73万

141 中联重科(000157) 最新价 6.58 涨跌 1.54% 换手 0.67% 主力净流入 1621.22万

142 新 大 陆(000997) 最新价 17.33 涨跌 8.38% 换手 4.51% 主力净流入 639.51万

143 聚合顺(605166) 最新价 10.88 涨跌 0.09% 换手 1.33% 主力净流入 853.06万

144 三人行(605168) 最新价 152.2 涨跌 -2.12% 换手 6.65% 主力净流入 5581.51万

145 长江证券(000783) 最新价 6.12 涨跌 7.94% 换手 3.62% 主力净流入 7461.26万

146 田中精机(300461) 最新价 22.82 涨跌 8.36% 换手 7.78% 主力净流入 1454.88万

147 赛微电子(300456) 最新价 20.75 涨跌 2.42% 换手 0.0902 主力净流入 2822.12万

148 凯尔达(688255) 最新价 34.63 涨跌 1.88% 换手 1.19% 主力净流入 104.89万

149 稳健医疗(300888) 最新价 61.03 涨跌 0.48% 换手 0.0138 主力净流入 750.21万

150 确成股份(605183) 最新价 17.56 涨跌 0.06% 换手 1.01% 主力净流入 238.88万

151 康弘药业(002773) 最新价 19.02 涨跌 2.76% 换手 0.0135 主力净流入 211.97万

152 久远银海(002777) 最新价 31.4 涨跌 0.77% 换手 6.40% 主力净流入 2405.51万

153 耐普矿机(300818) 最新价 25.03 涨跌 11.49% 换手 0.0955 主力净流入 214.72万

154 隆达股份(688231) 最新价 29.81 涨跌 1.78% 换手 2.49% 主力净流入 241.49万

155 杰美特(300868) 最新价 17.04 涨跌 7.92% 换手 5.81% 主力净流入 171.38万

156 华骐环保(300929) 最新价 11.52 涨跌 1.41% 换手 1.29% 主力净流入 31.14万

157 东微半导(688261) 最新价 193.48 涨跌 -3.88% 换手 0.0155 主力净流入 281.84万

158 蕾奥规划(300989) 最新价 24.67 涨跌 0.73% 换手 9.95% 主力净流入 0万

159 丸美股份(603983) 最新价 36.9 涨跌 1.82% 换手 0.0055 主力净流入 57.15万

160 中农立华(603970) 最新价 25.83 涨跌 0.94% 换手 0.46% 主力净流入 22.49万

161 漱玉平民(301017) 最新价 18.68 涨跌 -1.42% 换手 0.032 主力净流入 528.74万

162 信濠光电(301051) 最新价 73.9 涨跌 -4.65% 换手 4.62% 主力净流入 361.49万

163 平安银行(000001) 最新价 12.73 涨跌 1.43% 换手 0.0076 主力净流入 9874.68万

164 川网传媒(300987) 最新价 28.55 涨跌 17.10% 换手 31.39% 主力净流入 1247.77万

165 志特新材(300986) 最新价 32.24 涨跌 -2.48% 换手 1.75% 主力净流入 83.51万

166 震裕科技(300953) 最新价 76.59 涨跌 0.16% 换手 1.11% 主力净流入 89.1万

167 郑州银行(002936) 最新价 2.4 涨跌 3.45% 换手 0.0159 主力净流入 3526.55万

168 贝泰妮(300957) 最新价 112.93 涨跌 -0.96% 换手 0.92% 主力净流入 452.08万

169 永和股份(605020) 最新价 41.38 涨跌 -0.41% 换手 0.0129 主力净流入 0万

170 东易日盛(002713) 最新价 8.06 涨跌 5.64% 换手 5.68% 主力净流入 36.68万

171 圣泉集团(605589) 最新价 20.13 涨跌 0.65% 换手 0.0144 主力净流入 1066.9万

172 钢研纳克(300797) 最新价 16.4 涨跌 1.23% 换手 0.69% 主力净流入 39.02万

173 安路科技(688107) 最新价 50.91 涨跌 -4.21% 换手 0.0189 主力净流入 0万

174 首药控股(688197) 最新价 60.09 涨跌 2.11% 换手 3.20% 主力净流入 1481.98万

175 三达膜(688101) 最新价 13.46 涨跌 0.98% 换手 0.0031 主力净流入 26.29万

176 太龙股份(300650) 最新价 12.67 涨跌 0.88% 换手 3.74% 主力净流入 56.55万

177 泰嘉股份(002843) 最新价 16.26 涨跌 2.39% 换手 3.12% 主力净流入 442.04万

178 晶品特装(688084) 最新价 79.36 涨跌 -1.16% 换手 1.52% 主力净流入 68.41万

179 洁美科技(002859) 最新价 25.25 涨跌 0.60% 换手 0.0213 主力净流入 130.82万

180 风华高科(000636) 最新价 15.63 涨跌 -1.01% 换手 0.99% 主力净流入 383.02万

181 熙菱信息(300588) 最新价 10.55 涨跌 -2.31% 换手 0.0446 主力净流入 40.8万

182 容大感光(300576) 最新价 40.26 涨跌 2.68% 换手 12.97% 主力净流入 919.31万

183 吉林敖东(000623) 最新价 17.45 涨跌 2.71% 换手 0.0272 主力净流入 4061.34万

184 唯捷创芯(688153) 最新价 61.2 涨跌 -5.32% 换手 1.88% 主力净流入 859.83万

185 欣天科技(300615) 最新价 18.44 涨跌 4.18% 换手 0.1802 主力净流入 1568.32万

186 民德电子(300656) 最新价 34.43 涨跌 3.15% 换手 1.59% 主力净流入 1124.63万

187 视源股份(002841) 最新价 64.05 涨跌 -2.94% 换手 0.0066 主力净流入 1910.17万

188 和科达(002816) 最新价 10 涨跌 1.94% 换手 7.00% 主力净流入 445.8万

189 粤宏远A(000573) 最新价 3.6 涨跌 2.27% 换手 0.0174 主力净流入 87.16万

190 海马汽车(000572) 最新价 4.69 涨跌 1.52% 换手 0.87% 主力净流入 262.09万

191 江阴银行(002807) 最新价 4.17 涨跌 2.21% 换手 0.0307 主力净流入 2750.51万

192 统联精密(688210) 最新价 23.25 涨跌 -12.56% 换手 5.51% 主力净流入 520.83万

193 坚朗五金(002791) 最新价 68.15 涨跌 -2.43% 换手 0.0213 主力净流入 71.63万

194 传音控股(688036) 最新价 113 涨跌 3.67% 换手 1.32% 主力净流入 6100.53万

195 维宏股份(300508) 最新价 33.28 涨跌 3.74% 换手 0.1552 主力净流入 495.16万

196 概伦电子(688206) 最新价 29.01 涨跌 -2.91% 换手 2.04% 主力净流入 121.84万

197 诺泰生物(688076) 最新价 31.71 涨跌 2.85% 换手 0.0187 主力净流入 615.14万

198 贵州轮胎(000589) 最新价 5.8 涨跌 7.21% 换手 4.80% 主力净流入 4604.52万

199 金达莱(688057) 最新价 15.06 涨跌 1.48% 换手 0.0107 主力净流入 148.44万

200 英搏尔(300681) 最新价 28.08 涨跌 -0.14% 换手 1.33% 主力净流入 204.4万

201 汇隆新材(301057) 最新价 17.12 涨跌 -0.35% 换手 2.81% 主力净流入 85.39万

202 万向钱潮(000559) 最新价 5.14 涨跌 0.98% 换手 0.87% 主力净流入 628.93万

203 中公高科(603860) 最新价 29.9 涨跌 2.29% 换手 4.38% 主力净流入 225.95万

204 天山股份(000877) 最新价 8.42 涨跌 0.48% 换手 0.53% 主力净流入 833.3万

205 冀东装备(000856) 最新价 9.85 涨跌 1.44% 换手 7.80% 主力净流入 277.65万

206 新 希 望(000876) 最新价 12.82 涨跌 -1.46% 换手 0.63% 主力净流入 2751.42万

207 瑞纳智能(301129) 最新价 70.77 涨跌 -4.00% 换手 1.72% 主力净流入 133.57万

208 浩丰科技(300419) 最新价 6.55 涨跌 -1.95% 换手 5.65% 主力净流入 886.98万

209 春秋电子(603890) 最新价 7.91 涨跌 -2.83% 换手 1.85% 主力净流入 291.54万

210 凯发电气(300407) 最新价 9.09 涨跌 3.30% 换手 6.32% 主力净流入 300.16万

211 广州浪奇(000523) 最新价 3.34 涨跌 4.37% 换手 1.05% 主力净流入 835.99万

212 财富趋势(688318) 最新价 162 涨跌 3.76% 换手 4.20% 主力净流入 2064.87万

三、涨跌幅榜

涨幅榜

榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

四、连涨连跌

连涨榜

目前最高17连涨。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

连跌榜

最长11连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。

不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

五、机构调研数据

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

六、增减持

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

七、北向资金

今日北向资金净流出14.39亿,连续1天净流出。

今日北向资金与大盘走势曲线图

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

北向资金历史流向图

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

八、主力资金

主力最大流入50股

重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

主力最大流出50股

一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

主力流入占比前50股

主力买入占比越高控制力也就越强。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

九、行业资金

要注意板块轮动。

主力最大流入行业

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

主力最大流出行业

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

十、技术形态

低位资金流入

1 天齐锂业(002466) 最新价 73.16 涨跌幅 2.67% 换手 2.48% 今日最高 74.85 最低 72.61

2 华菱钢铁(000932) 最新价 5.03 涨跌幅 -4.73% 换手 3.33% 今日最高 5.17 最低 4.94

高位资金流出

1 掌趣科技(300315) 最新价 7.19 涨跌幅 16.72% 换手 34.45% 今日最高 7.25 最低 6.42

2 恺英网络(002517) 最新价 18.15 涨跌幅 8.81% 换手 7.37% 今日最高 18.34 最低 16.56

3 蓝色光标(300058) 最新价 14.07 涨跌幅 7.57% 换手 25.43% 今日最高 14.9 最低 12.61

4 北方国际(000065) 最新价 19.31 涨跌幅 6.39% 换手 10.27% 今日最高 19.77 最低 17.2

5 神州泰岳(300002) 最新价 14.6 涨跌幅 6.34% 换手 17.59% 今日最高 14.63 最低 13.36

6 中国铁建(601186) 最新价 12.39 涨跌幅 4.12% 换手 2.16% 今日最高 12.53 最低 11.52

7 剑桥科技(603083) 最新价 65.58 涨跌幅 4.10% 换手 25.61% 今日最高 65.94 最低 61.38

8 小商品城(600415) 最新价 9.97 涨跌幅 3.00% 换手 11.38% 今日最高 10.65 最低 9.85

9 昆仑万维(300418) 最新价 66.4 涨跌幅 1.90% 换手 11.22% 今日最高 67.52 最低 63.86

10 中国石油(601857) 最新价 8.01 涨跌幅 1.52% 换手 0.22% 今日最高 8.16 最低 7.55

11 宝通科技(300031) 最新价 29.82 涨跌幅 0.00% 换手 36.91% 今日最高 31.03 最低 27.28

12 中际旭创(300308) 最新价 85.2 涨跌幅 -5.33% 换手 7.70% 今日最高 87.8 最低 81.68

十一、人民币汇率

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

十二、富时A50期指

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

十三、仓位分析

今天手里的地产小跌,养殖小涨,新进了家电,目前就这三个板块。今天家电行情受格力影响比较大,我觉得有不少是情绪因素,行业整体还可以,潜伏一波家电试试。养殖是之前跌的多,虽然补了仓但是还没有回本,继续留着。

每日8:30左右会总结一篇个股相关利好利空早报及北向资金动态。

a股利空7家公司重大利空公告,股市重大利空减持公告

点赞、转发,是莫大的支持!