【新三板+】4月26日快讯 今日金凯达、赫得环境、注意力、酒店管理、天程科技、光合映画、天和科技、英田光学、蓝灯数据、阿普奇、世纪风、科力新材、沃尔得、东湖高科、千玉琉璃、江苏泰尔、香枫股份、社忧网络、锐扬股份、四川赛狄、润世股份、竞天科技、东元环境、合迪科技、*龙诺**技术、正大富通、德创电子、亿鑫股份、东杨新材、燎原环保、捷儿金、江苏光电、宏源药业、达达股份、金龙科技、裕龙农牧、申亚股份、华博胜讯、环奥电梯、亿芯源、翼捷股份、缴费通、深远石油、英伦信息、信音电子、广信安、浩赛科技、金色未来、小马科技、中窑股份、达茵新材、壹星科技、万斯达、极光王、欧克精化、黔驰信息、三祥科技、创业测绘、科宏生物、中泰传媒、罗富蒂曼、红梅色母、物华股份、奥斯佳、丽正软件、艾漫数据、苏马游艇、权星精机、景弘环保、禾筑设计、金锁安防、阿法贝、意天物联、青怡股份、正大龙祥、思比科、景云祥、思为同飞、派合传播、锐志天宏、虎符科技、科特新材、人和环境、善水科技、民福康、民生医药、拓控信息、山猫传媒、洁城能源、正大股份、伊赫塔拉、维萨特、赛特斯、建装业、昶辉生物、安众科技、汇川科技、宝美户外、吉林碳谷、科佳商业、汇博医疗、可可磁业、金泰科技、富通股份、昌润钻石、龙创设计、汉哲咨询、永威安防、和润科技、银狐科技、升谱光电、金色文创、富美特、泰鹏环保、瑞星时光、路东科技、环球机械、新中天、沧运集团、丰江电池、康达检测、全通枸杞、延庆环保、长江文化、惠而顺、无锡照明、康美生物、华芯开拓、软都科技、赛格立诺、柏莱特、国电康能、银奕达、高光世纪、盛帮股份、维海德、西瑞控制、金正食品、中熔电气、裕久装备、怡申股份、赛能科技、伊仕生物、仁者股份、建科股份、瑞意博、昶昱黄金、乐威医药、丰安股份、永华光电、龙源科技、关键科技、英极股份、摩特威尔、容大股份、康凯科技、科旭网络、盛世股份、博源恒芯、四联智能、豪钢锻造、视威科技、慧图科技、大汉印邦、海达信通、海力智能、铜官府、金诺科技、艾莫基、骏德科技、城基生态、灵智自控、无人机、华枫股份、浙江旭光、吉隆通信、诚思科技、康鸿智能、润东科技、久源林业、华富股份、宝信环球、广博装饰、华源医疗、天地人、同济股份、龙之泉、华信永道、百年育才、久良科技、荣邦医疗、硕达科技、田中科技、中航大记、中创洁能、嘉捷通、巨臣婴童、力天世纪、麒润文化、天平机械、润涛科技、天舰股份、京都时尚、比特利、科立工业、中研非晶、同力达、十方通信、中徽科技、春派科技、晨泰科技、中水三立、威龙再造、亿倍股份、恒芯科技、腾信建设、康韵生物、阳东电瓷、千吉莱、格兰尼、普华科技、上源环保、中视文化、瑞德设计、渤商大百、人人游戏、东水食品、数码大方、村田股份、喷施宝、泰利思诺、建院股份、瑞欧宝、泰金精锻、爱珂科技、工大高科、华明泰、浙宏科技、爱斯特、聚晟科技、菱欧科技、迪赛环保、俊马密封、华冶科技、腾展科技、纯绿股份、九加一、三棱股份、同科股份、曙光电缆、高测股份、天房科技、鹤群智能、万通科技、中农劲腾、上海经纬、联盛科技、品牌联盟、远正智能、开元新材、基调网络、春夏新科、庞泰环保、桑格尔、宁轮股份、铭钰科技、万联科技、百味佳、天罡股份、亚创股份、金牌电工、地源科技、皓腾牧业、枫华种业、北方嘉科、芯联创展、舜富精工、阳光恒美、蔚蓝航空、本本鼎、瑞腾科技、昆腾微、吉人高新、豪声电子、宏成数字、体运通、智云创新、彩讯科技、国志汇富、福立旺、皇冠幕墙、亨得股份、瑞赛克、特斯特、名品世家、宜净环保、ST桦清、盈富通、长宝科技、华特信息、新封生态、万里运业、辉文生物、创投汽车、星昊医药、博为光电、普友股份、亿诺焊接、邦威防护、辰华能源、永铭医学、汉唐环保、智趣互联、永星股份、格雷柏、圣尼特、恒天凡腾、宝达股份、思萨股份、逸臣文化、奥斯马特、携宁科技、玖隆再生、诚业股份、蓝网科技、正正电商、美沃股份、中境智能、德迈斯、优格花园、雷克利达、中关股份、天秦股份、众禄基金、森博营销、国云科技、宁夏华辉、三环节能、第一成美、明源软件、矽瑞股份、志成股份、帝益肥、新诚氏、中兵环保、巍特环境、威控科技、康能电气、技美科技、诺威尔、天禹星、索尔科技、无锡协力、安瑞升、菲高科技、千江高新、神鹰碳车、新雪莲、君逸数码、汇波材料、美佳乐、一卡易、大禹电气、科润股份、赛能杰、光锐通信、前程能源、图为媒、德长环保、华力兴、锦波生物、喜悦娱乐、爱韦讯、五新隧装、科码先锋、能信科技、避暑山庄、宁新新材、柏荟医疗、润丰物业、顶立添翼、ST协能、华会通、八亿时空、旭海科技、比洋通信、浩驰科技、晶石科技、百达智能、奥默医药、盛源科技、飞宇科技、晶华光学、天乐橡塑、永鹏科技、楼兰股份、申大科技、华通科技、恩瑞达、华星科创、胜高股份、天安科技、唐音股份、恒锐智能、波长光电、鑫博技术、云端网络、西屋电气、嘉妮诗、宏伟世通、长庚新材、君立华域、邦正科技、天人节能、网库股份、美家帮、现代环境、朔方科技、蓝梦广告、祥源新材、安诺科技、中扬科技、云端时代、思普科、水治理、帝通新材、杰鑫科技、中盈科技、正星科技、中盈安信、国地科技、东方略、商中在线、灵汇股份、九洲光电、久久农科、巨鹏股份、北京伟力、嘉利智联、大众生态、百甲科技、安生科技、源和药业、华菱西厨、泰富股份、禾呈科技、杭设股份、天圣科技、了望股份、泰克贝思、浩腾科技、环球石材、鲁华生物、恒玖时利、先临三维、正辰科技、金飞跃、健新科技、荣辉矿业、鑫光正、光腾新能、客莱谛、瑞格股份、超越智能、莘阳能源、和索信息、英吉尔、西科码、新创未来、意迪尔、隆赋药业、华雁信息、华阳新材、三益能环、汉邦股份、大唐文化、海易通、必然传媒、洁特生物、吉瑞祥、随锐科技、益信通、都邦药业、博信资产、智诚安环、华冠科技、健怡果、乐创技术、中大股份、好百年、清网华、新媒体、晋龙股份、立标新智、华新检测、艾迪尔、赫尔墨斯、易林装饰、金研科技、慧眼数据、华仁物业、庞森商业、远洲股份、九福科技、聚融集团、中鼎科技、博易创为、圣大医疗、安力斯、中航前海、伏斯特、明致体育、上阀股份、瓜尔润、汇通控股、理工宇龙、全宇制药、天纺标、融通环保、盈力科技、派沃股份、一百传媒、南晶玻璃、同力智能、慧源书城、智联股份、信诺达、七星电气、安徽华辰、新亚自控、绿明利、科威股份、美的连、欣影科技、木兰花、三方股份、中呼科技、英派瑞、山川秀美、悦芽母婴、丰日电气、新景祥、翔晟信息、叠石桥、合肥演艺、中绿恒、新日月、致达智能、森虎科技、方心健康、德芯科技、尔格科技、巨正源、新中法、博达股份、三工钢桥、海赫饮品、盛金*土稀**、隽秀生物、润明智能、三意楼宇、风雪户外、欣视景、英拓网络、至臻传媒、倍仕得、浙商创投、祥瑞丰、华大天元、超级玩家、网娘电商、欧歌科技、嘉钢股份、本益新材、壹度股份、旺成科技、威尔弗、朗峰新材、楚星时尚、正栩影视、名城科技、东南股份、万昌家具、中航时尚、闻道网络、格瑞新材、五岳鑫、富机达能、紫竹星、德威企业、凯基生物、舜宇模具、易城股份、麦凯智造、奥拓股份、中溶科技、鸣泰信息、彩虹颜料、诺文科技、朗星照明、科龙电工、汇智光华、文广农贷、理想传媒、嘉和融通、全密封、海誉科技、天运股份、利民生物、盛达电机、兴创科技、鸠申文化、锐驰鼎欣、革新百集、中冶地信、云上汽车、仙剑文化、茶人岭、佳业股份、华宏医药、爱刷科技、日懋园林、黄河软轴、麦格天宝、领先环保、安特源、宜运股份、海天磁业、德威兰、润和天泽、瑞邦药业、博安通、新影响、环渤海、金丹科技、晨阑数据、掌中飞天、正保育才、掌游天下、普天宜通、三多堂、宏基股份、晓沃环保、万和科技、宏宇环境、首信材料、日森机械、宗兴合泰、蝶讯网、华腾教育、中科英泰、博莱股份、汇源珠宝、澜创科技、西施兰、诚源环保、尚航科技、嘉铭激光、腾晖科技、百事达、真灼科技、晟楠科技、奥菲传媒、海积信息、丹海生态、中海通、瑞恩电气、中科物联、博诚环境、民和生物、万古科技、南方智能、长园长通、兴光可可、隆华新材、鑫昌龙、亿华通、凯雪冷链、瑞宝股份、思亮信息、长江股份、亘古电缆、建研信息、龙善环保、紫藤科技、汇丰源、鑫聚光电、彩珀科教、艾迪艾思、中科三耐、山水环境、国泉金业、银锐智能、天纵生物、节水股份、博瑞信息、今日体育、胄天科技、伸美股份、爱科麦、安钢软件、汇茂科技、明邦物流、慈生堂、环宇建工、诺泰生物、搜了网络、东方誉源、宏辉石油、巨星建材、信新智本、新中合、亿坤通信、金呢股份、双江股份、南帆科技、平安环保、中汇影视、景弘盛、中青博联、创业人、博校科技、百夫长、润格股份、伟利讯、昌辉股份、索泰检测、谊熙加、梵诺空间、中博龙辉、和合珠宝、建纬检测、摩艾客、丰裕环保、晨安股份、魔品科技、桂林森农、佳乐股份、集华股份、冠明新材、中泰设计、优生活、路骋国旅、辽宁天丰、林华医疗、永力达、高峰科特、优通科技、任森科技、浙江龙文、华威股份、世纪合辉、中畅微飞、智网科技、艾洛维、网动科技、六马科技、太湖股份、东吴电机、久源软件、派华传媒、晨光电缆、迈德科技、大洋股份、明瑞智能、孔辉汽车、铭博股份、宏邦节水、华粤安、众智软件、速搜物流、城业城、高衡力、阿泰克、广达新网、黑马软件、明致股份、赛德盛、恒基股份、海德曼、倍通检测、大德传媒、江西广蓝、秋实农业、天远三维、合展设计、明辉股份、成航发、传视影视、鑫联华、华新能源、双飞人、贝特莱、火柴互娱、雨神电竞、优力可、互盟科技、合立道、羊羊股份、博芯科技、天健股份、翰博高新、安伴技术、徒河食品、开永股份、汇通银行、欧亚股份、普尼朗顿、金锐同创共809家公司发布2017年度报告
“新三板+”App AiLab显示公司主要财报指标摘要:
| 名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
| 金凯达833950 | 7.89% | 54.32% | 55.56% |
| 赫得环境837269 | 21.67% | 612.77% | 700.00% |
| 注意力834709 | 30.16% | 78.97% | 38.07% |
| 酒店管理837727 | -9.41% | -15.59% | -15.63% |
| 天程科技871009 | -3.05% | 248.22% | 250.00% |
| 光合映画839283 | 98.28% | 207.25% | 184.00% |
| 天和科技831410 | -48.22% | 80.73% | 81.00% |
| 英田光学836787 | 21.09% | 21.95% | 21.95% |
| 蓝灯数据834048 | 48.61% | -34.47% | -50.00% |
| 阿普奇838166 | -23.37% | 52.00% | -51.97% |
| 世纪风870799 | -21.58% | -188.02% | -183.33% |
| 科力新材837250 | 2.76% | 446.15% | 400.00% |
| 沃尔得871387 | -0.31% | 4.06% | -1.39% |
| 东湖高科839678 | 35.33% | 68.56% | 54.55% |
| 千玉琉璃837585 | 83.00% | 33.92% | 72.94% |
| 江苏泰尔871536 | 6.55% | -2.88% | -2.85% |
| 香枫股份839802 | 6.07% | -12.81% | -15.38% |
| 社忧网络834834 | 217.29% | 62.78% | 60.87% |
| 锐扬股份839372 | 27.70% | 23.04% | 0.00% |
| 四川赛狄872496 | -12.87% | -58.97% | -82.86% |
| 润世股份837775 | -29.27% | -390.14% | -393.33% |
| 竞天科技831334 | 71.68% | 340.64% | 340.00% |
| 东元环境871248 | 29.03% | 57.57% | 24.52% |
| 合迪科技831998 | 28.31% | 129.92% | 125.00% |
| *龙诺**技术836194 | 13.98% | -6.68% | -5.71% |
| 正大富通831794 | 30.44% | 92.43% | 93.33% |
| 德创电子872535 | -4.22% | -87.15% | -8.57% |
| 亿鑫股份836127 | 42.66% | 250.58% | 145.45% |
| 东杨新材835297 | 17.09% | -14.03% | -14.06% |
| 燎原环保832141 | 43.25% | 96.57% | 100.00% |
| 捷儿金872449 | -16.49% | -118.58% | -117.24% |
| 江苏光电872431 | 42.46% | -1055.51% | -1050.57% |
| 宏源药业831265 | 18.85% | -49.33% | -50.00% |
| 达达股份870131 | 31.15% | 104.53% | 100.00% |
| 金龙科技831788 | -1.47% | -4035.28% | -4053.16% |
| 裕龙农牧871336 | -53.99% | -82.15% | -82.41% |
| 申亚股份838568 | -11.28% | 57.52% | 32.43% |
| 华博胜讯430494 | 3.40% | -10.83% | -11.11% |
| 环奥电梯839847 | 0.15% | 364.82% | 400.00% |
| 亿芯源834157 | 15.58% | -111.99% | -84.21% |
| 翼捷股份430234 | 64.68% | 89.38% | 77.78% |
| 缴费通835926 | 12.65% | 30.73% | 28.57% |
| 深远石油831047 | 23.94% | -82.42% | -80.00% |
| 英伦信息832366 | 20.83% | -41.34% | -61.11% |
| 信音电子831741 | 15.36% | 41.91% | 42.31% |
| 广信安871755 | 11.28% | 16.04% | 16.67% |
| 浩赛科技839542 | 55.97% | -48.19% | -60.74% |
| 金色未来836062 | 95.93% | -31.77% | -34.48% |
| 小马科技836827 | 38.83% | 124.43% | 150.00% |
| 中窑股份830949 | 0.35% | -53.65% | -55.56% |
| 达茵新材871620 | 73.33% | 247.13% | 260.00% |
| 壹星科技837460 | -1.41% | -1.76% | -1.76% |
| 万斯达832794 | 37.19% | -56.25% | -60.00% |
| 极光王871074 | -3.03% | 208.23% | 166.67% |
| 欧克精化831993 | 25.85% | 172.24% | 170.00% |
| 黔驰信息831694 | 54.87% | 53.60% | 52.63% |
| 三祥科技831195 | 22.23% | 45.18% | 45.18% |
| 创业测绘872544 | -8.49% | -64.18% | 0.00% |
| 科宏生物830940 | 26.39% | 12.42% | 11.11% |
| 中泰传媒834442 | 196.15% | 124.40% | 116.32% |
| 罗富蒂曼870485 | -1.42% | -77.79% | -76.47% |
| 红梅色母871968 | 33.49% | 75.64% | 41.93% |
| 物华股份835224 | 86.04% | 3447.30% | 36.33% |
| 奥斯佳872534 | 30.06% | -21.69% | -36.07% |
| 丽正软件871687 | -61.33% | -428.24% | -423.08% |
| 艾漫数据835100 | 234.14% | 48.94% | 48.98% |
| 苏马游艇836210 | 3.99% | 381.56% | 383.58% |
| 权星精机872523 | 64.75% | 270.03% | 270.03% |
| 景弘环保430283 | -65.04% | -79.34% | -77.78% |
| 禾筑设计836363 | -70.33% | -215.37% | -211.54% |
| 金锁安防837986 | 8.11% | 615.19% | 450.00% |
| 阿法贝832233 | 83.91% | -9.14% | -9.14% |
| 意天物联835405 | 14.25% | 29.30% | 28.57% |
| 青怡股份836168 | 16.73% | 46.92% | 46.92% |
| 正大龙祥836782 | 2.18% | 1.43% | 1.46% |
| 思比科833220 | 0.22% | -610.24% | -609.89% |
| 景云祥833851 | -0.18% | -16.20% | -31.91% |
| 思为同飞831097 | 18.43% | 109.39% | 100.00% |
| 派合传播839457 | -0.11% | -34.35% | -57.89% |
| 锐志天宏834369 | 25.70% | 22.56% | 27.27% |
| 虎符科技835913 | 641.50% | 89.64% | 90.48% |
| 科特新材831474 | 42.46% | 763.13% | 400.00% |
| 人和环境836691 | 24.57% | 13.38% | 3.58% |
| 善水科技871838 | 80.55% | 259.98% | 21.36% |
| 民福康836402 | -46.04% | -62.46% | -62.50% |
| 民生医药870625 | -24.09% | -54.15% | -53.45% |
| 拓控信息837156 | -25.98% | -32.87% | -33.33% |
| 山猫传媒872735 | 17.29% | -37.59% | -33.33% |
| 洁城能源872513 | -3.45% | 21.86% | -7.69% |
| 正大股份833651 | 15.31% | 69.33% | 66.67% |
| 伊赫塔拉839061 | -15.48% | -77.13% | -78.86% |
| 维萨特871577 | -39.77% | -5.53% | -47.52% |
| 赛特斯832800 | 26.46% | 24.63% | 25.81% |
| 建装业832219 | 10.13% | 26.46% | 25.53% |
| 昶辉生物839916 | 77.67% | 18.22% | 15.79% |
| 安众科技871247 | 28.57% | 65.85% | 57.89% |
| 汇川科技831903 | 43.23% | 55.67% | 55.67% |
| 宝美户外833649 | -34.67% | -67.03% | -67.92% |
| 吉林碳谷836077 | 1.07% | 182.07% | 175.00% |
| 科佳商业835944 | -54.24% | 11.52% | 12.50% |
| 汇博医疗838460 | 24.15% | -60.68% | -58.33% |
| 可可磁业870147 | 88.23% | 301.81% | 301.75% |
| 金泰科技870851 | 19.13% | 312.11% | 250.00% |
| 富通股份839427 | 62.29% | 227.90% | 218.28% |
| 昌润钻石430713 | 23.17% | 96.16% | 83.33% |
| 龙创设计832954 | 30.96% | -56.03% | -56.10% |
| 汉哲咨询832830 | 31.33% | 116.85% | 14.29% |
| 永威安防834955 | 8.03% | 13.03% | 11.76% |
| 和润科技837746 | 63.29% | 110.46% | 109.52% |
| 银狐科技872063 | 28.09% | 60.34% | 23.33% |
| 升谱光电837737 | 19.44% | -196.29% | -200.00% |
| 金色文创837994 | 388.71% | 123.32% | 123.32% |
| 富美特871425 | 54.92% | 330.15% | 311.11% |
| 泰鹏环保832076 | 34.09% | -6.70% | -31.25% |
| 瑞星时光838798 | 31.63% | 122.88% | 100.00% |
| 路东科技870616 | 8.01% | 16.50% | 16.28% |
| 环球机械871546 | -40.30% | -477.66% | -429.67% |
| 新中天837164 | 28.15% | 10.31% | 10.81% |
| 沧运集团832289 | -6.47% | 1.84% | 6.25% |
| 丰江电池837375 | 56.29% | 1188.55% | 950.00% |
| 康达检测835677 | 56.17% | 10.87% | 11.11% |
| 全通枸杞837909 | -55.45% | -69.41% | -69.70% |
| 延庆环保835556 | -40.82% | -90.24% | -90.26% |
| 长江文化837747 | 8.03% | 11.44% | -3.56% |
| 惠而顺872094 | 23.33% | 82.34% | -42.80% |
| 无锡照明871234 | 59.63% | -32.21% | -37.50% |
| 康美生物835541 | 11.94% | 9.84% | 0.00% |
| 华芯开拓835074 | -42.19% | -2521.48% | -2350.00% |
| 软都科技871039 | -42.56% | -89.04% | -88.24% |
| 赛格立诺831449 | -4.88% | -159.20% | -159.09% |
| 柏莱特836704 | -18.60% | -134.36% | -133.25% |
| 国电康能833966 | 142.87% | 76.69% | 78.13% |
| 银奕达836235 | -1.89% | -372.58% | -333.00% |
| 高光世纪837333 | -29.53% | -1387.03% | -1433.33% |
| 盛帮股份831247 | 17.00% | 61.68% | 60.94% |
| 维海德871053 | 43.55% | 61.79% | 33.57% |
| 西瑞控制836915 | -9.44% | -236.01% | -233.33% |
| 金正食品832029 | 4.76% | -12.40% | -27.59% |
| 中熔电气839450 | 77.90% | 25.38% | 20.69% |
| 裕久装备835753 | 95.76% | -67.13% | -73.46% |
| 怡申股份872565 | 20.21% | -44.70% | -47.17% |
| 赛能科技872040 | 48.14% | 124.13% | 118.75% |
| 伊仕生物835749 | 5.54% | -7.19% | -25.00% |
| 仁者股份870598 | 7.62% | -42.45% | -6.59% |
| 建科股份834049 | 29.96% | -10.93% | -6.45% |
| 瑞意博871526 | 4.70% | 86.54% | 51.01% |
| 昶昱黄金833039 | 33.65% | 24.85% | 66.67% |
| 乐威医药838853 | -6.00% | -117.31% | -115.38% |
| 丰安股份870508 | 15.49% | -2.08% | -2.38% |
| 永华光电833256 | 42.18% | -354.82% | -35454.00% |
| 龙源科技430579 | 2.58% | -26.96% | -23.08% |
| 关键科技834883 | 16.68% | 155.66% | 160.00% |
| 英极股份430441 | 324.46% | -543.21% | -427.27% |
| 摩特威尔871990 | 94.32% | 750.30% | -750.21% |
| 容大股份831820 | 34.81% | 334.58% | 323.08% |
| 康凯科技871390 | -64.47% | -28.62% | -26.61% |
| 科旭网络834257 | 11.39% | -51.45% | -53.85% |
| 盛世股份831634 | -15.59% | -920.24% | -907.44% |
| 博源恒芯870019 | 71.77% | 132.72% | 51.43% |
| 四联智能430758 | -29.82% | -220.22% | -219.05% |
| 豪钢锻造872367 | 111.36% | 189.13% | 137.50% |
| 视威科技430461 | 6.86% | -6.33% | -5.71% |
| 慧图科技832367 | 27.33% | 30.52% | 12.12% |
| 大汉印邦831128 | -8.12% | -281.93% | -100.00% |
| 海达信通839209 | -91.58% | -900.86% | -737.50% |
| 海力智能837385 | 19.73% | 38.61% | 38.61% |
| 铜官府832961 | 34.09% | 28.43% | 33.33% |
| 金诺科技830861 | 8.68% | -70.45% | -76.47% |
| 艾莫基839667 | -22.54% | -859.66% | -1033.33% |
| 骏德科技836520 | -10.94% | -119.63% | -119.23% |
| 城基生态839693 | 55.86% | 117.44% | 102.44% |
| 灵智自控871581 | -35.80% | -87.97% | -87.97% |
| 无人机832201 | 5.10% | 5.23% | 5.80% |
| 华枫股份834022 | -39.28% | -723.08% | -700.00% |
| 浙江旭光839762 | 59.78% | 39.76% | 38.22% |
| 吉隆通信835581 | -29.30% | -89.47% | -90.00% |
| 诚思科技830864 | 11.13% | 272.58% | 275.00% |
| 康鸿智能839416 | -35.74% | -123.31% | -120.61% |
| 润东科技836590 | -14.29% | -36.47% | -38.55% |
| 久源林业839071 | 30.74% | 15.85% | 25.00% |
| 华富股份832152 | -26.41% | -41.31% | -46.15% |
| 宝信环球870961 | 11.64% | 90.41% | 15.00% |
| 广博装饰872364 | 14.96% | 0.96% | -14.72% |
| 华源医疗838138 | 28.65% | 109.84% | 106.35% |
| 天地人832888 | 38.67% | -38.99% | -38.99% |
| 同济股份835781 | 30.30% | 256.66% | 256.66% |
| 龙之泉836777 | 54.51% | 357.77% | 333.98% |
| 华信永道837592 | 30.42% | 107.13% | 100.00% |
| 百年育才872082 | 153.67% | 302.69% | 304.76% |
| 久良科技839298 | -37.19% | -8.38% | -5.75% |
| 荣邦医疗833196 | -16.64% | 84.82% | 100.00% |
| 硕达科技833485 | 11.81% | -43.26% | 43.26% |
| 田中科技839224 | 34.63% | 185.36% | 93.75% |
| 中航大记838078 | 26.53% | 33.76% | 33.33% |
| 中创洁能833672 | 72.03% | -39.67% | -38.10% |
| 嘉捷通838338 | 7.39% | -27.45% | -26.09% |
| 巨臣婴童838062 | 1.39% | -155.14% | -155.11% |
| 力天世纪871265 | 61.57% | 42.48% | 33.33% |
| 麒润文化831680 | -41.16% | -74.45% | -74.25% |
| 天平机械837807 | 21.72% | 113.63% | 120.00% |
| 润涛科技872695 | 107.22% | -6.12% | -14.29% |
| 天舰股份833397 | 12.66% | 15.45% | 13.51% |
| 京都时尚839429 | 10.94% | 116.72% | 115.25% |
| 比特利832589 | 722.24% | 114.65% | 107.41% |
| 科立工业836774 | 6.17% | -787.40% | -1100.00% |
| 中研非晶835619 | -5.82% | -43.72% | -43.75% |
| 同力达838519 | 0.44% | -109.74% | -108.75% |
| 十方通信871816 | 3.46% | 1.56% | -8.70% |
| 中徽科技871973 | 23.07% | 43.40% | 21.43% |
| 春派科技871729 | -22.37% | -25.96% | -41.67% |
| 晨泰科技834948 | -29.84% | -49.32% | -53.57% |
| 中水三立837116 | 7.30% | 4.13% | 4.13% |
| 威龙再造837630 | -57.32% | -180.15% | -181.82% |
| 亿倍股份870922 | 21.43% | -72.36% | -71.74% |
| 恒芯科技838991 | -56.72% | -148.63% | -150.00% |
| 腾信建设871303 | 25.65% | -18.91% | 233.33% |
| 康韵生物837968 | -15.76% | -40.19% | -38.10% |
| 阳东电瓷838598 | 1.95% | 60.05% | 60.00% |
| 千吉莱870975 | 11.82% | 2.66% | 0.00% |
| 格兰尼836813 | 42.65% | 22.15% | -19.23% |
| 普华科技430238 | 6.36% | -78.04% | -77.42% |
| 上源环保871690 | -6.42% | -1190.05% | -894.41% |
| 中视文化430508 | -11.07% | -90.56% | -90.71% |
| 瑞德设计831248 | 8.61% | 9.59% | 3.84% |
| 渤商大百832333 | -29.13% | -415.92% | -400.00% |
| 人人游戏870140 | -13.45% | -6.42% | -13.61% |
| 东水食品838093 | 22.40% | 47.96% | 45.65% |
| 数码大方832617 | 11.57% | 112.88% | 113.33% |
| 村田股份839990 | 30.07% | -15.98% | -13.33% |
| 喷施宝834875 | 1.95% | -125.62% | -125.00% |
| 泰利思诺832100 | 32.63% | -89.87% | -93.85% |
| 建院股份870355 | 31.75% | 50.99% | 48.94% |
| 瑞欧宝836549 | -48.90% | -92.74% | -93.18% |
| 泰金精锻833088 | -0.80% | -59.73% | -81.40% |
| 爱珂科技830959 | -60.65% | -395.38% | -400.00% |
| 工大高科834182 | 19.55% | 186.07% | 175.00% |
| 华明泰831750 | 23.69% | 26.73% | 27.27% |
| 浙宏科技871706 | -20.40% | -21.32% | -21.32% |
| 爱斯特838643 | 0.50% | -75.32% | -78.57% |
| 聚晟科技835829 | 390.90% | -58.30% | -60.00% |
| 菱欧科技837056 | 36.02% | 158.60% | 158.60% |
| 迪赛环保833324 | -13.22% | -96.75% | -96.15% |
| 俊马密封871175 | 16.83% | 14.27% | -18.18% |
| 华冶科技839759 | -5.82% | -95.66% | -96.15% |
| 腾展科技839079 | 21.06% | 527.53% | 550.00% |
| 纯绿股份871569 | -10.35% | -248.66% | -242.31% |
| 九加一870760 | -10.62% | 206.24% | 216.67% |
| 三棱股份834741 | -30.66% | -91.54% | -91.54% |
| 同科股份837833 | 56.12% | 33.54% | 16.89% |
| 曙光电缆832292 | 14.12% | -20.72% | -20.00% |
| 高测股份834278 | 189.49% | 505.99% | 500.00% |
| 天房科技430228 | -18.92% | 90.72% | -93.75% |
| 鹤群智能833264 | 16.21% | 0.07% | 16.00% |
| 万通科技871180 | 2.38% | 120.12% | 118.75% |
| 中农劲腾870759 | 46.43% | 796.85% | 500.00% |
| 上海经纬871855 | 49.79% | 48.12% | 50.00% |
| 联盛科技835982 | -14.83% | -153.30% | -149.33% |
| 品牌联盟837940 | 128.03% | 104.77% | 15.79% |
| 远正智能838486 | 5.46% | -28.05% | -28.03% |
| 开元新材872352 | 61.19% | 31.04% | -71.79% |
| 基调网络832015 | 3.87% | -627.47% | -623.53% |
| 春夏新科870882 | 44.02% | 87.71% | 40.91% |
| 庞泰环保833887 | 4.79% | 189.80% | 200.00% |
| 桑格尔839701 | -18.46% | -193.62% | -193.48% |
| 宁轮股份839263 | 7.09% | 6.12% | 5.26% |
| 铭钰科技872699 | 90.45% | 92.35% | 94.34% |
| 万联科技870717 | -43.96% | -90.67% | -90.91% |
| 百味佳833936 | 7.01% | -3.31% | -12.50% |
| 天罡股份832651 | 9.44% | 3.75% | 4.29% |
| 亚创股份838183 | 190.73% | 36.23% | 37.93% |
| 金牌电工832948 | 7.04% | -550.89% | -533.33% |
| 地源科技831355 | -14.84% | -61.81% | -63.64% |
| 皓腾牧业870610 | -21.97% | 345.01% | 200.00% |
| 枫华种业836531 | 22.11% | -16.18% | -16.07% |
| 北方嘉科831592 | -4.11% | -24.49% | -28.57% |
| 芯联创展836205 | 51.26% | -57.89% | -57.50% |
| 舜富精工833008 | 30.22% | -7.31% | -27.12% |
| 阳光恒美833027 | 78.26% | -360.21% | -300.00% |
| 蔚蓝航空834543 | -8.96% | 31.65% | 29.73% |
| 本本鼎871775 | -34.77% | -56.73% | -56.73% |
| 瑞腾科技430404 | -11.05% | -590.73% | -600.00% |
| 昆腾微835303 | 14.95% | 197.84% | 180.00% |
| 吉人高新831374 | 2.32% | 91.52% | 91.53% |
| 豪声电子838701 | -32.12% | -36.29% | -39.47% |
| 宏成数字836968 | -2.04% | 6.65% | 6.45% |
| 体运通835182 | 4.16% | 24.25% | 24.25% |
| 智云创新872561 | -12.10% | -641.99% | -376.62% |
| 彩讯科技430033 | -14.98% | -538.36% | -538.04% |
| 国志汇富871217 | 1.55% | 264.22% | 300.00% |
| 福立旺839734 | 35.95% | 287.01% | 276.92% |
| 皇冠幕墙430336 | -63.89% | -143.55% | -142.11% |
| 亨得股份835528 | 32.12% | 31.22% | 28.75% |
| 瑞赛克836474 | 6.65% | -2.52% | -1.56% |
| 特斯特839545 | 3.80% | 27.00% | 37.50% |
| 名品世家835961 | 8.67% | 26.49% | 25.58% |
| 宜净环保839080 | 27.83% | -18.53% | -21.21% |
| ST桦清430232 | -19.93% | 304.00% | 280.00% |
