日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月威志V2销量为200辆, 在天津一汽销量中占比5.12%, 在小型车销量中排名第23位。

最近12个月中,威志V2销量在2016年11月达到最高,销量为200辆。
威志V2最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占天津一汽份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11 | 200 | 5.12% | 0.16% | 23 |
| 2016-10 | 200 | 5.75% | 0.16% | 24 |
| 2016-08 | 200 | 7.60% | 0.16% | 22 |
| 2015-12 | 200 | 2.95% | 0.16% | 29 |
威志V2在小型车的排名较上月上升1个名次。
天津一汽2016年11月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 夏利N5 | 1509 | 小型车 | 14 | 38.62% |
| 骏派D60 | 1152 | SUV | 110 | 29.49% |
| 骏派A70 | 682 | 紧凑型车 | 82 | 17.46% |
| 威志V2 | 200 | 小型车 | 23 | 5.12% |
| 夏利N7 | 40 | 小型车 | 26 | 1.02% |
威志V2与竞品车型销量对比(2016年11月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨燕 | 2160 | 小型车 | 10 | 长安铃木 | 18.45% |
| 奥拓 | 1514 | 微型车 | 7 | 长安铃木 | 12.93% |
| 夏利N5 | 1509 | 小型车 | 14 | 天津一汽 | 38.62% |
| 威志V2 | 200 | 小型车 | 23 | 天津一汽 | 5.12% |

威志V2 4.69-5.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。