破净股里能筛出金子吗? 两市82只破净个股一览
两市维持弱势震荡的格局,但低位滞涨品种非常活跃,而高位妖股低迷不前。低位+滞涨+放量 ,这类品种就是安全品种,也是试盘资金主要寻找的目标。
结构性的行情,相当一部分蓝筹股因股价没有得到资金的关注而不断下挫,使得破净股数量不减反增。
破净一是因为业绩下滑,拖累股价表现,加上市场行情不振,导致跌破净资产;二是业绩大幅向好,但是A股场内资金有限,股价表现不积极,与每股净资产出现了倒挂。身处价值洼地的同时,部分破净股公司同样不乏业绩成长性,这一般来说会是存在的价值洼地,是很好的布局机会。因为绝大多数股票破净后,跌幅都不会太大,具有较高的安全性,而一旦市场回暖,就可能会有很好的收益。从长期价值投资分析的角度来看,破净也是一个值得参考的选股指标。
数据宝统计,截至5月9日收盘,有82只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、交通银行等个股市净率最低,分别为0.628倍、0.639倍、0.693倍。从近一个月的涨跌幅看,海马汽车、平煤股份、天富能源等个股的跌幅最大,分别达12.39%、12.01%、11.63%。
投资者在筛选破净股时,一定要结合多个财务指标进行分析,来判断该股是否具有成长性,是否值得投资。这样计算下来,这些破净股,可能除了少数外,其他的都没有多少投资价值。所以,在大盘震荡的大环境下,投资者还是谨慎操作为宜。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 近一个月涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | 华夏银行 | 13.43 | 8.44 | 0.628 | -3.98 |
| 600755 | 厦门国贸 | 13.43 | 8.58 | 0.639 | -7.34 |
| 601328 | 交通银行 | 8.93 | 6.19 | 0.693 | 1.31 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.22 | 8.52 | 0.697 | -10.22 |
| 601818 | 光大银行 | 5.83 | 4.08 | 0.700 | 0.99 |
| 600026 | 中远海能 | 6.83 | 4.90 | 0.717 | -8.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 9.93 | 7.25 | 0.730 | 0.28 |
| 600269 | 赣粤高速 | 6.28 | 4.63 | 0.737 | -1.91 |
| 600020 | 中原高速 | 6.03 | 4.47 | 0.742 | -3.46 |
| 600000 | 浦发银行 | 14.59 | 10.93 | 0.749 | -4.96 |
| 600016 | 民生银行 | 10.55 | 7.94 | 0.752 | 0.51 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.85 | 5.18 | 0.757 | 2.78 |
| 600657 | 信达地产 | 6.38 | 4.83 | 0.757 | -4.57 |
| 601988 | 中国银行 | 5.11 | 3.88 | 0.759 | 0.78 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.35 | 3.31 | 0.761 | -0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.99 | 16.25 | 0.774 | -0.37 |
| 600376 | 首开股份 | 11.58 | 8.98 | 0.775 | 7.93 |
| 600805 | 悦达投资 | 7.20 | 5.67 | 0.787 | -0.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 14.64 | 11.64 | 0.795 | 4.30 |
| 601169 | 北京银行 | 8.58 | 6.83 | 0.796 | 0.15 |
| 601229 | 上海银行 | 19.40 | 15.46 | 0.797 | 7.06 |
| 601998 | 中信银行 | 8.31 | 6.63 | 0.798 | 6.25 |
| 600969 | 郴电国际 | 12.98 | 10.36 | 0.798 | 1.57 |
| 000926 | 福星股份 | 10.74 | 8.68 | 0.808 | -6.77 |
| 000536 | 华映科技 | 4.44 | 3.63 | 0.817 | -9.70 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.76 | 2.26 | 0.820 | -8.50 |
| 600811 | 东方集团 | 5.38 | 4.42 | 0.822 | -1.12 |
| 600266 | 北京城建 | 12.96 | 10.74 | 0.829 | -3.33 |
| 000959 | 首钢股份 | 5.13 | 4.27 | 0.832 | -8.57 |
| 001896 | 豫能控股 | 5.35 | 4.48 | 0.838 | -8.01 |
| 601107 | 四川成渝 | 4.67 | 3.92 | 0.839 | 0.77 |
| 600823 | 世茂股份 | 5.86 | 4.92 | 0.839 | -0.40 |
| 000001 | 平安银行 | 13.01 | 10.97 | 0.843 | -0.45 |
| 600027 | 华电国际 | 4.30 | 3.64 | 0.846 | 0.28 |
| 000543 | 皖能电力 | 5.55 | 4.70 | 0.847 | -0.21 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.42 | 7.21 | 0.856 | -4.76 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.59 | 4.79 | 0.857 | -2.84 |
| 600510 | 黑牡丹 | 7.47 | 6.42 | 0.859 | 1.26 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.19 | 4.47 | 0.861 | -12.01 |
| 000761 | 本钢板材 | 4.81 | 4.15 | 0.863 | -5.47 |
| 601186 | 中国铁建 | 11.43 | 9.90 | 0.866 | 0.41 |
| 601288 | 农业银行 | 4.50 | 3.90 | 0.868 | 1.83 |
| 000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.25 | 0.870 | 2.41 |
| 600508 | 上海能源 | 12.93 | 11.28 | 0.872 | 6.62 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.56 | 3.13 | 0.878 | 0.66 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7.13 | 6.28 | 0.881 | 4.49 |
| 000402 | 金融街 | 10.08 | 8.90 | 0.883 | -5.22 |
| 600068 | 葛洲坝 | 8.99 | 7.97 | 0.887 | -5.57 |
| 000521 | 美菱电器 | 4.88 | 4.37 | 0.895 | 5.30 |
| 601992 | 金隅集团 | 4.76 | 4.26 | 0.896 | -10.13 |
| 600997 | 开滦股份 | 6.03 | 5.51 | 0.914 | 5.15 |
| 600864 | 哈投股份 | 6.36 | 5.82 | 0.915 | -6.73 |
| 600308 | 华泰股份 | 6.27 | 5.74 | 0.916 | 0.53 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.05 | 3.72 | 0.917 | -2.62 |
| 000589 | 黔轮胎A | 4.30 | 3.95 | 0.918 | -2.71 |
| 000698 | 沈阳化工 | 5.42 | 4.98 | 0.920 | -6.74 |
| 600221 | 海航控股 | 3.49 | 3.25 | 0.931 | 0.00 |
| 600509 | 天富能源 | 5.71 | 5.32 | 0.931 | -11.63 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.53 | 4.23 | 0.933 | -1.40 |
| 000564 | 供销大集 | 5.09 | 4.78 | 0.939 | 0.00 |
| 000875 | 吉电股份 | 3.48 | 3.27 | 0.940 | 4.47 |
| 000809 | *ST 新城 | 3.80 | 3.58 | 0.942 | 1.42 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.97 | 4.69 | 0.943 | -0.85 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.57 | 6.25 | 0.952 | -5.87 |
| 600350 | 山东高速 | 5.64 | 5.37 | 0.953 | -3.59 |
| 600875 | 东方电气 | 9.46 | 9.09 | 0.961 | 0.33 |
| 002585 | 双星新材 | 6.45 | 6.25 | 0.969 | -1.57 |
| 600339 | 中油工程 | 4.07 | 3.97 | 0.976 | -1.24 |
| 600894 | 广日股份 | 7.96 | 7.77 | 0.977 | -8.91 |
| 600375 | 华菱星马 | 4.97 | 4.85 | 0.977 | -5.64 |
| 600642 | 申能股份 | 5.64 | 5.52 | 0.978 | -2.47 |
| 600649 | 城投控股 | 7.59 | 7.43 | 0.979 | -4.62 |
| 000727 | 华东科技 | 2.33 | 2.28 | 0.980 | -2.56 |
| 000667 | 美好置业 | 2.71 | 2.66 | 0.981 | -7.96 |
| 600717 | 天津港 | 9.43 | 9.25 | 0.981 | -4.34 |
| 000539 | 粤电力A | 4.51 | 4.43 | 0.982 | -0.67 |
| 600780 | 通宝能源 | 4.27 | 4.20 | 0.983 | -0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 6.09 | 5.99 | 0.983 | 2.22 |
| 600743 | 华远地产 | 3.12 | 3.08 | 0.987 | -8.61 |
| 600881 | 亚泰集团 | 4.54 | 4.49 | 0.990 | -1.32 |
| 000572 | 海马汽车 | 3.92 | 3.89 | 0.991 | -12.39 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.01 | 7.00 | 0.999 | -6.04 |
