【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月朗动销量为5792辆,在北京现代销量中占比16.50%,在紧凑型车销量中排名第29位。
朗动销量走势图 (单位:辆)

2017年5月,朗动销量同比下降68.09%,环比下降7.27%;最近12个月中,朗动销量在2016年12月达到最高,销量为30050辆。
朗动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05 | 5792 | 16.50% | 1.13% | 29 |
| 2017-04 | 6246 | 17.84% | 1.21% | 30 |
| 2017-03 | 7886 | 14.08% | 1.53% | 27 |
| 2017-02 | 15860 | 26.40% | 3.08% | 9 |
| 2017-01 | 19097 | 24.96% | 3.71% | 11 |
| 2016-12 | 30050 | 20.58% | 5.84% | 5 |
| 2016-11 | 28273 | 22.27% | 5.49% | 9 |
| 2016-10 | 21519 | 25.58% | 4.18% | 12 |
| 2016-09 | 28120 | 26.99% | 5.46% | 7 |
| 2016-08 | 20199 | 24.63% | 3.93% | 9 |
| 2016-07 | 14146 | 20.20% | 2.75% | 13 |
| 2016-06 | 19532 | 20.09% | 3.8% | 10 |
在紧凑型车市场,朗动在2017年5月份的市场份额同比下降了1.79%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2017年1-5月,朗动的累计销量达到54881辆, 同比下降82.23%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
北京现代2017年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 名图 | 8975 | 中型车 | 7 | 25.57% |
| 朗动 | 5792 | 紧凑型车 | 29 | 16.50% |
| 悦动 | 5533 | 紧凑型车 | 30 | 15.76% |
| 途胜 | 5068 | SUV | 49 | 14.44% |
| 悦纳 | 3720 | 小型车 | 8 | 10.60% |
| 领动 | 2686 | 紧凑型车 | 46 | 7.65% |
| 北京现代ix25 | 1507 | SUV | 95 | 4.29% |
| 北京现代ix35 | 817 | SUV | 120 | 2.33% |
| 索纳塔九 | 597 | 中型车 | 26 | 1.70% |
| 全新胜达 | 403 | SUV | 140 | 1.15% |
| 瑞纳 | 2 | 小型车 | 30 | 0.01% |
朗动与竞品车型销量对比(2017年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗动 | 5792 | 紧凑型车 | 29 | 北京现代 | 16.50% |
| 思域 | 13434 | 紧凑型车 | 11 | 东风本田 | 24.16% |
| 锋范 | 6255 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 | 10.72% |
| 花冠 | 86 | 紧凑型车 | 96 | 一汽丰田 | 0.15% |
| 卡罗拉 | 28248 | 紧凑型车 | 4 | 一汽丰田 | 47.65% |
| 标致408 | 3101 | 紧凑型车 | 41 | 东风标致 | 18.89% |

朗动 10.58-12.78万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。