2017年1月23日两市共发生82笔大宗交易,涉及61家上市公司,总成交额为32.26亿元。
具体来看,其中涉及金额最高的股票为世纪游轮(002558),金额为10.29亿。溢价率居前的五笔交易发生在新日恒力(600165)、中国国旅(601888)、宏达矿业(600532)、怡球资源(601388)、三维丝(300056),溢价率分别为3.34%、1.27%、0.38%、0.27%、0.19%;总体来看,溢价成交的交易占比较小。折价率居前的五笔交易发生在天和防务(300397)、诺普信(002215)、中设集团(603018)、太龙药业(600222)、乾景园林(603778),折价率分别为18.2%、14.32%、11.9%、11.73%、11.71%。
单笔大宗交易金额超过5000万元个股一览:
| 股票简称 | 单笔成交量 | 成交额明细 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 世纪游轮 | 380.00万 | 2.13亿 | 56.0 | -6.57 |
| 世纪游轮 | 350.00万 | 1.96亿 | 56.0 | -6.57 |
| 世纪游轮 | 350.00万 | 1.96亿 | 56.0 | -6.57 |
| 鸿特精密 | 484.80万 | 1.63亿 | 33.6 | -1.44 |
| 世纪游轮 | 280.00万 | 1.57亿 | 56.0 | -6.57 |
| 世纪游轮 | 270.00万 | 1.51亿 | 56.0 | -6.57 |
| 奥瑞德 | 500.00万 | 1.40亿 | 27.95 | -2.99 |
| 宏达矿业 | 750.00万 | 1.20亿 | 16.0 | 0.38 |
| *ST金源 | 800.00万 | 1.15亿 | 14.39 | -5.58 |
| 怡球资源 | 3100.00万 | 1.14亿 | 3.68 | 0.27 |
| 世纪游轮 | 149.50万 | 8813.03万 | 58.95 | -1.65 |
| 太龙药业 | 1144.53万 | 8011.68万 | 7.0 | -11.73 |
| 金龙机电 | 500.00万 | 7480.00万 | 14.96 | -3.98 |
| 科达股份 | 491.91万 | 6999.88万 | 14.23 | -8.55 |
| 霞客环保 | 853.00万 | 6969.01万 | 8.17 | -0.37 |
| 新日恒力 | 560.88万 | 6943.72万 | 12.38 | 3.34 |
| 海立股份 | 485.00万 | 6101.30万 | 12.58 | -2.48 |
| 华铁科技 | 300.00万 | 5838.00万 | 19.46 | -1.82 |
| 万丰奥威 | 308.14万 | 5484.89万 | 17.8 | -6.37 |
| 中天科技 | 500.00万 | 5400.00万 | 10.8 | -5.01 |
| 科达股份 | 379.48万 | 5400.00万 | 14.23 | -8.55 |
今日大宗交易中折价率超过10%的上市公司总计13笔,最高的天和防务折价率高达18.2%,成交量44.69万股:
| 股票简称 | 收盘价(元) | 成交价(元) | 折/溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 天和防务 | 26.49 | 21.67 | -18.20 |
| 诺普信 | 11.24 | 9.63 | -14.32 |
| 中设集团 | 34.86 | 30.71 | -11.90 |
| 太龙药业 | 7.93 | 7.0 | -11.73 |
| 乾景园林 | 22.28 | 19.67 | -11.71 |
| 常宝股份 | 13.0 | 11.48 | -11.69 |
| 金桥信息 | 27.29 | 24.23 | -11.21 |
| 风华高科 | 10.68 | 9.49 | -11.14 |
| 雅化集团 | 6.44 | 5.74 | -10.87 |
| 城市传媒 | 10.73 | 9.59 | -10.62 |
| 杭州高新 | 51.7 | 46.28 | -10.48 |
| 中国核电 | 7.03 | 6.31 | -10.24 |
| 温氏股份 | 35.3 | 31.7 | -10.20 |
【