【新三板+】App大数据中心显示,6月6日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:

| 证券简称(证券代码) | 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
| 联冠电极(834533) | 中天证券有限责任公司合肥长江西路证券营业部(合肥富利元资产管理有限公司) | 13.00 | 1000 | 首创证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部(左传照) |
| 鹿城银行(832792) | 华泰证券上海共和新路证券营业部(李章英) | 8.50 | 1000 | 华泰证券上海共和新路证券营业部(高唱) |
| 盛景网联(833010) | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(马鞍山融慧鼎嘉投资管理中心(有限合伙)) | 55.20 | 12000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部(上海上古信息技术咨询有限公司) |
| 盛景网联(833010) | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(马鞍山融慧鼎联投资管理中心(有限合伙)) | 55.20 | 12000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部(上海上古信息技术咨询有限公司) |
| 盛景网联(833010) | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(马鞍山融慧鼎华投资管理中心(有限合伙)) | 55.20 | 12000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部(上海上古信息技术咨询有限公司) |
| 赢鼎教育(833173) | 联讯证券股份有限公司上海长宁路证券营业部(陈伟鸿) | 2.00 | 137000 | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(郎炳坤) |
| 盛景网联(833010) | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(马鞍山融慧鼎联投资管理中心(有限合伙)) | 55.20 | 36000 | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(潘小夏) |
| 清大天达(833665) | 中信证券中山中山四路证券营业部(梁细妹) | 10.87 | 1000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(冼锦军) |
| 津伦股份(430197) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.50 | 1000 | 银河证券武汉武珞路营业部(周运南) |
| 派芬自控(430639) | 第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部(高蜀卉) | 6.80 | 15000 | 中信建投证券上海华灵路证券营业部(翁爱军) |
| 派芬自控(430639) | 第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部(高蜀卉) | 6.80 | 2000 | 中泰证券宁波北仑恒山路证券营业部(李常高) |
| 派芬自控(430639) | 第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部(高蜀卉) | 7.00 | 10000 | 中信建投证券上海华灵路证券营业部(翁爱军) |
| 派芬自控(430639) | 第一创业证券股份有限公司北京平安大街证券营业部(高蜀卉) | 7.00 | 5000 | 中信建投证券上海华灵路证券营业部(翁爱军) |
| 九川竹木(833187) | 东北证券上海永嘉路证券营业部(居益) | 5.50 | 36000 | 华福证券合肥阜阳路证券营业部(陈启猛) |
| 麦迪制冷(835011) | 宏信证券成都人民南路营业部(肖伟川) | 3.88 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部(叶建平) |
| 津伦股份(430197) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.50 | 1000 | 中原证券平顶山新华路营业部(张良坡) |
| 兴诺科技(835159) | 宏源证券上海康定路营业部(于悦) | 9.50 | 220000 | 东方证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部(孙善忠) |
| 兴诺科技(835159) | 国泰君安证券上海江苏路营业部(于瑞环) | 9.50 | 60000 | 东方证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部(孙善忠) |
| 亨戈股份(832574) | 中信证券诸暨暨东路证券营业部(单伟兰) | 1.00 | 70000 | 中信证券诸暨暨东路证券营业部(周法明) |
| 津伦股份(430197) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.50 | 1000 | 中原证券平顶山新华路营业部(张良坡) |
| 泰坦科技(835124) | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部(徐和平) | 0.01 | 936976 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部(上海裕泽投资管理有限公司) |
| 津伦股份(430197) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.50 | 1000 | 中原证券平顶山新华路营业部(张良坡) |
| 中扬科技(831841) | 大通证券北京建国路(蔡蔡) | 12.00 | 2000 | 东方证券股份有限公司北京学院路营业部(北京知新资本投资管理有限公司-知新1号证券私募投资基金) |
| 中扬科技(831841) | 东方证券股份有限公司北京学院路营业部(北京知新资本投资管理有限公司-知新1号证券私募投资基金) | 12.00 | 2000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街营业部(成贵立) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 金智教育(832624) | 华泰证券南京中央路证券营业部(史鸣杰) | 5.36 | 656000 | 华泰证券南京中央路证券营业部(郭家银) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 九川竹木(833187) | 宏信证券成都人民南路营业部(孟晴) | 5.50 | 1000000 | 华福证券合肥阜阳路证券营业部(陈启猛) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 九川竹木(833187) | 宏信证券成都人民南路营业部(孟晴) | 5.50 | 88000 | 华福证券合肥阜阳路证券营业部(陈启猛) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 1000000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 英雄互娱(430127) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(阮元) | 6.20 | 300000 | 中金公司北京营业部(北京普思投资有限公司) |
| 瑞朗医药(835600) | 国泰君安证券山东青岛营业部(张华) | 8.50 | 1000 | 国泰君安证券山东青岛营业部(周兆龙) |
| 九川竹木(833187) | 宏信证券成都人民南路营业部(孟晴) | 5.50 | 700000 | 银河证券上海漕宝路营业部(吴宪民) |
| 润达光伏(832391) | 国金证券合肥濉溪路证券营业部(安徽创诺资产管理有限公司) | 8.80 | 453000 | 平安证券有限责任公司合肥芜湖路营业部(邬婷婷) |
| 津伦股份(430197) | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部(刘敏) | 3.50 | 1000 | 银河证券武汉武珞路营业部(周运南) |
| 盛景网联(833010) | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(马鞍山融慧鼎嘉投资管理中心(有限合伙)) | 55.20 | 36000 | 华龙证券深圳深南大道证券营业部(晏小平) |
| 易同科技(430258) | 华泰证券广州远景路证券营业部(罗旭坤) | 2.00 | 2000 | 华泰证券广州体育东路证券营业部(翁伟滨) |
| 中业科技(834134) | 西南证券郑州商务外环路营业部(雷琳) | 25.55 | 9000 | 西南证券郑州商务外环路营业部(李介) |
| 盛景网联(833010) | 中信建投证券北京丹棱街证券营业部(马鞍山融慧鼎华投资管理中心(有限合伙)) | 55.20 | 36000 | 国泰君安证券北京知春路营业部(王俊峰) |
| 赛特斯(832800) | 国开证券有限责任公司北京南滨河路营业部(刘东) | 0.01 | 58000 | 中信建投证券北京望京中环南路证券营业部(九鼎东江投资管理有限公司) |
| 九川竹木(833187) | 中信建投证券绍兴胜利东路营业部(方勇) | 5.50 | 181000 | 华福证券合肥阜阳路证券营业部(陈启猛) |
| 君实生物(833330) | 安信证券广州滨江中路证券营业部(钱祥丰) | 8.00 | 13000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司(俞乐华) |
| 天翔昌运(430757) | 中信证券北京国贸证券营业部(张树波) | 3.15 | 10000 | 中信证券北京建国门证券营业部(刘江温) |
| 君实生物(833330) | 安信证券广州滨江中路证券营业部(钱祥丰) | 8.00 | 5000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司(俞乐华) |
| 君实生物(833330) | 安信证券广州滨江中路证券营业部(钱祥丰) | 8.00 | 12000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司(俞乐华) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 22.32 | 4000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 君实生物(833330) | 银河证券台州邮电路营业部(李冬波) | 8.00 | 2000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司(俞乐华) |
| 晓进机械(835094) | 国泰君安证券合肥长江西路营业部(陈路) | 13.00 | 5000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张新有) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 22.99 | 1000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 23.55 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 亚成微(430552) | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部(付霞) | 7.80 | 5000 | 中信建投证券重庆龙山路证券营业部(徐磊) |
| 硅谷天堂(833044) | 东海证券深圳香梅路营业部(梅迪) | 2.14 | 2000 | 东北证券北京三里河东路证券营业部(熊瑛) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 24.21 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 亨戈股份(832574) | 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部(诸暨市天丰机械有限公司) | 1.00 | 197000 | 中信证券诸暨暨东路证券营业部(吕铁锋) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 25.06 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 26.25 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 27.11 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 28.68 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 29.36 | 6000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 29.00 | 3000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 君实生物(833330) | 安信证券广州滨江中路证券营业部(钱祥丰) | 8.00 | 2000 | 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部(鹰潭市易晟鹏润投资有限公司) |
| 科盾科技(835902) | 中信建投证券九江浔阳东路证券营业部(王玉珍) | 7.00 | 1000 | 中信建投证券烟台青年路证券营业部(董淑娟) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 30.00 | 3000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 31.50 | 4000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 32.80 | 3000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 33.20 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 33.60 | 3000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 云朵网络(833457) | 光大证券股份有限公司象山县象山港证券营业部(陈勇志) | 77.00 | 1000 | 光大证券股份有限公司象山县象山港证券营业部(杜文博) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 33.00 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 九川竹木(833187) | 大同证券有限责任公司杭州五星路营业部(袁志江) | 5.50 | 123000 | 华福证券合肥阜阳路证券营业部(陈启猛) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 33.10 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 33.80 | 3000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 35.60 | 5000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 科旺科技(834665) | 中信证券东莞鸿福路证券营业部(东莞市科旺网络能源有限公司) | 36.20 | 3000 | 长江证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部(江西富山惠田实业有限公司) |
| 沧海核装(833491) | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部(杭州登焕贸易有限公司) | 8.00 | 1000 | 方正证券杭州延安路证券营业部(杭州芬文贸易有限公司) |
| 麦高金服(834759) | 华泰证券上海天钥桥路证券营业部(苏贞和) | 9.85 | 1000 | 华泰证券北京雍和宫证券营业部(章芳芳) |
| 丰源股份(832236) | 华泰证券南京鱼市街证券营业部(张留忠) | 3.00 | 100000 | 广发证券济南经七路(丰源鑫汇融资租赁有限公司) |
| 鹿城银行(832792) | 华泰证券上海共和新路证券营业部(陈斌) | 9.00 | 1000 | 东兴证券上海广灵二路营业部(罗玉敏) |
| 天图投资(833979) | 银河证券深圳罗湖营业部(袁锦华) | 30.30 | 1000 | 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部(王昭艳) |
| 三景科技(430393) | 东吴证券狮山路营业部(仲海鸿) | 8.00 | 1000 | 华泰证券常熟金沙江路证券营业部(戴妹芳) |
数据来源:新三板+ App大数据中心