深市股票成交规则 (深市交易费用一览表)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-13 000659 * ST中富 3.97 3200.00 12704.00 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部
2015-02-13 000697 炼石有色 17.37 48.00 833.76 开源证券股份有限公司西安锦业三路证券营业部 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部
2015-02-13 000793 *闻华**传媒 14.70 204.72 3009.38 机构专用 机构专用
2015-02-13 000875 吉电股份 5.77 2137.20 12331.64 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 机构专用
2015-02-13 000875 吉电股份 5.77 770.00 4442.90 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 机构专用
2015-02-13 002047 宝鹰股份 6.41 400.00 2564.00 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 国泰君安证券股份有限公司北京 金融街证券营业部
2015-02-13 002150 通润装备 8.62 50.00 431.00 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部
2015-02-13 002197 证通电子 22.15 200.00 4430.00 华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 机构专用
2015-02-13 002217 * ST合泰 9.71 214.00 2077.94 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 149.00 1446.79 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 121.00 1174.91 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 89.00 864.19 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 36.00 349.56 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 36.00 349.56 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 23.00 223.33 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 21.00 203.91 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002217 *ST合泰 9.71 20.70 201.00 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-13 002224 三力士 9.98 620.00 6187.60 机构专用 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部
2015-02-13 002260 伊立浦 29.96 60.00 1797.60 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
2015-02-13 002260 伊立浦 29.96 44.38 1329.62 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-13 002260 伊立浦 29.96 40.00 1198.40 国泰君安证券股份有限公司上海 陆家嘴东路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
2015-02-13 002260 伊立浦 29.96 30.00 898.80 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部
2015-02-13 002263 大东南 6.06 1000.00 6060.00 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部
2015-02-13 002280 新世纪 61.20 40.00 2448.00 恒泰证券股份有限公司东胜 鄂尔多斯大街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-02-13 002289 宇顺电子 16.48 60.97 1004.79 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部
2015-02-13 002292 奥飞动漫 34.30 240.00 8232.00 东吴证券交易单元 (023500 行情,资料,评论,搜索) 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
2015-02-13 002292 奥飞动漫 34.30 60.00 2058.00 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
2015-02-13 002297 博云新材 11.48 500.00 5740.00 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部
2015-02-13 002324 普利特 22.23 9.00 200.07 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2015-02-13 002344 海宁皮城 17.87 230.00 4110.10 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2015-02-13 002344 海宁皮城 17.87 200.00 3574.00 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2015-02-13 002344 海宁皮城 17.87 160.00 2859.20 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2015-02-13 002344 海宁皮城 17.87 110.00 1965.70 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部
2015-02-13 002434 万里扬 18.00 55.00 990.00 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部
2015-02-13 002521 齐峰新材 11.32 30.00 339.60 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部
2015-02-13 002521 齐峰新材 11.32 18.00 203.76 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部
2015-02-13 002603 以岭药业 28.85 30.00 865.50 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部
2015-02-13 002638 勤上光电 12.13 52.50 636.83 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部
2015-02-13 002640 百圆裤业 34.96 37.20 1300.51 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 长江证券股份有限公司太原府西街证券营业部
2015-02-13 002640 百圆裤业 34.96 22.28 778.91 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 长江证券股份有限公司太原府西街证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-13 002707 众信旅游 118.40 10.00 1184.00 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部
2015-02-13 002707 众信旅游 118.40 10.00 1184.00 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部
2015-02-13 002707 众信旅游 118.40 7.00 828.80 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2015-02-13 002711 欧浦钢网 45.86 180.00 8254.80 中信证券(浙江)有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 华融证券股份有限公司肇东八仙南路证券营业部
2015-02-13 002716 金贵银业 21.13 120.00 2535.60 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 招商证券交易单元 (007400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 002716 金贵银业 22.07 53.79 1187.18 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 湘财证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2015-02-13 002723 金莱特 24.08 83.00 1998.64 机构专用 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 200625 长安B 20.99 4.15 87.03 申银万国交易单元 (201800 行情,资料,评论,搜索) 申银万国交易单元 (201800 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 300067 安诺其 15.91 300.00 4773.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 平安证券有限责任公司南通外环北路证券营业部
2015-02-13 300080 新大新材 8.20 700.00 5740.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2015-02-13 300080 新大新材 8.20 500.00 4100.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2015-02-13 300087 荃银高科 12.17 234.36 2852.16 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部
2015-02-13 300099 尤洛卡 11.62 80.00 929.60 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-02-13 300105 龙源技术 11.33 400.00 4532.00 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
2015-02-13 300147 香雪制药 19.14 200.00 3828.00 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部
2015-02-13 300166 东方国信 36.72 300.00 11016.00 华泰证券交易单元 (390537 行情,资料,评论,搜索) 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2015-02-13 300213 佳讯飞鸿 30.85 150.00 4627.50 机构专用 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2015-02-13 300213 佳讯飞鸿 30.85 50.00 1542.50 机构专用 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
2015-02-13 300217 东方电热 11.11 57.00 633.27 机构专用 机构专用
2015-02-13 300220 金运激光 36.23 117.00 4238.91 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-13 300220 金运激光 36.23 29.76 1078.20 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
2015-02-13 300220 金运激光 36.23 20.00 724.60 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部
2015-02-13 300231 银信科技 18.21 100.00 1821.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部
2015-02-13 300236 上海新阳 36.90 15.00 553.50 东海证券交易单元 (015500 行情,资料,评论,搜索) 东海证券交易单元 (015500 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 300244 迪安诊断 57.67 70.00 4036.90 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部
2015-02-13 300244 迪安诊断 57.67 37.00 2133.79 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部
2015-02-13 300244 迪安诊断 57.67 27.00 1557.09 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部
2015-02-13 300249 依米康 13.28 400.00 5312.00 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
2015-02-13 300249 依米康 13.28 255.00 3386.40 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 300249 依米康 13.28 60.00 796.80 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 300249 依米康 13.28 20.00 265.60 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-13 300287 飞利信 40.00 37.50 1500.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-02-13 300340 科恒股份 18.61 30.00 558.30 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部
2015-02-13 300345 红宇新材 22.92 150.00 3438.00 信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2015-02-13 300357 我武生物 39.70 44.00 1746.80 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) 海通证券股份有限公司上海斜土路证券营业部
2015-02-13 300359 全通教育 134.64 50.00 6732.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300369 绿盟科技 72.00 50.00 3600.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州西大街证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 10.00 389.50 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 10.00 389.50 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 10.00 389.50 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 10.00 389.50 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 10.00 389.50 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 10.00 389.50 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 9.57 372.75 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 8.99 350.16 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 7.49 291.74 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 7.45 290.18 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 7.00 272.65 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 7.00 272.65 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 7.00 272.65 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 7.00 272.65 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 6.00 233.70 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 5.80 225.91 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300375 鹏翎股份 38.95 5.32 207.21 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部
2015-02-13 300383 光环新网 50.01 10.00 500.10 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张