已有1558家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有633家,占比40.63%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月22日,已经有1558家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司633家、预盈104家,合计报喜公司比例为47.30%;业绩预降、预亏公司分别有418家、268家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有267家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有172家。具体到个股看,吉电股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为30751.06%;金溢科技、星徽精密预计前三季净利润同比增幅中值分别为15441.59%、11069.90%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、计算机等行业,分别有27只、26只、24只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有88只、93只、86只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨9.58%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是卓胜微,累计上涨231.46%;南华仪器、光正集团7月以来分别上涨130.49%、115.18%紧随其后。股价下跌个股中,宜通世纪跌幅最大,累计下跌26.48%,跌幅较大的还有天喻信息、天际股份,累计跌幅分别为25.80%、25.43%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有新希望、中国人寿、华海药业,资金净流入金额分别为19681.27万元、8104.35万元、3440.06万元。主力资金净流出金额较高的有沪电股份、隆基股份、中兴通讯,资金净流出金额分别为88271.58万元、64387.69万元、64034.95万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000875 | 吉电股份 | 2019.10.15 | 30751.06 | 3.23 | 1.57 | -3332.05 | 公用事业 |
| 002869 | 金溢科技 | 2019.10.14 | 15441.59 | 68.44 | 76.66 | -28680.68 | 电子 |
| 300464 | 星徽精密 | 2019.10.09 | 11069.90 | 11.02 | 37.92 | -3208.70 | 机械设备 |
| 300306 | 远方信息 | 2019.10.15 | 10767.90 | 13.45 | 49.28 | -6061.13 | 机械设备 |
| 300198 | 纳川股份 | 2019.10.14 | 6270.04 | 4.18 | 7.46 | -3047.93 | 建筑材料 |
| 002800 | 天顺股份 | 2019.08.10 | 5937.22 | 29.65 | 44.49 | -15833.44 | 交通运输 |
| 002835 | 同为股份 | 2019.08.24 | 5230.55 | 13.90 | 45.55 | -5323.58 | 计算机 |
| 600312 | 平高电气 | 2019.10.15 | 5156.00 | 7.16 | -6.16 | -4010.00 | 电气设备 |
| 000893 | 东凌国际 | 2019.10.15 | 4548.41 | 6.41 | -13.50 | -1833.24 | 化工 |
| 002379 | 宏创控股 | 2019.10.15 | 3740.72 | 4.05 | 22.36 | -1411.02 | 有色金属 |
| 002250 | 联化科技 | 2019.08.29 | 2374.95 | 13.47 | 21.68 | 821.66 | 化工 |
| 300502 | 新易盛 | 2019.10.14 | 2351.30 | 38.17 | 55.67 | -14639.14 | 通信 |
| 002177 | 御银股份 | 2019.10.12 | 2243.35 | 5.94 | -0.50 | -12398.50 | 计算机 |
| 300682 | 朗新科技 | 2019.10.15 | 2034.00 | 22.35 | 24.17 | -11559.62 | 计算机 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2019.08.19 | 1767.74 | 10.95 | -0.18 | -597.82 | 有色金属 |
| 200512 | 闽灿坤B | 2019.10.11 | 1763.00 | 3.28 | -5.75 | 家用电器 | |
| 300483 | 沃施股份 | 2019.10.15 | 1476.51 | 38.43 | 4.66 | -156.45 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 2019.10.11 | 1454.83 | 7.90 | 7.92 | -2453.49 | 化工 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2019.10.15 | 1225.69 | 15.13 | -6.37 | -951.36 | 房地产 |
| 000019 | 深粮控股 | 2019.10.15 | 1198.94 | 6.18 | -13.57 | 300.37 | 商业贸易 |
| 000622 | 恒立实业 | 2019.10.15 | 1184.82 | 4.86 | -10.83 | 93.27 | 汽车 |
| 002423 | 中粮资本 | 2019.10.15 | 1153.32 | 10.10 | 6.09 | -11649.42 | 非银金融 |
| 002524 | 光正集团 | 2019.08.22 | 1121.12 | 11.34 | 115.18 | -25870.99 | 医药生物 |
| 002011 | 盾安环境 | 2019.10.15 | 1035.91 | 5.12 | 14.03 | -3932.93 | 家用电器 |
| 002161 | 远望谷 | 2019.10.15 | 1024.82 | 8.22 | 14.64 | -2033.61 | 电子 |
| 300020 | 银江股份 | 2019.10.11 | 1002.25 | 9.05 | 12.69 | -9593.75 | 计算机 |
| 002458 | 益生股份 | 2019.10.09 | 995.28 | 27.11 | 40.91 | -83.16 | 农林牧渔 |
| 000700 | 模塑科技 | 2019.10.15 | 992.76 | 3.93 | 7.57 | -5075.37 | 汽车 |
| 300552 | 万集科技 | 2019.10.15 | 900.78 | 57.59 | 100.03 | -16289.83 | 计算机 |
| 002105 | 信隆健康 | 2019.10.15 | 872.00 | 5.32 | 15.90 | 469.60 | 汽车 |
| 300209 | 天泽信息 | 2019.10.14 | 833.12 | 14.09 | 13.17 | -763.03 | 计算机 |
| 300277 | 海联讯 | 2019.10.15 | 805.01 | 7.30 | 5.19 | -50.47 | 计算机 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2019.08.20 | 777.86 | 11.78 | 3.33 | -793.35 | 机械设备 |
| 000933 | 神火股份 | 2019.10.15 | 774.41 | 4.47 | 6.44 | -17081.09 | 有色金属 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2019.10.15 | 750.42 | 5.99 | 3.10 | 589.78 | 电气设备 |
| 300508 | 维宏股份 | 2019.10.14 | 740.00 | 28.89 | -7.67 | -442.29 | 计算机 |
| 002132 | 恒星科技 | 2019.10.15 | 725.22 | 3.11 | 7.99 | -2378.90 | 机械设备 |
| 300417 | 南华仪器 | 2019.10.14 | 723.25 | 48.36 | 130.49 | -13799.48 | 机械设备 |
| 002190 | *ST集成 | 2019.10.12 | 701.78 | 21.85 | 20.72 | 997.36 | 国防军工 |
| 002759 | 天际股份 | 2019.08.21 | 695.28 | 10.03 | -25.43 | -2633.26 | 家用电器 |
| 300010 | 立思辰 | 2019.10.14 | 693.46 | 9.91 | 5.54 | 1778.00 | 计算机 |
| 002600 | 领益智造 | 2019.10.12 | 668.39 | 9.38 | 58.18 | -62406.96 | 电子 |
| 300141 | 和顺电气 | 2019.10.10 | 635.00 | 7.10 | -0.97 | -1180.49 | 电气设备 |
| 000048 | 康达尔 | 2019.10.15 | 632.73 | 23.28 | 17.46 | -3752.63 | 农林牧渔 |
| 000005 | 世纪星源 | 2019.10.15 | 627.19 | 3.23 | 6.25 | -2264.71 | 公用事业 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2019.08.21 | 610.84 | 11.61 | 15.75 | -3616.00 | 电气设备 |
| 002045 | 国光电器 | 2019.10.15 | 600.74 | 8.45 | 55.62 | -2344.08 | 电子 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2019.09.20 | 587.29 | 8.65 | 21.83 | -5790.88 | 电子 |
| 002721 | 金一文化 | 2019.10.12 | 559.96 | 5.46 | -12.22 | -710.72 | 轻工制造 |
| 300301 | 长方集团 | 2019.10.15 | 529.94 | 3.90 | -19.09 | -946.21 | 电子 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2019.10.15 | 528.50 | 4.43 | 5.73 | -1857.23 | 电气设备 |
| 000985 | 大庆华科 | 2019.08.31 | 527.80 | 14.54 | 0.83 | -237.09 | 化工 |
| 600794 | 保税科技 | 2019.10.16 | 514.08 | 4.20 | -5.83 | -6181.75 | 交通运输 |
| 300018 | 中元股份 | 2019.10.15 | 507.50 | 5.58 | -24.90 | -1452.94 | 电气设备 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 2019.10.14 | 501.75 | 3.89 | 4.84 | -1624.17 | 建筑材料 |
| 002621 | 美吉姆 | 2019.08.29 | 497.26 | 12.10 | -7.49 | 562.09 | 传媒 |
| 300092 | 科新机电 | 2019.10.11 | 465.78 | 7.40 | -2.25 | 616.45 | 机械设备 |
| 002263 | *ST东南 | 2019.10.11 | 463.21 | 2.09 | 11.17 | 2326.32 | 化工 |
| 000923 | 河北宣工 | 2019.10.12 | 463.05 | 15.24 | -10.93 | -217.21 | 采掘 |
| 300702 | 天宇股份 | 2019.08.22 | 456.04 | 43.95 | 21.95 | -2041.47 | 医药生物 |
| 000534 | 万泽股份 | 2019.10.15 | 447.76 | 9.99 | 16.30 | -128.58 | 房地产 |
| 002291 | 星期六 | 2019.08.20 | 445.00 | 5.71 | 15.82 | 740.72 | 纺织服装 |
| 300659 | 中孚信息 | 2019.10.10 | 434.33 | 54.91 | 51.06 | 984.32 | 计算机 |
| 002642 | *ST荣联 | 2019.10.15 | 431.78 | 6.38 | 45.33 | -3886.75 | 计算机 |
| 300518 | 盛讯达 | 2019.10.14 | 423.00 | 25.91 | 5.84 | -340.48 | 传媒 |
| 600689 | 上海三毛 | 2019.10.18 | 422.37 | 10.14 | -8.73 | -442.18 | 纺织服装 |
| 300709 | 精研科技 | 2019.08.23 | 418.36 | 57.22 | 18.37 | -1827.84 | 电子 |
| 000586 | 汇源通信 | 2019.10.15 | 418.11 | 11.76 | -3.84 | -2732.42 | 通信 |
| 002909 | 集泰股份 | 2019.10.15 | 415.83 | 11.02 | 13.96 | -1834.25 | 化工 |
| 000962 | 东方钽业 | 2019.10.12 | 413.47 | 6.96 | -11.90 | -589.92 | 有色金属 |
| 000023 | 深天地A | 2019.10.15 | 408.00 | 13.49 | 6.26 | -98.90 | 建筑材料 |
| 002489 | 浙江永强 | 2019.08.27 | 407.51 | 3.49 | 4.49 | -1377.46 | 轻工制造 |
| 000573 | 粤宏远A | 2019.10.12 | 392.94 | 2.94 | -12.24 | -1015.73 | 房地产 |
| 300140 | 中环装备 | 2019.10.15 | 388.68 | 10.45 | -10.15 | -1039.55 | 公用事业 |
| 300402 | 宝色股份 | 2019.10.11 | 383.46 | 10.75 | 9.91 | -1330.18 | 机械设备 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2019.08.31 | 377.47 | 69.65 | 109.66 | -43749.18 | 电子 |
| 002452 | 长高集团 | 2019.10.15 | 370.57 | 4.66 | 14.22 | 33.71 | 电气设备 |
| 000531 | 穗恒运A | 2019.10.12 | 365.00 | 6.83 | -2.29 | -1996.06 | 公用事业 |
| 000987 | 越秀金控 | 2019.10.12 | 357.50 | 9.06 | 0.44 | -27000.13 | 非银金融 |
| 000750 | 国海证券 | 2019.10.15 | 355.00 | 4.90 | -2.58 | -13091.14 | 非银金融 |
| 000993 | 闽东电力 | 2019.10.15 | 352.23 | 7.41 | -12.51 | -1296.49 | 公用事业 |
| 002500 | 山西证券 | 2019.10.15 | 337.83 | 7.78 | -3.34 | -6290.51 | 非银金融 |
| 000576 | 广东甘化 | 2019.10.12 | 321.10 | 8.12 | -11.26 | -353.19 | 农林牧渔 |
| 300019 | 硅宝科技 | 2019.10.11 | 315.00 | 9.05 | 34.67 | -3279.55 | 化工 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2019.10.12 | 314.80 | 9.95 | -3.40 | 69.63 | 汽车 |
| 002723 | 金莱特 | 2019.08.26 | 308.92 | 9.40 | -17.54 | -1061.41 | 家用电器 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2019.08.10 | 303.28 | 21.03 | 45.94 | -3029.93 | 通信 |
| 200986 | 粤华包B | 2019.10.15 | 294.33 | 2.46 | 0.00 | 轻工制造 | |
| 300005 | 探路者 | 2019.08.27 | 292.70 | 3.76 | -2.84 | -1798.25 | 纺织服装 |
| 002639 | 雪人股份 | 2019.10.11 | 286.52 | 8.71 | 6.35 | -5913.51 | 机械设备 |
| 300407 | 凯发电气 | 2019.10.14 | 282.37 | 8.06 | -0.14 | -1268.63 | 电气设备 |
| 000829 | 天音控股 | 2019.10.09 | 268.43 | 5.87 | 0.86 | -1312.87 | 商业贸易 |
| 300719 | 安达维尔 | 2019.10.14 | 263.18 | 11.70 | -4.10 | -509.89 | 国防军工 |
| 000637 | 茂化实华 | 2019.10.15 | 260.89 | 4.51 | -1.71 | -500.05 | 化工 |
| 000590 | 启迪古汉 | 2019.10.15 | 255.24 | 11.80 | 2.52 | -350.61 | 医药生物 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2019.10.15 | 255.00 | 12.88 | 0.31 | -19697.93 | 非银金融 |
| 603887 | 城地股份 | 2019.10.21 | 251.00 | 18.73 | 10.21 | -896.18 | 建筑装饰 |
| 000061 | 农产品 | 2019.10.15 | 249.33 | 5.32 | -1.85 | -605.94 | 商业贸易 |
| 000969 | 安泰科技 | 2019.08.31 | 248.34 | 6.68 | -20.85 | -3385.67 | 有色金属 |
| 000628 | 高新发展 | 2019.10.15 | 247.37 | 10.43 | -0.38 | -436.91 | 建筑装饰 |
| 600765 | 中航重机 | 2019.08.28 | 235.08 | 10.72 | 16.14 | -1663.40 | 国防军工 |
| 000905 | 厦门港务 | 2019.08.17 | 235.00 | 7.19 | -5.89 | -1378.47 | 交通运输 |
| 002605 | 姚记科技 | 2019.10.15 | 235.00 | 13.11 | 26.06 | 1304.03 | 轻工制造 |
| 300225 | 金力泰 | 2019.10.15 | 235.00 | 5.42 | 0.18 | -1665.35 | 化工 |
| 000790 | 泰合健康 | 2019.10.15 | 231.56 | 4.60 | 8.24 | -685.06 | 医药生物 |
| 600984 | 建设机械 | 2019.10.16 | 228.35 | 10.28 | 56.95 | -5331.89 | 机械设备 |
| 300074 | 华平股份 | 2019.10.14 | 225.48 | 4.88 | 16.19 | -2236.24 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 2019.08.16 | 220.00 | 29.60 | 49.72 | -2837.53 | 电子 |
| 002655 | 共达电声 | 2019.08.13 | 218.46 | 11.89 | 49.75 | 2461.80 | 电子 |
| 002367 | 康力电梯 | 2019.08.23 | 215.00 | 7.99 | 8.67 | -3277.54 | 机械设备 |
| 000686 | 东北证券 | 2019.10.15 | 213.50 | 8.17 | -7.26 | -9857.18 | 非银金融 |
| 000863 | 三湘印象 | 2019.10.15 | 211.70 | 4.94 | -6.08 | -591.80 | 房地产 |
| 000755 | 山西路桥 | 2019.10.15 | 208.38 | 4.12 | -2.83 | -127.18 | 交通运输 |
| 000966 | 长源电力 | 2019.10.11 | 207.72 | 4.94 | -11.92 | 28.06 | 公用事业 |
| 300223 | 北京君正 | 2019.10.12 | 207.51 | 49.36 | 77.43 | -12880.59 | 电子 |
| 002560 | 通达股份 | 2019.08.01 | 205.00 | 6.12 | 6.00 | -556.36 | 电气设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2019.10.08 | 204.94 | 33.08 | 8.60 | 584.67 | 电子 |
| 002571 | 德力股份 | 2019.10.15 | 204.90 | 4.84 | -14.03 | -459.08 | 轻工制造 |
| 000509 | 华塑控股 | 2019.10.15 | 203.50 | 2.47 | -9.85 | -129.21 | 医药生物 |
| 000518 | 四环生物 | 2019.10.15 | 201.15 | 3.20 | -10.36 | 459.58 | 医药生物 |
| 300128 | 锦富技术 | 2019.10.15 | 196.74 | 4.26 | 7.58 | 477.44 | 电子 |
| 002481 | 双塔食品 | 2019.10.15 | 195.00 | 8.19 | 10.83 | -11018.87 | 食品饮料 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2019.10.09 | 193.57 | 16.79 | 8.53 | 694.95 | 农林牧渔 |
| 002665 | 首航节能 | 2019.08.24 | 193.23 | 3.46 | 2.06 | 2395.99 | 电气设备 |
| 000852 | 石化机械 | 2019.10.12 | 191.74 | 6.44 | -6.93 | -6902.51 | 机械设备 |
| 601628 | 中国人寿 | 2019.10.19 | 190.00 | 30.81 | 8.79 | 8104.35 | 非银金融 |
| 000027 | 深圳能源 | 2019.10.15 | 186.66 | 6.18 | -0.32 | -609.15 | 公用事业 |
| 300162 | 雷曼光电 | 2019.10.10 | 185.00 | 8.21 | 24.39 | -2302.73 | 电子 |
| 002457 | 青龙管业 | 2019.10.12 | 184.73 | 8.15 | -3.66 | -1556.96 | 建筑材料 |
| 000626 | 远大控股 | 2019.10.15 | 177.50 | 7.34 | -12.62 | -430.37 | 商业贸易 |
| 300397 | 天和防务 | 2019.10.11 | 176.93 | 21.43 | 5.67 | -9036.11 | 国防军工 |
| 002199 | 东晶电子 | 2019.08.31 | 176.59 | 13.27 | -9.17 | -1983.72 | 电子 |
| 002214 | 大立科技 | 2019.08.10 | 175.00 | 10.00 | 4.49 | -5376.03 | 电子 |
| 002302 | 西部建设 | 2019.10.12 | 175.00 | 11.31 | 1.53 | -7356.14 | 建筑材料 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2019.10.14 | 175.00 | 20.89 | 1.93 | -3021.95 | 汽车 |
| 002512 | 达华智能 | 2019.10.16 | 174.51 | 6.03 | 33.41 | -9480.47 | 计算机 |
| 300353 | 东土科技 | 2019.10.14 | 174.44 | 13.36 | 2.45 | -9192.07 | 通信 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 2019.08.27 | 173.81 | 5.58 | 3.53 | -90.56 | 化工 |
| 300442 | 普丽盛 | 2019.10.14 | 171.64 | 15.67 | 9.05 | -1741.53 | 机械设备 |
| 300345 | 红宇新材 | 2019.10.15 | 170.94 | 10.93 | 46.51 | -3116.01 | 机械设备 |
| 300004 | 南风股份 | 2019.10.14 | 170.00 | 4.84 | 2.98 | -4113.10 | 机械设备 |
| 300279 | 和晶科技 | 2019.10.14 | 169.88 | 5.46 | -3.53 | -590.06 | 电子 |
| 001872 | 招商港口 | 2019.10.11 | 169.50 | 17.39 | 7.32 | -1078.70 | 交通运输 |
| 001896 | 豫能控股 | 2019.10.15 | 168.39 | 3.46 | -11.05 | -1383.35 | 公用事业 |
| 300134 | 大富科技 | 2019.10.14 | 168.26 | 17.35 | 11.72 | -17088.23 | 通信 |
| 000157 | 中联重科 | 2019.10.15 | 166.82 | 5.89 | 1.94 | -7815.97 | 机械设备 |
| 300248 | 新开普 | 2019.10.11 | 165.00 | 8.38 | 7.44 | -3805.66 | 计算机 |
| 002134 | 天津普林 | 2019.08.02 | 164.82 | 9.97 | 31.36 | -2035.63 | 电子 |
| 300370 | 安控科技 | 2019.10.14 | 164.62 | 3.39 | -11.49 | -2841.79 | 机械设备 |
| 002548 | 金新农 | 2019.10.14 | 163.98 | 11.22 | -9.52 | 134.13 | 农林牧渔 |
| 000807 | 云铝股份 | 2019.10.15 | 163.25 | 4.54 | -3.20 | -5768.21 | 有色金属 |
| 300520 | 科大国创 | 2019.10.15 | 162.00 | 17.56 | 5.47 | -1203.64 | 计算机 |
| 002676 | 顺威股份 | 2019.10.15 | 161.25 | 3.41 | 0.29 | 29.85 | 家用电器 |
| 002276 | 万马股份 | 2019.08.29 | 160.00 | 6.07 | 11.38 | -6205.18 | 电气设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2019.10.16 | 159.00 | 5.17 | 0.19 | -603.00 | 汽车 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019.08.28 | 157.85 | 31.98 | -1.69 | -64034.95 | 通信 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2019.10.15 | 156.61 | 4.01 | -18.66 | 87.33 | 食品饮料 |
| 000783 | 长江证券 | 2019.10.15 | 156.11 | 6.89 | -11.54 | -239.41 | 非银金融 |
| 002333 | *ST罗普 | 2019.08.23 | 155.12 | 4.63 | 6.50 | -838.17 | 建筑材料 |
| 002205 | 国统股份 | 2019.08.22 | 153.13 | 22.69 | 16.54 | -66.80 | 公用事业 |
| 002165 | 红宝丽 | 2019.08.23 | 152.50 | 4.53 | -7.17 | -486.88 | 化工 |
| 300603 | 立昂技术 | 2019.10.14 | 151.26 | 18.33 | 1.66 | -3016.76 | 通信 |
| 300569 | 天能重工 | 2019.10.11 | 150.00 | 15.30 | 31.22 | -8092.90 | 电气设备 |
| 600070 | 浙江富润 | 2019.10.15 | 150.00 | 8.27 | 1.85 | -3080.16 | 综合 |
| 000929 | 兰州黄河 | 2019.10.15 | 148.67 | 7.07 | -11.29 | -335.77 | 食品饮料 |
| 000802 | 北京文化 | 2019.10.15 | 148.60 | 8.31 | -17.48 | -6192.67 | 传媒 |
| 300270 | 中威电子 | 2019.10.15 | 148.46 | 9.51 | 25.30 | -116.65 | 计算机 |
| 000751 | 锌业股份 | 2019.10.12 | 147.98 | 3.15 | -10.76 | -475.86 | 有色金属 |
| 000868 | *ST安凯 | 2019.10.15 | 147.50 | 4.18 | 54.24 | -1192.63 | 汽车 |
| 002315 | 焦点科技 | 2019.10.12 | 147.50 | 17.63 | 5.51 | -358.29 | 传媒 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2019.10.11 | 147.50 | 31.12 | 34.72 | -8590.30 | 机械设备 |
| 002252 | 上海莱士 | 2019.10.15 | 147.18 | 7.92 | 13.96 | -11848.32 | 医药生物 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2019.10.14 | 146.73 | 25.31 | -3.50 | -9005.27 | 通信 |
| 000917 | 电广传媒 | 2019.10.15 | 146.19 | 6.02 | -14.11 | -1574.22 | 传媒 |
| 002084 | 海鸥住工 | 2019.08.23 | 144.50 | 5.47 | 15.64 | 13.19 | 轻工制造 |
| 300130 | 新国都 | 2019.08.29 | 142.26 | 16.92 | 6.42 | -10015.18 | 计算机 |
| 002454 | 松芝股份 | 2019.08.29 | 139.66 | 4.80 | -7.51 | 8.57 | 汽车 |
| 300205 | 天喻信息 | 2019.10.14 | 139.19 | 11.10 | -25.80 | -6367.69 | 通信 |
| 002670 | 国盛金控 | 2019.10.15 | 136.19 | 10.87 | -13.73 | -10905.73 | 非银金融 |
| 002113 | ST天润 | 2019.08.26 | 136.04 | 1.84 | -2.13 | -271.92 | 传媒 |
| 300152 | 科融环境 | 2019.10.10 | 135.76 | 4.04 | -15.66 | -776.08 | 公用事业 |
| 002498 | 汉缆股份 | 2019.08.28 | 134.53 | 2.88 | -2.70 | -2296.06 | 电气设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2019.10.12 | 134.26 | 3.96 | -3.88 | -202.34 | 化工 |
| 300543 | 朗科智能 | 2019.10.15 | 134.06 | 22.79 | 7.75 | -1295.36 | 电子 |
| 300158 | 振东制药 | 2019.10.14 | 133.70 | 5.00 | -7.75 | -281.65 | 医药生物 |
| 000655 | 金岭矿业 | 2019.10.12 | 133.00 | 5.68 | -9.12 | 3211.59 | 采掘 |
| 300782 | 卓胜微 | 2019.10.14 | 132.36 | 360.08 | 231.46 | -18517.11 | 电子 |
| 300436 | 广生堂 | 2019.10.15 | 132.04 | 38.80 | 49.63 | -10087.40 | 医药生物 |
| 002231 | 奥维通信 | 2019.10.15 | 131.96 | 6.84 | -14.61 | -155.30 | 通信 |
| 000035 | 中国天楹 | 2019.10.15 | 131.03 | 6.37 | 6.17 | 1702.04 | 公用事业 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2019.10.15 | 128.46 | 8.45 | -15.08 | -3847.11 | 农林牧渔 |
| 000543 | 皖能电力 | 2019.10.15 | 127.89 | 4.55 | -3.40 | -1294.49 | 公用事业 |
| 300291 | 华录百纳 | 2019.10.14 | 125.94 | 5.67 | -8.55 | -979.72 | 传媒 |
| 002184 | 海得控制 | 2019.08.17 | 125.48 | 10.26 | -6.73 | -806.04 | 电气设备 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2019.08.24 | 125.00 | 2.87 | -13.81 | -355.36 | 纺织服装 |
| 002625 | 光启技术 | 2019.08.21 | 125.00 | 11.13 | 19.81 | -1982.83 | 汽车 |
| 002041 | 登海种业 | 2019.10.15 | 125.00 | 8.26 | -24.50 | -5956.45 | 农林牧渔 |
| 002851 | 麦格米特 | 2019.10.15 | 125.00 | 19.59 | -0.91 | -2391.13 | 电气设备 |
| 002487 | 大金重工 | 2019.08.26 | 125.00 | 5.21 | 22.59 | -7776.15 | 机械设备 |
| 002414 | 高德红外 | 2019.08.27 | 125.00 | 21.38 | 11.35 | -3480.34 | 电子 |
| 300062 | 中能电气 | 2019.10.14 | 125.00 | 5.62 | -2.94 | -363.26 | 电气设备 |
| 300379 | 东方通 | 2019.10.14 | 124.78 | 36.10 | 76.96 | -21642.11 | 计算机 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2019.10.09 | 122.47 | 23.77 | 50.16 | 3012.66 | 建筑材料 |
| 300163 | 先锋新材 | 2019.10.14 | 122.13 | 3.63 | -9.70 | -1827.41 | 化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 2019.08.29 | 121.81 | 23.86 | 75.18 | -88271.58 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 2019.10.15 | 121.50 | 13.98 | 29.44 | -19236.23 | 综合 |
| 600063 | 皖维高新 | 2019.10.09 | 121.01 | 3.49 | 24.64 | -1218.25 | 化工 |
| 000793 | *闻华**传媒 | 2019.10.15 | 120.08 | 2.93 | -12.80 | -2062.97 | 传媒 |
| 000010 | *ST美丽 | 2019.10.15 | 119.53 | 3.50 | 5.74 | -23.66 | 建筑装饰 |
| 002054 | 德美化工 | 2019.08.29 | 119.46 | 7.85 | 0.38 | -2805.11 | 化工 |
| 002738 | 中矿资源 | 2019.10.15 | 119.22 | 15.86 | -9.85 | -780.98 | 采掘 |
| 000972 | ST中基 | 2019.10.12 | 118.77 | 2.73 | 7.06 | 131.17 | 农林牧渔 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2019.10.15 | 118.48 | 4.47 | 6.68 | -1935.77 | 化工 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2019.10.15 | 118.45 | 13.93 | 12.05 | -2431.74 | 电子 |
| 000925 | 众合科技 | 2019.10.15 | 117.78 | 6.43 | -9.44 | -1424.81 | 机械设备 |
| 000612 | 焦作万方 | 2019.10.12 | 117.44 | 4.35 | -18.54 | 7.65 | 有色金属 |
| 000810 | 创维数字 | 2019.10.09 | 116.02 | 10.50 | 19.83 | -619.66 | 家用电器 |
| 300392 | 腾信股份 | 2019.10.15 | 115.27 | 7.15 | -2.99 | -632.29 | 传媒 |
| 002204 | 大连重工 | 2019.10.15 | 115.02 | 3.26 | -10.43 | -717.24 | 机械设备 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2019.10.15 | 115.02 | 5.34 | -12.17 | -79.86 | 机械设备 |
| 002249 | 大洋电机 | 2019.08.30 | 115.01 | 3.97 | -8.53 | -2089.89 | 电气设备 |
| 603977 | 国泰集团 | 2019.10.12 | 115.00 | 8.39 | -5.52 | -620.58 | 化工 |
| 300602 | 飞荣达 | 2019.10.14 | 113.50 | 45.50 | 75.81 | -7516.57 | 电子 |
| 002260 | *ST德奥 | 2019.10.15 | 113.27 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
| 300638 | 广和通 | 2019.10.15 | 112.90 | 58.81 | 7.04 | -15181.94 | 通信 |
| 300475 | 聚隆科技 | 2019.08.30 | 112.37 | 10.76 | 25.35 | -1470.82 | 家用电器 |
| 300697 | 电工合金 | 2019.10.14 | 112.02 | 15.89 | 19.38 | -27.44 | 有色金属 |
| 002200 | *ST云投 | 2019.10.15 | 111.79 | 6.43 | 3.71 | -218.55 | 建筑装饰 |
| 300411 | 金盾股份 | 2019.10.15 | 111.75 | 7.47 | -14.33 | 122.36 | 机械设备 |
| 300167 | 迪威迅 | 2019.10.15 | 111.51 | 6.23 | 14.52 | 132.53 | 计算机 |
| 002112 | 三变科技 | 2019.10.12 | 111.13 | 7.08 | -3.01 | -311.64 | 电气设备 |
| 300126 | 锐奇股份 | 2019.08.28 | 111.13 | 5.42 | -4.41 | 300.42 | 机械设备 |
| 002163 | 中航三鑫 | 2019.10.12 | 110.84 | 4.61 | -11.00 | -534.48 | 建筑材料 |
| 600496 | 精工钢构 | 2019.10.18 | 110.00 | 2.76 | -12.65 | -1037.22 | 建筑装饰 |
| 002274 | 华昌化工 | 2019.09.24 | 108.78 | 6.78 | 3.04 | -9731.10 | 化工 |
| 300498 | 温氏股份 | 2019.10.09 | 108.63 | 38.45 | 8.06 | -10221.48 | 农林牧渔 |
| 300069 | 金利华电 | 2019.08.30 | 108.24 | 13.17 | -16.54 | -9.14 | 电气设备 |
| 300465 | 高伟达 | 2019.10.15 | 106.69 | 9.09 | 18.07 | -1980.93 | 计算机 |
| 300330 | 华虹计通 | 2019.10.15 | 106.43 | 10.65 | 2.31 | -785.01 | 计算机 |
