
截至收盘,力合科技收报82.81元,涨幅-1.16%,成交5.38万手,当日换手26.90%,成交金额为4.52亿元,其中龙虎榜合计净流入51.48万。
买一中国银河证券温州大南路买入1508.53万,占买五比例为34.88%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为海康威视,共买入4574.11万。
买二华泰证券长沙韶山北路买入1180.09万,占买五比例为27.29%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为厚普股份,共买入7363.36万。
卖一太平洋证券许昌建安大道卖出1344.88万,占卖五比31.47%。
卖二国泰君安证券南京太平南路卖出763.10万,占卖五比例为17.86%。该营业部为新生代游资,目前资金体量5000万左右,曾经活跃于各大论坛,18年退出淘股吧。擅长强势股锁仓,见势不对砸盘果断。
| 上榜类型:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前五名 | ||||
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 中国银河证券温州大南路 | 1508.53万 | 16.1万 | 1492.43万 |
| 2 | 华泰证券长沙韶山北路 | 1180.09万 | 17.42万 | 1162.66万 |
| 3 | 英大证券深圳龙岗盛龙路 | 632.36万 | 309.71万 | 322.65万 |
| 4 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 507.46万 | 321.04万 | 186.43万 |
| 5 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 330.18万 | 479.38万 | -149.2万 | 卖出金额最大的前五名 |
| 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
| 1 | 太平洋证券许昌建安大道 | 0.0万 | 1344.88万 | -1344.88万 |
| 2 | 国泰君安证券南京太平南路 | 75.6万 | 763.1万 | -687.5万 |
| 3 | 华泰证券上海武定路 | 87.43万 | 515.34万 | -427.91万 |
| 4 | 华泰证券沈阳大西路 | 3.32万 | 506.52万 | -503.2万 |
| 5 | *藏西**东方财富证券拉萨东环路第二 | 330.18万 | 479.38万 | -149.2万 |
最近一个月力合科技共登上龙虎榜7次,主力关注度较高。
| 上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2019-11-13 | 0.00% | -1.16% |
| 2019-11-12 | -2.03% | 0.10% |
| 2019-11-11 | -5.38% | -10.00% |
| 2019-11-08 | 3.99% | 5.41% |
| 2019-11-07 | -0.26% | 10.00% |
| 2019-11-06 | 2.85% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。