
【新三板+】App大数据中心显示易信达(832629)成交价格较前收盘价7.18变动幅度超过50%的交易详情:
| 买方主办券商证券营业部 | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 |
| 兴业证券成都航空路营业部 | 1.65 | 10000 | 兴业证券成都航空路营业部 |
| 兴业证券成都航空路营业部 | 1.35 | 20000 | 兴业证券成都航空路营业部 |
| 兴业证券成都航空路营业部 | 2.25 | 14000 | 兴业证券成都航空路营业部 |
数据来源:新三板+ App大数据中心
| 主要指标 | 2016中报 | ||
|---|---|---|---|
| 市盈率 | -- | 市净率 | 7.71 |
| 最新每股收益 | -0.03元 | 每股净资产 | 0.94元 |
| 营业收入 | 1686.59万 | 同比增长 | 90.10% |
| 净利润 | -158.09万 | 同比增长 | 59.70% |
数据来源:新三板+ App大数据中心
关于“新三板+”APP:新三板最有影响力的投融资服务平台,移动互联网第一入口,为企业提供最有价值的投资者关系服务。加入“新三板+”社群, 商务合作电话/微信:15010551141。