
今日两市共有2308只个股上涨,36只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为239.97亿元,尾盘资金净流量为4.96亿元。其中,际华集团、万向钱潮、界龙实业等个股尾盘资金净流入金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601718 | 际华集团 | 10.04 | 34706.79 | 20325.80 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.01 | 28101.65 | 7312.22 |
| 600836 | 界龙实业 | 8.00 | 12684.37 | 7258.04 |
| 000410 | 沈阳机床 | 9.99 | 19470.32 | 7011.98 |
| 000778 | 新兴铸管 | 9.94 | 7640.75 | 5732.81 |
| 600886 | 国投电力 | 3.39 | 14899.94 | 5176.99 |
| 600737 | 中粮屯河 | 8.76 | 7075.49 | 4273.82 |
| 600601 | 方正科技 | 7.04 | 10929.73 | 4122.43 |
| 600827 | 百联股份 | 5.22 | 4765.93 | 3456.81 |
| 000400 | 许继电气 | 9.99 | 6458.20 | 3346.61 |
| 600522 | 中天科技 | 10.02 | 4566.03 | 3272.91 |
| 000558 | 莱茵体育 | 6.94 | 9804.84 | 2909.30 |
| 000609 | 绵世股份 | 10.01 | 2605.47 | 2637.75 |
| 600873 | 梅花生物 | 9.83 | 26685.59 | 2513.74 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.62 | 7142.02 | 2386.63 |
| 600005 | 武钢股份 | 4.26 | 3546.54 | 2153.95 |
| 300024 | 机 器 人 | 7.58 | 7101.72 | 2149.73 |
| 603600 | 永艺股份 | 4.93 | 1318.59 | 2096.30 |
| 002547 | 春兴精工 | 10.01 | 6051.65 | 1917.80 |
| 600115 | 东方航空 | 2.74 | 3719.09 | 1844.40 |
--------------------------------
想抓住牛股吗?想知道哪些股票有利空消息吗?
快来关注微信公众号:licainiuren (☜长按可复制)