利空股份最新消息今天 (下周重大减持利空股)

一、市场概况

今日A股上演V型反弹,三大指数盘中一度均跌超1%,AI方向带领市场*攻反**,地产等超跌板块也迎来反弹,三大指数最终集体收涨,科创50指数涨1.5%。市场成交额连续两日在9000亿上方,个股总体涨多跌少。

盘面上,超跌的房地产板块午后拉升,万通发展涨停;AI方向领涨市场,算力、ChatGPT等分支活跃,鸿博股份4连板创历史新高;人脑工程概念股继续大涨,爱朋医疗20cm涨停,创新医疗、新智认知均3连板;基建板块大幅走强,高铁轨交方向领涨,中国中车一度涨停;汽车零部件、一体化压铸、锂电池等汽车产业链集体走强,广东鸿图等股涨停。家电、食品饮料等大消费板块今日领跌,生物医药板块继续调整,贝达药业逼近20%跌停。

具体来看,人脑工程概念股继续大涨,爱朋医疗20cm涨停,创新医疗、新智认知均3连板,三博脑科涨超7%。消息上,工信部总工程师赵志国表示,工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景的探索,加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

汽车零部件、一体化压铸板块走高,博俊科技一度20cm涨停,广东鸿图等股涨停,多利科技、泉峰汽车、贝斯特等股跟涨。民生证券表示,坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块,建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。

北向资金全天净流入6.5亿元。今日主力资金重点抢筹轨交设备、计算机设备、游戏等板块,主力净流入居前的个股包括浪潮信息、中国中车、科大讯飞等股。

市场一览

从个股看,两市上涨2793家,下跌1984家,217家涨幅持平。两市共50股涨停,共31股跌停。

重大利好利空公告最新消息,利空股份最新消息今天

两市成交量

两市成交9332亿,较昨日放量124亿。

重大利好利空公告最新消息,利空股份最新消息今天

昨日涨停表现

2.67%的涨幅,说明市场热点的延续性还可以。

重大利好利空公告最新消息,利空股份最新消息今天

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

重大利好利空公告最新消息,利空股份最新消息今天

二、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共229家公司入榜。

1 国光电器(002045) 最新价 17.56 涨跌 3.54% 换手 10.02% 主力净流入 7976.39万 单数比 1.191 特大单差 9.6 大单差 0.5 通吃率 10.1 主动率 7.135

2 天舟文化(300148) 最新价 5.18 涨跌 12.36% 换手 29.23% 主力净流入 5532.54万 单数比 1.722 特大单差 5.7 大单差 -0.8 通吃率 4.9 主动率 15.335

3 阿拉丁(688179) 最新价 34.24 涨跌 2.15% 换手 1.30% 主力净流入 107.56万 单数比 0.955 特大单差 -1.2 大单差 4.5 通吃率 3.3 主动率 -8.079

4 银信科技(300231) 最新价 8.78 涨跌 2.45% 换手 3.59% 主力净流入 797.65万 单数比 0.946 特大单差 3.5 大单差 4 通吃率 7.5 主动率 16.177

5 甬矽电子(688362) 最新价 40.39 涨跌 1.00% 换手 8.14% 主力净流入 436.92万 单数比 0.989 特大单差 3 大单差 -0.2 通吃率 2.8 主动率 -5.322

6 天准科技(688003) 最新价 37.64 涨跌 -2.11% 换手 1.61% 主力净流入 469.14万 单数比 1.579 特大单差 -1.3 大单差 5.3 通吃率 4 主动率 -9.105

7 新经典(603096) 最新价 20.6 涨跌 2.49% 换手 2.66% 主力净流入 597.68万 单数比 0.982 特大单差 -4.4 大单差 11.2 通吃率 6.8 主动率 4.704

8 汉得信息(300170) 最新价 10.05 涨跌 2.13% 换手 3.78% 主力净流入 657.27万 单数比 0.922 特大单差 3.1 大单差 -1.2 通吃率 1.9 主动率 14.35

9 汤臣倍健(300146) 最新价 23.23 涨跌 -0.85% 换手 0.76% 主力净流入 769.77万 单数比 0.992 特大单差 2.5 大单差 1.4 通吃率 3.9 主动率 -24.475

10 新朋股份(002328) 最新价 5.85 涨跌 2.27% 换手 4.13% 主力净流入 526.14万 单数比 1.561 特大单差 5.7 大单差 -1.8 通吃率 3.9 主动率 9.48

11 云天励飞(688343) 最新价 75.4 涨跌 3.54% 换手 18.04% 主力净流入 2186.37万 单数比 1.094 特大单差 -1.5 大单差 3.7 通吃率 2.2 主动率 -1.43

12 千方科技(002373) 最新价 13.14 涨跌 4.78% 换手 2.64% 主力净流入 3455.14万 单数比 1.17 特大单差 1.5 大单差 5.9 通吃率 7.4 主动率 15.141

13 银之杰(300085) 最新价 12.01 涨跌 3.09% 换手 4.30% 主力净流入 1126.67万 单数比 1.402 特大单差 -0.4 大单差 4.6 通吃率 4.2 主动率 5.114

14 亚厦股份(002375) 最新价 4.54 涨跌 1.57% 换手 1.13% 主力净流入 324.08万 单数比 2.109 特大单差 3.2 大单差 1.6 通吃率 4.8 主动率 4.395

15 新凤鸣(603225) 最新价 10.48 涨跌 1.45% 换手 0.33% 主力净流入 815.19万 单数比 1.224 特大单差 4.2 大单差 11.2 通吃率 15.4 主动率 2.691

16 科伦药业(002422) 最新价 31.04 涨跌 -5.22% 换手 3.38% 主力净流入 4107.4万 单数比 0.863 特大单差 -3.4 大单差 6.7 通吃率 3.3 主动率 -2.478

17 双象股份(002395) 最新价 12.1 涨跌 8.23% 换手 15.30% 主力净流入 4986.64万 单数比 1.021 特大单差 16.2 大单差 -6 通吃率 10.2 主动率 -9.512

18 科新机电(300092) 最新价 16.12 涨跌 1.83% 换手 1.43% 主力净流入 95.65万 单数比 1.014 特大单差 0 大单差 2.5 通吃率 2.5 主动率 7.823

19 太极股份(002368) 最新价 36.7 涨跌 2.92% 换手 2.93% 主力净流入 2936.25万 单数比 1.036 特大单差 3.3 大单差 1.2 通吃率 4.5 主动率 6.457

20 国脉科技(002093) 最新价 7.86 涨跌 1.55% 换手 2.02% 主力净流入 1420.62万 单数比 1.142 特大单差 -0.4 大单差 9.4 通吃率 9 主动率 6.775

21 慈文传媒(002343) 最新价 8.23 涨跌 3.91% 换手 8.48% 主力净流入 2343万 单数比 1.053 特大单差 3.6 大单差 3.6 通吃率 7.2 主动率 4.314

22 遥望科技(002291) 最新价 17.25 涨跌 3.17% 换手 6.27% 主力净流入 13103.27万 单数比 1.924 特大单差 7.1 大单差 7.4 通吃率 14.5 主动率 11.479

23 皇马科技(603181) 最新价 10.31 涨跌 -1.25% 换手 0.0077 主力净流入 787.13万 单数比 1.483 特大单差 17.6 大单差 -0.8 通吃率 16.8 主动率 -32.825

24 峨眉山A(000888) 最新价 10.15 涨跌 5.18% 换手 5.48% 主力净流入 57.97万 单数比 0.838 特大单差 3.6 大单差 -3.4 通吃率 0.2 主动率 10.684

25 长龄液压(605389) 最新价 26.2 涨跌 -1.39% 换手 0.0556 主力净流入 65.82万 单数比 1.179 特大单差 3.7 大单差 -2.4 通吃率 1.3 主动率 -18.979

26 广州酒家(603043) 最新价 28.8 涨跌 0.70% 换手 0.36% 主力净流入 152.42万 单数比 1.072 特大单差 -1.9 大单差 4.5 通吃率 2.6 主动率 -12.212

27 爱博医疗(688050) 最新价 210.81 涨跌 -2.17% 换手 0.0118 主力净流入 3560.16万 单数比 1.07 特大单差 2.6 大单差 17.9 通吃率 20.5 主动率 -20.045

28 信息发展(300469) 最新价 22.97 涨跌 1.68% 换手 2.68% 主力净流入 103.39万 单数比 1.264 特大单差 -3.3 大单差 4.2 通吃率 0.9 主动率 9.197

29 拓普集团(601689) 最新价 60.01 涨跌 1.75% 换手 0.0144 主力净流入 948.21万 单数比 0.957 特大单差 0.6 大单差 0.4 通吃率 1 主动率 12.843

30 田中精机(300461) 最新价 22.41 涨跌 -2.44% 换手 3.28% 主力净流入 77.12万 单数比 1.377 特大单差 2 大单差 -0.7 通吃率 1.3 主动率 -18.611

31 皖新传媒(601801) 最新价 9.06 涨跌 2.26% 换手 2.81% 主力净流入 6072.36万 单数比 1.193 特大单差 5.7 大单差 6.4 通吃率 12.1 主动率 10.199

32 诚益通(300430) 最新价 17.14 涨跌 -2.61% 换手 3.81% 主力净流入 1487.89万 单数比 1.33 特大单差 0.4 大单差 8.5 通吃率 8.9 主动率 -14.297

33 中国石油(601857) 最新价 7.67 涨跌 0.66% 换手 0.0013 主力净流入 0万 单数比 0.862 特大单差 2.9 大单差 -2.9 通吃率 0 主动率 7.119

34 光大银行(601818) 最新价 3.15 涨跌 -1.25% 换手 0.28% 主力净流入 3260.32万 单数比 1.355 特大单差 7.5 大单差 0.5 通吃率 8 主动率 -15.491

35 光力科技(300480) 最新价 23.17 涨跌 2.80% 换手 0.0418 主力净流入 3417.65万 单数比 1.958 特大单差 1.7 大单差 12.8 通吃率 14.5 主动率 -4.518

36 铁建重工(688425) 最新价 5.5 涨跌 3.77% 换手 4.57% 主力净流入 1909.66万 单数比 1.383 特大单差 0 大单差 5.2 通吃率 5.2 主动率 10.288

37 瑞丰银行(601528) 最新价 5.05 涨跌 1.41% 换手 0.0143 主力净流入 56.8万 单数比 0.883 特大单差 0 大单差 1 通吃率 1 主动率 19.896

38 优*讯博**(300531) 最新价 14.41 涨跌 1.05% 换手 1.95% 主力净流入 228.32万 单数比 1.244 特大单差 1.3 大单差 1.3 通吃率 2.6 主动率 7.028

39 创新医疗(002173) 最新价 9.54 涨跌 10.03% 换手 0.88% 主力净流入 1366.36万 单数比 194.167 特大单差 68.1 大单差 -24.7 通吃率 43.4 主动率 -100

40 迈威生物(688062) 最新价 22.6 涨跌 -6.22% 换手 2.65% 主力净流入 1371.06万 单数比 0.724 特大单差 7.3 大单差 3.9 通吃率 11.2 主动率 -23.185

41 天融信(002212) 最新价 10.19 涨跌 2.10% 换手 1.34% 主力净流入 140.83万 单数比 0.738 特大单差 3.1 大单差 -2.2 通吃率 0.9 主动率 15.506

42 通合科技(300491) 最新价 30.28 涨跌 2.68% 换手 10.31% 主力净流入 287.92万 单数比 1.401 特大单差 -2.4 大单差 3 通吃率 0.6 主动率 -5.049

43 新里程(002219) 最新价 4.81 涨跌 1.26% 换手 1.11% 主力净流入 1158.97万 单数比 1.291 特大单差 0.8 大单差 6 通吃率 6.8 主动率 5.438

44 唐德影视(300426) 最新价 13.45 涨跌 3.54% 换手 5.44% 主力净流入 1729.78万 单数比 1.356 特大单差 -1.3 大单差 7.3 通吃率 6 主动率 0.945

45 浩丰科技(300419) 最新价 6.18 涨跌 2.83% 换手 1.94% 主力净流入 360.42万 单数比 0.713 特大单差 0 大单差 8.3 通吃率 8.3 主动率 25.097

46 掌趣科技(300315) 最新价 5.64 涨跌 2.73% 换手 11.71% 主力净流入 3713.98万 单数比 1.316 特大单差 -0.2 大单差 2.4 通吃率 2.2 主动率 -0.965

47 亚太股份(002284) 最新价 8.05 涨跌 1.90% 换手 0.0139 主力净流入 1169.72万 单数比 1.146 特大单差 13.1 大单差 1.3 通吃率 14.4 主动率 10.781

48 宜安科技(300328) 最新价 6.86 涨跌 4.73% 换手 6.21% 主力净流入 1050.1万 单数比 1.855 特大单差 -0.5 大单差 4.1 通吃率 3.6 主动率 2.064

49 *ST长方(300301) 最新价 1.72 涨跌 0.00% 换手 0.006 主力净流入 165.72万 单数比 0.616 特大单差 0 大单差 20.5 通吃率 20.5 主动率 -50.956

50 紫天科技(300280) 最新价 43.5 涨跌 3.50% 换手 7.85% 主力净流入 4002.14万 单数比 0.949 特大单差 3.2 大单差 4.2 通吃率 7.4 主动率 1.574

51 光线传媒(300251) 最新价 8.72 涨跌 4.18% 换手 0.0245 主力净流入 2034.36万 单数比 1.114 特大单差 4.8 大单差 -1.3 通吃率 3.5 主动率 11.51

52 兴源环境(300266) 最新价 3.13 涨跌 3.30% 换手 1.70% 主力净流入 798.37万 单数比 1.996 特大单差 0 大单差 9.8 通吃率 9.8 主动率 22.307

53 致远互联(688369) 最新价 72.19 涨跌 0.54% 换手 0.0089 主力净流入 414.36万 单数比 0.88 特大单差 7 大单差 1.4 通吃率 8.4 主动率 -15.163

54 瑞泰科技(002066) 最新价 11.57 涨跌 1.49% 换手 1.14% 主力净流入 182.54万 单数比 0.799 特大单差 1.5 大单差 4.5 通吃率 6 主动率 17.158

55 新益昌(688383) 最新价 134.76 涨跌 -0.18% 换手 3.42% 主力净流入 143.12万 单数比 0.771 特大单差 -5.7 大单差 6.7 通吃率 1 主动率 -2.325

56 凤凰传媒(601928) 最新价 13.31 涨跌 4.39% 换手 0.95% 主力净流入 1487.13万 单数比 1.288 特大单差 4.2 大单差 0.5 通吃率 4.7 主动率 12.176

57 当虹科技(688039) 最新价 59.34 涨跌 2.82% 换手 0.0403 主力净流入 2081.97万 单数比 1.582 特大单差 1.5 大单差 9.6 通吃率 11.1 主动率 6.972

58 必易微(688045) 最新价 67.38 涨跌 2.09% 换手 4.05% 主力净流入 518.92万 单数比 1.004 特大单差 7.4 大单差 -1.2 通吃率 6.2 主动率 16.051

59 吉视传媒(601929) 最新价 1.91 涨跌 1.60% 换手 0.0151 主力净流入 1631.53万 单数比 1.333 特大单差 5.6 大单差 11.8 通吃率 17.4 主动率 0.04

60 金钼股份(601958) 最新价 10.87 涨跌 2.07% 换手 0.79% 主力净流入 546.33万 单数比 0.601 特大单差 3.8 大单差 -1.8 通吃率 2 主动率 11.005

61 信科移动(688387) 最新价 7.6 涨跌 1.60% 换手 0.0521 主力净流入 571.18万 单数比 0.97 特大单差 0 大单差 3 通吃率 3 主动率 8.669

62 光环新网(300383) 最新价 11.58 涨跌 2.48% 换手 2.40% 主力净流入 685.16万 单数比 0.938 特大单差 4.9 大单差 -3.5 通吃率 1.4 主动率 13.941

63 冠昊生物(300238) 最新价 21.25 涨跌 19.99% 换手 0.2458 主力净流入 5531.53万 单数比 0.926 特大单差 6.3 大单差 -2.1 通吃率 4.2 主动率 14.377

64 南风股份(300004) 最新价 5.63 涨跌 0.36% 换手 0.53% 主力净流入 118.51万 单数比 1.114 特大单差 0 大单差 8.3 通吃率 8.3 主动率 -32.908

65 周大生(002867) 最新价 17.15 涨跌 -0.87% 换手 1.11% 主力净流入 82.59万 单数比 1.129 特大单差 2.6 大单差 -2.2 通吃率 0.4 主动率 8.899

66 掌阅科技(603533) 最新价 27.01 涨跌 10.02% 换手 9.06% 主力净流入 18250.06万 单数比 1.417 特大单差 14.8 大单差 3.1 通吃率 17.9 主动率 1.935

67 凌霄泵业(002884) 最新价 14.67 涨跌 0.55% 换手 0.0063 主力净流入 55.97万 单数比 1.101 特大单差 0 大单差 2.2 通吃率 2.2 主动率 16.228

68 华统股份(002840) 最新价 16.24 涨跌 1.50% 换手 0.59% 主力净流入 254.91万 单数比 1.339 特大单差 0 大单差 5.8 通吃率 5.8 主动率 -1.767

69 英维克(002837) 最新价 27.64 涨跌 2.37% 换手 0.0381 主力净流入 448.45万 单数比 0.973 特大单差 0.1 大单差 0.8 通吃率 0.9 主动率 3.184

70 *ST皇台(000995) 最新价 18.4 涨跌 0.11% 换手 0.64% 主力净流入 130.04万 单数比 1.05 特大单差 6 大单差 0.2 通吃率 6.2 主动率 -15.305

71 品茗科技(688109) 最新价 35.89 涨跌 1.82% 换手 0.0118 主力净流入 79.37万 单数比 1.179 特大单差 0 大单差 7.1 通吃率 7.1 主动率 32.111

72 引力传媒(603598) 最新价 10.35 涨跌 2.68% 换手 5.84% 主力净流入 840.64万 单数比 0.741 特大单差 3.8 大单差 1.5 通吃率 5.3 主动率 24.426

73 世纪华通(002602) 最新价 6.13 涨跌 5.87% 换手 0.0525 主力净流入 9970.61万 单数比 1.164 特大单差 -3.2 大单差 7.8 通吃率 4.6 主动率 11.188

74 DR爱玛科(603529) 最新价 37.32 涨跌 -0.19% 换手 2.12% 主力净流入 310.11万 单数比 0.972 特大单差 -1.8 大单差 3.6 通吃率 1.8 主动率 -11.608

75 浩瀚深度(688292) 最新价 32.8 涨跌 2.53% 换手 0.0974 主力净流入 1300.34万 单数比 1.288 特大单差 0.8 大单差 10.6 通吃率 11.4 主动率 1.622

76 德生科技(002908) 最新价 21.67 涨跌 2.80% 换手 4.14% 主力净流入 1178.2万 单数比 1.107 特大单差 6.2 大单差 0.1 通吃率 6.3 主动率 3.687

77 恒为科技(603496) 最新价 19.33 涨跌 0.83% 换手 0.92% 主力净流入 380.61万 单数比 0.734 特大单差 0 大单差 9.5 通吃率 9.5 主动率 11.819

78 铭普光磁(002902) 最新价 17.35 涨跌 10.02% 换手 17.51% 主力净流入 12268.1万 单数比 1.462 特大单差 28.1 大单差 -0.5 通吃率 27.6 主动率 1.238

79 奥拓电子(002587) 最新价 6.83 涨跌 2.25% 换手 0.1162 主力净流入 1034.86万 单数比 2.376 特大单差 1.4 大单差 1.2 通吃率 2.6 主动率 5.344

80 盛通股份(002599) 最新价 6.95 涨跌 1.76% 换手 7.15% 主力净流入 589.7万 单数比 1.795 特大单差 -0.2 大单差 3.2 通吃率 3 主动率 1.794

81 新智认知(603869) 最新价 12.22 涨跌 9.99% 换手 0.0056 主力净流入 2812.65万 单数比 273 特大单差 98.6 大单差 -17.7 通吃率 80.9 主动率 -100

82 珀莱雅(603605) 最新价 121.08 涨跌 -0.63% 换手 0.65% 主力净流入 93.88万 单数比 1.223 特大单差 -5.2 大单差 5.5 通吃率 0.3 主动率 -14.665

83 东方中科(002819) 最新价 33.55 涨跌 6.04% 换手 0.0675 主力净流入 367.51万 单数比 0.906 特大单差 6.2 大单差 -5.5 通吃率 0.7 主动率 2.333

84 浙农股份(002758) 最新价 12.86 涨跌 -2.35% 换手 4.60% 主力净流入 187.97万 单数比 1.09 特大单差 1.3 大单差 0.2 通吃率 1.5 主动率 -14.887

85 南模生物(688265) 最新价 43.16 涨跌 -0.78% 换手 0.0011 主力净流入 0万 单数比 0.8 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -23.92

86 奋达科技(002681) 最新价 4.94 涨跌 0.61% 换手 4.58% 主力净流入 28.24万 单数比 0.733 特大单差 -0.4 大单差 0.5 通吃率 0.1 主动率 -10.161

87 国芯科技(688262) 最新价 58.85 涨跌 0.81% 换手 0.0149 主力净流入 161万 单数比 1.177 特大单差 0.5 大单差 0.5 通吃率 1 主动率 -0.888

88 葵花药业(002737) 最新价 27 涨跌 0.26% 换手 1.64% 主力净流入 1978.45万 单数比 0.896 特大单差 3.4 大单差 4.2 通吃率 7.6 主动率 5.527

89 思美传媒(002712) 最新价 7.54 涨跌 2.45% 换手 0.0741 主力净流入 1654.65万 单数比 1.281 特大单差 -1.7 大单差 7.4 通吃率 5.7 主动率 4.238

90 ST远程(002692) 最新价 3.89 涨跌 0.00% 换手 0.44% 主力净流入 228.98万 单数比 0.821 特大单差 0 大单差 19.3 通吃率 19.3 主动率 11.22

91 康弘药业(002773) 最新价 20.75 涨跌 0.88% 换手 0.0155 主力净流入 1215.6万 单数比 0.857 特大单差 0.4 大单差 5.1 通吃率 5.5 主动率 -2.876

92 朗博科技(603655) 最新价 28.19 涨跌 0.00% 换手 1.29% 主力净流入 188.3万 单数比 1.262 特大单差 2.2 大单差 2.7 通吃率 4.9 主动率 -10.819

93 洪汇新材(002802) 最新价 10.63 涨跌 0.19% 换手 0.0046 主力净流入 19.59万 单数比 0.965 特大单差 0 大单差 2.2 通吃率 2.2 主动率 -1.012

94 吉宏股份(002803) 最新价 21.65 涨跌 1.79% 换手 9.62% 主力净流入 228.59万 单数比 0.97 特大单差 1.9 大单差 -1.5 通吃率 0.4 主动率 5.254

95 能科科技(603859) 最新价 47.74 涨跌 0.34% 换手 0.0129 主力净流入 10.17万 单数比 0.862 特大单差 1 大单差 -0.9 通吃率 0.1 主动率 11.235

96 步长制药(603858) 最新价 22.64 涨跌 1.71% 换手 1.31% 主力净流入 3913.72万 单数比 1.442 特大单差 4.3 大单差 7.7 通吃率 12 主动率 -6.941

97 柯利达(603828) 最新价 3.02 涨跌 2.37% 换手 0.0075 主力净流入 146.52万 单数比 2.335 特大单差 5.8 大单差 5.2 通吃率 11 主动率 37.249

98 歌力思(603808) 最新价 12.65 涨跌 1.52% 换手 0.70% 主力净流入 201.39万 单数比 1.106 特大单差 0 大单差 6.2 通吃率 6.2 主动率 1.418

99 华扬联众(603825) 最新价 13.45 涨跌 2.20% 换手 0.0311 主力净流入 959.27万 单数比 1.528 特大单差 0 大单差 9.2 通吃率 9.2 主动率 3.365

100 德赛西威(002920) 最新价 108.98 涨跌 2.72% 换手 0.66% 主力净流入 2542.09万 单数比 1.31 特大单差 4.3 大单差 2.1 通吃率 6.4 主动率 16.72

101 盈趣科技(002925) 最新价 21.02 涨跌 4.58% 换手 3.43% 主力净流入 2282.63万 单数比 1.155 特大单差 3 大单差 1.4 通吃率 4.4 主动率 6.212

102 永新股份(002014) 最新价 8.55 涨跌 -1.16% 换手 0.27% 主力净流入 246.9万 单数比 1.639 特大单差 -0.8 大单差 18.3 通吃率 17.5 主动率 -14.112

103 中国铁物(000927) 最新价 2.94 涨跌 1.73% 换手 1.10% 主力净流入 2784.86万 单数比 1.499 特大单差 15.2 大单差 4.2 通吃率 19.4 主动率 19.45

104 恒基达鑫(002492) 最新价 5.81 涨跌 0.00% 换手 0.89% 主力净流入 36.75万 单数比 1.605 特大单差 0 大单差 1.8 通吃率 1.8 主动率 5.522

105 传智教育(003032) 最新价 14.62 涨跌 1.67% 换手 11.36% 主力净流入 431.48万 单数比 1.226 特大单差 -1.5 大单差 3 通吃率 1.5 主动率 -5.159

106 丸美股份(603983) 最新价 33.9 涨跌 -1.02% 换手 0.35% 主力净流入 52.02万 单数比 1.148 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 -20.937

107 金财互联(002530) 最新价 7.93 涨跌 3.52% 换手 5.09% 主力净流入 1817.19万 单数比 1.724 特大单差 5.7 大单差 1.2 通吃率 6.9 主动率 11.338

108 天奇股份(002009) 最新价 12.46 涨跌 -0.08% 换手 0.47% 主力净流入 30.22万 单数比 0.812 特大单差 0 大单差 1.4 通吃率 1.4 主动率 -6.344

109 二六三(002467) 最新价 5.12 涨跌 1.79% 换手 2.43% 主力净流入 1297.82万 单数比 0.869 特大单差 3.4 大单差 4.4 通吃率 7.8 主动率 30.719

110 财富趋势(688318) 最新价 150 涨跌 5.48% 换手 1.96% 主力净流入 2061.27万 单数比 1.187 特大单差 2.2 大单差 5.5 通吃率 7.7 主动率 17.035

111 宝通科技(300031) 最新价 27.59 涨跌 4.55% 换手 14.91% 主力净流入 6322.47万 单数比 0.967 特大单差 3.3 大单差 1.3 通吃率 4.6 主动率 7.893

112 星辉娱乐(300043) 最新价 3.85 涨跌 4.34% 换手 10.67% 主力净流入 714.67万 单数比 1.538 特大单差 0.8 大单差 1.1 通吃率 1.9 主动率 11.395

113 中原内配(002448) 最新价 6.46 涨跌 0.94% 换手 2.01% 主力净流入 252.58万 单数比 1.611 特大单差 3.4 大单差 0.7 通吃率 4.1 主动率 -4.583

114 景津装备(603279) 最新价 28.35 涨跌 -2.14% 换手 0.66% 主力净流入 324.23万 单数比 0.745 特大单差 -5.5 大单差 8.6 通吃率 3.1 主动率 -1.301

115 联合水务(603291) 最新价 18.65 涨跌 10.03% 换手 18.20% 主力净流入 14.21万 单数比 0.852 特大单差 -1.1 大单差 1.2 通吃率 0.1 主动率 22.798

116 神州泰岳(300002) 最新价 13 涨跌 5.78% 换手 13.05% 主力净流入 18066.73万 单数比 1.192 特大单差 6.1 大单差 -0.1 通吃率 6 主动率 4.271

117 乐普医疗(300003) 最新价 24.91 涨跌 -0.04% 换手 0.85% 主力净流入 204.46万 单数比 1.368 特大单差 0.4 大单差 0.2 通吃率 0.6 主动率 -3.478

118 康拓医疗(688314) 最新价 41.75 涨跌 3.44% 换手 7.86% 主力净流入 865.31万 单数比 1.363 特大单差 1.8 大单差 5.3 通吃率 7.1 主动率 -3.095

119 仕佳光子(688313) 最新价 14.14 涨跌 4.51% 换手 9.75% 主力净流入 4047.79万 单数比 1.342 特大单差 4.1 大单差 5.1 通吃率 9.2 主动率 7.142

120 西麦食品(002956) 最新价 16.13 涨跌 0.56% 换手 0.58% 主力净流入 64.19万 单数比 1.066 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 11.459

121 祥鑫科技(002965) 最新价 53.2 涨跌 1.14% 换手 11.35% 主力净流入 5418.44万 单数比 1.399 特大单差 2.4 大单差 5.2 通吃率 7.6 主动率 2.305

122 永创智能(603901) 最新价 14.55 涨跌 -1.49% 换手 0.28% 主力净流入 237.2万 单数比 1.293 特大单差 5.3 大单差 6.7 通吃率 12 主动率 -19.979

123 寿仙谷(603896) 最新价 46.98 涨跌 0.56% 换手 0.017 主力净流入 913.46万 单数比 1.027 特大单差 2.3 大单差 3.5 通吃率 5.8 主动率 -2.054

124 新华网(603888) 最新价 29.03 涨跌 5.95% 换手 5.17% 主力净流入 6091.28万 单数比 1.14 特大单差 7.9 大单差 0.2 通吃率 8.1 主动率 9.796

125 风语筑(603466) 最新价 14.48 涨跌 2.04% 换手 0.0255 主力净流入 0万 单数比 0.718 特大单差 -0.1 大单差 0.1 通吃率 0 主动率 12.482

126 数据港(603881) 最新价 33.51 涨跌 3.36% 换手 3.07% 主力净流入 3080.26万 单数比 1.085 特大单差 3.3 大单差 6 通吃率 9.3 主动率 11.988

127 巨人网络(002558) 最新价 20.14 涨跌 9.99% 换手 0.0694 主力净流入 6058.47万 单数比 1.053 特大单差 2 大单差 0.3 通吃率 2.3 主动率 6.498

128 锐明技术(002970) 最新价 30.09 涨跌 -0.30% 换手 4.54% 主力净流入 1176.33万 单数比 0.861 特大单差 6 大单差 2.1 通吃率 8.1 主动率 -11.728

129 招商积余(001914) 最新价 14.61 涨跌 1.11% 换手 0.0047 主力净流入 21.32万 单数比 0.893 特大单差 -4.5 大单差 4.8 通吃率 0.3 主动率 16.822

130 百亚股份(003006) 最新价 17.75 涨跌 -1.17% 换手 1.19% 主力净流入 22.79万 单数比 0.766 特大单差 2.3 大单差 -1.8 通吃率 0.5 主动率 2.378

131 我乐家居(603326) 最新价 7.73 涨跌 -0.51% 换手 0.27% 主力净流入 0万 单数比 1.288 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 6.035

132 天元股份(003003) 最新价 10.19 涨跌 -0.49% 换手 1.04% 主力净流入 20.49万 单数比 0.882 特大单差 0 大单差 2.1 通吃率 2.1 主动率 -11.023

133 三七互娱(002555) 最新价 31.37 涨跌 6.70% 换手 0.07 主力净流入 19888.11万 单数比 1.189 特大单差 1.4 大单差 4.3 通吃率 5.7 主动率 4.861

134 中天精装(002989) 最新价 15.55 涨跌 1.11% 换手 1.77% 主力净流入 23.38万 单数比 1.49 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 -13.148

135 苏州龙杰(603332) 最新价 10.85 涨跌 -2.78% 换手 0.0133 主力净流入 12.05万 单数比 1.215 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 -22.369

136 经纬恒润(688326) 最新价 129.99 涨跌 4.91% 换手 2.78% 主力净流入 1178.12万 单数比 1.085 特大单差 5.1 大单差 0.5 通吃率 5.6 主动率 5.988

137 北信源(300352) 最新价 4.96 涨跌 1.85% 换手 0.0198 主力净流入 34.91万 单数比 0.695 特大单差 2.6 大单差 -2.3 通吃率 0.3 主动率 22.76

138 中文传媒(600373) 最新价 16.07 涨跌 1.97% 换手 2.62% 主力净流入 4269.85万 单数比 1.491 特大单差 5.1 大单差 2.4 通吃率 7.5 主动率 -1.719

139 赛意信息(300687) 最新价 27.8 涨跌 3.42% 换手 2.66% 主力净流入 370.96万 单数比 1.124 特大单差 -0.6 大单差 2.2 通吃率 1.6 主动率 12.734

140 晋西车轴(600495) 最新价 4.25 涨跌 10.10% 换手 3.20% 主力净流入 6538万 单数比 3.639 特大单差 41.8 大单差 -1.4 通吃率 40.4 主动率 -45.631
