
武汉楼市又走入了“银十月”
但长久以来
10月的国庆黄金周都是淡季。
在过去的长达8天的国庆长假里
武汉楼市的整体表现比较冷清
成交明显降温
主城区新建商品住宅成交1533套
环比9月减少53.0%
新城区成交796套
环比9月减少66.2%
总体看来,武汉的楼市成交量遭遇“腰斩”
下面小编为你整理了
武汉15区10月最新小区的价格表
快看看武汉最新房价
▼
◉◉◉
上涨 0.32% ↑
武汉房价走势
武汉10月二手房均价 16119 元/m²
武汉9月二手房均价 16068 元/m²
环比上月上涨 0.32% ↑,同比去年同期上涨 28.31% ↑

注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
如果您没有在本文找到您想了解的小区
可以关注武汉本地宝
回复【房价】查询更多小区房价
◉◉◉
上涨0.62% ↑
武昌区
武昌10月二手房均价 18756 元/m²
武昌9月二手房均价 18641 元/m²
环比上月上涨 0.62% ↑,同比去年同期上涨 30.82% ↑
| 武昌区部分楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 绿地国际金融城 | 33531 |
| 保利中央公馆 | 20813 |
| 水岸星城 | 28531 |
| 复地东湖国际 | 32434 |
| 百瑞景中央生活区 | 27656 |
| 纯水岸东湖 | 28162 |
| 保利公园九里 | 19316 |
| 华腾园 | 19156 |
| 纯水岸东湖二期 | 35795 |
| 爱家国际华城 | 20444 |
| 锦绣江南 | 28877 |
| 丽华苑 | 18921 |
| 三江航天首府 | 28426 |
| 水域天际 | 24724 |
| 保利城 | 19787 |
| 融侨华府 | 28274 |
| 南湖名都 | 18452 |
| 东湖壹号 | 31018 |
| 万达公馆 | 27729 |
| 汉街壹号公馆 | 29015 |
| 楚天都市雅园 | 25821 |
| 万达御湖世家 | 35703 |
| 福星惠誉国际城 | 25608 |
| 福星惠誉东湖城 | 19683 |
| 复地东湖国际四期 | 36771 |
| 水岸星城B区 | 28742 |
| 大华南湖公园世家 | 21707 |
| 大华南湖公园世家三期 | 21266 |
| 金地圣爱米伦 | 25030 |
| 首义小区 | 17672 |
| 华润置地橡树湾 | 30511 |
| 东原时光道 | 26605 |
| 金地国际花园 | 31164 |
| 长航蓝晶绿洲 | 23597 |
| 金地格林小城梦茵 | 21251 |
| 纯水岸东湖华侨城双子座 | 27896 |
| 爱家国际华城三期 | 21205 |
| 027社区 | 16484 |
| 融侨城 | 24921 |
| 长江紫都 | 15504 |
| 大华南湖公园世家二期 | 23514 |
| 金都汉宫 | 37943 |
| 世纪彩城 | 24460 |
| 联发九都国际 | 25328 |
| 东湖春树里 | 19532 |
| 中央花园 | 18816 |
| 松涛苑 | 19199 |
| 梅苑小区 | 20492 |
| 福星惠誉水岸国际 | 25315 |
| 福星惠誉国际城三期 | 19050 |
| 东湖天下 | 26364 |
| 美林青城 | 31791 |
| 丽岛2046 | 18732 |
| 锦江国际城 | 30980 |
| 安顺家园 | 30921 |
| 银海华庭 | 25909 |
| 梦湖水岸 | 27875 |
| 金地格林小城美茵 | 22375 |
| 金地格林小城莱茵 | 21483 |
| 中南国际城 | 22037 |
| 宝安璞园 | 21010 |
| 军威苑 | 14546 |
| 宝安花园 | 20311 |
| 华城广场 | 18831 |
| 武泰闸花园 | 13213 |
| 武昌府二期 | 17839 |
| 兴华嘉天下 | 24158 |
| 蓝湾俊园 | 26285 |
| 英特小区 | 18090 |
| 新绿美地 | 21246 |
| 鹏程花园 | 20052 |
| 万金国际广场 | 14468 |
| 武昌城市公园 | 21026 |
| 长城嘉苑 | 22922 |
| 东方莱茵 | 21838 |
| 景虹花园 | 17773 |
| 锦绣中北 | 21709 |
| 华锦花园 | 17902 |
| 尚隆地球村 | 22234 |
| 凯旋名邸 | 23481 |
| 佳馨花园 | 22203 |
| 静安上城 | 21271 |
| 亚贸恒升公馆 | 16152 |
| 百瑞景中央生活区四期 | 32974 |
| 百瑞景中央生活区五期 | 27082 |
| 武汉1818中心 | 31506 |
| 东亭花园 | 17398 |
| 风华天城 | 19786 |
| 统建锦绣江南四期 | 32115 |
| 君临天下 | 20880 |
| 水岸国际时代上城 | 25674 |
| 虹琦花园 | 19155 |
| 都市经典 | 19642 |
| 欧洲花园 | 18986 |
| 复地东湖国际三期 | 38939 |
| 友谊国际 | 25294 |
| 万科金域华府 | 20832 |
| 徐清公寓 | 14764 |
| 东亭小区 | 21021 |
| 华润置地橡树湾二期 | 30401 |
◉◉◉
上涨 0.72% ↑
洪山区
洪山10月二手房均价 16358 元/m²
洪山9月二手房均价 16241 元/m²
环比上月上涨 0.72% ↑,同比去年同期上涨 21.80% ↑
| 洪山区部分楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 万科金色城市 | 13489 |
| 保利心语 | 18387 |
| 保利华都 | 23493 |
| 佳兆业金域天下 | 13202 |
| 东湖楚天府 | 20392 |
| 城投瀚城 | 19981 |
| 保利蓝海郡 | 18598 |
| 保利拉菲 | 19948 |
| 融科花满庭 | 13370 |
| 福星惠誉东澜岸 | 11812 |
| 清能清江锦城 | 13771 |
| 领秀城 | 21397 |
| 金地西岸故事 | 18111 |
| 复地悦城 | 14427 |
| 关西小区 | 13474 |
| 世茂林屿岸 | 13118 |
| 珞珈雅苑 | 19409 |
| 学雅芳邻 | 15808 |
| 泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19293 |
| 绿汀雅境 | 20595 |
| 名都花园 | 18185 |
| 中建南湖壹号 | 21063 |
| 华润紫云府 | 15230 |
| 狮城名居 | 18082 |
| 东湖御苑 | 22216 |
| 芷岸龙庭 | 15206 |
| 城开青菱城市花园 | 13378 |
| 凯乐桂园 | 23186 |
| 东原湖光里 | 11474 |
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 20568 |
| 保利浅水湾 | 16290 |
| 南湖雅园 | 17138 |
| 狮城风华新都 | 19303 |
| 爱家名校华城 | 10127 |
| 金昌花苑 | 14218 |
| 天下龙岭广场 | 20589 |
| 中建福地星城 | 20133 |
| 清能清江锦城二期 | 13987 |
| 桂子花园 | 14775 |
| 泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 15858 |
| 国海学道 | 16281 |
| 丽岛花园 | 21905 |
| 银海雅苑 | 26327 |
| 华大家园 | 17261 |
| 明泽丽湾 | 16644 |
| 万科主场 | 23072 |
| 南湖半岛大湖鼎邦 | 19294 |
| 山泉居 | 24907 |
| 南湖山庄三期 | 15858 |
| 波光霞影 | 9818 |
| 狮城翰园 | 21286 |
| 三金雄楚天地 | 21633 |
| 万象新城 | 12467 |
| 未来城 | 19564 |
| 澜花语岸 | 14445 |
| 学府鑫苑 | 18684 |
| 华润紫云府二期 | 14838 |
| 南国大家装江南店SOHO | 17617 |
| 天地源城际花园 | 12559 |
| 佳兆业金域天下二期 | 13606 |
| 五环社区 | 17551 |
| 御景名门 | 14890 |
| 青润家园 | 13398 |
| 鹿鸣苑 | 16733 |
| 桂子花园二期 | 14528 |
| 高创小区 | 15392 |
| 保利新武昌 | 11669 |
| 鹏程国际 | 17723 |
| 张家湾小区 | 30303 |
| 湘龙鑫城二期 | 11283 |
| 泓悦府 | 22675 |
| 未来公馆 | 20804 |
| 佳兆业金域天下三期 | 15367 |
| 桂子山庄 | 18015 |
| 国海瑞湖天地 | 16649 |
| 珞桂小区 | 13781 |
| 融科珞瑜路95号 | 21386 |
| 兰庭居 | 16535 |
| 尚文创业城 | 20519 |
| 东湖名居 | 19667 |
| 南湖山庄 | 16061 |
| 石牌园社区 | 17336 |
| 鑫宇花园 | 14181 |
| 圆梦美丽家园 | 18544 |
| 玉兰苑 | 16327 |
| 鹏程蕙园 | 22936 |
| 群光上苑 | 22116 |
| 阜华大厦 | 15184 |
| 万科金色城市微公寓 | 8421 |
| 柳林雅居 | 14406 |
| 竹苑小区 | 19080 |
| 南湖景苑红馆 | 20200 |
| 华乐苑 | 16650 |
| 翡翠城 | 15948 |
| 半岛花园 | 14551 |
| 城开青菱城市花园二期 | 12666 |
| 荣校教师小区 | 14489 |
| 荣泰小区市政宿舍 | 15795 |
| 天地源荷景苑 | 13806 |
| 名士1号 | 20268 |
| 中科院宿舍 | 23473 |
| 逸景南湾寓上湖 | 17737 |
| 卓刀泉林科院宿舍 | 16263 |
| 丽岛紫园 | 13495 |
| 伏虎山庄 | 15504 |
| 南湖狮山美庐 | 14163 |
| 茶港*转军**小区 | 29125 |
| 洪珞社区 | 16781 |
| 街道口荣泰小区 | 14218 |
| 东湖公馆 | 19269 |
| 黎明社区 | 17304 |
| 世茂云锦樱海园 | 11068 |
| 保利上城 | 10583 |
| 南湖假日 | 15442 |
| 书香门第 | 20457 |
| 明泽半岛 | 15645 |
| 楚天都市沁园 | 13993 |
| 街道口省歌剧团宿舍 | 15743 |
| 东湖上领 | 24170 |
| 文豪苑 | 16639 |
| 省邮电学校宿舍 | 16692 |
| 南湖半岛花园 | 18372 |
| 街道口小区 | 17301 |
| 银海东湖珞珈 | 28126 |
| 街道口珞珈山公寓 | 14337 |
| 武珞村 | 17434 |
| 金桥社区 | 16532 |
| 荣军医院生活小区 | 15019 |
| 四眼井小区 | 17245 |
| 开来枫景佳园 | 15939 |
| 电力职工疗养院 | 16058 |
| 省疾控中心宿舍 | 23641 |
| 黎明新居 | 21608 |
| 北港春苑 | 13890 |
| 珞桂路99号 | 18235 |
| 世茂云锦玉海园 | 11651 |
| 广八路社区 | 17987 |
| 泰格生态公寓 | 13080 |
| 博文花园 | 21486 |
| 华师教师宿舍 | 16324 |
| 小河西村警官职业学院宿舍 | 18878 |
| 阳光美墅 | 18316 |
| 建信小区 | 16099 |
| 珞狮南路工商局宿舍 | 12556 |
| 岭秀华庭 | 17993 |
| 七环科技公寓 | 16152 |
| 华师东门宿舍 | 16097 |
| 南苑花园 | 13429 |
| 仪表厂宿舍 | 23253 |
| 珞珈山大厦 | 15908 |
| 狮龙花苑 | 14192 |
| 汉飞精英青年城 | 14911 |
| 剑桥铭邸 | 16781 |
| 兆富国际大厦 | 13400 |
| 八一路*转军**小区 | 12485 |
| 梦里水乡 | 14237 |
| 卓刀泉科技公寓 | 17247 |
| 恒源卓悦假日 | 13477 |
| 马房山教师小区 | 18020 |
| 石牌岭干休所小区 | 12992 |
| 星光苑 | 17546 |
| 安装公司宿舍 | 16452 |
| 京韵花园 | 15950 |
| 文泉书苑 | 14672 |
| 黎明教师小区 | 16497 |
| 春林庭苑 | 18931 |
| 伏泉小区 | 19298 |
| 广埠屯社区 | 16372 |
| *藏西**中学宿舍 | 15180 |
| 紫菘珞狮花园 | 16938 |
| 电力学院宿舍 | 18037 |
| 融科花满庭二期 | 12578 |
| 街道口水务局宿舍 | 16766 |
| 地质医院宿舍 | 20464 |
| 种子公司宿舍 | 12364 |
| 板桥小区 | 9965 |
| 八一路环保局宿舍 | 13420 |
| 红霞新村 | 7277 |
| 湖北省艺术学校宿舍 | 9204 |
| 街道口戒毒所小区 | 15090 |
| 湖北林业勘察院小区 | 17625 |
| 湘龙鑫城三期 | 10483 |
| 江夏新村社区 | 12856 |
| 珞狮南路法院宿舍 | 9313 |
| 珞南城建学院宿舍 | 11426 |
| 武大经济学院宿舍 | 18758 |
| 肿瘤医院宿舍 | 14363 |
| 卓刀泉社区 | 17397 |
| 畔山庭院 | 12333 |
| 樱花大厦 | 15693 |
| 省林业厅机关宿舍 | 19505 |
| 揽胜公园 | 18618 |
| 明雅苑 | 16688 |
| 石牌岭省机电研究设计院小区 | 18607 |
| 精典公寓 | 10331 |
| 珞南灯泡厂宿舍 | 11638 |
| 融科花满庭四期 | 12263 |
| 武珞路社区 | 15051 |
| 珞狮路公安局宿舍 | 15105 |
| 劳动局宿舍 | 16252 |
◉◉◉
上涨 0.80% ↑
江岸区
江岸10月二手房均价 17702 元/m²
江岸9月二手房均价 17562 元/m²
环比上月上涨 0.80% ↑,同比去年同期上涨 33.71% ↑
| 江岸区部分楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 世纪江尚 | 33304 |
| 武汉天地御江苑 | 52952 |
| 同安家园 | 19810 |
| 东立国际 | 24880 |
| 新地盛世东方 | 18331 |
| 幸福时代 | 19372 |
| 汉口城市广场 | 19831 |
| 常阳永清城 | 36207 |
| 汉口向上城 | 14153 |
| 星悦城 | 17339 |
| 武汉万锦江城 | 24584 |
| 海赋江城天韵 | 18785 |
| 银泰御华园 | 23309 |
| 国际百纳 | 18375 |
| 融科天城 | 36218 |
| 新地东方明珠 | 17305 |
| 宝利金国际广场 | 20972 |
| 香利国庭 | 18334 |
| 宝利金中央荣御 | 28625 |
| 金色华府 | 32024 |
| 百步亭花园景兰苑 | 17097 |
| 幸福人家北苑 | 15908 |
| 花桥二村 | 17299 |
| 光明上海公馆 | 15264 |
| 越秀星汇君泊 | 20304 |
| 海赋江城 | 19744 |
| 同鑫花园 | 17111 |
| 航天双城 | 29059 |
| 武汉天地御江璟城 | 49407 |
| 百步亭花园怡和苑 | 17900 |
| 都会轩 | 27533 |
| 晋合金桥世家 | 23803 |
| 百步亭花园温馨苑 | 16820 |
| 统建大江园南苑 | 24222 |
| 百步亭·金桥汇 | 15469 |
| 百步亭花园世博园 | 21839 |
| 鼎盛华城 | 13305 |
| 安静社区 | 19131 |
| 育才一村 | 19252 |
| 蔡家田A区 | 16549 |
| 时代豪苑 | 33038 |
| 金地京汉1903 | 29997 |
| 怡景花园 | 34570 |
| 银泰大智嘉园 | 30446 |
| 仁义社区 | 24698 |
| 新地东方花都 | 16902 |
| 袁家墩小区 | 26706 |
| 陌陌屋 | 18680 |
| 德润大厦 | 19723 |
| 梦湖香郡 | 16342 |
| 中城国际 | 34247 |
| 汉口花园幽兰居 | 19591 |
| 华清园 | 35085 |
| 百步亭金桥汇 | 16054 |
| 百步亭花园悦秀苑 | 16439 |
| 瑞景天成 | 16734 |
| 黄埔花园 | 16387 |
| 百步龙庭 | 18537 |
| 城开汉口秀园 | 17994 |
| 王府花园 | 28251 |
| 外滩棕榈泉 | 36763 |
| 新地东方华府 | 16742 |
| 圣诚和园 | 17566 |
| 圆梦圆国际广场 | 20093 |
| 御才名仕 | 30979 |
| 汉口花园逸松庭 | 19412 |
| 后湖生态花园 | 13039 |
| 百步亭花园百合苑 | 18308 |
| 百步亭花园怡康苑 | 18175 |
| 锦湖金利花园二期 | 17160 |
| 百步亭花园安居苑 | 15136 |
| 新鸿基花园 | 19605 |
| 富强天合熙园 | 13109 |
| 蔡家田B区 | 12803 |
| 美联联邦生活区二期 | 16083 |
| 滨江苑 | 34563 |
| 汇龙花园 | 13870 |
| 百胜春天 | 17140 |
| 幸源雅城 | 22902 |
| 颐和丽晶 | 32479 |
| 晟蓝花园 | 16834 |
| 万科香港路8号 | 23785 |
| 吉祥谷 | 16928 |
| 金阳新城 | 32554 |
| 东方世家 | 16696 |
| 花桥一村 | 17561 |
| 聚才南苑 | 16040 |
| 塘新社区 | 28031 |
| 黄浦雅苑 | 23717 |
| 晋合世家 | 27934 |
| 世纪家园 | 15977 |
| 融科天城二期 | 37150 |
| 日月星城 | 21015 |
| 长投景城汉口年华 | 16638 |
| 中福时代 | 29311 |
| 君安花园 | 16220 |
| 尚都一品 | 19668 |
| 百步华庭 | 17138 |
| 新地东方广场公寓 | 14901 |
| 吉林社区 | 31620 |
| 华享雕墅 | 15484 |
| 幸福人家南苑 | 17584 |
| 绿地汉口中心 | 14465 |
| 尚湖熙园 | 17644 |
| 西马名仕二期 | 24721 |
| 大智公寓 | 20905 |
| 城开二七城市广场 | 13288 |
| 君悦尚品 | 26621 |
| 绿色新都 | 13808 |
| 兰陵大公馆 | 24419 |
| 七星香山花园 | 15996 |
| 星悦城三期悦彩 | 16267 |
| 百步雅庭 | 17990 |
| 汉口花园清桐阁 | 19204 |
| 紫御公馆 | 17684 |
| 海虹景 | 24618 |
| 百步亭现代城二区 | 22834 |
| 东勤佳苑 | 15432 |
| 澳门银座 | 18474 |
| 天成花园 | 15821 |
| 同安家园四期 | 18952 |
| 武汉天地云廷 | 57564 |
| 百胜家想时代 | 17756 |
| 育才二村 | 16631 |
| 田园小区 | 15630 |
| 翰林紫园 | 27742 |
| 汉飞青年城 | 20122 |
| 楚邦汉界 | 19129 |
| 紫晶城 | 23118 |
| 锦湖金利花园 | 14940 |
| 永清庭苑 | 31097 |
| 汉口花园韵竹里 | 17011 |
| 百步亭现代城 | 22024 |
| 金涛翰林苑 | 20896 |
| 武汉天地御江苑二期 | 56057 |
| 中一花园 | 18642 |
| 渣家小区 | 20292 |
| 罗家庄社区 | 16227 |
| 青青美庐 | 15031 |
| 半岛豪庭 | 25299 |
| 江景大厦 | 20290 |
| 美联公园前 | 18037 |
| 融科天城三期 | 33578 |
| 融创公园壹号 | 15995 |
| 汉口城市广场五期尚邸 | 13845 |
| 金岛御璟世家 | 22322 |
| 星悦城黄金时代 | 17962 |
| 汉口城市广场三期尚品 | 21123 |
| 融创融公馆 | 16721 |
| 美联联邦生活区一期 | 18113 |
| 竹叶苑 | 15242 |
| 福星惠誉红桥城 | 14709 |
| 汉口花园怡菊苑 | 19527 |
| *合六**新界 | 33768 |
| 滨江苑三期 | 35627 |
| 鹏程花苑 | 24414 |
| 中侨观邸 | 21756 |
| 东立国际三期 | 23676 |
| 汉和蕙苑 | 16849 |
| 观湖铂金公寓 | 14630 |
| 三阳广场 | 18301 |
| 紫轩美佳 | 17496 |
| 众联天美国际 | 22256 |
| 宝岛公寓 | 16661 |
| 金源世界中心 | 19959 |
| 嘉锦苑 | 17289 |
| 俊华雅苑 | 31155 |
| 天下国际公馆 | 21404 |
| 台北一路小区 | 14671 |
| 黄埔人家 | 20403 |
| 新长江京华国际 | 15814 |
| 长青广场 | 23841 |
| 名雅居 | 29747 |
| 东方恒星园 | 15425 |
| 汉口花园淡莲轩 | 18919 |
| 黄浦公馆 | 22629 |
| 江大路工科院小区 | 15263 |
| 九运京汉名都 | 25636 |
| 华发外滩首府 | 34951 |
| 星海蓝天 | 19489 |
| 景福小区 | 18079 |
| 中胜大厦 | 18604 |
| 台北名居 | 19319 |
| 金汉花园 | 20777 |
| 金岛金桥壹号 | 16761 |
| 紫竹园 | 15956 |
| 花西公寓 | 16361 |
| 武汉数码港 | 18430 |
| 统建大江园北苑 | 23985 |
| 浚安大厦 | 25657 |
| 沈阳社区 | 30251 |
| 鑫成俊杰 | 20702 |
| 汉口新城 | 14811 |
| 开源阳光城 | 17297 |
| 南国北都城市广场 | 15931 |
| 馨悦国际 | 29958 |
| 百步亭现代城四区 | 22445 |
| 城中坊 | 25154 |
| 城开天梨阁 | 15266 |
| 台北花苑 | 17278 |
◉◉◉
上涨 0.62% ↑
汉阳区
汉阳10月二手房均价 14505 元/m²
汉阳9月二手房均价 14412 元/m²
环比上月上涨 0.62% ↑,同比去年同期上涨 27.54% ↑
| 汉阳区部分楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 新城阳光国际广场一期国创星寓 | 13512 |
| 恒大御景湾 | 15515 |
| 绿地悦澜湾 | 11315 |
| 招商公园1872 | 16933 |
| 绿地新都会 | 13910 |
| 龙阳1号 | 18452 |
| 金地澜菲溪岸 | 15999 |
| 观澜国际 | 15972 |
| 纽宾凯国际社区 | 15486 |
| 欣隆壹号公馆 | 10372 |
| 广电兰亭时代 | 16097 |
| 海伦春天 | 12260 |
| 卧龙墨水湖边 | 14911 |
| 王家湾中央生活区 | 16553 |
| 庭瑞UME | 13725 |
| 世茂锦绣长江五期 | 23646 |
| 万科汉阳国际 | 17035 |
| 华润置地中央公园 | 16756 |
| 南国明珠 | 17242 |
| 广电兰亭都荟 | 18560 |
| 世茂锦绣长江二期 | 25445 |
| 观澜高尔夫公馆 | 13704 |
| 汉阳惠民苑 | 9992 |
| 世茂锦绣长江 | 22501 |
| 绿地国博财富中心 | 17917 |
| 金龙百灵景都 | 17248 |
| 水仙里 | 14509 |
| 新澳蓝草坪 | 16691 |
| 金龙花园 | 15777 |
| 合汇景苑 | 17405 |
| 三里民居 | 16530 |
| 中大十里新城 | 17216 |
| 汉阳人信汇二期 | 17577 |
| 桥机嘉园 | 16142 |
| 星光国际 | 13377 |
| 碧水晴天 | 14558 |
| 世茂锦绣长江四期 | 25313 |
| 汉阳人信汇 | 15835 |
| 七里晴川 | 16546 |
| 龙江庭苑 | 16548 |
| 中国铁建国际城 | 16333 |
| 世茂锦绣长江三期 | 23836 |
| 和昌都汇华府 | 14103 |
| 南国明珠三期 | 18573 |
| 鹦鹉花园 | 17949 |
| 水墨清华 | 18820 |
| 汉阳1889 | 16602 |
| 钰龙湾 | 14318 |
| 和昌森林湖 | 15587 |
| 鑫瑞小城故事 | 15899 |
| 中水龙阳广场 | 11712 |
| 武汉国博新城 | 15264 |
| 新长江香榭琴台四期 | 20266 |
| 香樟水岸国信馨园 | 16146 |
| 南国明珠二期 | 18490 |
| 新长江香榭琴台 | 22071 |
| 中海琴台华府 | 19607 |
| 国信新城 | 13807 |
| 都市兰亭 | 24349 |
| 花前树下 | 16313 |
| 世纪星城 | 11621 |
| 顶琇广场 | 18326 |
| 名流公馆 | 16871 |
| 七里香苑 | 14664 |
| 五里汉城 | 17938 |
| 金桥港湾花园水木廷苑 | 19811 |
| 十里华府 | 16841 |
| 兰亭熙园 | 20703 |
| 月湖琴声 | 20714 |
| 佳兆业滨江壹号 | 10068 |
| 芳草园 | 13445 |
| 雅丽花园 | 13782 |
| 翰林苑 | 14302 |
| 滨江怡畅园 | 17207 |
| 九龙仓月玺 | 20599 |
| 中国铁建国际花园 | 14182 |
| 阳城景园 | 15302 |
| 芳卉园 | 17686 |
| 玫瑰新苑 | 13767 |
| 开来都市丰景 | 13830 |
| 广电兰亭盛荟 | 16047 |
| 玫瑰西苑 | 13714 |
| 碧溪苑 | 13919 |
| 宝安汉水琴台 | 16758 |
| 华润悦府 | 19523 |
| 青澳都市尚巢 | 13815 |
| 金色世家 | 14344 |
| 景江御水天成 | 17432 |
| 朗诗绿色街区 | 15635 |
| 赛博园小区 | 13630 |
| 知音西村 | 15370 |
| 壹加壹空间 | 13490 |
| 福星惠誉汉阳城 | 20786 |
| 七里小区 | 13599 |
| 水墨甲秀 | 14637 |
| 桃花岛城市花园 | 13599 |
| 广电兰亭时代二期 | 15624 |
| 枫华锦都 | 19669 |
| 美好范米粒 | 16847 |
| 统建水岸人家 | 18352 |
| 广电兰亭珑府 | 17219 |
| 闽东国际城 | 19200 |
| 新城春天里 | 15896 |
| 复地海上海 | 15010 |
| 金龙公馆 | 17978 |
| 阳城汉江苑 | 13909 |
| 米兰小镇 | 14046 |
| 东方江景园 | 17627 |
| 紫荆花园 | 13992 |
| 新力琥珀园 | 12726 |
| 兆麟锦桦豪庭 | 15487 |
| *瑰园玫**西村 | 15291 |
| 碧水晴天四期 | 17152 |
| 昌南花园 | 10857 |
| 瑞地自由度 | 18171 |
| 保利香颂 | 15969 |
| 新城璟悦城 | 12728 |
| 玫瑰苑 | 14115 |
| 龙阳时代 | 15099 |
| 国信新城三期 | 14459 |
| 中环湖畔 | 12732 |
| 缤纷四季 | 16091 |
| 翠微新城 | 19484 |
| 旺达花苑 | 13857 |
| 复地翠微新城四期 | 16041 |
| 翠微福苑 | 16861 |
| 汉水尚庭 | 15435 |
| 汉商银座 | 19912 |
| 毛家堤小区 | 17997 |
| 中国中铁世纪金桥 | 12946 |
| 向阳小区 | 11549 |
| 倒口南村 | 14691 |
| 马沧湖小区 | 15119 |
| 桥机新村 | 14119 |
| 金源华庭 | 13868 |
| 金桥港湾花园梧桐苑 | 19503 |
| 美好广场 | 13478 |
| 莲花湖锦绣江山 | 21524 |
| 金桥凤凰华庭 | 17642 |
| 锦合天地颐翠苑 | 15876 |
| 玫瑰南苑 | 14428 |
| 国博新城二期 | 15136 |
| 雨淋山庄 | 13309 |
| 金福世家 | 15184 |
| 蓝江家园 | 16584 |
| 玫瑰东苑 | 12866 |
| 香格里都 | 15194 |
| 绿色晴川 | 14162 |
| 琴台颖园 | 16055 |
| 海伦春天二期 | 14396 |
| 名流印象 | 13714 |
| 御水华城 | 13298 |
| 大桥局宿舍 | 17404 |
| 水墨兰轩 | 17742 |
| 新城印象 | 12927 |
| 国信新城二期 | 15158 |
| 润帝嘉园 | 13463 |
| 大江鑫港龙城 | 14151 |
| 十里铺社区 | 11972 |
| 锦华华庭 | 14463 |
| 丽水花园 | 14568 |
| 水墨丹青 | 15443 |
| 钟家村小区 | 13585 |
| 长航新村 | 13102 |
| 名士华府 | 16962 |
| 汇福苑A区 | 15622 |
| 昌隆花园 | 11839 |
| 纽宾凯汉city都会中心 | 16268 |
| 金桥嘉园 | 15291 |
| 赫山小区 | 11473 |
| 油田小区 | 18144 |
| 汉江阳光城 | 15607 |
| 路桥小区 | 13781 |
| 德才小区 | 9877 |
| 汉府上院 | 17232 |
| 王家湾汉江公寓 | 11402 |
| 青石小区 | 15989 |
| 赏新园 | 13286 |
| 吉祥苑 | 11381 |
| 碧溪苑二期 | 13983 |
| 朝阳星苑 | 14242 |
| 海伦春天三期 | 14215 |
| 五琴花园 | 15180 |
| 王家湾人才楼 | 11761 |
| 北大资源首座 | 10265 |
| 嘉怡苑 | 14276 |
| 江城国际 | 12000 |
| 兴华御水澜湾 | 12712 |
| 欧景园 | 13490 |
| 瑶绮园 | 14129 |
| 自力新村 | 15717 |
| 东方华庭 | 13169 |
| 吉星佳地 | 11889 |
| 夹河路小区 | 12588 |
| 新新人家 | 11297 |
| 南静苑小区 | 12949 |
| 七里庙小区 | 12890 |
| 雅居苑 | 15832 |
| *瑰园玫**东村 | 14142 |
| 月湖景苑 | 16578 |
◉◉◉
上涨 0.31% ↑
东西湖区
东西湖10月二手房均价 13014 元/m²
东西湖9月二手房均价 12974 元/m²
环比上月上涨 0.31% ↑,同比去年同期上涨 41.78% ↑
| 东西湖区部分楼盘价格(元/㎡) | |
|---|---|
| 小区 | 价格 |
| 万科高尔夫城市花园 | 18998 |
| 武汉恒大城 | 12989 |
| 银湖翡翠 | 16801 |
| 沿海赛洛城 | 11688 |
| 常青花园四小区 | 17452 |
| 金地格林春岸 | 14025 |
| 顺驰泊林 | 12075 |
| 恋湖家园 | 12866 |
| 碧海花园 | 12027 |
| 卧龙丽景湾 | 15321 |
| 佳柏现代城 | 9890 |
| 海昌天澜 | 12647 |
| 金珠港湾二期 | 12850 |
| 奥林匹克花园 | 10329 |
| 美联奥林匹克花园 | 16802 |
| 翠堤春晓 | 12603 |
| 中部慧谷 | 11386 |
| 常青花园五小区 | 18965 |
| 泰跃金河 | 11719 |
| 嘉禾园 | 11711 |
| 金湖天地 | 15263 |
| 升华现代城 | 11754 |
| 丽水佳园 | 13506 |
| 金珠港湾 | 12159 |
| 祥生柏景湾 | 12236 |
| 常青花园十四小区 | 17026 |
| 水印桃源 | 11797 |
| 万科西半岛 | 13080 |
| 都市假日 | 13592 |
| 凌云金湖家园 | 14372 |
| 花样年花样城 | 9887 |
| 联通佳苑 | 12414 |
| 华星晨龙城 | 12845 |
| 汀香水榭 | 12226 |
| 金湖清水湾 | 9808 |
| 金银湖1号 | 14059 |
| 新澳阳光城 | 13218 |
| 海景花园 | 10859 |
| 长源假日港湾 | 12231 |
| 万科四季花城 | 18489 |
| 常青花园十一小区 | 19806 |
| 将军花园 | 14631 |
| 恒大城悦湖公馆 | 11890 |
| 天合新界 | 13689 |
