光伏迎利好

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元)
2022.06.06" "最终涨停时间
2022.06.06" "连续涨停天数(天)
2022.06.06" "涨停原因类别
2022.06.06"
科创板
688280.SH 精进电动 15.48 7.59 14:00:54 2 汽车零部件+科创次新股;公司是比亚迪商用车的供应商之一
688225.SH 亚信安全 27.24 2.74 10:06:01 1 数据安全+科创次新股;中信证券:XDR将成信息安全下一步胜负手,亚信安全于2019年在国内推出XDR解决方案
688173.SH 希荻微 32.76 2.27 10:19:32 1 半导体+科创次新股+汽车芯片
688150.SH 莱特光电 35.9 7.42 13.392 科创次新股+OLED;硅晶OLED,产品终端应用于华为、苹果等全球知名手机及其他电子设备;纳入监管
688551.SH 科威尔 43.64 1.04 12.185 科创板+新能源汽车
688268.SH 华特气体 74.82 3.97 11.372 科创板+特种气体;俄罗斯年内将限制惰性气体出口
688169.SH 石头科技 714.96 6.73 11.365 科创板+扫地机器人618开门红
688256.SH 寒武纪 68.7 5.44 11.057 科创板+人工智能
688559.SH 海目星 65.53 8.26 10.246 科创板+锂电池设备+光伏设备
688011.SH 新光光电 28.61 2.32 10.677 科创板+军工+光电;公司为精确制导*器武**核心光学供应商
688218.SH 江苏北人 15.39 2.02 11.522 科创板+机器人
688276.SH 百克生物 48.37 1.29 10.89 科创板+猴痘
688278.SH 特宝生物 28.28 3.26 12.222 科创板+肝炎
688216.SH 气派科技 32.83 1.10 15.599 科创板+半导体封测
688639.SH 华恒生物 110.82 2.88 10.987 科创板+氨基酸
688046.SH 药康生物 27.41 1.16 11.832 实验动物培育;供需失衡猴价7年涨18倍,CXO龙头“囤猴”大赛开启
新能源汽车
600006.SH 东风汽车 9.05 1.26 09:30:00 4 实控人变更+央企国资改革+汽车整车;控股股东拟由东风有限变更为东风集团
000868.SZ 安凯客车 6.36 3.62 09:59:46 3 汽车整车+无人驾驶
002806.SZ 华锋股份 13.04 0.62 09:30:15 2 新能源汽车+无人驾驶;集度汽车
603319.SH 湘油泵 17.17 2.96 09:40:16 2 汽车零部件;比亚迪供应商
605128.SH 上海沿浦 33.75 2.76 14:22:32 2 汽车零部件;为重庆金康新能源汽车生产100%座椅骨架
000599.SZ 青岛双星 4.83 5.73 14:44:31 2 汽车零部件+军工+国企改革
603663.SH 三祥新材 19.45 3.50 14:54:41 2 *土稀**永磁+新材料;公司参股子公司宁德文达已接到宁德时代的订单需求,目前已完成货样的生产
002590.SZ 万安科技 8.21 0.32 09:30:00 1 无人驾驶;深圳L3自动驾驶率先立法
002703.SZ 浙江世宝 5.68 0.90 09:35:15 1 汽车零部件
002263.SZ 大东南 3.16 1.03 09:37:00 1 新能源汽车+塑料+光伏
605258.SH 协和电子 25.32 0.37 09:38:15 1 PCB+汽车电子
002869.SZ 金溢科技 14.61 0.45 09:44:01 1 激光雷达
300552.SZ 万集科技 22.31 1.33 09:44:16 1 激光雷达;公司车规级128线激光雷达正在和乘用车企开展联合测试
002708.SZ 光洋股份 6.2 0.93 10:05:31 1 汽车零部件;理想汽车概念,理想L9将于21日正式发布,9月交付量有望过万
002988.SZ 豪美新材 14.11 1.35 13:43:58 1 新能源汽车+有色铝;铝合金
002997.SZ 瑞鹄模具 16.09 2.22 13:56:49 1 汽车零部件;立讯与奇瑞的合资公司目前已经签下华为整车ODM两个车型的订单,都是明年的车型
300969.SZ 恒帅股份 82.42 3.72 14:23:12 1 汽车零部件
002402.SZ 和而泰 18.01 8.12 14:45:07 1 消费电子+汽车电子+芯片
锂电池
002256.SZ 兆新股份 3.21 4.75 09:53:01 2 锂电池+股份拍卖
002598.SZ 山东章鼓 10.75 3.84 10:09:01 2 锂电池+钠离子电池
002738.SZ 中矿资源 76.96 14.54 10:04:16 1 锂电池
002709.SZ 天赐材料 45.58 29.40 10:11:46 1 锂电池
688718.SH 唯赛勃 19.64 0.82 10:52:16 1 盐湖提锂+科创次新股
002057.SZ 中钢天源 9.67 4.86 13:36:41 1 锂电池+*土稀**永磁+军工
002497.SZ 雅化集团 31.08 27.35 13:41:11 1 锂电池+民爆
600673.SH 东阳光 8.07 3.95 13:49:24 1 PVDF概念+锂电池
002756.SZ 永兴材料 130.13 12.85 14:04:24 1 锂电池+特钢概念
002240.SZ 盛新锂能 52.72 25.74 14:23:28 1 锂电池+盐湖提锂
002466.SZ 天齐锂业 103.83 97.96 14:49:51 1 锂电池+盐湖提锂
300390.SZ 天华超净 69.2 27.26 14.95 锂电池
光伏概念:美国未来两年或将免收太阳能产品关税
603051.SH 鹿山新材 49.38 0.98 09:30:15 2 光伏+次新股;太阳能电池封装胶膜是公司主要产品之一
001212.SZ 中旗新材 43.49 2.42 09:39:01 1 硅晶项目+石英+有机硅;拟10亿元投建罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目
603330.SH 上海天洋 10.04 0.61 09:48:31 1 光伏+塑料;光伏胶膜
002218.SZ 拓日新能 5.3 3.29 10:52:01 1 光伏+钙钛矿
603396.SH 金辰股份 64.13 3.50 11:20:35 1 光伏;金辰与印度能源巨头Adani签订2GW光伏组件设备合同
002897.SZ 意华股份 42.92 2.00 13:32:56 1 光伏+*子烟电**+无人驾驶;光伏支架占收入比重40%,全部发往美国市场
600220.SH 江苏阳光 2.97 2.80 13:46:03 1 光伏+纺织服饰
002206.SZ 海利得 6.26 3.69 13:48:37 1 光伏+化学纤维;战略性布局光伏反射材料产品,主要用于增强光伏背板发电效能
002860.SZ 星帅尔 18.46 2.41 13:49:54 1 光伏+HJT电池;黑组件
603212.SH 赛伍技术 26.96 3.03 14:06:42 1 光伏+HJT电池+锂电池;光伏背板
002623.SZ 亚玛顿 29.94 4.16 14:55:33 1 光伏
603688.SH 石英股份 92.21 8.70 14:56:07 1 光伏
300305.SZ 裕兴股份 15.2 2.42 11.929 光伏背板
300724.SZ 捷佳伟创 84.48 14.02 12.64 光伏HJT设备
绿色电力
002630.SZ 华西能源 2.88 3.38 09:43:31 3 签订合同+电力设备;公司签订老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目,主要负责项目全部设备的设计、采购、制造、供货。
002060.SZ 粤水电 10.13 31.11 14:49:51 2 光伏+水利+地方国资改革;拟投资100亿元在阿瓦提县境内投资建设200万千瓦光伏电站、配套储能、升压站等设施设备,结合光伏建设开展治沙、农业、科创、旅游等项目
002552.SZ 宝鼎科技 14.95 0.84 10:24:32 1 风电+海工装备;补涨宝塔实业
688663.SH 新风光 37.54 4.14 13:33:41 1 风电+光伏+储能
002339.SZ 积成电子 6.08 1.30 13:56:49 1 风光储+国网项目中标;共中标2个项目,涉及金额共计1.278亿元
基建
000010.SZ 美丽生态 4.3 4.75 10:28:17 2 基建
000619.SZ 海螺新材 7.63 5.67 13:08:20 2 建筑材料+光伏
601886.SH 江河集团 6.45 1.40 13:01:20 1 建筑装饰+光伏建筑一体化
002652.SZ 扬子新材 2.84 0.46 11:08:44 1 建筑材料
股权类
603069.SH 海汽集团 19.35 0.22 09:30:00 5 转型旅游+地方国资改革
000628.SZ 高新发展 17.11 7.77 14:49:36 3 收购半导体+建筑装饰+智慧城市;公司拟以现金方式收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司控制权
603318.SH 水发燃气 7.43 0.04 09:30:00 1 重组预案+天然气+储能;以发行股份方式购买山东水发控股集团有限公司持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司40.21%股权
300140.SZ 中环装备 7.67 0.13 09:30:00 1 重组预案+环保;拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环保购买其持有的环境科技100%股权、通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权
600603.SH 广汇物流 5.46 5.89 11:11:44 1 收购+物流;拟收购铁路资产 预计到2024年铁路物流营收占比超50%
医药
603139.SH 康惠制药 19.46 0.81 09:35:00 2 医药+牙科医疗+NMN
000953.SZ 河化股份 6.38 0.56 09:58:16 1 医药+化肥
000153.SZ 丰原药业 9 1.90 14:16:50 1 医药+代糖概念
603676.SH 卫信康 10.1 0.92 13:31:26 1 医药
002915.SZ 中欣氟材 25.58 2.20 14:09:22 1 氟化工+新材料概念;日本小组将于6月22日决定盐野义公司(Shionogi)的新冠口服药批准问题。
油气
002986.SZ 宇新股份 23.77 1.03 10:11:01 1 石油石化
000637.SZ 茂化实华 4.91 1.17 10:50:01 1 石油石化
军工
002265.SZ 西仪股份 19.53 4.10 09:36:15 3 军工+央企国资改革+汽车零部件
001270.SZ 铖昌科技 31.22 0.18 10:00:16 1 军工电子
消费电子
002426.SZ 胜利精密 2.04 2.29 10:16:47 1 消费电子+苹果
603133.SH 碳元科技 10.21 1.16 10:23:02 1 消费电子
002881.SZ 美格智能 45 2.40 13:02:50 1 物联网+5G
其它
603636.SH 南威软件 11.2 4.60 10:57:41 1 智慧政务+电子身份证
600962.SH 国投中鲁 13.53 6.39 14:51:17 1 饮料制造+央企国资改革
002565.SZ 顺灏股份 4.36 1.81 09:39:31 1 新型*草烟**+*草烟**;*草烟**局近期将审批发放一批符合行政许可条件的*子烟电**相关生产企业的*草烟**专卖生产企业许可证
605050.SH 福然德 12.5 1.46 13:37:41 1 物流
605577.SH 龙版传媒 14.48 2.29 10:05:31 1 文化传媒
603555.SH 贵人鸟 3.76 2.12 09:47:31 1 体育产业+纺织服饰+粮食;控股股东股份将被第二次司法拍卖,控股股东及实控人可能发生变更
000716.SZ 黑芝麻 4.63 7.13 09:58:01 4 食品+粮食+农业种植
600546.SH 山煤国际 17.9 14.22 14:42:08 1 煤炭
002489.SZ 浙江永强 4.14 5.01 14:20:06 1 露营经济+家用轻工
300700.SZ 岱勒新材 27.67 3.36 10:56:26 1 金刚石线
600536.SH 中国软件 43.96 12.75 14:17:36 1 国产软件
000838.SZ 财信发展 7.63 2.59 14:00:08 1 房地产开发
300280.SZ 紫天科技 28.22 2.94 11.497 抖音概念+广告业务
300799.SZ 左江科技 66.88 2.43 11.041 东数西算
603005.SH 晶方科技 22.13 10.21 14:30:09 1 半导体