
入选条件(每周公布一次):
第一、低位(安全!有边界!)
第二、转强(有希望!)

前100股票
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
| 600520 | 中发科技 | 17.72 | 智能机器,壳资源,摘帽概念,LED |
| 600739 | 辽宁成大 | 18.5 | 蓝筹股,参股券商,外管局系,油气勘探,雄安金融,页岩气,疫苗 |
| 600768 | 宁波富邦 | 16.26 | 网络游戏,舟山自贸区,壳资源,手游 |
| 600012 | 皖通高速 | 13.34 | 二线蓝筹股,安徽国资,民营银行 |
| 000049 | 德赛电池 | 53.61 | 二线蓝筹股,恒大系,苹果三星,新能源,苹果产业链,国企改革,锂电 |
| 002087 | 新野纺织 | 6.23 | 土地流转,供销社改革,民营银行 |
| 603839 | 安正时尚 | 26.1 | 次新股,嘉兴地区 |
| 600795 | 国电电力 | 3.38 | 蓝筹股,新能源,东北振兴,电改,高股息,国企改革 |
| 002621 | 三垒股份 | 15.63 | 水利建设,东北振兴,教育产业 |
| 002490 | *ST墨龙 | 5.18 | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气 |
| 601618 | 中国中冶 | 5.22 | 蓝筹股,恒大系,MSCI中国,马歇尔概念,证金扫货,小金属, |
| 000799 | 酒鬼酒 | 29.6 | 酿酒,涨价预期,白酒,国企改革,央企改革 |
| 300475 | 聚隆科技 | 16.31 | 智能机器 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10.06 | 半导体,蓝宝石 |
| 000922 | *ST佳电 | 8.45 | 东北振兴,电改,混改,核电 |
| 994221 | 富勒烯 | 2497.1 | |
| 603003 | 龙宇燃油 | 14.65 | 油气改革,云计算 |
| 601186 | 中国铁建 | 12.42 | 蓝筹股,MSCI中国,证金扫货,亚投行,国企改革,PPP概念 |
| 600965 | 福成股份 | 12.43 | 二线蓝筹股, |
| 600667 | 太极实业 | 7.83 | 二线蓝筹股,苏南示范区,无锡国资委,OLED,半导体,涨价预期, |
| 000723 | 美锦能源 | 8.87 | 智能机器,涨价预期,超级电容 |
| 002119 | 康强电子 | 19.38 | 半导体,影视动漫,芯片概念 |
| 002692 | 睿康股份 | 9.92 | 影视传媒,影视动漫 |
| 600891 | 秋林集团 | 8.56 | 二线蓝筹股,黄金股,通用航空,新零售 |
| 600170 | 上海建工 | 3.87 | 蓝筹股,迪士尼,上海国资,MSCI中国,国企改革,PPP概念 |
| 000627 | 天茂集团 | 9.79 | 蓝筹股,创投,新能源,MSCI中国,清洁能源,化工,煤化工 |
| 300064 | 豫金刚石 | 13.5 | 纳米概念,富勒烯,油气勘探,新材料 |
| 002827 | 高争民爆 | 25.79 | 民爆,次新股 |
| 600820 | 隧道股份 | 9.68 | 蓝筹股,迪士尼,上海国资,创投,智能交通,MSCI中国,地下 |
| 601991 | 大唐发电 | 4.53 | MSCI中国,清洁能源,煤化工,核电 |
| 991135 | 通信网络 | 3539.27 | |
| 002006 | 精功科技 | 8.18 | 新能源,大数据,太阳能,云计算 |
| 600751 | 天海投资 | 6.2 | 二线蓝筹股,滨海新区,天津自贸区,东疆自贸区,京津冀 |
| 002778 | 高科石化 | 28.08 | 次新股 |
| 300029 | 天龙光电 | 9.26 | 新能源,蓝宝石,太阳能 |
| 603010 | 万盛股份 | 30.79 | |
| 002779 | 中坚科技 | 23.4 | 次新股 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7.36 | 储能,新能源,高股息,核电 |
| 603023 | 威帝股份 | 10.56 | 无人驾驶,车联网,汽车电子 |
| 600719 | 大连热电 | 7.59 | |
| 002767 | 先锋电子 | 26.37 | 物联网 |
| 600545 | *疆新**城建 | 10.75 | 二线蓝筹股,新城镇化,*疆新**振兴,喀什规划区,一带一路 |
| 300628 | 亿联网络 | 150.97 | 次新股 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 11.97 | 中韩自贸区,混改 |
| 994005 | S板 | 10385.8 | |
| 002100 | 天康生物 | 8.19 | 潜在蓝筹股,生物疫苗,生物反应器,生物医药,*疆新**振兴,疫苗 |
| 002096 | 南岭民爆 | 9.79 | 潜在蓝筹股,民爆 |
| 603855 | 华荣股份 | 14.12 | 次新股,太阳能,LED |
| 300546 | 雄帝科技 | 29.41 | 物联网,智能交通,次新股,智慧城市,高送转 |
| 994249 | 军工信息化 | 2063.94 | |
| 600023 | 浙能电力 | 5.37 | 蓝筹股,MSCI中国,核电 |
| 300188 | 美亚柏科 | 18.37 | 大数据,信息安全,无人机,网络安全,访美概念,一带一 |
| 603098 | 森特股份 | 21.22 | 二线蓝筹股,次新股,雄安基建,雄安新区 |
| 000012 | 南 玻A | 8.4 | 二线蓝筹股,OLED,新能源,涨价预期,低碳经济,高股息,太阳能 |
| 601908 | 京运通 | 5.63 | 二线蓝筹股,新能源,风电,太阳能 |
| 600258 | 首旅酒店 | 29.08 | 电子商务,中概股回归,环球影城,海南国际旅游岛 |
| 994295 | 碳捕集 | 3373.88 | |
| 600747 | *ST大控 | 2.8 | 股权冻结,黄金股,教育产业,在线教育 |
| 600688 | 上海石化 | 6.42 | 蓝筹股,中石化系,油气改革,MSCI中国,供给侧改革,*会两**相 |
| 002455 | 百川股份 | 12.81 | 债转股,石墨烯,食品安全,锂电池,石墨烯辉钼 |
| 600346 | 恒力股份 | 9.45 | 摘帽概念 |
| 600614 | 鹏起科技 | 12.32 | 二线蓝筹股,钒电池,*土稀**永磁,小金属,节能环保,军民融合,地产及 |
| 002405 | 四维图新 | 26.85 | 二线蓝筹股,移动互联通信,物联网,北斗导航,智能汽车,智能交通, |
| 601216 | 君正集团 | 5.17 | 蓝筹股,互联网彩票,余额宝概念,MSCI中国,蚂蚁金服,小金 |
| 000517 | 荣安地产 | 4.18 | 二线蓝筹股,中概股回归 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 11.09 | 小金属 |
| 300279 | 和晶科技 | 11.78 | 苏南示范区,物联网,大数据,智慧城市,教育产业,在线 |
| 002489 | 浙江永强 | 6.46 | 二线蓝筹股,家具卫浴,电子商务,中概股回归,体育产业,民营银行, |
| 601901 | 方正证券 | 8.26 | 蓝筹股,MSCI中国,IPO影子股,证券 |
| 002184 | 海得控制 | 14.6 | 迪士尼,新能源,工业4.0,智能电网 |
| 300457 | 赢合科技 | 34.3 | 新能源,工业4.0,锂电池,高送转 |
| 300635 | 达安股份 | 26.49 | 次新股 |
| 000426 | 兴业矿业 | 10.56 | 二线蓝筹股,小金属 |
| 600459 | 贵研铂业 | 24.08 | 二线蓝筹股,*土稀**永磁,小金属,节能环保,尾气处理,燃料电池,新材 |
| 300046 | 台基股份 | 20 | 集成电路,半导体,IP概念,影视动漫,芯片概念 |
| 600735 | 新华锦 | 12.28 | 电子商务,石墨烯,中韩自贸区,石墨烯辉钼,养老产业 |
| 002156 | 通富微电 | 12.09 | 潜在蓝筹股,集成电路,半导体,特斯拉,智能穿戴,触摸屏,传感器, |
| 002408 | 齐翔腾达 | 12.28 | 二线蓝筹股,涨价预期,证金扫货,节能环保,化工 |
| 600517 | 置信电气 | 8.26 | 二线蓝筹股,新能源,节能环保 |
| 300620 | 光库科技 | 42.48 | 次新股 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 13.8 | 轨道交通,无人驾驶,雄安基建,京津冀,民营银行,雄安 |
| 600187 | 国中水务 | 4.32 | 二线蓝筹股,PPP概念,节能环保,污水处理 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.59 | 中概股回归,电改,360概念 |
| 000043 | 中航地产 | 10.6 | 二三线地产 |
| 000089 | 深圳机场 | 8.8 | 二线蓝筹股,民用航空,广东国资,国企改革,国资重组 |
| 603828 | 柯利达 | 11.37 | |
| 002054 | 德美化工 | 15.82 | 潜在蓝筹股, |
| 000021 | 深科技 | 9.16 | 二线蓝筹股,物联网,半导体,涨价预期,智能电网,无人机,云计算, |
| 002788 | 鹭燕医药 | 35.41 | |
| 002733 | 雄韬股份 | 19.16 | 储能,新能源,特斯拉,三元锂电,氢燃料,锂电池,燃料 |
| 300548 | 博创科技 | 55.54 | 集成电路,半导体,次新股,嘉兴地区,芯片概念 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 33 | 次新股 |
| 300251 | 光线传媒 | 10.18 | 蓝筹股,虚拟现实,电子商务,网络游戏,影视传媒,IPO影子股 |
| 000612 | 焦作万方 | 10.44 | 二线蓝筹股,油气勘探,*土稀**永磁,供给侧改革,民营银行 |
| 002349 | 精华制药 | 9.2 | 中药,混改,高送转,新版医保 |
| 002411 | 必康股份 | 26.83 | 蓝筹股,储能,健康中国,纳米概念,新能源,特斯拉,涨价预期, |
| 600721 | 百花村 | 12.74 | *疆新**振兴,摘帽概念,煤化工 |
| 002630 | 华西能源 | 11.02 | 生物质能,PPP概念,节能环保,民营银行 |
| 002819 | 东方中科 | 29.09 | 次新股 |
| 300393 | 中来股份 | 41.97 | 新能源,清洁能源,太阳能 |
