2019年3月5日,海豚股票数据中心显示,顶点软件(603383)收报71.18元,涨幅6.25%,成交800.39万股。
从成交回报来看,该股净流出3407.02万,中国中投证券宁波江东北路主导卖出。
买一中国中投证券宁波江东北路买入1.1亿,占买五比66.77%,买二中航深圳前海买入1511.39万,占买五比9.2%;
卖一中国中投证券宁波江东北路卖出1.18亿,占卖五比59.31%,卖二机构卖出2388.48万,占卖五比12.04%,卖三华福证券福州排尾路卖出2046.18万,占卖五比10.32%,卖四机构卖出1872.15万,占卖五比9.44%,卖五*藏西**东方财富证券拉萨团结路第二卖出1762.06万,占卖五比8.89%。
| 上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计1.64亿,总成交比例29.04% | |||||||||||||
| 1 | 中国中投证券宁波江东北路 | 10965.45 | 19.39% | 0.0 | 0.0% | 10965.45 | |||||||
| 2 | 中航深圳前海 | 1511.39 | 2.67% | 0.0 | 0.0% | 1511.39 | |||||||
| 3 | 机构专用 | 1397.34 | 2.47% | 0.0 | 0.0% | 1397.34 | |||||||
| 4 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 1369.22 | 2.42% | 0.0 | 0.0% | 1369.22 | |||||||
| 5 | 长江证券北京广渠门内大街 | 1179.79 | 2.09% | 0.0 | 0.0% | 1179.79 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计1.98亿,总成交比例35.06% | |||||||||||||
| 1 | 中国中投证券宁波江东北路 | 0.0 | 0.0% | 11761.34 | 20.8% | -11761.34 | |||||||
| 2 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 2388.48 | 4.22% | -2388.48 | |||||||
| 3 | 华福证券福州排尾路 | 0.0 | 0.0% | 2046.18 | 3.62% | -2046.18 | |||||||
| 4 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 1872.15 | 3.31% | -1872.15 | |||||||
| 5 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0 | 0.0% | 1762.06 | 3.12% | -1762.06 | |||||||
| 买卖净差: -3407.02万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。