截至今日收盘,上证综指收报3129.85点跌幅4.05%,A股总成交额为4942.26亿元。今日盘中有24只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中新农开发、农发种业、环旭电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.68%、2.31%、1.74%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh600359 | 新农开发 | -7.5 | 5.21 | 6.17 | 2.68 |
| sh600313 | 农发种业 | 3.9 | 9.17 | 3.46 | 2.31 |
| sh601231 | 环旭电子 | -0.88 | 0.58 | 13.47 | 1.74 |
| sz300586 | 美联新材 | 9.99 | 46.36 | 30.61 | 1.14 |
| sh600146 | 商赢环球 | -0.37 | 3.37 | 21.77 | 1.04 |
| sz002723 | 金莱特 | -0.06 | 0.62 | 17.31 | 0.99 |
| sh603025 | 大豪科技 | -3.37 | 3.96 | 32.16 | 0.87 |
| sh603328 | 依顿电子 | -1.56 | 0.42 | 12.58 | 0.85 |
| sz002336 | 人人乐 | -4.07 | 1.26 | 11.78 | 0.76 |
| sz002302 | 西部建设 | -7.45 | 1.53 | 14.16 | 0.72 |
| sh601700 | 风范股份 | -0.12 | 0.42 | 8.07 | 0.65 |
| sz300021 | 大禹节水 | -7.24 | 4.66 | 5.89 | 0.49 |
| sz000550 | 江铃汽车 | -4.08 | 1.16 | 18.36 | 0.48 |
| sz002645 | 华宏科技 | -2.83 | 1.28 | 20.28 | 0.36 |
| sz000755 | *ST三维 | -1.32 | 0.7 | 6.0 | 0.29 |
| sz300047 | 天源迪科 | -2.86 | 5.68 | 11.53 | 0.27 |
| sh603079 | 圣达生物 | -10.0 | 0.35 | 47.18 | 0.19 |
| sh603818 | 曲美家居 | -5.02 | 1.45 | 12.48 | 0.16 |
| sz002153 | 石基信息 | -2.49 | 1.64 | 25.8 | 0.13 |
| sz002709 | 天赐材料 | -3.19 | 2.8 | 43.66 | 0.09 |
| sz000737 | 南风化工 | -9.92 | 0.51 | 4.36 | 0.02 |
| sh601633 | 长城汽车 | 0.0 | 0.2 | 12.32 | 0.01 |
| sz002560 | 通达股份 | 0.4 | 2.02 | 7.47 | 0.01 |
| sh601005 | *ST重钢 | -4.63 | 0.32 | 2.06 | 0.0 |
【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。