日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年卡罗拉销量为306541辆,在一汽丰田销量中占比47.72%,在紧凑型车销量中排名第6位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)

2016年,卡罗拉销量同比增长20.54%。最近12个月中,卡罗拉销量在2016年11月达到最高,销量为31932辆。
卡罗拉历年销量对比
| 年度 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 306541 | 47.72% | 3.77% | 6 |
| 2015年 | 254301 | 41.89% | 3.45% | 8 |
| 2014年 | 171486 | 29.46% | 2.31% | 13 |
| 2013年 | 146480 | 26.41% | 2.15% | 14 |
| 2012年 | 151887 | 30.65% | 2.79% | 10 |
| 2011年 | 170117 | 31.75% | 3.47% | 8 |
| 2010年 | 172053 | 34.01% | 4.07% | 9 |
| 2009年 | 157457 | 45.11% | 5.01% | 6 |
| 2008年 | 165270 | 45.15% | 9.27% | 2 |
| 2007年 | 65844 | 23.3% | 4.53% | 10 |
卡罗拉最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 28282 | 47.65% | 3.45% | 8 |
| 2016-11 | 31932 | 48.59% | 3.9% | 4 |
| 2016-10 | 17101 | 37.54% | 2.09% | 14 |
| 2016-09 | 25015 | 48.10% | 3.06% | 9 |
| 2016-08 | 23318 | 46.10% | 2.85% | 6 |
| 2016-07 | 27157 | 53.28% | 3.32% | 4 |
| 2016-06 | 27268 | 51.83% | 3.33% | 5 |
| 2016-05 | 29318 | 49.72% | 3.58% | 4 |
| 2016-04 | 25638 | 48.05% | 3.13% | 5 |
| 2016-03 | 30075 | 47.42% | 3.67% | 4 |
| 2016-02 | 16882 | 45.35% | 2.06% | 5 |
| 2016-01 | 24555 | 46.67% | 3% | 6 |
一汽丰田2016年销量数据
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 306541 | 紧凑型车 | 6 | 47.72% |
| 威驰 | 116957 | 小型车 | 3 | 18.21% |
| 一汽丰田RAV4 | 116460 | SUV | 19 | 18.13% |
| 普拉多 | 37289 | SUV | 71 | 5.8% |
| 皇冠 | 29941 | 中大型车 | 6 | 4.66% |
| 花冠 | 17511 | 紧凑型车 | 65 | 2.73% |
| 锐志 | 16851 | 中型车 | 24 | 2.62% |
| 普锐斯 | 18 | 紧凑型车 | 125 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2016年)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 341333 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 26.27% |
| 卡罗拉 | 306541 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 47.72% |

卡罗拉 10.78-17.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。