深市交易公告 (深市股票成交规则)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-02 000693 华泽钴镍 20.51 109.82 2252.46 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区 陆家嘴东路证券营业部
2015-02-02 000693 华泽钴镍 20.51 100.00 2051.00 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部
2015-02-02 000980 金马股份 5.78 570.00 3294.60 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) 机构专用
2015-02-02 002002 鸿达兴业 9.28 1290.00 11971.20 机构专用 红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部
2015-02-02 002002 鸿达兴业 9.25 1010.00 9342.50 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部
2015-02-02 002002 鸿达兴业 9.25 750.00 6937.50 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部
2015-02-02 002052 同洲电子 11.12 572.77 6369.18 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部
2015-02-02 002294 信立泰 36.58 200.00 7316.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2015-02-02 002294 信立泰 36.58 100.00 3658.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2015-02-02 002377 国创高新 6.40 560.00 3584.00 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部
2015-02-02 002534 杭锅股份 15.58 200.00 3116.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部
2015-02-02 002606 大连电瓷 14.62 60.00 877.20 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-02-02 002606 大连电瓷 14.62 60.00 877.20 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-02-02 002705 新宝股份 13.44 160.00 2150.40 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部
2015-02-02 002707 众信旅游 123.31 3.00 369.93 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2015-02-02 002709 天赐材料 31.15 15.00 467.25 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2015-02-02 002716 金贵银业 21.91 120.00 2629.20 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 招商证券交易单元 (007400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-02 002716 金贵银业 21.91 36.42 798.06 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 招商证券交易单元 (007400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-02 150171 证券A 0.97 2300.00 2231.00 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部
2015-02-02 200625 长安B 19.25 5.99 115.39 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2015-02-02 200625 长安B 19.23 4.17 80.10 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部
2015-02-02 300012 华测检测 15.30 155.00 2371.50 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 平安证券有限责任公司南通外环北路证券营业部
2015-02-02 300104 乐视网 48.50 600.00 29100.00 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
2015-02-02 300275 梅安森 16.21 112.00 1815.52 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部
2015-02-02 300277 海联讯 13.53 25.00 338.25 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-02 300277 海联讯 13.53 25.00 338.25 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索)
2015-02-02 300285 国瓷材料 28.08 60.00 1684.80 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部
2015-02-02 300300 汉鼎股份 24.44 100.00 2444.00 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部
2015-02-02 300368 汇金股份 43.60 120.00 5232.00 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-02-02 300368 汇金股份 43.60 60.00 2616.00 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-02-02 300368 汇金股份 43.60 35.00 1526.00 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-02-02 300368 汇金股份 43.60 35.00 1526.00 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-02-02 300368 汇金股份 43.60 10.00 436.00 机构专用 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2015-02-02 300383 光环新网 47.34 7.50 355.05 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2015-02-02 300383 光环新网 47.34 7.50 355.05 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张