| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-09 | 中国平安(601318) | 60.8 | 4335.04 | 71.3 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-09 | 民生银行(600016) | 9.6 | 57600 | 6000 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-09 | 纽威股份(603699) | 17.34 | 1734 | 100 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-09 | 农业银行(601288) | 3.2 | 12800 | 4000 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
| 2015-02-09 | 明泰铝业(601677) | 10.99 | 1648.5 | 150 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 否 |
| 2015-02-09 | 上海医药(601607) | 16 | 12800 | 800 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
点此发表您的意见与建议建议及投诉热线:021-54509980 值班热线:021-54509988-2345
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。