北玻股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至09:27,该股报6.91元,换手率0.46%,成交量263.16万股,成交金额1818.40万元,涨停板封单金额为1.29亿元,连续涨停期间,该股累计上涨33.14%,累计换手率为22.76%。最新A股总市值达64.76亿元,A股流通市值39.49亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入3.82亿元,同比增长31.79%,实现净利润0.14亿元,同比增长640.93%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.05.10 | 9.98 | 9.41 | 4716.96 |
| 2022.05.09 | 10.02 | 12.89 | 9189.45 |
| 2022.05.06 | -5.64 | 18.30 | -4002.52 |
| 2022.05.05 | 5.97 | 27.18 | -8682.65 |
| 2022.04.29 | 6.79 | 17.34 | 2610.97 |
| 2022.04.28 | -4.52 | 12.68 | -3028.85 |
| 2022.04.27 | 6.26 | 17.45 | 280.77 |
| 2022.04.26 | -2.44 | 8.29 | -162.50 |
| 2022.04.25 | -5.39 | 10.80 | 1022.08 |
| 2022.04.22 | 0.58 | 6.78 | 85.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨