近三个月跌幅最大的股票 (近一月跌幅最大十支股票)

股票简称 阶段涨跌幅 最新价 连续换手率 资金流入净额(元)
能科股份 -40.96% 49.29 11.82% 2.06亿
清源股份 -40.93% 25.43 1.56% 3116.93万
亚振家居 -40.06% 21.05 101.78% 4.16亿
红墙股份 -32.50% 52.49 50.26% -1645.35万
金发拉比 -30.97% 30.38 93.28% 5.43亿
国光股份 -29.83% 67.71 75.15% 1.96亿
圣莱达 -29.41% 16.87 4.36% 2107.33万
准油股份 -29.34% 11.27 22.74% 7511.26万
东方中科 -29.18% 36.58 87.53% 8119.51万
福建金森 -28.90% 25.31 17.84% -4517.48万
超讯通信 -28.85% 60.91 142.39% 1.72亿
海汽集团 -28.62% 13.79 53.95% 9058.44万
聚隆科技 -27.81% 26.42 10.43% 982.78万
中化岩土 -27.59% 11.1 73.71% 4.95亿
宜宾纸业 -27.09% 30.65 21.78% 2.31亿
上海天洋 -27.02% 57.19 164.03% 6.95亿
渤海股份 -26.87% 26.4 100.87% 2.68亿
朗迪集团 -26.45% 41.48 81.25% 2.10亿
巨力索具 -26.25% 10.17 81.53% 9676.31万
贝肯能源 -25.67% 30.61 51.27% 1.28亿
唐山港 -25.03% 5.84 39.49% -11.04亿
首航节能 -24.95% 7.73 45.99% -6.77亿
新力金融 -24.48% 22.15 6.63% -7931.89万
廊坊发展 -23.96% 19.36 50.70% -3.55亿
惠达卫浴 -23.44% 28.51 135.64% -2.41亿
宝光股份 -22.91% 15.01 18.26% 1939.37万
*ST运盛 -22.73% 8.6 13.48% -4451.84万
京汉股份 -22.05% 19.09 185.79% -15.50亿
冀东水泥 -21.88% 19.35 68.41% -41.53亿
北化股份 -21.58% 17.33 48.12% -4270.28万
爱司凯 -21.54% 49.42 43.53% 1.22亿
建投能源 -21.19% 11.75 32.73% -5.27亿
兴业股份 -21.14% 20.89 52.22% -5420.36万
迪威视讯 -21.01% 11.69 16.06% 1.07亿
通合科技 -20.99% 60 40.17% -8733.53万
新宏泽 -20.87% 25.6 88.04% -5534.31万
金洲管道 -20.84% 10.71 30.55% -3.79亿
众和股份 -20.74% 10.32 18.05% -1.60亿
环球印务 -20.71% 33.77 55.20% -2456.35万
汇金通 -20.68% 36.86 113.08% 1410.11万
中持股份 -20.63% 47.09 166.85% 1534.10万
华夏幸福 -20.45% 34.93 36.95% 8.25亿
万里马 -20.41% 19.46 64.44% -2898.67万
厦工股份 -20.39% 5.7 12.31% 4590.20万
江龙船艇 -20.24% 35.43 48.27% -975.21万
河钢股份 -20.14% 4.64 34.78% -17.12亿
宝硕股份 -19.85% 14.98 67.72% -5.86亿
华锋股份 -19.67% 40.32 33.38% -4991.91万
珠海港 -19.58% 8.91 74.09% -4.43亿
中国嘉陵 -19.56% 6.58 13.15% -7738.84万
中坚科技 -18.90% 28.4 17.22% -3691.73万
湖南天雁 -18.82% 10.7 49.37% -3.09亿
盐田港 -18.81% 8.89 12.69% -3.37亿
五洲交通 -18.74% 6.2 28.73% -2.09亿
龙洲股份 -18.47% 12.71 44.40% -1.47亿
海德股份 -18.40% 25.99 14.71% -1.09亿
银龙股份 -18.29% 20.42 157.27% -5.35亿
沈阳机床 -18.07% 9.16 10.42% -9573.39万
中兵红箭 -17.97% 14.74 27.47% -4.16亿
天业通联 -17.92% 15.02 33.91% -2.91亿
汇中股份 -17.90% 26.15 34.48% -7435.72万
得利斯 -17.86% 11.27 25.62% 1.14亿
凌云股份 -17.81% 20.58 45.43% -3.41亿
庞大集团 -17.81% 3.46 33.85% -7.81亿
恒基达鑫 -17.77% 11.52 19.43% -7216.01万
天和防务 -17.72% 27.9 54.38% -1.44亿
维宏股份 -17.66% 72.9 32.79% 1460.80万
宏辉果蔬 -17.63% 30.13 40.75% 2672.68万
数据港 -17.62% 42.6 73.47% -2477.28万
岭南控股 -17.49% 14.34 16.07% -9771.57万
美芝股份 -17.40% 32.8 66.81% -1190.46万
棕榈股份 -17.36% 11.09 78.89% -7.47亿
漫步者 -17.32% 11.03 38.50% 8069.98万
白银有色 -17.30% 9.56 56.62% -4.25亿
飞凯材料 -17.25% 17.51 34.59% -1.14亿
星网宇达 -17.16% 36.45 44.44% -5984.90万
微光股份 -17.12% 43.61 39.18% -4429.73万
全信股份 -17.10% 39.75 15.97% -3686.98万
万孚生物 -17.00% 74.43 8.76% -6690.67万
汉邦高科 -16.98% 27.48 16.70% -5225.14万
新兴铸管 -16.94% 6.62 47.15% -9.49亿
荣华实业 -16.83% 5.83 13.23% -1.12亿
珈伟股份 -16.82% 27.95 21.14% -5368.65万
汇纳科技 -16.79% 39.61 42.94% -1625.63万
宁波精达 -16.69% 41.14 34.58% 8432.22万
通源石油 -16.67% 8 19.19% -1.33亿
上海凤凰 -16.63% 25.51 12.10% -4894.79万
首创股份 -16.51% 6.32 64.31% 2.56亿
中海科技 -16.48% 14.7 11.61% 2570.97万
*ST皇台 -16.41% 12.89 5.63% -1128.89万
路畅科技 -16.37% 33.21 27.08% -3044.02万
杭齿前进 -16.29% 9.3 9.23% -279.04万
集友股份 -16.24% 71.9 17.89% -358.32万
华钰矿业 -16.21% 27.39 4.61% -3151.06万
金牛化工 -16.16% 10.79 19.37% -2.13亿
快意电梯 -16.09% 17.21 81.39% -1.08亿
宝新能源 -16.04% 7.54 4.17% -8800.80万
天域生态 -16.04% 33.34 82.25% -1.07亿
秦川机床 -16.03% 8.8 31.07% -3.81亿
科远股份 -15.98% 19.92 14.90% -3791.22万
西安饮食 -15.92% 7.66 20.03% -1.24亿
融捷股份 -15.88% 21.99 11.28% -1.14亿
四通新材 -15.86% 30.99 107.43% -1.09亿
新乡化纤 -15.83% 4.89 8.22% -8090.49万
太阳鸟 -15.79% 15.2 11.72% -6425.33万
德尔未来 -15.73% 13.29 12.54% -1.31亿
荣盛发展 -15.67% 11.73 24.63% -9.52亿
多氟多 -15.62% 24.31 20.96% -4.21亿
际华集团 -15.61% 8.65 10.31% -5.59亿
泸天化 -15.60% 7.41 33.36% -1.39亿
爱迪尔 -15.60% 13.04 16.21% -9936.96万
天海防务 -15.58% 23.41 25.06% -2.20亿
红相电力 -15.57% 20.99 32.15% -6894.23万
闽东电力 -15.52% 10.94 15.53% -1.10亿
金隅股份 -15.52% 6.97 56.63% -88.08亿
纳尔股份 -15.46% 36.97 48.94% -2888.22万
动力源 -15.44% 9.64 17.50% -1.41亿
新开普 -15.41% 17.07 7.93% -3872.60万
天音控股 -15.38% 11 9.23% -1.50亿
圣阳股份 -15.38% 8.75 12.68% -7027.39万
建新股份 -15.38% 6.99 58.48% -1.79亿
国统股份 -15.32% 28.47 45.13% -3785.22万
罗普斯金 -15.30% 16.05 4.05% -2470.23万
宝色股份 -15.26% 19.49 27.82% -3129.85万
海航投资 -15.22% 4.9 25.72% -2.47亿
佳讯飞鸿 -15.13% 9.65 8.53% -3513.62万
南威软件 -15.10% 15.12 60.51% -1.85亿
太阳电缆 -15.07% 12.85 22.69% -2.02亿
农发种业 -15.03% 4.92 8.08% -2673.45万
光力科技 -14.85% 18.86 15.23% -1240.19万
中体产业 -14.83% 15.73 17.12% -2.01亿
康泰生物 -14.83% 27.1 25.74% -5388.29万
新雷能 -14.82% 29.43 33.49% -1682.74万
武昌鱼 -14.80% 8.58 15.29% -3537.40万
宝鼎科技 -14.77% 12.93 10.97% -3440.08万
西部矿业 -14.77% 7.27 7.88% -2.57亿
金麒麟 -14.76% 39.63 78.99% -1.03亿
寒锐钴业 -14.75% 74 57.95% -1.75亿
长青集团 -14.69% 24.4 36.71% -1.77亿
优德精密 -14.69% 58.01 25.26% -2700.61万
南兴装备 -14.65% 34.96 14.23% -5508.89万
安科瑞 -14.65% 21.62 6.91% -4768.36万
利达光电 -14.56% 19.48 8.32% -6450.47万
远东传动 -14.55% 8.87 23.93% -2.14亿
江西长运 -14.53% 10.65 13.79% -2204.29万
冀中能源 -14.50% 6.84 16.48% -5.49亿
五洋科技 -14.50% 10.26 52.87% -1.44亿
林州重机 -14.46% 5.74 19.34% -6500.56万
中能电气 -14.46% 22.9 11.13% -2937.72万
景嘉微 -14.46% 37.04 13.19% -5331.08万
惠博普 -14.44% 6.34 14.07% -1.36亿
通达股份 -14.44% 10.49 16.17% -1.14亿
瑞特股份 -14.39% 56.4 37.42% -2926.69万
中科三环 -14.31% 13.35 9.20% -3.79亿
汇金股份 -14.31% 16.53 28.12% -1.60亿
金银河 -14.31% 48.15 52.48% -3744.24万
铁岭新城 -14.29% 4.02 6.87% -7243.53万
民和股份 -14.21% 14.67 13.41% -7020.10万
至纯科技 -14.17% 18.3 43.93% -3540.82万
博信股份 -14.16% 15.22 4.15% -2633.56万
东安动力 -14.14% 11.23 10.52% -1.13亿
新莱应材 -14.13% 26.38 10.59% -3263.71万
西仪股份 -14.05% 21.16 15.94% -1.01亿
维维股份 -14.05% 5.69 5.81% -1.12亿
京能电力 -14.04% 4.53 5.27% -1.63亿
天津港 -14.02% 13.92 20.78% -4.95亿
哈药股份 -14.01% 6.2 10.05% 8467.80万
襄阳轴承 -13.98% 10.4 7.77% -6867.59万
丰华股份 -13.98% 15.44 7.97% -4900.59万
国栋建设 -13.97% 4.62 6.94% -7816.80万
深冷股份 -13.94% 38.9 14.75% -504.82万
上海新阳 -13.91% 27.53 7.44% -1.01亿
金亚科技 -13.90% 8.67 16.33% -7058.59万
经纬电材 -13.88% 13.59 9.91% -7555.57万
捷捷微电 -13.88% 67.72 46.58% -6703.97万
华升股份 -13.83% 8.41 4.91% -1864.52万
世荣兆业 -13.79% 10 16.16% -1.96亿
中广核技 -13.74% 22.6 12.33% -2.62亿
先锋电子 -13.73% 30.15 30.66% -5217.21万
宁夏建材 -13.70% 11.78 19.88% -1.46亿
常熟银行 -13.67% 11.87 103.38% -785.94万
金运激光 -13.64% 21.59 6.75% -3088.57万
园城黄金 -13.64% 12.92 7.65% -5520.88万
南纺股份 -13.63% 12.04 4.74% -3553.97万
川大智胜 -13.62% 26 19.27% -1.79亿
长春一东 -13.59% 29.05 14.01% -6492.54万
京投发展 -13.59% 8.39 8.01% -1.35亿
汇通能源 -13.58% 16.87 9.90% -7661.91万
凯发电气 -13.57% 17.2 47.46% -1.52亿
界龙实业 -13.56% 8.29 14.07% -2.19亿
中飞股份 -13.53% 26.96 11.44% -1927.12万
长航凤凰 -13.49% 6.67 11.78% -1.84亿
四方股份 -13.48% 10.46 12.61% -2.15亿
润欣科技 -13.47% 14.26 11.35% -953.46万
朗源股份 -13.46% 8.87 32.32% -1.78亿
东北制药 -13.45% 11.9 14.33% -1.61亿
南大光电 -13.39% 26.01 8.34% -3175.07万
杰瑞股份 -13.39% 18.17 10.44% -1.56亿
文山电力 -13.35% 11.16 13.65% -1.76亿
赛福天 -13.33% 17.81 9.06% -2220.62万

(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)