两市超200只涨停股 (两市百元股名单)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.12元,其中两市股价超过100元的有118只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月19日收盘,沪指报收3198.84点,上涨0.03%,A股平均股价为11.12元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有118只,股价在50元至100元之间的有310只,股价在30元至50元的有598只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1723.00元,上涨0.01%,其次是金山办公、爱美客等,最新收盘价分别为451.00元、440.01元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.73%,跑输沪指0.76个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有福昕软件、华海诚科等,下跌的有84只,跌幅居前的有纳芯微、迈为股份等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.86%,期间沪指下跌2.28%,涨幅居前的有华海诚科、迈为股份、铂力特等,涨幅分别为81.57%、30.76%、28.56%,今年以来平均涨幅为26.16%,强于沪指22.61%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为572.27%、452.23%、323.65%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为28.81%,;有18只股来自医药生物行业,占比15.25%;16只股来自电力设备行业,占比13.56%。

所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有25只,另有60只来自科创板,占百元股的比例为50.85%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、石头科技、纳芯微等4只个股今日获机构买入评级,纳芯微为机构首次关注。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1723.00 0.01 0.10 食品饮料
688111 金山办公 451.00 4.16 0.02 计算机
300896 爱美客 440.01 -0.94 0.64 美容护理
603444 吉比特 422.00 0.64 0.87 传媒
688169 石头科技 363.75 3.08 0.01 家用电器
688617 惠泰医疗 363.43 -1.91 0.01 医药生物
688032 禾迈股份 347.25 -1.89 0.01 电力设备
688072 拓荆科技 318.50 -2.36 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 297.52 -0.13 0.15 医药生物
600436 片仔癀 282.90 -1.08 0.16 医药生物
300799 *ST左江 282.00 0.71 0.28 计算机
002371 北方华创 276.63 -3.47 1.92 电子
688301 奕瑞科技 266.25 -2.59 0.00 医药生物
002594 比亚迪 264.83 -0.24 0.43 汽车
688498 源杰科技 249.28 -3.30 0.06 电子
000596 古井贡酒 244.32 -0.33 0.20 食品饮料
688536 思瑞浦 226.12 -2.41 0.01 电子
603290 斯达半导 222.64 -1.71 0.96 电子
000568 泸州老窖 221.15 -0.52 0.28 食品饮料
300750 宁德时代 219.50 -2.66 0.45 电力设备
600809 山西汾酒 212.95 0.73 0.31 食品饮料
688188 柏楚电子 211.11 1.00 0.00 计算机
688502 茂莱光学 210.38 -1.69 0.05 电子
688120 华海清科 210.20 0.29 0.01 电子
300573 兴齐眼药 208.51 0.98 0.86 医药生物
688281 华秦科技 203.46 -3.21 0.01 国防军工
300751 迈为股份 191.73 -5.04 2.68 电力设备
688050 爱博医疗 189.70 -1.84 0.00 医药生物
688063 派能科技 188.32 -1.74 0.02 电力设备
688516 奥特维 184.10 -1.23 0.01 电力设备
688256 寒武纪 182.37 -1.42 0.03 电子
605499 东鹏饮料 181.80 1.44 0.31 食品饮料
688348 昱能科技 174.42 -1.82 0.02 电力设备
688023 安恒信息 171.88 -2.55 0.01 计算机
688390 固德威 171.17 -3.00 0.02 电力设备
688016 心脉医疗 170.61 0.16 0.00 医药生物
000858 五粮液 168.32 -0.05 0.20 食品饮料
300033 同花顺 165.10 -0.76 2.41 计算机
688531 日联科技 163.77 -1.96 0.03 机械设备
688200 华峰测控 158.48 -2.88 0.01 电子
002920 德赛西威 157.89 0.16 1.03 计算机
688326 经纬恒润 156.45 -3.82 0.02 计算机
688515 裕太微 154.31 -1.85 0.04 电子
688019 安集科技 154.30 0.34 0.01 电子
603129 春风动力 154.15 -1.12 0.54 汽车
688083 中望软件 153.46 2.45 0.01 计算机
688052 纳芯微 152.20 -7.94 0.03 电子
300308 中际旭创 149.00 -1.51 2.95 通信
688037 芯源微 147.35 -1.17 0.01 电子
603345 安井食品 146.70 -2.40 0.56 食品饮料
688027 国盾量子 145.65 -0.70 0.01 通信
000661 长春高新 143.84 0.60 0.46 医药生物
688095 福昕软件 142.85 20.00 0.11 计算机
301205 联特科技 141.42 -3.15 16.21 通信
301367 怡和嘉业 139.88 0.06 2.92 医药生物
688686 奥普特 139.72 -1.47 0.02 机械设备
688383 新益昌 138.28 -3.38 0.02 机械设备
688018 乐鑫科技 137.01 -0.07 0.01 电子
688012 中微公司 137.00 -1.35 0.01 电子
688368 晶丰明源 136.48 -2.76 0.01 电子
688017 绿的谐波 136.44 -1.17 0.02 机械设备
688271 联影医疗 135.10 -0.88 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 133.99 2.31 0.02 电子
688036 传音控股 133.36 0.89 0.00 电子
600563 法拉电子 133.20 -1.76 0.34 电子
301031 中熔电气 133.00 -1.52 0.85 电子
605117 德业股份 132.90 -2.24 1.72 电力设备
688333 铂力特 132.39 -1.93 0.03 机械设备
601799 星宇股份 131.61 0.34 0.15 汽车
002304 洋河股份 131.61 -0.28 0.19 食品饮料
688696 极米科技 131.37 0.78 0.01 家用电器
688507 索辰科技 130.00 1.86 0.04 计算机
600702 舍得酒业 129.92 -0.57 0.88 食品饮料
688261 东微半导 128.59 -1.64 0.01 电子
688279 峰岹科技 127.71 2.05 0.03 电子
300782 卓胜微 121.97 -0.64 1.33 电子
688766 普冉股份 121.77 -2.76 0.03 电子
002850 科达利 120.65 0.50 1.09 电力设备
003031 中瓷电子 118.60 -0.75 0.59 通信
688031 星环科技 118.35 1.50 0.03 计算机
002821 凯莱英 118.07 -0.21 0.51 医药生物
688235 百济神州 117.96 -0.67 0.01 医药生物
688581 安杰思 117.22 -0.39 0.02 医药生物
688535 华海诚科 116.56 11.01 0.52 电子
300769 德方纳米 116.28 -2.60 1.69 电力设备
603061 金海通 115.75 -1.04 7.19 电子
688198 佰仁医疗 115.66 -0.74 0.00 医药生物
688576 西山科技 115.00 -0.61 0.03 医药生物
300833 浩洋股份 114.94 0.90 0.47 机械设备
688598 金博股份 114.63 -3.31 0.01 电力设备
603986 兆易创新 114.60 -0.98 1.44 电子
601888 中国中免 114.23 -0.24 0.50 商贸零售
002865 钧达股份 112.00 -2.90 3.06 电力设备
688167 炬光科技 111.56 -3.85 0.03 电子
300454 深信服 111.09 -0.79 0.37 计算机
301308 江波龙 110.93 0.14 12.03 电子
300274 阳光电源 110.70 -2.08 1.44 电力设备
603605 珀莱雅 110.30 -0.77 0.28 美容护理
688439 振华风光 108.66 3.53 0.06 国防军工
301269 华大九天 108.65 0.32 2.46 计算机
688372 伟测科技 108.18 -4.23 0.03 电子
301391 卡莱特 107.50 -4.18 3.48 计算机
300394 天孚通信 106.70 -1.30 3.93 通信
688152 麒麟信安 105.92 -1.27 0.03 计算机
301325 曼恩斯特 105.44 -1.47 3.14 电力设备
688047 龙芯中科 105.44 -1.18 0.01 电子
603688 石英股份 104.68 0.35 1.31 基础化工
603501 韦尔股份 103.87 -0.25 0.68 电子
600763 通策医疗 103.16 0.16 0.59 医药生物
300624 万兴科技 103.10 3.64 10.62 计算机
688082 盛美上海 102.66 0.59 0.01 电子
605123 派克新材 102.06 -1.66 0.87 国防军工
301239 普瑞眼科 101.75 -1.21 1.04 医药生物
300763 锦浪科技 101.39 -3.90 3.41 电力设备
873593 鼎智科技 101.39 -3.25 4.49 机械设备
300724 捷佳伟创 101.36 -1.88 1.32 电力设备
688356 键凯科技 101.20 -1.08 0.01 医药生物
688486 龙迅股份 100.97 -1.66 0.02 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。