钠镁股票2018年4月9日讯
万顺股份4月9日发布2017年年报:
根据最新披露报告显示:
2017年全年万顺股份净资产收益率3.34%,同比增长2.46%;基本每股收益0.18,同比增长5.17%
去年同期行业平均净资产收益率4.63%,同比下降71.61%;行业平均基本每股收益0.38,同比增长10.71%。
| 2013年年报 | 2014年年报 | 2015年年报 | 2016年年报 | 2017年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率 | 9.08% | 10.16% | 2.86% | 3.26% | 3.34% |
| 行业平均 | 7.91% | 8.47% | 16.29% | 4.63% | - |
| 净资产收益率增长率 | 2.25% | 11.94% | -71.89% | 14.02% | 2.46% |
| 行业平均增长率 | -26.51% | 7.05% | 92.32% | -71.61% | - |
| 2013年年报 | 2014年年报 | 2015年年报 | 2016年年报 | 2017年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.34 | 0.43 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| 行业平均 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | - |
| 基本每股收益增长率 | 11.87% | 24.38% | -64.77% | 14.88% | 5.17% |
| 行业平均增长率 | -3.0% | -26.69% | 33.8% | 10.71% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
归母公司所有者净利润为7961.97万,同比增加5.19%。
营业收入为32.13亿,同比增加43.69%。
公司本期资产合计为55.86亿,负债合计为27.76亿,负债率为49.7%。
经营现金流净额为3.13亿,同比增加146.93%。
数据来源:聚源数据
(更多万顺股份财务数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。