今日股市减持公告 (上市公司减持最新消息)

一、公司重要消息

1、 证监会减持新规威力渐显!10余股紧急公告 提前终止减持计划

28日盘后,各大公司控股股东纷纷提前终止减持计划。目前已金能科技大智慧永鼎股份哈森股份中源家居乾景园林引力传媒金麒麟铁流股份中曼石油剑桥科技汇嘉时代爱旭股份等10余家公司宣布终止减持。

2、 马斯克秀特斯拉无人驾驶

3、 史诗级利好加持!市场缘何高开低走?四大原因曝光

首先是外资无视利好,还是持续流出,北向资金净卖出82亿元。

其次,大家信心还是不足,尽管人心思涨,但一大涨还是赶紧跑,只能说市场底不是一蹴而就,而是慢慢磨合出来的底部,“市场底”较“政策底”之间具有或长或短的时间间隔。

第三、利好落地就是兑现的时候。

第四、与之前降印花税相比,现在的个股数量增加了不少(5000多家公司),要整个市场大涨需要更多的资金量。

4、 集体获利出逃?券商掉链子 分析人士:券商行情有望延续

在板块大幅高开的背景下,部分资金选择获利出逃。不过,从长远来看,活跃资本市场的一系列举措,券商股是最显著的受益者,该板块的行情也有望持续。

5、 已有公司接券商通知周二恢复T+0算法交易

6、发改委、财政部重磅!加大宏观政策调控力度,积极扩大国内需求

7、 利好工薪族!财政部延续年终奖税收优惠

8、央行:7月份,沪市日均交易量为3492.1亿元,环比减少10.8%;深市日均交易量为4989.8亿元,环比减少12.4%。

9、郑商所:纯碱期货2309及2310合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。

10、国家发改委副主任李春临主持召开支持科技型企业融资动员部署会.

11、公司法修订草案三审稿:控股股东滥用股东权利,其他股东有权请求收购其股权。

12、碳酸锂期货跌停创上市以来新低 业内人士:市场供需格局逐渐向供过于求过渡。

13、何小鹏:与滴滴有销量对赌协议,将接入滴滴生态系统。

14、贵州省委原书记孙志刚接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

15、外交部:鉴于当前中日关系状况,经双方商定推迟日本公明*党**代表团访华。

二、偏正面公告

1、立讯精密:预计前三季度净利70.4亿元-76.8亿元,同比增10%-20%

2、中国建筑:近期获得总计约300.8亿元重大项目

3、甬金股份:拟2亿至4亿元回购股份

4、爱玛科技:拟2亿元至4亿元回购股份

5、欣旺达:控股股东提议以1亿元-2亿元回购股份

6、欢瑞世纪:实控人累计增持股份超过2%

中报增长

1、艾力斯:上半年净利约2.08亿元 同比增长678.69%

2、太极实业:上半年净利约4.27亿元,同比增长378%

3、比亚迪:上半年净利109.54亿元, 同比增长205%

4、日月股份:上半年净利约2.91亿元,同比增长185%

5、绝味食品:上半年净利2.4亿元,同比增146%

6、海信家电:上半年净利润14.98亿元,同比增长141%

7、科士达:上半年净利5.01亿元,同比增130%

8、上海家化:上半年净利约3.01亿元 同比增长90.90%

9、三只松鼠:上半年净利1.54亿元 同比增87.03%

10、中泰证券:上半年净利16.39亿元,同比增长80%

11、顺丰控股:上半年净利润41.76亿元 同比增长66.23%

12、韵达股份:上半年净利润8.69亿元 同比增长57.68%

13、拓普集团:上半年净利约10.94亿元,同比增长55%

14、泸州老窖:上半年净利70.9亿元,同比增28%

15、苏州银行:上半年净利26.3亿元,同比增21%

16、洋河股份:上半年净利润78.62亿元 同比增长14.06%

17、智飞生物:上半年净利42.6亿元,同比增长14%

18、伊利股份:上半年净利约63.05亿元 同比增长2.81%

19、太平洋:上半年净利2.1亿元,同比扭亏

三、偏负面公告

1、指南针:上半年净利1837万元 同比降94%

2、京东方A:上半年净利润7.36亿元 同比下降88.84%。

3、金域医学:上半年净利约2.84亿元 同比下降82.66%

4、歌尔股份:上半年净利4.2亿元,同比下降79.71%

5、宇瞳光学:上半年净利2693.32万元 同比降67.36%

6、精测电子:上半年净利润1209.4万元 同比降58.56%

7、卓胜微:上半年净利3.7亿 同比下降51.26%。

8、金字火腿:上半年净利2669.63万元 同比降44.19%

9、星湖科技:上半年净利约2.30亿元,同比下降43.81%

10、旗滨集团:上半年净利约6.47亿元 同比下降40.03%

11、兰花科创:上半年净利约13.62亿元 同比下降31.43%

12、兴齐眼药:上半年净利润8775.46万元,同比下降27.25%

13、云天化:上半年净利约26.78亿元,同比下降22.74%

14、复旦微电:上半年净利润4.49亿元 同比下降15%

15、杭州高新:上半年净亏损1094.87万元,同比转亏

四、机会提前看

1、 发改委报告再提粮食安全!国际粮价高企

2、虚拟电厂|特斯拉虚拟电厂第一阶段启动已参与服务

3、芯片|新型人工智能芯片研发成功能效提升14倍

4、液化气|液化气价格大涨近30%,旺季来临下价格将维持高位

5、超材料|两部门印发前沿材料产业化重点发展指导目录,这两家公司生产超材料

6、传媒|OAIGC助力美图业绩大增,传媒行业迎来生产力革新

7、新型城镇化|我国将积极扩大国内需求,新型城镇化建设将提速

五、今日涨停一览

上市公司低位减持利空公告,提前终止减持公告利好还是利空

六、MACD金叉

1 蒙草生态(300355) 最新价 4.14 涨跌幅 15.00% 换手 20.12% 今日最高 4.3 最低 3.65

2 宝兰德(688058) 最新价 50.28 涨跌幅 14.32% 换手 3.50% 今日最高 51.67 最低 46.93

3 科净源(301372) 最新价 87.23 涨跌幅 10.84% 换手 58.66% 今日最高 89.4 最低 77.36

4 道通科技(688208) 最新价 28.02 涨跌幅 10.84% 换手 4.64% 今日最高 29.76 最低 27.07

5 大豪科技(603025) 最新价 13.93 涨跌幅 10.03% 换手 2.39% 今日最高 13.93 最低 13.02

6 中广核技(000881) 最新价 8.45 涨跌幅 10.03% 换手 8.22% 今日最高 8.45 最低 8.06

7 珠江股份(600684) 最新价 4.94 涨跌幅 10.02% 换手 0.84% 今日最高 4.94 最低 4.94

8 锦龙股份(000712) 最新价 16.58 涨跌幅 10.02% 换手 1.47% 今日最高 16.58 最低 16.58

9 播恩集团(001366) 最新价 18.05 涨跌幅 9.99% 换手 62.42% 今日最高 18.05 最低 16.73

10 华鑫股份(600621) 最新价 15 涨跌幅 9.97% 换手 11.85% 今日最高 15 最低 14.56

11 中迪投资(000609) 最新价 6.53 涨跌幅 9.93% 换手 3.83% 今日最高 6.53 最低 6.53

12 恒光股份(301118) 最新价 28.55 涨跌幅 9.72% 换手 15.09% 今日最高 28.55 最低 26.3

13 三雄极光(300625) 最新价 12.44 涨跌幅 9.41% 换手 6.92% 今日最高 12.92 最低 12.09

14 新集能源(601918) 最新价 4.62 涨跌幅 9.22% 换手 6.27% 今日最高 4.65 最低 4.45

15 汉威科技(300007) 最新价 16.68 涨跌幅 8.45% 换手 10.50% 今日最高 16.68 最低 15.4

16 佳讯飞鸿(300213) 最新价 6.07 涨跌幅 8.39% 换手 7.97% 今日最高 6.32 最低 5.93

17 通裕重工(300185) 最新价 2.77 涨跌幅 7.78% 换手 5.65% 今日最高 2.83 最低 2.65

18 鲁西化工(000830) 最新价 10.7 涨跌幅 7.54% 换手 4.05% 今日最高 10.74 最低 10.28

19 京投发展(600683) 最新价 8.28 涨跌幅 7.39% 换手 13.39% 今日最高 8.48 最低 8

20 格林精密(300968) 最新价 8.24 涨跌幅 7.15% 换手 8.29% 今日最高 8.39 最低 7.97

21 三峡新材(600293) 最新价 2.92 涨跌幅 6.57% 换手 3.24% 今日最高 2.98 最低 2.81

22 江苏北人(688218) 最新价 17 涨跌幅 6.25% 换手 6.93% 今日最高 18.38 最低 17

23 赢合科技(300457) 最新价 30.65 涨跌幅 6.13% 换手 12.78% 今日最高 32.9 最低 30

24 深水规院(301038) 最新价 20.95 涨跌幅 6.02% 换手 27.62% 今日最高 21.15 最低 19.9

25 正裕工业(603089) 最新价 8.98 涨跌幅 5.52% 换手 3.17% 今日最高 9.22 最低 8.69

26 石英股份(603688) 最新价 91 涨跌幅 5.19% 换手 2.81% 今日最高 93.6 最低 88.81

27 华蓝集团(301027) 最新价 13.36 涨跌幅 5.11% 换手 9.49% 今日最高 13.82 最低 13.03

28 新宏泰(603016) 最新价 20.28 涨跌幅 5.08% 换手 1.65% 今日最高 21.07 最低 19.97

29 兖矿能源(600188) 最新价 17.4 涨跌幅 4.95% 换手 1.58% 今日最高 17.99 最低 17.18

30 快意电梯(002774) 最新价 7.8 涨跌幅 4.84% 换手 2.08% 今日最高 8.02 最低 7.61

31 松原股份(300893) 最新价 22.3 涨跌幅 4.74% 换手 4.42% 今日最高 22.74 最低 21.73

32 阳光照明(600261) 最新价 3.69 涨跌幅 4.53% 换手 1.53% 今日最高 3.75 最低 3.6

33 锦鸡股份(300798) 最新价 6.83 涨跌幅 4.43% 换手 2.43% 今日最高 7.02 最低 6.71

34 中山公用(000685) 最新价 8.02 涨跌幅 4.43% 换手 3.94% 今日最高 8.39 最低 8

35 *ST左江(300799) 最新价 278.71 涨跌幅 4.35% 换手 0.47% 今日最高 282.19 最低 268

36 贝达药业(300558) 最新价 47.18 涨跌幅 4.33% 换手 1.51% 今日最高 50.61 最低 46.88

37 天健集团(000090) 最新价 7.02 涨跌幅 4.15% 换手 7.28% 今日最高 7.35 最低 6.74

38 万马科技(300698) 最新价 23.78 涨跌幅 3.89% 换手 1.82% 今日最高 24.67 最低 23.5

39 盛路通信(002446) 最新价 7.92 涨跌幅 3.80% 换手 3.05% 今日最高 8.15 最低 7.91

40 天士力(600535) 最新价 13.69 涨跌幅 3.79% 换手 1.13% 今日最高 14.05 最低 13.66

41 毕得医药(688073) 最新价 68.8 涨跌幅 3.79% 换手 4.67% 今日最高 73.5 最低 66.5

42 美埃科技(688376) 最新价 30.54 涨跌幅 3.67% 换手 3.59% 今日最高 31.9 最低 29.99

43 陕西黑猫(601015) 最新价 4.36 涨跌幅 3.32% 换手 2.47% 今日最高 4.55 最低 4.25

44 盈峰环境(000967) 最新价 5.01 涨跌幅 3.30% 换手 0.82% 今日最高 5.11 最低 4.97

45 晶晨股份(688099) 最新价 85.66 涨跌幅 3.27% 换手 0.76% 今日最高 88 最低 84.98

46 双杰电气(300444) 最新价 6.1 涨跌幅 3.21% 换手 5.06% 今日最高 6.33 最低 6.06

47 尤安设计(300983) 最新价 34.46 涨跌幅 3.20% 换手 10.76% 今日最高 35.77 最低 33.63

48 千金药业(600479) 最新价 10.43 涨跌幅 3.17% 换手 3.24% 今日最高 10.68 最低 10.31

49 迪瑞医疗(300396) 最新价 21.8 涨跌幅 3.07% 换手 2.34% 今日最高 23.18 最低 21.68

50 淮北矿业(600985) 最新价 12.24 涨跌幅 3.03% 换手 0.96% 今日最高 12.48 最低 12.12

51 凯发电气(300407) 最新价 8.23 涨跌幅 3.00% 换手 1.98% 今日最高 8.46 最低 8.19

52 海油发展(600968) 最新价 3.09 涨跌幅 3.00% 换手 0.74% 今日最高 3.15 最低 3.06

53 建龙微纳(688357) 最新价 62.97 涨跌幅 2.84% 换手 7.47% 今日最高 66.66 最低 57.08

54 复旦微电(688385) 最新价 52.4 涨跌幅 2.83% 换手 1.30% 今日最高 54.45 最低 51.7

55 泰格医药(300347) 最新价 66.24 涨跌幅 2.78% 换手 2.17% 今日最高 70.5 最低 66.08

56 中航重机(600765) 最新价 25.42 涨跌幅 2.71% 换手 0.76% 今日最高 25.88 最低 25.25

57 锦泓集团(603518) 最新价 9.12 涨跌幅 2.70% 换手 1.83% 今日最高 9.5 最低 9.09

58 慈文传媒(002343) 最新价 6.91 涨跌幅 2.67% 换手 3.50% 今日最高 7.15 最低 6.87

59 福斯达(603173) 最新价 28 涨跌幅 2.56% 换手 8.77% 今日最高 29.22 最低 27.61

60 三七互娱(002555) 最新价 25.13 涨跌幅 2.49% 换手 2.22% 今日最高 26.48 最低 25

61 晶澳科技(002459) 最新价 27.98 涨跌幅 2.42% 换手 1.58% 今日最高 29.29 最低 27.8

62 联赢激光(688518) 最新价 23.81 涨跌幅 2.36% 换手 2.53% 今日最高 25.2 最低 23.68

63 欧林生物(688319) 最新价 15.65 涨跌幅 2.35% 换手 1.70% 今日最高 16.59 最低 15.15

64 中粮糖业(600737) 最新价 8.37 涨跌幅 2.32% 换手 2.71% 今日最高 8.63 最低 8.33

65 东箭科技(300978) 最新价 11.95 涨跌幅 2.31% 换手 3.32% 今日最高 12.39 最低 11.93

66 蕾奥规划(300989) 最新价 24.66 涨跌幅 2.24% 换手 39.62% 今日最高 27 最低 24

67 海光信息(688041) 最新价 50.77 涨跌幅 2.24% 换手 2.52% 今日最高 54.91 最低 50.42

68 富春环保(002479) 最新价 4.77 涨跌幅 2.14% 换手 2.54% 今日最高 4.88 最低 4.75

69 江苏国信(002608) 最新价 7.28 涨跌幅 2.10% 换手 0.38% 今日最高 7.65 最低 7.17

70 青岛港(601298) 最新价 6.32 涨跌幅 2.10% 换手 0.28% 今日最高 6.45 最低 6.27

71 广弘控股(000529) 最新价 6.88 涨跌幅 2.08% 换手 2.88% 今日最高 7.05 最低 6.82

72 中视传媒(600088) 最新价 13.57 涨跌幅 2.03% 换手 3.30% 今日最高 14.13 最低 13.37

73 倍益康(870199) 最新价 11.75 涨跌幅 1.82% 换手 0.28% 今日最高 11.96 最低 11.66

74 华润微(688396) 最新价 56.3 涨跌幅 1.79% 换手 0.39% 今日最高 57.8 最低 56.02

75 海信视像(600060) 最新价 21.15 涨跌幅 1.73% 换手 0.55% 今日最高 21.93 最低 20.99

76 光启技术(002625) 最新价 14.46 涨跌幅 1.69% 换手 1.17% 今日最高 15.06 最低 14.42

77 万德斯(688178) 最新价 18.91 涨跌幅 1.67% 换手 1.27% 今日最高 19.54 最低 18.81

78 维力医疗(603309) 最新价 12.08 涨跌幅 1.60% 换手 2.45% 今日最高 12.53 最低 12.05

79 普利特(002324) 最新价 13.03 涨跌幅 1.56% 换手 1.84% 今日最高 13.51 最低 12.92

80 秀强股份(300160) 最新价 5.94 涨跌幅 1.54% 换手 1.23% 今日最高 6.15 最低 5.93

81 汇洲智能(002122) 最新价 3.32 涨跌幅 1.53% 换手 1.77% 今日最高 3.45 最低 3.3

82 工商银行(601398) 最新价 4.73 涨跌幅 1.50% 换手 0.16% 今日最高 4.8 最低 4.68

83 西部矿业(601168) 最新价 12.75 涨跌幅 1.43% 换手 2.19% 今日最高 13.23 最低 12.55

84 开山股份(300257) 最新价 13.5 涨跌幅 1.43% 换手 0.69% 今日最高 13.95 最低 13.38

85 保立佳(301037) 最新价 19.57 涨跌幅 1.40% 换手 6.44% 今日最高 20.77 最低 19.45

86 联明股份(603006) 最新价 10.88 涨跌幅 1.40% 换手 1.83% 今日最高 11.26 最低 10.85

87 赣粤高速(600269) 最新价 3.82 涨跌幅 1.33% 换手 1.95% 今日最高 4.01 最低 3.81

88 天洋新材(603330) 最新价 7.98 涨跌幅 1.27% 换手 1.96% 今日最高 8.41 最低 7.92

89 圣元环保(300867) 最新价 17.25 涨跌幅 1.23% 换手 3.67% 今日最高 17.9 最低 17.07

90 中国海油(600938) 最新价 18.97 涨跌幅 1.23% 换手 1.26% 今日最高 19.45 最低 18.86

91 武汉控股(600168) 最新价 6.61 涨跌幅 1.23% 换手 2.30% 今日最高 6.85 最低 6.61

92 柏楚电子(688188) 最新价 250.8 涨跌幅 1.06% 换手 0.55% 今日最高 260.97 最低 248.22

93 欧康医药(833230) 最新价 8.66 涨跌幅 1.05% 换手 0.06% 今日最高 8.87 最低 8.51

94 万通智控(300643) 最新价 12.18 涨跌幅 1.00% 换手 1.69% 今日最高 12.9 最低 12.12

95 均普智能(688306) 最新价 5.09 涨跌幅 0.99% 换手 1.58% 今日最高 5.37 最低 5.06

96 新动力(300152) 最新价 3.07 涨跌幅 0.99% 换手 4.54% 今日最高 3.18 最低 3.05

97 伟明环保(603568) 最新价 17.94 涨跌幅 0.90% 换手 0.41% 今日最高 18.5 最低 17.8

98 西部牧业(300106) 最新价 9.03 涨跌幅 0.89% 换手 5.55% 今日最高 9.48 最低 9

99 华策影视(300133) 最新价 6.21 涨跌幅 0.81% 换手 3.59% 今日最高 6.54 最低 6.18

100 新赛股份(600540) 最新价 5.4 涨跌幅 0.75% 换手 3.47% 今日最高 5.6 最低 5.36

101 联泰环保(603797) 最新价 5.89 涨跌幅 0.68% 换手 2.10% 今日最高 6.19 最低 5.84

102 *ST西钢(600117) 最新价 3.03 涨跌幅 0.66% 换手 0.78% 今日最高 3.08 最低 3.01

103 首创环保(600008) 最新价 3.03 涨跌幅 0.66% 换手 2.20% 今日最高 3.12 最低 3.01

104 中寰股份(836260) 最新价 4.98 涨跌幅 0.61% 换手 0.23% 今日最高 5.09 最低 4.94

105 幸福蓝海(300528) 最新价 13.66 涨跌幅 0.59% 换手 10.97% 今日最高 14.55 最低 13.2

106 丽珠集团(000513) 最新价 33.41 涨跌幅 0.51% 换手 0.85% 今日最高 34.93 最低 33.4

107 星昊医药(430017) 最新价 10.08 涨跌幅 0.50% 换手 0.93% 今日最高 10.39 最低 10.07

108 海信家电(000921) 最新价 22.94 涨跌幅 0.48% 换手 0.77% 今日最高 23.88 最低 22.73

109 *ST莫高(600543) 最新价 5.54 涨跌幅 0.36% 换手 1.17% 今日最高 5.65 最低 5.5

110 金达莱(688057) 最新价 15.05 涨跌幅 0.33% 换手 1.93% 今日最高 15.63 最低 14.92

111 创业环保(600874) 最新价 6.12 涨跌幅 0.33% 换手 2.75% 今日最高 6.43 最低 6.05

112 上海环境(601200) 最新价 9.96 涨跌幅 0.20% 换手 1.49% 今日最高 10.32 最低 9.91

113 丽尚国潮(600738) 最新价 5.64 涨跌幅 0.18% 换手 2.05% 今日最高 5.98 最低 5.62

114 长春高新(000661) 最新价 137.21 涨跌幅 0.15% 换手 1.54% 今日最高 145.25 最低 136.41

115 依依股份(001206) 最新价 15.32 涨跌幅 0.13% 换手 4.78% 今日最高 15.95 最低 15.23

116 菲达环保(600526) 最新价 5.21 涨跌幅 0.00% 换手 4.16% 今日最高 5.35 最低 5.16

117 瀚蓝环境(600323) 最新价 18.97 涨跌幅 0.00% 换手 1.23% 今日最高 19.68 最低 18.86

118 长江电力(600900) 最新价 22.12 涨跌幅 -0.18% 换手 0.33% 今日最高 22.55 最低 21.99

119 东诚药业(002675) 最新价 13.61 涨跌幅 -0.66% 换手 1.33% 今日最高 14.48 最低 13.61

120 新风光(688663) 最新价 29.3 涨跌幅 -0.68% 换手 4.38% 今日最高 31.48 最低 28.96

121 华测检测(300012) 最新价 19.71 涨跌幅 -1.55% 换手 1.19% 今日最高 20.99 最低 19.5

122 博力威(688345) 最新价 33.18 涨跌幅 -3.38% 换手 10.88% 今日最高 36.6 最低 33.18

上市公司低位减持利空公告,提前终止减持公告利好还是利空

点赞、转发是莫大的支持!