近日,小编从金安区发改委获悉,金安区今年市亿元以上项目共有77个,总投资达九百多亿元,具体明细见下表↓↓↓
1
新型工业
(25个)
| 项目名称 | 项目单位 | 总投资(单位:万元) |
| 安徽森源年产450万平方米保温装饰一体板 | 安徽森源新型材料有限公司 | 20200 |
| 天地精华生态饮品基地建设 | 安徽天地精华矿泉水股份有限公司 | 56000 |
| 安徽应流航空发动机制造产业园 | 安徽应流航空科技有限公司 | 400000 |
| 金安区中小企业产业园 | 金安经济开发区 | 100000 |
| 恒达机械年产10万套电机配件 | 六安恒达机械年产10万套电机配件 | 10000 |
| 江淮大型电机及变频器生产技术改造 | 六安江淮电机有限公司 | 24000 |
| 裕祥装配式建筑工业生产 | 安徽裕祥建筑科技有限公司 | 20000 |
| 中擎建筑产业现代化预制构件制造基地 | 安徽中擎住宅工业发展有限公司 | 20000 |
| 尚德年产1000万套医用高端手术耗材生产 | 安徽尚德无纺科技有限公司 | 25000 |
| 明天氢能燃料电池生产 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 50000 |
| 明天氢能产业园 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 | 200000 |
| 安徽安源消防器材产业园 | 安徽安源消防工程有限公司 | 200000 |
| 新民电子产品研发与生产 | 安徽新民电子科技有限公司 | 10000 |
| 诚宇包装产业园 | 上海诚宇包装制品有限公司 | 20000 |
| 发达10万吨消失模精密铸造 | 六安市发达铸造有限公司 | 10000 |
| 中徽自动化机器人生产 | 中徽自动化设备股份有限公司 | 20000 |
| 安徽应流航空轻型涡轮动力直升机制造 | 安徽应流航空科技有限公司 | 47000 |
| 六安大学科技园 | 六安大学科技园发展有限公司 | 200000 |
| 泰慕士高档纺织生产 | 南通泰慕士服装有限公司 | 50000 |
| 慈兴精密汽车轴承生产 | 慈兴集团有限公司 | 350000 |
| 星瑞高端商用车变速器壳盖机加工、锻造项目 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 25000 |
| 和森超声波换能器生产 | 安徽省和森超声科技有限公司 | 10000 |
| 智能装备产业园 | 六安集中示范园区 | 48000 |
| 博微长安整机联试场建设 | 六安市博微长安厂 | 50000 |
| 瑞昌欣圣诞装饰品生产 | 深圳市瑞昌欣装饰品有限公司 | 15000 |
2
现代服务业
(33个)
| 项目名称 | 项目单位 | 总投资(单元:万元) |
| 六安东方永安特色小镇 | 六安浙东集团 | 1500000 |
| 大别山四季彩色生态观光园 | 苏州枫彩集团 | 300000 |
| 如龙健康养老产业园 | 安徽苏盛置业有限公司 | 100000 |
| 兴茂南山运动休闲小镇 | 安徽兴茂农业开发有限公司 | 350000 |
| 六安市蓝溪养老服务中心 | 安徽悠然蓝溪旅游开发有限公司 | 36000 |
| 南湖村旅游小镇 | 安徽俊杰建设有限公司 | 100000 |
| 聆心谷生态度假村 | 安徽聆心谷生态度假村开发有限公司 | 28000 |
| 异域风情颐养旅游小镇 | 六安金海伦房地产开发有限公司 | 110000 |
| 皋陶文创乐园 | 安徽悠然蓝溪旅游开发有限公司 | 200000 |
| 北城国际 | 六安市航辰房地产开发有限公司 | 160000 |
| 徽盐龙湖湾 | 安徽盐业银华投资有限公司 | 140000 |
| 天成金域华里 | 六安天成置业有限公司 | 110000 |
| 公园华府 | 安徽万瑞房地产开发有限责任公司 | 60000 |
| 碧桂园置地中央公园 | 六安市碧桂园嘉禾房地产开发有限公司 | 250000 |
| 碧桂园天玺小区 | 六安市碧桂园嘉禾房地产开发有限公司 | 260000 |
| 悠然蓝溪溪水嘉园 | 安徽茂祥置业有限公司 | 100000 |
| 蓝城高端颐养小镇 | 绿城集团 | 400000 |
| 牛尾巴山汽车文化创意农庄 | 安徽科力源农业开发有限公司 | 100000 |
| 大别山养生慢谷 | 六安市大别山养生慢谷旅游开发公司 | 18000 |
| 蓝城文旅康养小镇 | 蓝城房产建设管理集团有限公司 | 500000 |
| 嘉禾商业服务广场 | 六安嘉禾汽车工贸有限责任公司 | 20000 |
| 六安(皖西)B型保税物流中心 | 金安区商务局 | 23000 |
| 兴茂.悠然南山运动草原 | 安徽兴茂置业有限公司 | 80000 |
| 六安农产品物流园 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 100000 |
| 中梁•香缇学府 | 六安中梁万筑置业有限公司 | 136000 |
| 南湖学府 | 六安金福广置业有限公司 | 52000 |
| 万瑞天悦.南湖 | 安徽万瑞房地产开发有限责任公司 | 150000 |
| 九十里山水画廊基础设施建设 | 六安市毛坦厂旅游投资开发有限责任公司 | 65000 |
| 绿地美式风情小镇 | 绿地集团 | 1000000 |
| 金画廊生态农庄 | 六安金画廊生态农业有限公司 | 10000 |
| 金润吉双创中心城市综合体 | 六安金润吉金融服务公司 | 15000 |
| 张店旅游特色小镇建设 | 六安市北城建设投资有限公司 | 59800 |
| 碧桂园城市之光 | 六安碧桂园房地产开发有限公司 | 301100 |
3
基础设施
(15个)
| 项目名称 | 项目单位 | 总投资(单位:万元) |
| 龙潭河水库工程 | 中国电力建设有限公司 | 40000 |
| 六安市和美佳苑一期 | 金安区重点局 | 53900 |
| 金安区丰乐河流域防*治洪**理工程 | 六安市金安文旅投资建设有限公司 | 87000 |
| 金安区八里杠安置小区 | 六安市金达建设有限公司 | 25000 |
| 栖凤苑安置小区 | 六安市新城投资有限公司 | 80000 |
| 桃园工业社区安置房 | 六安市华一投资有限公司 | 35000 |
| 瑞梦花园安置小区二期 | 金安区住建局 | 46000 |
| 南湖公园F、G区 | 金安区南山新区 | 24800 |
| 前进路桥建设 | 六安集中示范园区 | 13000 |
| G105金安区毛坦厂段升级改建工程 | 金安区交通局 | 24000 |
| 金安区淠河洼地治理 | 金安区水利局 | 45000 |
| 三十铺安置一期小区 | 金安经济开发区 | 20000 |
| 南山新村安置小区三期 | 金安区住建局 | 64000 |
| 金望花园安置小区二、三期 | 金安区住建局 | 35000 |
| S330金安区施桥至横塘段公路 | 金安区交通局 | 26400 |
4
社会事业和民生工程
(3个)
| 项目名称 | 项目单位 | 总投资(单位:万元) |
| 琼威国际三甲医院 | 琼威纺织国际有限公司 | 25000 |
| 集中示范园区新城学校 | 集中示范园区管委会 | 12000 |
| 清水河学校初中部建设 | 金安区教育局 | 10000 |
5
现代农业
(1个)
| 项目名称 | 项目单位 | 总投资(单位:万元) |
| 天润乳业生态园 | 天润乳业公司 | 10000 |
领导说了!
你点一个
小编的工资就涨五毛!
来源 |金安发布
六安新闻网微信公共号,致力于好文精选精读,若涉及版权问题,烦请原作者联系QQ:736949852)