两市超200只涨停股 (42只科创板股票跻身百元股阵营)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.26元,其中两市股价超过100元的有103只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月10日收盘,沪指报收3254.56点,上涨0.31%,A股平均股价为11.26元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有103只,股价在50元至100元之间的有311只,股价在30元至50元的有582只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1875.00元,下跌0.81%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为450.81元、444.10元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.50%,跑赢沪指0.19个百分点。今日上涨的有55只,涨幅居前的有财富趋势、固德威等,下跌的有47只,跌幅居前的有麒麟信安、经纬恒润等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.79%,期间沪指上涨1.81%,涨幅居前的有财富趋势、迈为股份、柏楚电子等,涨幅分别为66.03%、30.62%、26.73%,今年以来平均涨幅为14.94%,强于沪指9.59%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为422.90%、359.61%、200.59%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为26.21%,;有16只股来自医药生物行业,占比15.53%;14只股来自计算机行业,占比13.59%。

所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有18只,另有53只来自科创板,占百元股的比例为51.46%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、裕太微、乐鑫科技等5只个股今日获机构买入评级,裕太微最新评级被调高。

获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,中望软件上涨空间最高,东方证券预计公司最大目标价为192.00元,上涨空间达32.24%,其次是乐鑫科技,上涨空间为20.78%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1875.00 -0.81 0.15 食品饮料
300896 爱美客 450.81 0.01 1.27 美容护理
603444 吉比特 444.10 -0.77 0.80 传媒
688111 金山办公 414.02 -2.46 0.01 计算机
688072 拓荆科技 339.63 2.95 0.02 电子
688617 惠泰医疗 317.69 -1.55 0.02 医药生物
688032 禾迈股份 304.80 3.71 0.03 电力设备
600436 片仔癀 293.79 -0.14 0.16 医药生物
002371 北方华创 284.66 1.48 0.88 电子
300799 *ST左江 278.51 -0.03 0.10 计算机
000596 古井贡酒 271.39 -0.09 0.27 食品饮料
300760 迈瑞医疗 270.21 -0.38 0.49 医药生物
688169 石头科技 269.10 1.30 0.01 家用电器
002594 比亚迪 262.70 -0.08 0.52 汽车
688301 奕瑞科技 251.77 -0.92 0.00 医药生物
300750 宁德时代 246.50 -0.20 0.36 电力设备
000568 泸州老窖 237.00 -0.13 0.28 食品饮料
688188 柏楚电子 234.99 -0.86 0.00 计算机
600809 山西汾酒 231.96 0.11 0.21 食品饮料
688536 思瑞浦 224.28 -1.21 0.01 电子
603290 斯达半导 209.98 1.24 0.54 电子
688120 华海清科 208.77 0.25 0.01 电子
300751 迈为股份 205.98 1.19 1.29 电力设备
688502 茂莱光学 198.68 3.97 0.07 电子
300033 同花顺 190.07 3.18 3.71 计算机
688498 源杰科技 189.21 -0.09 0.05 电子
688281 华秦科技 185.96 -0.59 0.01 国防军工
605499 东鹏饮料 182.50 1.12 0.35 食品饮料
688050 爱博医疗 177.38 3.27 0.01 医药生物
000858 五粮液 176.31 -0.49 0.27 食品饮料
688390 固德威 173.10 6.20 0.05 电力设备
688516 奥特维 172.70 1.41 0.01 电力设备
300573 兴齐眼药 171.80 1.57 1.10 医药生物
688023 安恒信息 168.92 0.31 0.01 计算机
688348 昱能科技 166.45 2.50 0.04 电力设备
688063 派能科技 164.98 5.82 0.06 电力设备
688256 寒武纪 164.00 -0.68 0.01 电子
688016 心脉医疗 161.81 -0.04 0.00 医药生物
688318 财富趋势 161.80 6.92 0.07 计算机
688200 华峰测控 157.18 -0.62 0.00 电子
688037 芯源微 153.98 3.23 0.02 电子
002920 德赛西威 152.59 -0.61 0.50 计算机
603129 春风动力 151.96 0.22 0.18 汽车
688052 纳芯微 148.39 1.12 0.01 电子
603345 安井食品 148.20 -0.38 0.51 食品饮料
688019 安集科技 146.85 0.72 0.01 电子
688083 中望软件 145.19 0.00 0.01 计算机
688696 极米科技 145.18 0.75 0.01 家用电器
688326 经纬恒润 143.75 -2.58 0.01 计算机
688012 中微公司 143.54 2.16 0.01 电子
600702 舍得酒业 143.50 0.94 2.36 食品饮料
002304 洋河股份 142.20 -0.45 0.18 食品饮料
601799 星宇股份 141.36 -1.70 0.32 汽车
301367 怡和嘉业 141.12 -0.82 4.00 医药生物
000661 长春高新 139.72 0.04 0.73 医药生物
688027 国盾量子 136.61 0.03 0.01 通信
688515 裕太微 136.00 -0.33 0.05 电子
600563 法拉电子 135.60 -1.28 0.23 电子
688271 联影医疗 135.02 -0.68 0.01 医药生物
688261 东微半导 132.87 -0.25 0.01 电子
301031 中熔电气 132.46 2.58 1.56 电子
688036 传音控股 131.80 -0.53 0.00 电子
002821 凯莱英 130.79 0.02 0.99 医药生物
002850 科达利 129.67 0.22 0.60 电力设备
832982 锦波生物 128.28 -0.48 0.74 美容护理
688152 麒麟信安 128.03 -4.45 0.11 计算机
688531 日联科技 126.90 0.99 0.02 机械设备
688017 绿的谐波 125.15 1.17 0.01 机械设备
300782 卓胜微 124.91 1.13 0.51 电子
300308 中际旭创 124.01 -2.23 4.19 通信
688686 奥普特 123.79 0.11 0.01 机械设备
688608 恒玄科技 122.90 0.20 0.01 电子
601888 中国中免 122.62 -0.69 0.70 商贸零售
688507 索辰科技 122.27 -1.55 0.02 计算机
688383 新益昌 121.82 2.28 0.01 机械设备
688235 百济神州 121.47 0.64 0.01 医药生物
688333 铂力特 119.99 -1.41 0.01 机械设备
688198 佰仁医疗 119.79 -0.51 0.00 医药生物
688368 晶丰明源 119.35 -1.39 0.01 电子
300769 德方纳米 118.65 1.85 1.57 电力设备
300454 深信服 116.36 0.57 0.34 计算机
300274 阳光电源 115.06 1.82 1.54 电力设备
688018 乐鑫科技 113.01 1.84 0.01 电子
605117 德业股份 112.42 6.01 7.30 电力设备
600763 通策医疗 111.81 -0.04 0.53 医药生物
688279 峰岹科技 110.24 2.45 0.01 电子
603605 珀莱雅 110.14 0.11 0.18 美容护理
688598 金博股份 110.10 -0.30 0.01 电力设备
301205 联特科技 110.00 -1.88 16.39 通信
300833 浩洋股份 109.97 2.31 0.31 机械设备
003031 中瓷电子 109.74 -2.33 1.31 通信
688082 盛美上海 108.81 2.63 0.02 电子
688576 西山科技 107.00 -0.33 0.05 医药生物
002865 钧达股份 106.26 0.38 2.39 电力设备
688766 普冉股份 105.59 -1.11 0.01 电子
688356 键凯科技 105.33 1.65 0.01 医药生物
301269 华大九天 104.62 0.38 0.46 计算机
603986 兆易创新 103.65 -0.39 1.31 电子
603501 韦尔股份 103.38 -0.24 0.21 电子
688095 福昕软件 102.89 1.49 0.02 计算机
000799 酒鬼酒 102.87 0.33 1.48 食品饮料
603195 公牛集团 102.20 0.89 0.07 轻工制造
300957 贝泰妮 100.01 0.40 0.58 美容护理

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

*载下**“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。