
上周沪指再次迎来周暴跌洗礼,大批个股因为停牌完美逃过暴跌
重庆路桥11日复牌拟获注近32亿元资产
*ST霞客11日复牌拟置入45亿能源资产
九阳股份拟定增募资10亿11日复牌
四川金顶拟披露重大事项11日起继续停牌
截止本周周五,深沪两市公司停牌全名单:
| 证券代码 | 证券简称 |
| 600690 | 青岛海尔 |
| 603889 | 新澳股份 |
| 600873 | 梅花生物 |
| 600122 | 宏图高科 |
| 600595 | 中孚实业 |
| 600282 | 南钢股份 |
| 600155 | 宝硕股份 |
| 600656 | *ST博元 |
| 600793 | ST宜纸 |
| 600462 | 石岘纸业 |
| 600990 | 四创电子 |
| 600978 | 宜华木业 |
| 600153 | 建发股份 |
| 600682 | 南京新百 |
| 600710 | *ST常林 |
| 601388 | 怡球资源 |
| 600721 | 百花村 |
| 600530 | 交大昂立 |
| 601018 | 宁波港 |
| 600847 | 万里股份 |
| 600817 | ST宏盛 |
| 600490 | 鹏欣资源 |
| 600106 | 重庆路桥 |
| 600603 | 大洲兴业 |
| 600880 | 博瑞传播 |
| 600898 | 三联商社 |
| 600429 | 三元股份 |
| 600759 | 洲际油气 |
| 600219 | 南山铝业 |
| 600237 | 铜峰电子 |
| 600070 | 浙江富润 |
| 600864 | 哈投股份 |
| 600890 | 中房股份 |
| 600227 | 赤天化 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 600271 | 航天信息 |
| 600375 | 华菱星马 |
| 603869 | 北部湾旅 |
| 600538 | 国发股份 |
| 600714 | 金瑞矿业 |
| 600502 | 安徽水利 |
| 600982 | 宁波热电 |
| 600420 | 现代制药 |
| 600168 | 武汉控股 |
| 600455 | 博通股份 |
| 601000 | 唐山港 |
| 900950 | 新城B股 |
| 600960 | 渤海活塞 |
| 603828 | 柯利达 |
| 600578 | 京能电力 |
| 600699 | 均胜电子 |
| 600379 | 宝光股份 |
| 600771 | 广誉远 |
| 600200 | 江苏吴中 |
| 600584 | 长电科技 |
| 600749 | *藏西**旅游 |
| 600145 | *ST新亿 |
| 600156 | 华升股份 |
| 601518 | 吉林高速 |
| 601996 | 丰林集团 |
| 600654 | 中安消 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 600986 | 科达股份 |
| 601717 | 郑煤机 |
| 601137 | 博威合金 |
| 600401 | *ST海润 |
| 600851 | 海欣股份 |
| 900917 | 海欣B股 |
| 600133 | 东湖高新 |
| 601058 | 赛轮金宇 |
| 600389 | 江山股份 |
| 600469 | 风神股份 |
| 603010 | 万盛股份 |
| 600740 | 山西焦化 |
| 600452 | 涪陵电力 |
| 600696 | 匹凸匹 |
| 600234 | 山水文化 |
| 600446 | 金证股份 |
| 600233 | 大杨创世 |
| 600770 | 综艺股份 |
| 600767 | 运盛医疗 |
| 600346 | 大橡塑 |
| 600275 | 武昌鱼 |
| 601011 | 宝泰隆 |
| 600209 | 罗顿发展 |
| 证券代码 | 证券简称 |
| 000836 | 鑫茂科技 |
| 002631 | 德尔未来 |
| 300324 | 旋极信息 |
| 000024 | 招商地产 |
| 002231 | 奥维通信 |
| 000002 | 万科A |
| 000803 | 金宇车城 |
| 000968 | 煤气化 |
| 000034 | 深信泰丰 |
| 002242 | 九阳股份 |
| 000007 | 零七股份 |
| 300336 | 新文化 |
| 300116 | 坚瑞消防 |
| 002308 | 威创股份 |
| 002147 | 方圆支承 |
| 000033 | *ST新都 |
| 000813 | 天山纺织 |
| 300280 | 南通锻压 |
| 002473 | 圣莱达 |
| 000982 | 中银绒业 |
| 002306 | *ST云网 |
| 002530 | 丰东股份 |
| 300028 | 金亚科技 |
| 002018 | 华信国际 |
| 000066 | 长城电脑 |
| 000748 | 长城信息 |
| 002075 | 沙钢股份 |
| 000972 | 新中基 |
| 002235 | 安妮股份 |
| 002624 | 完美环球 |
| 002435 | 长江润发 |
| 002409 | 雅克科技 |
| 002112 | 三变科技 |
| 002219 | 恒康医疗 |
| 002174 | 游族网络 |
| 002040 | 南京港 |
| 002286 | 保龄宝 |
| 002228 | 合兴包装 |
| 300456 | 耐威科技 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 000534 | 万泽股份 |
| 002608 | *ST舜船 |
| 000657 | 中钨高新 |
| 002313 | 日海通讯 |
| 000586 | 汇源通信 |
| 300407 | 凯发电气 |
| 000023 | 深天地A |
| 000901 | 航天科技 |
| 002502 | 骅威股份 |
| 000626 | 如意集团 |
| 000981 | 银亿股份 |
| 002638 | 勤上光电 |
| 002544 | 杰赛科技 |
| 002044 | 江苏三友 |
| 002103 | 广博股份 |
| 002485 | 希努尔 |
| 002483 | 润邦股份 |
| 002582 | 好想你 |
| 002082 | 栋梁新材 |
| 000876 | 新希望 |
| 002537 | 海立美达 |
| 300326 | 凯利泰 |
| 000980 | 金马股份 |
| 000925 | 众合科技 |
| 002371 | 七星电子 |
| 002633 | *ST申科 |
| 000929 | 兰州黄河 |
| 300186 | 大华农 |
| 000677 | *ST海龙 |
| 000153 | 丰原药业 |
| 002201 | 九鼎新材 |
| 002696 | 百洋股份 |
| 300351 | 永贵电器 |
| 000833 | 贵糖股份 |
| 000028 | 国药一致 |
| 000065 | 北方国际 |
| 000810 | 创维数字 |
| 002379 | 鲁丰环保 |
| 002053 | 云南盐化 |
| 002048 | 宁波华翔 |
| 000711 | *ST京蓝 |
| 300235 | 方直科技 |
| 002647 | 宏磊股份 |
| 002619 | 巨龙管业 |
| 300431 | 暴风科技 |
| 000426 | 兴业矿业 |
| 300069 | 金利华电 |
| 300306 | 远方光电 |
| 300162 | 雷曼股份 |
| 300313 | 天山生物 |
| 000058 | 深赛格 |
| 300331 | 苏大维格 |
| 300365 | 恒华科技 |
| 000829 | 天音控股 |
| 000796 | 凯撒旅游 |
| 300247 | 乐金健康 |
| 300238 | 冠昊生物 |
| 002707 | 众信旅游 |
| 300344 | 太空板业 |
| 300092 | 科新机电 |
| 002265 | 西仪股份 |
| 000585 | 东北电气 |
| 300036 | 超图软件 |
| 300349 | 金卡股份 |
| 300054 | 鼎龙股份 |
| 002567 | 唐人神 |
| 002246 | 北化股份 |
| 002652 | 扬子新材 |
| 002209 | 达意隆 |
| 002434 | 万里扬 |
| 300081 | 恒信移动 |
| 300025 | 华星创业 |
| 300104 | 乐视网 |
| 300220 | 金运激光 |
| 002049 | 同方国芯 |
| 002006 | 精工科技 |
| 000035 | 中国天楹 |
| 300132 | 青松股份 |
| 300355 | 蒙草抗旱 |
| 002691 | 冀凯股份 |
| 000430 | 张家界 |
| 300088 | 长信科技 |
| 002383 | 合众思壮 |
| 002207 | 准油股份 |
| 002164 | 宁波东力 |
| 300038 | 梅泰诺 |
| 300043 | 互动娱乐 |
| 000973 | 佛塑科技 |
| 300242 | 明家科技 |
| 002084 | 海鸥卫浴 |
| 002568 | 百润股份 |
| 000038 | 深大通 |
| 002678 | 珠江钢琴 |
| 002065 | 东华软件 |
| 300063 | 天龙集团 |
| 002612 | 朗姿股份 |
| 300437 | 清水源 |
| 002240 | 威华股份 |
| 000909 | 数源科技 |
| 002542 | 中化岩土 |
| 002011 | 盾安环境 |
| 000599 | 青岛双星 |
| 002020 | 京新药业 |
| 002465 | 海格通信 |
| 002664 | 信质电机 |
| 300366 | 创意信息 |
| 002099 | 海翔药业 |
| 300011 | 鼎汉技术 |
| 002284 | 亚太股份 |
| 002339 | 积成电子 |
| 002349 | 精华制药 |
| 300153 | 科泰电源 |
| 000718 | 苏宁环球 |
| 300089 | 文化长城 |
| 002573 | 清新环境 |
| 002628 | 成都路桥 |
| 002569 | 步森股份 |
| 300335 | 迪森股份 |
| 002770 | 科迪乳业 |
| 002312 | 三泰控股 |
| 000150 | 宜华健康 |
| 002287 | 奇正藏药 |
| 000638 | 万方发展 |
| 002468 | 艾迪西 |
| 002261 | 拓维信息 |
| 300056 | 三维丝 |
| 300383 | 光环新网 |
| 002326 | 永太科技 |
| 002535 | 林州重机 |
| 300430 | 诚益通 |
| 300244 | 迪安诊断 |
| 000766 | 通化金马 |
| 000564 | 西安民生 |
| 000429 | 粤高速A |
| 002269 | 美邦服饰 |
| 300462 | 华铭智能 |
--------------------------------
关注微信公众号天天有钱订阅号或搜索微信号:youqianlcs(长按可复制)
微信号每日送股必有涨停