
| 品种 | 价格
(元/kg) |
| 盐酸丙胺卡因 | 1080 |
| 依达拉奉 | 740 |
| 舒必利 | 420 |
| 美海屈林萘二磺酸盐 | 310 |
| 硫酸葡聚糖钠盐 | 2750 |
| 保泰松钠 | 210 |
| 硫代硫酸钠 | 1.5 |
| 普鲁卡因青霉素 | 270 |
| 桂利嗪 | 485 |
| 硫氰酸红霉素 | 190 |
| 氯唑西林钠 | 770 |
| 盐酸吡硫醇 | 4600 |
| 硝苯地平 | 160 |
| 盐酸溶菌酶 | 1400 |
| 利福霉素钠 | 1450 |
| 氧化锌 | 28-35 |
| 医药级水杨酸 | 23 |
| 氢氯噻嗪 | 190 |
| 水飞蓟素 | 1600 |
| 西咪替丁 | 185 |
| 肌苷 | 210 |
| 盐酸利多卡因 | 185 |
| 乙基麦芽酚 | 265 |
| 维生素C | 75 |
| 烟酰胺 | 80 |
| L-赖氨酸盐酸盐 | 20 |
| 硝酸硫胺 | 550 |
| 胰酶粉 | 310 |
| 吡拉西坦 | 90 |
| 碘克沙醇 | 3000 |
| 诺氟沙星 | 230 |
| 硝酸异康唑 | 330 |
| 美沙拉嗪 | 215 |
| 吲哚美辛 | 210 |
| 阿巴卡韦 | 2600 |
| 次碳酸铋 | 115 |
| 苯并咪唑 | 115 |
| D-泛醇 | 230 |
| 头孢氨苄 | 400 |
| 品种 | 价格
(元/kg) |
标准 |
| 盐酸小檗碱 | 1500-2000/kg | CP2015 |
| 维生素B1 | 1500-1600/kg | CP2015 |
| 三水醋酸钠 | 4800元/吨 | 企标 |
| 头孢尼西钠 | 3000-5000/kg | CP |
| 头孢西丁钠 | 3000-4000/kg | CP |
| 甲硝唑 | 100-115/kg | CP2015 |
以上价格仅供参考,如有问题请联系工作人员!