
追跌法就是买跌(股票数据猫独创)
抄底池的股票适合抄底!
那么抄底池自然都是好股票!跌都不怕的股票,还不好吗?这个是另外的话!
然后,界定抄底*法大**。
股票数据猫的追跌战法更是严格的界定:
-
必须买入预先确定的追跌池里;
-
跌7%以上的股票;
-
必须分散操作;
-
必须设止损位!
详细说:一必须是池子里面的股票。池子是前一天收盘都确定了的,目前我推出的自选股V系列500股就是追跌股票池,这个池子每天开盘前需要处理,比如淘汰可能一字跌停的,重大利空的等等。二必须是池子里的股票跌7%以上才考虑买入。不跌7%,您别买。跌倒7%,您也可以放弃,您有选择权。
四日内预期收益,大于11%

股票池如下
| 股票代码 | 股票名称 | 概念题材 |
| 300340 | 科恒股份 | *土稀**永磁,锂电池,新材料,LED |
| 002546 | 新联电子 | 能源互联,智能电网,电改 |
| 600271 | 航天信息 | 蓝筹股,物联网,电子支付,航天军工,电子发票,大数据,移动支 |
| 300514 | 友讯达 | 物联网,次新股,智能电网 |
| 600283 | 钱江水利 | 创投,水利工程,水利建设,高温概念,节能环保,污水处 |
| 603067 | 振华股份 | 次新股,盐化工 |
| 603320 | 迪贝电气 | 次新股 |
| 300169 | 天晟新材 | 电子支付,节能环保,智能手机,污水处理,新材料 |
| 002758 | 华通医药 | |
| 300479 | 神思电子 | 电子支付,机器视觉,智慧医疗,G20峰会,人脸识别, |
| 300565 | 科信技术 | 次新股,4G5G |
| 600988 | XR赤峰黄 | 黄金股,涨价预期,高送转 |
| 600128 | 弘业股份 | 国债期货,创投 |
| 300082 | 奥克股份 | 新能源,涨价预期,抗癌治癌 ,太阳能,锂电池, |
| 300247 | 乐金健康 | 健康中国,细胞治疗,养老产业,智能家居 |
| 600068 | 葛洲坝 | 蓝筹股,参股券商,水利建设,海绵城市,MSCI中国,马歇尔概 |
| 000422 | 湖北宜化 | 涨价预期,磷化工,供给侧改革,化工,煤化工 |
| 603026 | 石大胜华 | 涨价预期,锂电池 |
| 600801 | 华新水泥 | 二线蓝筹股,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,地产及相关 |
| 600117 | 西宁特钢 | 钒电池,涨价预期,小金属,供给侧改革,民营银行 |
| 300647 | 超频三 | 次新股,LED |
| 603721 | 中广天择 | |
| 603578 | 三星新材 | 次新股 |
| 000970 | 中科三环 | 二线蓝筹股,新能源,特斯拉,磁悬浮,*土稀**永磁,超级高铁,节能环保 |
| 300374 | 恒通科技 | PPP概念,装配建筑,节能环保,一带一路 |
| 300657 | 弘信电子 | 次新股,柔性电子 |
| 002374 | 丽鹏股份 | PPP概念 |
| 002753 | 永东股份 | 煤化工 |
| 600926 | 杭州银行 | 蓝筹股,次新股,G20峰会 |
| 002883 | 中设股份 | 次新股,PPP概念 |
| 000662 | 天夏智慧 | 二线蓝筹股,大数据,智慧城市 |
| 300502 | 新易盛 | 物联网,量子通信,高送转,4G5G |
| 601128 | 常熟银行 | 次新股 |
| 300519 | 新光药业 | 次新股,高送转 |
| 000958 | 东方能源 | 新能源,清洁能源,雄安能化,京津冀,高送转,雄安新区 |
| 002158 | 汉钟精机 | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
| 000620 | 新华联 | 二线蓝筹股,新城镇化,IPO影子股,民营银行,环球影城,互联金融 |
| 000852 | 石化机械 | 中石化系,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃冰,东湖自 |
| 000676 | 智度股份 | 依法治国,王者荣耀,移动互联网 |
| 002350 | 北京科锐 | 能源互联,智能电网,配电网,京津冀,雄安新区,农村电 |
| 600467 | 好当家 | 海洋经济,生态农业,水域改革 |
| 603707 | 健友股份 | 次新股 |
| 002425 | 凯撒文化 | 创投,影视动漫,手游 |
| 300621 | 维业股份 | 次新股 |
| 600228 | *ST昌九 | |
| 300141 | 和顺电气 | 充电桩,智能电网 |
| 300630 | 普利制药 | 次新股 |
| 300649 | 杭州园林 | 次新股,高送转,雄安新区 |
| 300506 | 名家汇 | |
| 300017 | 网宿科技 | 蓝筹股,微信,移动互联通信,虚拟现实,电子商务,网络游戏,大 |
| 600758 | 红阳能源 | 二线蓝筹股, |
| 300089 | 文化长城 | 教育产业,在线教育,手游,职业教育 |
| 002125 | 湘潭电化 | 新能源,特斯拉,涨价预期,湖南国资,小金属,锂电池, |
| 002274 | 华昌化工 | 页岩气,氢燃料,燃料电池 |
| 600110 | 诺德股份 | 保险相关,创投,新能源,特斯拉,网络游戏,*土稀**永磁, |
| 002451 | 摩恩电气 | 沪自贸区,充电桩,AMC概念,新能源,供应链金融 |
| 603079 | 圣达生物 | |
| 600693 | 东百集团 | 平潭实验区,新零售 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 新能源,国企改革,央企改革,地产及相关 |
| 300427 | 红相电力 | 智能电网,电改,军民融合 |
| 600326 | *藏西**天路 | 二线蓝筹股,*藏西**,一带一路,地产及相关 |
| 300092 | 科新机电 | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 |
| 300613 | 富瀚微 | 集成电路,半导体,次新股,人工智能,芯片概念 |
| 600720 | 祁连山 | 二线蓝筹股,兰州自贸区,水泥,涨价预期,供给侧改革,一带一路,央 |
| 002714 | 牧原股份 | 蓝筹股,涨价预期,猪肉相关,生态农业 |
| 300554 | 三超新材 | 次新股 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 次新股,大数据,跨境电商,自由贸易港 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 蓝筹股,恒大系,MSCI中国,地产及相关 |
| 000554 | 泰山石油 | 中石化系,油气改革,可燃冰,央企改革 |
| 600651 | 飞乐音响 | 二线蓝筹股,上海国资,参股券商,智慧城市,国企改革,LED |
| 002877 | 智能自控 | 次新股,工业4.0 |
| 603703 | 盛洋科技 | |
| 002816 | 和科达 | OLED,次新股,工业4.0,节能环保,污水处理 |
| 300567 | 精测电子 | OLED,次新股,苹果三星,苹果产业链 |
| 002342 | 巨力索具 | 二线蓝筹股,航天军工,油气勘探,雄安基建,雄安能化,京津冀,雄安 |
| 600055 | 万东医疗 | 健康中国,智慧医疗,互联医疗,医疗器械,医改概念 |
| 002080 | 中材科技 | 潜在蓝筹股,新能源,陶瓷概念,风电,国企改革,锂电池,燃料电池, |
| 000633 | 合金投资 | 民营医院,硼墨稀概念,摘帽概念,PPP概念 |
| 603040 | 新坐标 | 次新股 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 国企改革 |
| 300337 | 银邦股份 | 航母产业,3D打印,军民融合 |
| 603303 | 得邦照明 | 次新股,低碳经济,节能环保,LED |
| 002817 | 黄山胶囊 | 次新股 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 博鳌相关,猪肉相关,海南三沙,土地流转,新城镇化,教 |
| 300668 | 杰恩设计 | 次新股 |
| 603978 | 深圳新星 | 次新股,航天军工 |
| 300298 | 三诺生物 | 民营医院,健康中国,王亚伟概念,移动医疗,人脑工程, |
| 002873 | 新天药业 | 次新股,中药 |
| 300334 | 津膜科技 | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业 |
| 000628 | 高新发展 | 国债期货,二线地产,新三板,地产及相关 |
| 300652 | 雷迪克 | 次新股 |
| 601007 | 金陵饭店 | 养老产业 |
| 603968 | 醋化股份 | 涨价预期,股权分散 |
| 000761 | 本钢板材 | 二线蓝筹股, |
| 000863 | 三湘印象 | |
| 600359 | 新农开发 | 新能源,土地流转,*疆新**振兴,一带一路 |
| 603223 | 恒通股份 | |
| 002364 | 中恒电气 | 储能,充电桩,能源互联,电改,4G5G |
| 002008 | 大族激光 | 蓝筹股,激光概念,移动互联通信,创投,新能源,机器视觉,蓝宝 |
| 600058 | 五矿发展 | 二线蓝筹股,新能源,电子商务,新材料 |
| 603323 | 吴江银行 | 次新股 |
| 002745 | 木林森 | 半导体,LED,芯片概念 |
| 300435 | 中泰股份 | |
| 002246 | 北化股份 | 航天军工,混改,军民融合 |
| 300650 | 太龙照明 | 次新股,LED |
| 000537 | 广宇发展 | 二线地产,京津冀 |
| 601900 | 南方传媒 | 次新股,国企改革 |
| 300173 | 智慧松德 | 航天军工,大数据,智能机器,工业4.0,军工动态,盖 |
| 300558 | 贝达药业 | 次新股,抗癌药物,抗癌治癌 ,重大新药,新版医 |
| 300570 | 太辰光 | 次新股,4G5G |
| 603990 | 麦迪科技 | 健康中国,次新股,智慧医疗,互联医疗,医疗器械 |
请点击此处输入图片描述

点击“了解更多”,*载下**股票数据猫公式!