| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2015-02-25 | 000725 | 京东方A | 3.00 | 3300.00 | 9900.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京 中关村南大街证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002150 | 通润装备 | 8.76 | 52.00 | 455.52 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002275 | 桂林三金 | 17.15 | 35.00 | 600.25 | 招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 | 招商证券交易单元 (007400 行情,资料,评论,搜索) |
| 2015-02-25 | 002278 | 神开股份 | 10.42 | 150.00 | 1563.00 | 申银万国证券股份有限公司上海三林路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002362 | 汉王科技 | 20.00 | 100.00 | 2000.00 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002383 | 合众思壮 | 26.65 | 57.00 | 1519.05 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002405 | 四维图新 | 26.38 | 410.00 | 10815.80 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002405 | 四维图新 | 26.38 | 43.00 | 1134.34 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002405 | 四维图新 | 26.38 | 38.00 | 1002.44 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002544 | 杰赛科技 | 25.33 | 10.00 | 253.30 | 华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002603 | 以岭药业 | 29.37 | 50.00 | 1468.50 | 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002607 | 亚夏汽车 | 8.18 | 35.00 | 286.30 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002620 | 瑞和股份 | 17.12 | 25.46 | 435.85 | 中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 002715 | 登云股份 | 25.25 | 10.00 | 252.50 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300099 | 尤洛卡 | 11.58 | 100.00 | 1158.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300105 | 龙源技术 | 11.57 | 380.24 | 4399.38 | 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300203 | 聚光科技 | 21.82 | 1000.00 | 21820.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300217 | 东方电热 | 12.50 | 436.99 | 5462.38 | 华鑫证券交易单元 (235500 行情,资料,评论,搜索) | 机构专用 |
| 2015-02-25 | 300217 | 东方电热 | 12.50 | 389.00 | 4862.50 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) |
| 2015-02-25 | 300217 | 东方电热 | 12.50 | 333.00 | 4162.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) |
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2015-02-25 | 300217 | 东方电热 | 12.50 | 190.70 | 2383.75 | 华鑫证券交易单元 (235500 行情,资料,评论,搜索) | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300217 | 东方电热 | 12.50 | 99.22 | 1240.25 | 华鑫证券交易单元 (235500 行情,资料,评论,搜索) | 海通证券交易单元 (016606 行情,资料,评论,搜索) |
| 2015-02-25 | 300285 | 国瓷材料 | 30.88 | 120.00 | 3705.60 | 华泰证券交易单元 (031400 行情,资料,评论,搜索) | 浙商证券股份有限公司舟山人民南路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300287 | 飞利信 | 41.24 | 90.00 | 3711.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300325 | 德威新材 | 8.88 | 640.00 | 5683.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300325 | 德威新材 | 8.88 | 458.00 | 4067.04 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300347 | 泰格医药 | 40.47 | 50.00 | 2023.50 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300370 | 安控科技 | 35.94 | 127.81 | 4593.49 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司如皋福寿路证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300375 | 鹏翎股份 | 39.73 | 15.22 | 604.69 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300375 | 鹏翎股份 | 39.73 | 10.00 | 397.30 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
| 2015-02-25 | 300375 | 鹏翎股份 | 39.73 | 6.00 | 238.38 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张