2022年3月30日涨停板复盘表 (11月23日复盘)

今日涨停50家 炸板27家 跌停2家

首板32家 连板18家"

【市场连板股】18只 94亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

601858 中国科传 9:30 7 国企改革

002150 通润装备 9:25 6 公告

000736 中交地产 9:25 5 房地产

000797 中国武夷 9:25 5 房地产

002875 安奈儿 9:34 5 其他

003027 同兴环保 14:38 5 钠离子电池

002305 南国置业 9:25 4 房地产

600675 中华企业 9:25 3 房地产

000006 深振业A 14:38 3 房地产

002420 毅昌科技 9:25 3 医疗医药

002728 特一药业 14:54 3 医疗医药

000888 峨眉山A 14:26 3 旅游

600622 光大嘉宝 9:25 2 房地产

600051 宁波联合 9:31 2 房地产

600791 京能置业 13:27 2 房地产

603289 泰瑞机器 13:34 2 医疗医药

001338 永顺泰 9:30 2 零售消费

002561 徐家汇 14:49 2 零售消费

【房地产】13只 31亿

000736 中交地产 9:25 5 房地产

600622 光大嘉宝 9:25 2 房地产

600675 中华企业 9:25 3 房地产

000797 中国武夷 9:25 5 房地产

002305 南国置业 9:25 4 房地产

000926 福星股份 9:25 1 房地产

600823 世茂股份 9:25 1 房地产

600051 宁波联合 9:31 2 房地产

000666 经纬纺机 9:52 1 房地产+债转股

600791 京能置业 13:27 2 房地产

002105 信隆健康 14:03 1 房地产

600647 同达创业 14:21 1 房地产+债转股

000006 深振业A 14:38 3 房地产

【汽车产业链】8只 110亿

000800 一汽解放 9:38 1 汽车产业链

603949 雪龙集团 10:22 1 汽车产业链

000625 长安汽车 10:34 1 汽车产业链

002703 浙江世宝 11:12 1 汽车产业链

600006 东风汽车 14:15 1 汽车产业链

000815 美利云 14:34 1 汽车产业链

600213 亚星客车 14:41 1 汽车产业链

000868 安凯客车 14:44 1 汽车产业链

【防疫医药】8只 48亿

002420 毅昌科技 9:25 3 新冠检测

002875 安奈儿 9:34 5 防护服

002382 蓝帆医疗 10:21 1 医疗器械

002644 佛慈制药 10:32 1 中药

603289 泰瑞机器 13:34 2 新冠检测

002652 扬子新材 14:00 1 医疗器械

002728 特一药业 14:54 3 中药

603811 诚意药业 14:55 1 中药

【零售消费】5只 19亿

001338 永顺泰 9:30 2 啤酒+次新股

603182 嘉华股份 13:00 1 大豆加工+次新股

002187 广百股份 14:48 1 百货

002561 徐家汇 14:49 2 百货

603043 广州酒家 14:56 1 食品

【供销社】4只 25亿

000722 湖南发展 10:33 1 供销社

600354 敦煌种业 14:15 1 供销社

603029 天鹅股份 14:23 1 供销社+妖股

003042 中农联合 14:54 1 供销社

【国企改革】4只 38亿

601858 中国科传 9:30 7 国企改革

002523 天桥起重 9:40 1 国企改革

000025 特力A 11:20 1 国企改革

000617 中油资本 14:48 1 国企改革

【天然气】3只 7亿

002911 佛燃能源 9:43 1 天然气

000421 南京公用 9:57 1 天然气

603689 皖天然气 10:07 1 天然气

【其他】

002150 通润装备 9:25 6 公告

002855 捷荣技术 10:15 1 其他

600130 波导股份 13:44 1 北斗导航

000888 峨眉山A 14:26 3 旅游

003027 同兴环保 14:38 5 钠离子电池

【涨停炸板】27只 284亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

600266 城建发展 9:31 10.02% 房地产

600418 江淮汽车 11:16 9.83% 新能源汽车

002101 广东鸿图 13:32 9.52% 新能源汽车

601633 长城汽车 13:04 9.18% 新能源汽车

603777 来伊份 11:25 8.50% 大消费

002192 融捷股份 11:26 8.02% 新能源汽车

002997 瑞鹄模具 10:28 7.96% 新能源汽车

000593 德龙汇能 9:59 7.85% 天然气

601698 中国卫通 13:44 7.44% 国企改革

002616 长青集团 9:33 5.81% 其他

002426 胜利精密 10:42 5.61% 锂电池

002843 泰嘉股份 9:32 5.49% 光伏

000153 丰原药业 10:06 5.49% 医药

002579 中京电子 14:28 5.12% 手机产业链

600099 林海股份 10:21 5.09% 国企改革

000069 华侨城A 9:47 5.03% 房地产

000014 沙河股份 9:30 4.82% 房地产

002786 银宝山新 10:20 4.77% 汽车零部件

002188 中天服务 9:48 2.20% 其他

002398 垒知集团 9:30 1.67% 房地产

601038 一拖股份 9:32 1.30% 农机

600657 信达地产 9:30 0.77% 房地产

002314 南山控股 9:38 0.72% 房地产

000965 天保基建 9:31 -0.52% 房地产

000514 渝开发 9:33 -1.84% 房地产

002789 建艺集团 9:30 -2.72% 房地产

600159 大龙地产 9:25 -3.21% 房地产

创业板涨幅超10% 4只

代码 名称 现价 涨跌幅 原因

301311 昆船智能 20.01 44.16 新股

301290 东星医疗 53.12 20.48 新股

300942 易瑞生物 22.90 13.31 新冠检测

300672 国科微 85.00 13.18 芯片