尾盘资金流入统计方法 (尾盘主力资金流入有什么预示)

美联储继续推迟加息,房地产权重早盘强势异动,带领整个指数强势上扬,市场成交量小幅回升,万科A冲击涨停板时,指数明显再度上扬,不过客观来说,今日市场热点仍较为分散,市场成交量仍较为冷清。截至收盘,沪深两市双双以小幅上涨报收。

尾盘资金流向是指交易日14:30—15:00这个时间段内资金的流向,两市共有1690只个股上涨,832只股票下跌。从尾盘资金流向数据看,一共有1204只股票资金净流入,1462只股票资金净流出,中信国安、万科A、东旭光电等个股尾盘资金净流入金额居前,格力电器、万达信息、方大化工等个股尾盘资金净流出金额最多。【点击查看:今日尾盘资金净流入且尾盘涨幅大于3%的股票】

今日尾盘成交量占当日成交量居前的股票

股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 现价(元) 分时区间成交量(股) [1]20160922 14:30-15:00 成交量(股) [2]2016.09.22 [1]/[2]
002812.SZ 创新股份 10.01 49.36 1.50万 3900.00 3.85
300534.SZ 陇神戎发 10.02 31.63 6000.00 1900.00 3.16
300543.SZ 朗科智能 10.00 69.52 1.38万 7000.00 1.97
603067.SH 振华股份 9.98 14.22 2.60万 1.53万 1.70
600410.SH 华胜天成 5.36 11.60 2453.44万 3187.38万 0.77
600248.SH 延长化建 9.96 7.95 6437.42万 9975.90万 0.65
603069.SH 海汽集团 0.00 20.97 435.73万 768.13万 0.57
600721.SH *ST百花 0.26 19.62 33.56万 59.07万 0.57
002772.SZ 众兴菌业 0.92 21.89 138.91万 248.26万 0.56
600758.SH 红阳能源 5.50 17.07 1296.13万 2370.48万 0.55
000665.SZ 湖北广电 0.85 15.36 199.77万 379.49万 0.53
000504.SZ *ST生物 5.01 15.71 2.11万 4.13万 0.51
300168.SZ 万达信息 -2.52 22.47 1191.64万 2405.78万 0.50
300064.SZ 豫金刚石 2.42 10.99 326.99万 659.42万 0.50
300174.SZ 元力股份 7.97 44.70 124.33万 252.56万 0.49
300119.SZ 瑞普生物 7.07 18.92 437.90万 913.02万 0.48
000782.SZ 美达股份 2.66 8.87 763.39万 1580.04万 0.48
600379.SH 宝光股份 0.11 18.77 148.65万 313.42万 0.47
002204.SZ 大连重工 1.66 4.30 448.81万 951.01万 0.47
002524.SZ 光正集团 3.12 9.25 1077.19万 2326.25万 0.46
以上数据来源:I问财点击查看更多数据