
新青科技工业园企业人才招聘会,举办啦!

先来定一个“小目标”
比如以光速加入到新青的企业中来

接下来!讲大事!
有梦想的你,是否愿意付出汗水,将梦实现?
新青科技工业园为期一周的企业人才招聘会诚邀您的参与,本次招聘会共有伟创力、超毅、光宇、鹏辉等近100家企业参与,提供男女普工、文员、保安、技术员、工程师、司机、主管、储备干部等数十个工种,超过3000个就业岗位。
斗门最大的工业园区,携着无数的机会,等您加入!

1.现场发布企业招聘信息,企业代表与应聘人员现场洽谈,达成用工协议;
2.各单位现场办公,提供人事、劳动、社保等有关政策咨询服务。

招聘人数、岗位及条件
| 序号 | 企业名称 | 招聘工种 | 人数 | 备注 |
| 1 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 生产操作工、装配、质检(要有经验)、测试、聋哑人少量 | 100 | |
| 2 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 操作工 | 100 | |
| QA | ||||
| 技术员 | ||||
| 工程师 | ||||
| 3 | 珠海光宇电池有限公司 | 操作员、QC、实验员、维修技术员 | 500 | |
| 4 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 普工 | 500 | 4500-8000元/月 |
| 保安 | 4 | 4000-5000元/月 | ||
| 文员 | 1 | 3200-4000元/月 | ||
| PMC专员 | 1 | 4000-5000元/月 | ||
| 报关员 | 1 | 4500-5500元/月 | ||
| 面点师傅 | 1 | 4500-5000元/月 | ||
| PE工程师 | 5 | 6500-9000元/月 | ||
| 机修 | 5 | 4500-7500元/月 | ||
| 厨工 | 2 | 3000-3200元/月 | ||
| 5 | 珠海丽日帐篷有限公司 | 普工、技术员、工程师 | 40 | |
| 6 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 普工 | 20 | |
| 丝印员 | 15 | |||
| 过数员 | 5 | |||
| 磨板员 | 5 | |||
| 接板员 | 5 | |||
| 蚀克员 | 2 | |||
| QC/QA | 10 | |||
| 7 | 珠海鸿域注塑有限公司 | 电工 | 2 | |
| 8 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 表面处理操作工 | 4 | |
| 厚度加工操作工 | 6 | |||
| CNC操作工 | 10 | |||
| 冲压操作工 | 2 | |||
| 品管全检员 | 10 | |||
| 品管统计员 | 1 | |||
| 外贸跟单 | 1 | |||
| 财务经理 | 1 | |||
| 行政人事经理 | 1 | |||
| 9 | 珠海市京利华电路板有限公司 | 普工、技术工、文员、QC、QA | 60 | |
| 10 | 嘉兆电子科技(珠海)有限公司 | 生产操作工/技术工、保安员 | 20 | |
| 11 | 广东全宝科技股份有限公司 | 普工 | 10 | |
| 12 | 珠海毅辉智能制造有限公司 | CNC操作员 | 30 | |
| 13 | 唯尚家具(珠海)有限公司 | 普通男工 | 10 | |
| 14 | 珠海市科迪电子科技有限公司 | 电气工程师 | 3 | |
| C++软件工程师 | 2 | |||
| C#软件工程师 | 2 | |||
| 机械工程师 | 3 | |||
| 机械设计助理工程师(长驻陕西) | 1 | |||
| 计算机视觉工程师 | 3 | |||
| 15 | 广东中世发智能科技股份有限公司 | 柔印机长/学徒 | 3 | |
| 模切机长/学徒 | 3 | |||
| 商标机机长/学徒 | 3 | |||
| 文员 | 1 | |||
| RFID机长/学徒 | 3 | |||
| QC/IPQC | 2 | |||
| 普工 | 2 | |||
| 物料员 | 2 | |||
| 16 | 珠海市骏威制衣有限公司 | 车位/烫位 | 150 | |
| 车位培训/烫位培训 | 30 | |||
| 普工 | 100 | |||
| 文员 | 10 | |||
| 跟单 | 10 | |||
| 清洁工 | 3 | |||
| 保安 | 2 | |||
| 海外车间/裁床/后整/QC主管 | 20 | |||
| 17 | 珠海皇芝电器有限公司 | 产品主管/经理 | 2 | |
| 工业设计 | 2 | |||
| 外观设计 | 2 | |||
| 新媒体推广专员 | 3 | |||
| 结构工程师 | 2 | |||
| 电子工程师 | 2 | |||
| 采购工程师 | 1 | |||
| 电商客服 | 1 | |||
| 区域销售经理 | 4 | |||
| 招聘专员 | 1 | |||
| 培训专员 | 1 | |||
| 产线组长 | 1 | |||
| 产线员工 | 10 | |||
| 18 | 太阳光(珠海)电子有限公司 | 普工、品管员 | 60 | |
| 19 | 珠海顺鑫电气设备有限公司 | 储备人才 | 5 | |
| 焊工、五金 | 6 | |||
| 普工 | 10 | |||
| 20 | 珠海市歌雅门窗有限公司 | 机械技工 | 5 | |
| 工程师 | 2 | |||
| 文员 | 1 | |||
| 21 | 珠海醇逸科技有限公司 | 普工 | 6 | |
| 销售人员 | 2 | |||
| 22 | 珠海市宝丽金化妆品有限公司 | 普工、临时工 | 30 | |
| 23 | 珠海正洋印务有限公司 | 普工+技术工 | 20 | |
| 24 | 珠海市傲博化妆品有限公司 | 生产工人 | 3 | |
| 品控 | 2 | |||
| 产品经理 | 1 | |||
| 美工 | 1 | |||
| 25 | 珠海协鑫科技有限公司 | 普工 | 20 | |
| 26 | 珠海辉伦针织有限公司 | 普工 | 80 | |
| 27 | 珠海大卫电子有限公司 | 品管员 | 1 | 有连接器连接线工作经验1年以上者优先 |
| 28 | 珠海缘成电子有限公司 | 普工 | 50 | |
| 保安员 | 3 | |||
| 仓管员 | 1 | |||
| IT技术员 | 1 | |||
| 储备干部 | 10 | |||
| 29 | 珠海新盛包装技术有限公司 | 操作工 | 15 | |
| QC | 2 | |||
| 30 | 珠海市颐顺珍珠棉包装材料有限公司 | 普工 | 7 | |
| 31 | 珠海晨兴电子科技有限公司 | SMT操作员,物料员,维修人员 | 8 | |
| 32 | 珠海市金正科技有限公司 | 普工 | 10 | |
| 33 | 珠海市佳创兴精密机械有限公司 | 数控操作员 | 50 | |
| 质检员 | 3 | |||
| 34 | 多丽制衣(珠海)有限公司 | 车位 | 10 | 熟手,20-45岁 |
| 系统管理员(网管) | 1 | 25-35岁,大专以上,会SQL、Excel公式、RFID、ERP优先 | ||
| 35 | 北杉化学(珠海)有限公司 | 日系助理 | 2 | |
| 售后服务员 | 2 | |||
| 36 | 珠海勤力精密机械有限公司 | 机械工程师 | 1 | |
| 普通工人 | 5 | |||
| 37 | 参田电子科技(珠海)有限公司 | 普工 | 50 | |
| 38 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 操作员 | 50 | |
| 39 | 京瓷精密工具(珠海)有限公司 | 品质检查员 | 3 | 男女不限,年龄18-42岁,生熟手不限 |
| 40 | 珠海蓝冠科技有限公司 | 普工 | 80 | |
| 41 | 珠海新业电子科技有限公司 | 检验员/包装员/冲板员/组装/ 包封/开机/工程师 | 20 | |
| 42 | 珠海市沃德科技有限公司 | 普工 | 80 | |
| 43 | 珠海市隆诚机械有限公司 | CNC操机员 | 5 | 懂三菱系统,包吃包住,月收入6000-8500元/月 |
| 普车师傅 | 2 | 有三年以上工作经验,包吃包住,月收入6000-8500元/月 | ||
| 普工 | 10 | 男女不限,底薪2500元/月,加班1.2倍,包吃包住,月收入4000-6000元/月 | ||
| 铣工 | 3 | 有三年以上工作经验,包吃包住,月收入6000-8500元/月 | ||
| 学徒工 | 5 | 男女不限,包吃包住,月收入3500-4500元/月 | ||
| 生产文员 | 1 | 要求女性,懂办公软件 | ||
| 机加检验员 | 1 | 1名(要求男性,有一定的机加过程检验经验,月收入4000-7000元/月 | ||
| 44 | 新泉包装容器有限公司 | 货车司机 | 1 | 2月19日参加 |
| 计划文员 | 1 | |||
| 操作员 | 5 | |||
| 45 | 富士智能机电(珠海)有限公司 | 工程储备干部(月薪) | 2 | |
| 五金模具设计工程师(月薪) | 1 | |||
| 测数技术员(月薪) | 1 | |||
| CNC调机员(非月薪) | 2 | |||
| 普工(非月薪) | 10 | |||
| 46 | 由布合成(珠海)注塑有限公司 | 焊锡工、成形、冲压、组装、QC | 50 | |
| 47 | 珠海奥维数码科技有限公司 | 售后、销售、美工、内部跟单、UV墨水工程车、电商运营、行政专员 | 10 | |
| 48 | 珠海市崇信纸品有限公司 | 普工、司机、文员、学徒 | 10 | |
| 49 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 普工 | 50 | |
| 50 | 珠海市鹏森电子科技有限公司 | 普工 | 50 | 男女不限,16岁--48岁 |
| 品质主管 | 2 | |||
| 业务员 | 10 | |||
| 人事文员 | 1 | |||
| 生产组长 | 2 | |||
| 电子工程师 | 2 | |||
| 51 | 珠海市宏广科技有限公司 | 普工 | 50 |
来源:新青科技工业园

心动不如行动!
不要错过哦!

超63万人!斗门这些地方“太热”了,民宿一房难求!
/ 今日斗门悬赏寻人!把这四个伟创力女工找出来!/ 今日斗门发生咩事?上万人为这几位斗门街坊点赞,有你认识的吗?
/ 今日斗门解决5000个学位,小车免费通行西部往返市区...2019,斗门要开挂!

扫码关注,2019”猪”事顺利