今日,株洲市房产管理局发布《关于2016年“金彩明天”保障房实物配租家庭保障资格复审名单公示异议审查结果》的公告。《申请2016年金彩明天保障房实物配租家庭保障资格复审结果名单》已于7月4日在《株洲日报》进行公示。公示期间,株洲市房产管理局对收到的异议按相关规定进行认真审查核实。

(“金彩明天”保障房,本组图片为《株洲新闻联播》视频截图)
根据《株洲市廉租住房实物配租资格轮候实施细则》(株房〔2013〕32号)、《“金彩明天”保障房项目分配方案》(株房〔2016〕35号)精神,现将异议审查结果予以公告。

(7月4日《株洲日报》公示名单中无异议或异议不成立的家庭,本次实物配租资格予以确认,不再另行公告)

重复说一遍:以下名单为“金彩明天”保障房实物配租家庭保障资格复审名单公示异议审查结果,无异议或异议不成立的家庭,不在此名单中。
“金彩明天”保障房实物配租家庭保障资格复审名单公示异议审查结果(57户)
表一:调整为符合“金彩明天”保障房实物配租城镇低收入住房困难家庭名单(55户)
| 序 号 | 姓 名 | 轮候顺序号 | 身份证号码 | 户籍所属区 |
| 1 | 沈珏利 | 单121 | 430203196903196022 | 芦淞区 |
| 2 | 邓恩生 | 221 | 430204195610284012 | 芦淞区 |
| 3 | 王坚 | 453 | 430204196611064016 | 芦淞区 |
| 4 | 陈强 | 755 | 430204196802292054 | 芦淞区 |
| 5 | 尹庆元 | 1363 | 430221196211020010 | 天元区 |
| 6 | 晏小波 | 1452 | 430204196510182064 | 芦淞区 |
| 7 | 邹满珍 | 1539 | 430202196911024021 | 荷塘区 |
| 8 | 王海雄 | 1766 | 430204196707292056 | 芦淞区 |
| 9 | 刘毅 | 2025 | 430203197712215037 | 石峰区 |
| 10 | 谭明香 | 2031 | 430405196410110087 | 云龙示范区 |
| 11 | 向光明 | 2070 | 430204197403142010 | 芦淞区 |
| 12 | 张忠梅 | 2157 | 430203196906020022 | 荷塘区 |
| 13 | 魏秋林 | 2182 | 430203196210050119 | 芦淞区 |
| 14 | 夏新贵 | 2190 | 430202196704276015 | 云龙示范区 |
| 15 | 曹飞 | 2272 | 430204197609104052 | 芦淞区 |
| 16 | 殷建国 | 2308 | 430204196401082013 | 芦淞区 |
| 17 | 王啸波 | 2360 | 430202197505304014 | 荷塘区 |
| 18 | 王宁 | 2577 | 430204197204224013 | 芦淞区 |
| 19 | 彭可卿 | 2581 | 430204198008062023 | 芦淞区 |
| 20 | 谭明辉 | 2666 | 430203196205100054 | 芦淞区 |
| 21 | 颜丽美 | 2798 | 430302197909281088 | 芦淞区 |
| 22 | 刘智 | 2802 | 430204197503232013 | 芦淞区 |
| 23 | 易丹 | 2905 | 430204196610200020 | 芦淞区 |
| 24 | 刘卫红 | 2910 | 430203196610106011 | 石峰区 |
| 25 | 晏教训 | 2918 | 43022119710813564X | 荷塘区 |
| 26 | 周利萍 | 2948 | 430202196308132028 | 荷塘区 |
| 27 | 黄清 | 3015 | 430204197502080062 | 天元区 |
| 28 | 唐耀云 | 3022 | 430204197603202014 | 芦淞区 |
| 29 | 张美丽 | 3075 | 430221198106250024 | 芦淞区 |
| 30 | 白征明 | 3148 | 430623197601292715 | 天元区 |
| 31 | 聂汉基 | 3150 | 460006198008120411 | 芦淞区 |
| 32 | 袁政 | 3162 | 430202197103054032 | 荷塘区 |
| 33 | 孙湘为 | 3168 | 430204196803114014 | 芦淞区 |
| 34 | 谢红艳 | 3208 | 430204197004170049 | 芦淞区 |
| 35 | 桂英 | 3443 | 430203196910303025 | 石峰区 |
| 36 | 曹典康 | 3557 | 43012319521027285X | 芦淞区 |
| 37 | 宾益安 | 3579 | 430204195406014058 | 芦淞区 |
| 38 | 袁建宁 | 3729 | 430203195810180019 | 芦淞区 |
| 39 | 罗铁山 | 3773 | 430203197302025011 | 石峰区 |
| 40 | 徐胜兰 | 3840 | 430204197507080029 | 芦淞区 |
| 41 | 宋竹梅 | 3897 | 430204196903094022 | 芦淞区 |
| 42 | 田晓红 | 3939 | 43020419670109004X | 荷塘区 |
| 43 | 易爱民 | 4133 | 430204197205060014 | 芦淞区 |
| 44 | 肖龙华 | 4220 | 430203197909045043 | 石峰区 |
| 45 | 陈清明 | 4224 | 430203196604035018 | 石峰区 |
| 46 | 柏华 | 4598 | 430203197411080028 | 芦淞区 |
| 47 | 袁艳红 | 4806 | 430204197106012025 | 芦淞区 |
| 48 | 罗伟 | 4880 | 430121197009244861 | 荷塘区 |
| 49 | 吴艳红 | 4932 | 430221197508157522 | 芦淞区 |
| 50 | 黎安慈 | 4052 | 430202197109251029 | 荷塘区 |
| 51 | 朱学龙 | 4445 | 432522196902137458 | 芦淞区 |
| 52 | 卜勇 | 4477 | 430204197010264033 | 芦淞区 |
| 53 | 戴爱民 | 4630 | 430204196906232048 | 芦淞区 |
| 54 | 王靖 | 4636 | 430204197001312013 | 芦淞区 |
| 55 | 瞿小英 | 4663 | 430203197108053027 | 石峰区 |
表二:调整为符合“金彩明天”保障房实物配租城镇非低收入住房困难家庭名单(2户)
编辑:冯超
株洲发布头条号报道
